本周33只股被增持 股数达2.11亿
【摘要】本周33只股被增持 股数达2.11亿,据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,本周有33家上市公司被股东增持,增持股数合计2.113亿股,增持市值达59.158亿元。其中同仁堂被增持的股数最多,达6857.35万股,占流通A股比例为5.00%,增持市值为28.328亿元。(证券时报网)
据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,本周有33家上市公司被股东增持,增持股数合计2.113亿股,增持市值达59.158亿元。其中同仁堂被增持的股数最多,达6857.35万股,占流通A股比例为5.00%,增持市值为28.328亿元。
本周股东增持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 类型 | 增持股数(万股) | 占已流通A股比例(%) | 交易价格(元) | 增持市值(万元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 12.23 | 二级市场买卖 | 371.71 | 24.39 | 96.19 | 48244 | 132.01 |
600697 | 欧亚集团 | 12.22 | 二级市场买卖 | 795.44 | 5.13 | - | 35779 | 47.39 |
600694 | 大商股份 | 12.22 | 股改后股东增持 | 1468.60 | 5.00 | - | 88468 | 55.33 |
600085 | 同仁堂 | 12.23 | 股改后股东增持 | 3305.58 | 2.41 | - | 136553 | 38.50 |
600085 | 同仁堂 | 12.23 | 股改后股东增持 | 2855.90 | 2.08 | - | 117977 | 38.50 |
002443 | 金洲管道 | 12.23 | 股改后股东增持 | 799.99 | 1.63 | 18.84 | 15070 | 18.97 |
600792 | 云煤能源 | 12.23 | 股改后股东增持 | 1485.76 | 1.56 | - | 9900.4 | 6.29 |
000833 | 贵糖股份 | 12.23 | 二级市场买卖 | 407.40 | 1.38 | - | 4155.4 | 10.20 |
002582 | 好想你 | 12.23 | 股改后股东增持 | 122.47 | 1.29 | 21.78 | 2666.8 | 15.62 |
300278 | 华昌达 | 12.21 | 股改后高管增持 | 280.00 | 1.25 | 20.89 | 6137.6 | 22.33 |
000833 | 贵糖股份 | 12.23 | 二级市场买卖 | 353.32 | 1.19 | - | 3603.9 | 10.20 |
002443 | 金洲管道 | 12.24 | 股改后股东增持 | 509.98 | 1.04 | 19.77 | 10080 | 18.97 |
600697 | 欧亚集团 | 12.23 | 股改后股东增持 | 135.00 | 0.87 | - | 6679.8 | 47.39 |
600256 | 广汇能源 | 12.22 | 股改后股东增持 | 4534.41 | 0.87 | - | 35000 | 6.64 |
600512 | 腾达建设 | 12.24 | 二级市场买卖 | 545.95 | 0.74 | - | 2977.9 | 5.50 |
300325 | 德威新材 | 12.23 | 股改后高管增持 | 230.04 | 0.73 | 19.83 | 4561.8 | 21.85 |
600512 | 腾达建设 | 12.25 | 股改后股东增持 | 483.16 | 0.66 | - | 2657.4 | 5.50 |
600085 | 同仁堂 | 12.23 | 股改后股东增持 | 695.87 | 0.51 | - | 28746 | 38.50 |
002428 | 云南锗业 | 12.25 | 股改后股东增持 | 294.88 | 0.47 | 20.35 | 6001.7 | 20.39 |
002443 | 金洲管道 | 12.23 | 股改后股东增持 | 219.16 | 0.45 | 17.59 | 3854.0 | 18.97 |
300345 | 红宇新材 | 12.22 | 股改后股东增持 | 103.05 | 0.35 | 14.42 | 1485.8 | 15.61 |
601890 | 亚星锚链 | 12.24 | 股改后股东增持 | 275.25 | 0.29 | - | 3492.9 | 12.72 |
300181 | 佐力药业 | 12.22 | 股改后股东增持 | 94.75 | 0.24 | 12.57 | 1191.0 | 12.37 |
002705 | 新宝股份 | 12.21 | 股改后股东增持 | 18.99 | 0.17 | 21.84 | 414.82 | 21.47 |
300098 | 高新兴 | 12.24 | 股改后高管增持 | 65.39 | 0.14 | 19.38 | 1266.9 | 21.88 |
300181 | 佐力药业 | 12.22 | 股改后股东增持 | 54.90 | 0.14 | 12.53 | 687.84 | 12.37 |
300181 | 佐力药业 | 12.22 | 股改后股东增持 | 50.61 | 0.13 | 11.82 | 598.17 | 12.37 |
000615 | 湖北金环 | 12.25 | 股改后股东增持 | 26.80 | 0.13 | - | 420.80 | 15.61 |
300265 | 通光线缆 | 12.22 | 股改后高管增持 | 39.35 | 0.12 | 17.27 | 679.53 | 15.92 |
002456 | 欧菲光 | 12.24 | 股改后高管增持 | 76.55 | 0.09 | 32.63 | 2497.7 | 31.47 |
002456 | 欧菲光 | 12.24 | 股改后高管增持 | 63.49 | 0.08 | 29.89 | 1897.7 | 31.47 |
002456 | 欧菲光 | 12.24 | 股改后高管增持 | 61.67 | 0.08 | 29.26 | 1804.2 | 31.47 |
603566 | 普莱柯 | 12.23 | 股改后高管增持 | 3.00 | 0.08 | 60.28 | 174.33 | 59.08 |
002456 | 欧菲光 | 12.24 | 股改后高管增持 | 59.46 | 0.07 | 30.28 | 1800.5 | 31.47 |
300181 | 佐力药业 | 12.22 | 股改后股东增持 | 28.20 | 0.07 | 11.07 | 312.19 | 12.37 |
002029 | 七匹狼 | 12.25 | 股改后高管增持 | 42.53 | 0.06 | 13.01 | 553.25 | 13.49 |
002051 | 中工国际 | 12.24 | 股改后股东增持 | 38.50 | 0.05 | 24.83 | 955.63 | 25.11 |
300234 | 开尔新材 | 12.23 | 股改后高管增持 | 5.00 | 0.04 | 22.28 | 111.40 | 22.97 |
300181 | 佐力药业 | 12.22 | 股改后股东增持 | 12.82 | 0.03 | 10.91 | 139.91 | 12.37 |
300087 | 荃银高科 | 12.24 | 股改后高管增持 | 8.00 | 0.03 | 11.95 | 95.60 | 11.89 |
300265 | 通光线缆 | 12.22 | 股改后高管增持 | 9.12 | 0.03 | 16.43 | 149.86 | 15.92 |
600540 | 新赛股份 | 12.24 | 股改后股东增持 | 12.20 | 0.03 | - | 118.20 | 9.13 |
300181 | 佐力药业 | 12.22 | 股改后股东增持 | 7.39 | 0.02 | 11.03 | 81.50 | 12.37 |
300297 | 蓝盾股份 | 12.24 | 股改后高管增持 | 9.82 | 0.02 | 20.40 | 200.29 | 20.83 |
300265 | 通光线缆 | 12.22 | 股改后高管增持 | 3.10 | 0.01 | 16.63 | 51.55 | 15.92 |
300265 | 通光线缆 | 12.22 | 股改后高管增持 | 3.00 | 0.01 | 16.50 | 49.51 | 15.92 |
300297 | 蓝盾股份 | 12.24 | 股改后高管增持 | 4.91 | 0.01 | 20.40 | 100.14 | 20.83 |
300297 | 蓝盾股份 | 12.24 | 股改后高管增持 | 4.91 | 0.01 | 20.40 | 100.14 | 20.83 |
300297 | 蓝盾股份 | 12.24 | 股改后高管增持 | 4.91 | 0.01 | 20.40 | 100.14 | 20.83 |
300297 | 蓝盾股份 | 12.24 | 股改后高管增持 | 4.91 | 0.01 | 20.40 | 100.14 | 20.83 |
300297 | 蓝盾股份 | 12.24 | 股改后高管增持 | 4.91 | 0.01 | 20.40 | 100.14 | 20.83 |
300297 | 蓝盾股份 | 12.24 | 股改后高管增持 | 4.91 | 0.01 | 20.40 | 100.14 | 20.83 |
300297 | 蓝盾股份 | 12.24 | 股改后高管增持 | 4.91 | 0.01 | 20.40 | 100.14 | 20.83 |
300297 | 蓝盾股份 | 12.24 | 股改后高管增持 | 4.91 | 0.01 | 20.40 | 100.14 | 20.83 |
300265 | 通光线缆 | 12.22 | 股改后高管增持 | 2.44 | 0.01 | 16.38 | 39.96 | 15.92 |
300087 | 荃银高科 | 12.21 | 股改后高管增持 | 1.00 | 0.00 | 11.45 | 11.45 | 11.89 |
002484 | 江海股份 | 12.23 | 股改后高管增持 | 1.15 | 0.00 | - | 27.66 | 24.13 |
002484 | 江海股份 | 12.23 | 股改后高管增持 | 1.02 | 0.00 | - | 24.55 | 24.13 |
300017 | 网宿科技 | 12.22 | 股改后高管增持 | 1.56 | 0.00 | 63.87 | 99.64 | 64.31 |
002194 | 武汉凡谷 | 12.25 | 股改后股东增持 | 0.90 | 0.00 | 16.55 | 14.90 | 16.92 |
002484 | 江海股份 | 12.23 | 股改后高管增持 | 0.70 | 0.00 | - | 16.85 | 24.13 |
300087 | 荃银高科 | 12.21 | 股改后高管增持 | 0.50 | 0.00 | 11.76 | 5.88 | 11.89 |
300265 | 通光线缆 | 12.22 | 股改后高管增持 | 0.62 | 0.00 | 16.34 | 10.13 | 15.92 |
300265 | 通光线缆 | 12.22 | 股改后高管增持 | 0.60 | 0.00 | 16.52 | 9.91 | 15.92 |
300265 | 通光线缆 | 12.22 | 股改后高管增持 | 0.60 | 0.00 | 16.42 | 9.85 | 15.92 |
300265 | 通光线缆 | 12.22 | 股改后高管增持 | 0.60 | 0.00 | 16.43 | 9.86 | 15.92 |
002484 | 江海股份 | 12.23 | 股改后高管增持 | 0.50 | 0.00 | - | 12.04 | 24.13 |
002484 | 江海股份 | 12.23 | 股改后高管增持 | 0.41 | 0.00 | - | 9.87 | 24.13 |
002484 | 江海股份 | 12.23 | 股改后高管增持 | 0.28 | 0.00 | - | 6.74 | 24.13 |
002424 | 贵州百灵 | 12.22 | 股改后高管增持 | 0.44 | 0.00 | 26.93 | 11.85 | 26.15 |
000615 | 湖北金环 | 12.25 | 股改后高管增持 | 0.10 | 0.00 | - | 1.56 | 15.61 |
002484 | 江海股份 | 12.23 | 股改后高管增持 | 0.13 | 0.00 | - | 3.13 | 24.13 |
002194 | 武汉凡谷 | 12.25 | 股改后股东增持 | 0.10 | 0.00 | 16.38 | 1.64 | 16.92 |
002484 | 江海股份 | 12.23 | 股改后高管增持 | 0.02 | 0.00 | - | 0.48 | 24.13 |
200512 | 闽灿坤B | 12.22 | 股改后股东增持 | 9.65 | - | 103.16 | 11.72 |
本周4只股被减持 股数达0.69亿
本周4只股被减持 股数达0.69亿,据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,本周有4家上市公司被股东减持,股数合计0.690亿股,减持市值达8.471亿
社保缴费降低成定局 五险一金或变四险一金
社保缴费降低成定局 五险一金或变四险一金,社会保险费的精减将进入快车道,而“五险一金”的精减如今已经纳入最高决策层的视野。(中国经营报)
股市元旦前或在3600点附近拉锯 个股不乏机会
股市元旦前或在3600点附近拉锯 个股不乏机会,光大证券李竺松、华龙证券李小刚均认为,大盘再往上走,将直接面临牢套盘的压力,在场外资金入市不积极的情况下,
机构上调10股评级 平高电气目标涨幅20.79%
机构上调10股评级 平高电气目标涨幅20.79%,据证券时报数据中心统计,近十日机构上调了10只个股评级。在已公布目标价格的个股中,平高电气目标涨幅最大,
436股获买入评级 20只股望涨超过50%
436股获买入评级 20只股望涨超过50%,据证券时报数据中心统计,近五日有436只个股被机构评级为买入,其中122股给出目标价位,20只股有超过50%的
74股机构首次关注 青海明胶涨幅空间最大
74股机构首次关注 青海明胶涨幅空间最大,据证券时报数据中心统计,近五日有74只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,青海明胶目标涨幅最大,预计目
消费者服用汤臣倍健鱼油无效果 起诉姚明索赔1分钱
消费者服用汤臣倍健鱼油无效果 起诉姚明索赔1分钱,因感觉服用药店卖的汤臣倍健鱼油软胶囊没有效果,认为销售人员存在虚假宣传的情况,顾客冯先生将北京百姓阳光大
下周操盘红宝书披露:五大掘金方向值关注
下周操盘红宝书披露:五大掘金方向值关注,就下周(12月28日—12月31日)投资热点与机会汇总如下,12月28日中国互联网征信金融领导人峰会;12月28日
年内最后一批新股中签率创新低 将迎两三月真空期
年内最后一批新股中签率创新低 将迎两三月真空期,年内最后一批新股中签率出炉。作为2015年新股压轴戏,7家公司网上网下认购掀起年内最高潮。网上平均中签率为
佳兆业年内上演起死回生 发布境外债务重组协议
佳兆业年内上演起死回生 发布境外债务重组协议,据接近佳兆业的人士透露,种种迹象显示,佳兆业的状况正在好转。
券商热议2016:沪指高看至4750 三大风险仍需慎视
券商热议2016:沪指高看至4750 三大风险仍需慎视,经历2015年A股的剧烈波动后,2016年的资本市场风险向何种大趋势演变,正在被更多的市场人士所关
沪指年线遇阻 观望气氛浓厚
沪指年线遇阻 观望气氛浓厚,周五主板市场在金融股企稳走高的带动下小幅收起,创业板相对偏弱,收盘以微跌报收。两市量能同比减少,显示投资者心态趋于谨慎。(金融
2015年十大证券市场新闻
2015年十大证券市场新闻,2015年的A股市场跌宕起伏,投资者在半年内见证了疯狂的牛市和熊市,想买的时候买不着,想卖的时候卖不掉,各种历史纪录频频刷新。
贺岁档开启 影视动漫股迎良机
贺岁档开启 影视动漫股迎良机,一年一度的贺岁档又来临。在12月初国内票房已突破400亿元背景下,2016年电影贺岁档尤为值得关注。在政策大力促进文化消费的
明年市场将更注重一个“稳”字
明年市场将更注重一个“稳”字,随着A股熔断机制的推出,结合养老金入市以及机构投资者占比逐步提升等因素,未来市场的稳定性也有望得到进一步提高。可以预期,在新
当“野蛮人”来敲门 券商准备好了吗?
当“野蛮人”来敲门 券商准备好了吗?,今年险资频频举牌,12月以来包括万科在内的被举牌公司多达9家,从行业分布上来看,以地产、商贸零售等传统蓝筹行业为主。
万宝之争白热化 低价蓝筹行情被点燃
万宝之争白热化 低价蓝筹行情被点燃,年末投资风格转换为地产板块整体,并特别强调了为地产蓝筹股带来的机会,在险资抢筹和“去库存”政策预期的双重催化剂作用下,
宝能系持股升至24.26% 万科牵手安邦“讲故事”
宝能系持股升至24.26% 万科牵手安邦“讲故事”,随着安邦与万科在深夜双双发布声明宣告“结盟”之后,“宝万之争”的剧情顿时出现逆转。而在获得安邦支持后,
年末收官猜想
年末收官猜想,下周只有4个交易日就年末收官。我仍预期,市场将保持强势特征。上方,有望冲击、甚至拿下年线3699点,完美收官。下方,则有两道强支撑:一是五周
举牌资金青睐二线蓝筹 跨年度行情悄然展开
举牌资金青睐二线蓝筹 跨年度行情悄然展开,近期如火如荼的野蛮人举牌行动,已触发了二级市场的跟风效应,沉寂已久的蓝筹股开始苏醒。业内人士认为,在资产配置荒大
点击阅读更多财经股票