今日72公司公布中报 13家业绩增幅翻倍
专题:
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,8月29日共有72家公司公布2016年中报,其中44家净利润同比增长,28家下降,48家营业收入同比增长,24家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有大晟文化(600892)等37家,利润收入均下降的有荣丰控股(000668)等17家,业绩增幅翻倍的公司有13家,其中大晟文化增幅最大,达1346.93%。(数据宝)
今日公布中报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
600892 | 大晟文化 | 0.25 | 3538.40 | 1346.93 | 9961.13 | 2590.57 | 2.31 |
600764 | 中电广通 | 0.04 | 1234.23 | 1266.42 | 14802.26 | -34.19 | 2.53 |
002600 | 江粉磁材 | 0.05 | 5155.96 | 1168.44 | 412703.31 | 155.50 | 1.55 |
002594 | 比亚迪 | 0.87 | 225969.60 | 384.23 | 4494956.50 | 42.32 | 7.14 |
002016 | 世荣兆业 | 0.17 | 13366.65 | 294.48 | 103679.65 | 67.86 | 7.58 |
002684 | 猛狮科技 | 0.04 | 1288.72 | 293.44 | 56137.24 | 123.91 | 1.01 |
600856 | 中天能源 | 0.40 | 23455.51 | 211.45 | 100959.81 | 51.90 | 11.85 |
600215 | 长春经开 | 0.06 | 2675.37 | 189.42 | 20212.62 | 120.50 | 1.10 |
601872 | 招商轮船 | 0.30 | 157217.12 | 181.58 | 316317.68 | 9.78 | 10.75 |
600487 | 亨通光电 | 0.31 | 38243.76 | 171.95 | 805115.89 | 47.68 | 7.95 |
000601 | 韶能股份 | 0.35 | 37387.07 | 167.53 | 169506.73 | 14.67 | 9.04 |
002335 | 科华恒盛 | 0.17 | 4076.89 | 147.73 | 69149.51 | 34.30 | 2.20 |
002256 | 彩虹精化 | 0.20 | 6910.40 | 107.48 | 35640.26 | 33.57 | 7.90 |
002219 | 恒康医疗 | 0.08 | 14384.09 | 77.56 | 77395.25 | 82.64 | 3.79 |
002120 | 新海股份 | 0.27 | 3986.44 | 72.35 | 51247.66 | 14.53 | 7.95 |
002611 | 东方精工 | 0.07 | 4473.14 | 72.07 | 61261.27 | 26.43 | 3.72 |
002626 | 金达威 | 0.22 | 12958.06 | 52.27 | 80574.73 | 47.66 | 8.49 |
002380 | 科远股份 | 0.17 | 3769.28 | 51.99 | 19255.91 | 15.27 | 2.59 |
603919 | 金徽酒 | 0.47 | 11441.07 | 47.44 | 67382.37 | 15.89 | 10.02 |
603126 | 中材节能 | 0.10 | 5922.36 | 45.42 | 70528.67 | 12.47 | 4.22 |
002260 | 德奥通航 | -0.04 | -1021.60 | 44.76 | 27276.13 | 0.93 | -3.13 |
600216 | 浙江医药 | 0.21 | 19210.72 | 42.45 | 264250.66 | 23.16 | 2.89 |
600848 | 上海临港 | 0.07 | 6402.58 | 37.40 | 29248.06 | -10.75 | 2.03 |
600056 | 中国医药 | 0.50 | 50970.13 | 36.44 | 1202945.61 | 26.49 | 9.14 |
000030 | 富奥股份 | 0.29 | 36917.76 | 27.89 | 276516.31 | 20.32 | 7.58 |
600869 | 智慧能源 | 0.10 | 20743.87 | 27.80 | 564909.50 | 8.71 | 4.87 |
000632 | 三木集团 | 0.01 | 348.28 | 24.61 | 222187.01 | 30.82 | 0.28 |
600518 | 康美药业 | 0.40 | 176603.08 | 23.25 | 1120349.86 | 23.59 | 9.06 |
002563 | 森马服饰 | 0.19 | 51257.67 | 21.29 | 387926.16 | 15.13 | 5.53 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.58 | 145680.96 | 19.85 | 758442.50 | 15.07 | 8.66 |
002142 | 宁波银行 | 1.06 | 413885.30 | 16.53 | 1204604.80 | 33.73 | 9.81 |
600188 | 兖州煤业 | 0.12 | 59242.20 | 16.19 | 2463521.80 | -2.92 | 1.50 |
002631 | 德尔未来 | 0.14 | 9357.75 | 15.23 | 48645.56 | 7.85 | 5.69 |
000903 | 云内动力 | 0.14 | 10956.45 | 13.72 | 180499.08 | 24.38 | 2.95 |
002749 | 国光股份 | 1.38 | 10362.86 | 11.73 | 37352.26 | 1.63 | 11.90 |
002501 | 利源精制 | 0.29 | 27562.99 | 11.22 | 117097.77 | 7.66 | 6.74 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.03 | 51190.62 | 10.56 | 225985.16 | -0.41 | 2.92 |
002005 | 德豪润达 | 0.01 | 1603.63 | 7.72 | 170703.51 | -16.89 | 0.29 |
000590 | 启迪古汉 | 0.05 | 1194.83 | 5.71 | 16386.16 | 2.26 | 5.64 |
002437 | 誉衡药业 | 0.16 | 34179.09 | 5.59 | 133706.78 | 5.73 | 9.62 |
002741 | 光华科技 | 0.09 | 3232.04 | 3.55 | 42976.17 | 8.97 | 4.34 |
600468 | 百利电气 | 0.05 | 2679.01 | 3.28 | 46453.85 | 3.46 | 1.74 |
603315 | 福鞍股份 | 0.14 | 2747.76 | 0.16 | 20121.48 | -4.93 | 4.21 |
002789 | 建艺集团 | 0.54 | 3959.29 | 0.13 | 89536.51 | -6.10 | 4.87 |
002627 | 宜昌交运 | 0.19 | 2492.15 | -0.47 | 81137.80 | 14.59 | 2.68 |
002399 | 海普瑞 | 0.21 | 26099.26 | -5.12 | 118986.77 | -1.13 | 3.12 |
000869 | 张裕A | 1.01 | 69502.18 | -6.84 | 275303.28 | -2.57 | 8.78 |
002313 | 日海通讯 | -0.10 | -3264.65 | -7.90 | 107226.60 | -12.96 | -1.72 |
002666 | 德联集团 | 0.09 | 6674.67 | -8.18 | 96238.02 | 11.42 | 2.46 |
600621 | 华鑫股份 | 0.27 | 14222.31 | -9.36 | 40667.62 | 36.22 | 7.42 |
603726 | 朗迪集团 | 0.42 | 3306.48 | -16.89 | 36204.45 | -11.14 | 6.15 |
600028 | 中国石化 | 0.16 | 1925000.00 | -21.29 | 87922000.00 | -15.55 | 2.81 |
002409 | 雅克科技 | 0.09 | 3028.77 | -21.76 | 42437.49 | -18.25 | 2.22 |
002228 | 合兴包装 | 0.05 | 5094.34 | -22.95 | 161055.65 | 16.07 | 3.20 |
000607 | 华媒控股 | 0.05 | 5231.64 | -26.63 | 68894.46 | 5.00 | 3.34 |
002140 | 东华科技 | 0.13 | 5877.28 | -27.52 | 74404.28 | -25.61 | 2.93 |
002104 | 恒宝股份 | 0.12 | 8745.71 | -29.22 | 61549.11 | -19.51 | 5.48 |
002721 | 金一文化 | 0.08 | 5111.34 | -38.16 | 628555.98 | 128.31 | 2.45 |
002090 | 金智科技 | 0.21 | 4833.30 | -40.09 | 70919.68 | 25.31 | 4.41 |
002689 | 远大智能 | 0.04 | 3442.14 | -43.93 | 61193.33 | -19.08 | 2.49 |
601601 | 中国太保 | 0.68 | 614200.00 | -45.62 | 14470600.00 | 7.58 | 4.60 |
600109 | 国金证券 | 0.21 | 63795.23 | -48.28 | 214707.82 | -34.99 | 3.82 |
002453 | 天马精化 | 0.02 | 1262.03 | -53.90 | 51893.08 | -8.36 | 1.05 |
002440 | 闰土股份 | 0.34 | 26402.37 | -55.99 | 209493.31 | -14.00 | 4.42 |
002736 | 国信证券 | 0.27 | 219637.37 | -75.65 | 615052.34 | -64.80 | 4.43 |
600958 | 东方证券 | 0.24 | 128343.15 | -78.16 | 289290.09 | -73.70 | 3.71 |
002622 | 永大集团 | 0.01 | 632.92 | -83.20 | 1779.46 | -64.64 | 0.55 |
002161 | 远望谷 | -0.01 | -420.36 | -201.64 | 19848.50 | 1.35 | -0.26 |
600573 | 惠泉啤酒 | -0.07 | -1635.55 | -254.00 | 30861.78 | -23.86 | -1.50 |
600322 | 天房发展 | -0.08 | -8783.76 | -369.11 | 117437.33 | 46.27 | -1.95 |
000668 | 荣丰控股 | -0.15 | -2132.96 | -590.85 | 278.34 | -37.58 | -3.35 |
000835 | 长城动漫 | -0.30 | -9464.79 | -3651.09 | 17673.57 | 1.57 | -31.81 |
深港通明确启动时间表 两维度选出5只潜力股
随着深港通时间表的明确,深股通标的股受到市场关注,分析人士表示,符合入选深股通的股票共有881只,其中,业绩稳定且机构看好的个股机会更大。《证券日报》市场
中国芯国产化全面提速 10股重大机遇
在国家大力支持和国家重大专项等引领下,中国集成电路产业整个产业链布局已基本完善,关注中国芯产业链。
新抗癌疗法横空出世 10股潜力无限
新型CAR-T疗法可治愈“血癌” 相关概念股迎来机会据澳洲网24日报道,作为澳大利亚首个接受世界最先进的CAR-T细胞疗法的人,来自阿德莱德(Adelai
PPP项目加速推进 基建等领域有望持续受益
国家发改委有关负责人近日表示,截至今年7月底,国家发改委公开推介的两批PPP项目中,已有619个项目签约,总投资10019.1亿元。从行业分布看,签约项目
油气改革新政出炉倒计时 10股绝对低估
油气改革方案出炉进入倒计时,这意味着相关产业链概念股面临巨大的发展潜力和投资机遇,值得密切关注。
外媒:波音将创建中国工厂 相关受益公司值得关注
据日经新闻报道,波音将创建中国工厂,在当地交付737飞机。今年一月份,波音宣布与中国商飞在中国建立737完工中心。按照波音的预测,未来20年,中国将需要价
新型CAR-T疗法可治愈“血癌” 相关概念股迎来机会
CAR-T与TCR-T作为免疫治疗的最新技术,市场空间巨大,浙商证券预计中国的CAR-T市场空间至少在1000亿以上。
日本加码人工智能研究 概念股一网打尽(名单)
日本经济产业省计划投入195亿日元用于建设在工业和医疗领域运用前景广泛的人工智能研究基地,短期关注人工智能产业链。
特高压项目订单全线激增 8股即将启动
特高压项目迎密集开工 订单交付增厚公司业绩“扎鲁特-青州”±800千伏特高压直流输电工程25日正式开工,线路全长1234公里,工程投资221亿元。另外,“
中国量子计算领域获重大突破 概念股望爆发
量子通信产业仍处在早期阶段,基础设施投入逐步加大、应用逐步成型,当前时点上建议重点关注设备和网络建设相关公司。
无人驾驶商用化进程加快 概念股活跃
据外媒报道,全球第一辆无人驾驶出租车周四在新加坡开始营运载客。该车由两名麻省理工学院研究人员创立的无人驾驶汽车软件公司研发。目前,6辆车组成的车队在6.5
安徽省政府与中科院合作 共同推进量子信息国家实验室建设
安徽省政府与中科院昨日再签订合作协议,表示将围绕安徽重点产业发展的重大科技需求,共同推进量子信息国家实验室建设和产业化,共同推进合肥综合性国家科学中心建设
LED照明龙头上半年业绩飘红
雷士照明、阳光照明、佛山照明、欧普照明、三安光电、华灿股份、鸿利智汇等LED照明上中下游龙头企业,2016年上半年的业绩都飘红。在目前LED照明进一步普及
2016语言与智能高峰论坛将召开 概念股一览
如果回到五年多前的2010年,我们谁都无法料到,人工智能竟会如此精彩。智能助手,智能硬件,智能家居,智能汽车,智能机器人,…,机器开始能够听得懂我们在说什
关注那些确定的风口
股市忽上忽下,每天听到的消息就像“黑天鹅”让人不断惊出冷汗。好在总是“虚惊一场”,股市总体还在一个稳定的框架内运行着。保监会否认“6000亿险资退出”也让
多轮驱动 新疆国资改革“疾驰”
各地关于国改的政策和细则的密集出炉令国企改革全面提速。作为中西部地区的国资重镇,新疆国企新一轮改革也如箭在弦。
“十三五”旅游规划过审 旅游板块再现“升机”
8月19日,国家旅游局组织召开《“十三五”全国旅游业发展规划》(以下简称《规划》)专家评审会,评审专家组一致同意通过《规划》评审。受此利好消息影响,同花顺
金融巨头联合研发数字货币 概念股望爆发
据预测2016年仅在金融领域的投资额就将高达10亿美元。建议从具备“技术开发能力”与“应用及场景”这两个维度筛选标的.
焦炭价格八轮调涨 6股最受益(名单)
据生意社数据统计,焦炭8月23日最新价格为997.50元/吨,30天上涨22.58%。7月中旬至今,焦炭价格已有八轮调涨,涨幅达到了250元/吨。焦炭价大
P2P新规致宜人贷暴跌22% P2P概念股短期需规避(附股)
P2P新规致宜人贷暴跌22%,这些相关概念股一定要规避!
点击阅读更多投资机会