今日61公司公布中报 12家业绩增幅翻倍
专题:公司
7月30日共有61家公司公布2016年中报,其中37家净利润同比增长,24家下降,42家营业收入同比增长,19家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有广宇集团等31家,利润收入均下降的有诚志股份等13家,业绩增幅翻倍的公司有12家,其中广宇集团增幅最大,达5964.98%。
今日公布中报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002133 | 广宇集团 | 0.2000 | 15348.40 | 5964.98 | 297564.19 | 408.98 | 5.50 |
002577 | 雷柏科技 | 0.7125 | 20232.73 | 3818.24 | 25605.83 | 11.16 | 13.47 |
002182 | 云海金属 | 0.2164 | 6993.02 | 363.01 | 176894.96 | 18.90 | 5.62 |
600839 | 四川长虹 | 0.1001 | 46191.58 | 341.98 | 3277483.61 | 9.78 | 3.75 |
600282 | 南钢股份 | 0.0367 | 14555.71 | 317.82 | 1087529.07 | -8.36 | 2.28 |
600595 | 中孚实业 | 0.0800 | 14525.22 | 292.76 | 713279.12 | 61.29 | 3.00 |
002458 | 益生股份 | 0.8300 | 26996.24 | 240.63 | 79840.49 | 150.81 | 28.65 |
002523 | 天桥起重 | 0.0400 | 3628.93 | 234.60 | 42339.01 | 89.12 | 2.04 |
002075 | 沙钢股份 | 0.0298 | 6573.46 | 204.48 | 333010.43 | -18.03 | 2.81 |
300006 | 莱美药业 | 0.0400 | 3232.03 | 192.06 | 44729.04 | 1.33 | 1.95 |
600569 | 安阳钢铁 | 0.0390 | 9440.82 | 124.00 | 1148008.72 | 2.75 | 1.73 |
300450 | 先导智能 | 0.2331 | 9510.99 | 105.74 | 39138.40 | 103.50 | 12.88 |
002772 | 众兴菌业 | 0.2460 | 7513.93 | 93.69 | 26527.58 | 29.10 | 7.04 |
300379 | 东方通 | 0.1130 | 1302.00 | 89.54 | 11054.22 | 33.00 | 1.54 |
601155 | 新城控股 | 0.4500 | 85235.36 | 85.67 | 907157.44 | 3.96 | 6.81 |
002169 | 智光电气 | 0.2063 | 6522.54 | 82.24 | 59257.60 | 3.06 | 5.57 |
600131 | 岷江水电 | 0.2450 | 12365.69 | 60.98 | 54541.44 | 25.58 | 12.76 |
300401 | 花园生物 | 0.0900 | 1572.95 | 44.92 | 15913.37 | 123.44 | 2.19 |
300231 | 银信科技 | 0.1707 | 5741.72 | 40.94 | 38280.48 | 34.25 | 11.02 |
600289 | 亿阳信通 | 0.0322 | 1821.23 | 37.43 | 62643.88 | 4.70 | 0.90 |
600113 | 浙江东日 | 0.1600 | 5152.47 | 35.62 | 16401.48 | -33.34 | 10.31 |
002249 | 大洋电机 | 0.0900 | 19860.37 | 34.32 | 299691.57 | 26.17 | 2.63 |
600236 | 桂冠电力 | 0.3007 | 182316.24 | 32.68 | 496947.33 | -3.65 | 13.61 |
300184 | 力源信息 | 0.0574 | 2203.43 | 29.86 | 64870.23 | 47.46 | 3.14 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.2200 | 11588.46 | 27.38 | 60725.72 | 27.60 | 8.15 |
000973 | 佛塑科技 | 0.0340 | 3330.11 | 26.46 | 122450.76 | -11.44 | 1.61 |
600845 | 宝信软件 | 0.2460 | 19298.42 | 25.10 | 171697.55 | 6.25 | 4.79 |
300270 | 中威电子 | 0.1322 | 3603.51 | 23.19 | 15724.90 | 15.66 | 6.05 |
600436 | 片仔癀 | 0.5100 | 30543.57 | 21.07 | 96043.31 | 18.01 | 9.38 |
002557 | 洽洽食品 | 0.3400 | 17301.24 | 20.03 | 165584.79 | 10.06 | 5.97 |
600885 | 宏发股份 | 0.6100 | 32654.11 | 19.53 | 246489.68 | 15.27 | 8.02 |
600615 | 丰华股份 | 0.0410 | 770.57 | 19.48 | 4987.90 | 39.72 | 1.60 |
002262 | 恩华药业 | 0.2726 | 17193.39 | 17.48 | 151469.71 | 12.67 | 9.07 |
600363 | 联创光电 | 0.2237 | 9922.13 | 17.26 | 118667.55 | 2.46 | 5.06 |
600173 | 卧龙地产 | 0.0680 | 4912.84 | 4.52 | 72381.68 | 7.83 | 2.98 |
002017 | 东信和平 | 0.0786 | 2722.25 | 1.22 | 61095.31 | 1.15 | 3.26 |
002345 | 潮宏基 | 0.1700 | 14138.60 | 0.29 | 138228.47 | -0.88 | 5.44 |
600335 | 国机汽车 | 0.4554 | 42844.40 | -5.58 | 2619049.43 | -26.36 | 7.58 |
300153 | 科泰电源 | 0.0400 | 1429.56 | -6.33 | 37711.51 | 21.44 | 1.50 |
002214 | 大立科技 | 0.0400 | 1701.86 | -9.52 | 19163.59 | 27.27 | 1.77 |
600742 | 一汽富维 | 0.4100 | 17539.57 | -9.80 | 567169.34 | 11.00 | 4.33 |
002471 | 中超控股 | 0.0425 | 5394.82 | -12.24 | 286559.74 | 23.55 | 3.11 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.3100 | 2489.32 | -12.73 | 14894.62 | -0.84 | 3.60 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.2500 | 35877.98 | -13.94 | 123333.11 | 4.78 | 7.93 |
300384 | 三联虹普 | 0.3582 | 5349.44 | -16.87 | 12817.56 | -36.91 | 6.71 |
600814 | 杭州解百 | 0.1500 | 11016.94 | -20.52 | 251497.70 | -8.77 | 5.38 |
600017 | 日照港 | 0.0500 | 16040.38 | -29.06 | 216183.54 | -1.86 | 1.57 |
000554 | 泰山石油 | 0.0025 | 122.02 | -36.77 | 135927.83 | -11.06 | 0.13 |
000812 | 陕西金叶 | 0.0301 | 1344.68 | -38.01 | 28153.66 | 8.19 | 1.53 |
600301 | *ST 南化 | -0.0622 | -1462.45 | -43.45 | 4019.52 | 82.95 | -6.02 |
000983 | 西山煤电 | 0.0347 | 10929.76 | -46.08 | 858358.39 | -7.51 | 0.67 |
002145 | 中核钛白 | 0.0066 | 1057.78 | -48.51 | 93341.91 | 0.87 | 0.43 |
300059 | 东方财富 | 0.0998 | 33679.93 | -67.67 | 116582.15 | -25.74 | 3.76 |
600785 | 新华百货 | 0.1683 | 3797.92 | -69.26 | 374939.64 | -0.72 | 2.03 |
600083 | 博信股份 | 0.0120 | 268.04 | -72.49 | 4130.12 | -39.00 | 4.67 |
000779 | 三毛派神 | -0.1800 | -3342.71 | -93.38 | 10747.49 | 14.28 | -17.69 |
600193 | 创兴资源 | 0.0020 | 92.35 | -93.92 | 1945.40 | 1316.15 | 0.24 |
603169 | 兰石重装 | 0.0182 | 1870.82 | -97.15 | 83901.98 | -50.86 | 0.60 |
000972 | 中基健康 | -0.0709 | -5472.00 | -115.75 | 17323.97 | -30.69 | -5.16 |
002231 | 奥维通信 | -0.0545 | -1943.58 | -116.37 | 13934.51 | 43.67 | -3.00 |
000990 | 诚志股份 | -0.0673 | -2607.38 | -344.29 | 131184.38 | -18.34 | -1.10 |
姚振华赌上身家 为多只资管计划差额义务补足人
据钜盛华相关资管计划的备案资料显示,所有相关资管计划都约定有差额补足条款,但差额补足义务人略有差别。东兴信鑫7号集合资产管理计划的合同显示,姚振华、宝能投
兴业银行拟定增17.22亿股募资不超260亿
兴业银行(601166)周五晚间发布定增预案,公司拟以15.10元/股,向福建省财政厅、中国烟草总公司等6名特定对象非公开发行不超过17.22亿股,募集资
上交所发布两类证券异常交易行为监管典型案例
上交所发布两类证券异常交易,上交所发布“盘中虚假申报”和“盘中异常申报”两类证券异常交易行为监管典型案例。
上交所四方面加大监管力度:将券商研报纳入监管范围
上交所:加大公司监管力度,四方面加大上市公司监管力度,将券商研究报告纳入监管范围。(上交所网站)
上交所:四方面加大上市公司一线监管力度
上交所四方面加大上市公司一线监管力度。一是继续将可能对公司股价造成较大影响的券商研究报告纳入监管范围;二是充分发挥媒体说明会在强化重组上市监管中的市场化约
证监会:不了解港媒关于“不允许融资进行恶意收购”的报道
证监会发布会,证监会发言人表示,不了解港媒关于“不允许融资进行恶意收购”的报道。(一财网)
证监会对4宗案件作出行政处罚和市场禁入
决定。包括对欣泰电气保荐人兴业证券和会计师事务所兴会计师事务所作出行政处罚,新华都信批违规案,证券从业人员私下接受客户委托买卖证券案等。针对欣泰电气一案,
中国央行发布2016年上半年地区社会融资规模增量统计数据
。(央行网站)
28省公布上半年GDP 东北经济或继续垫底
继全国经济半年报出炉后,地方也相继公布今年上半年经济数据。据中国证券网记者粗略统计,目前已有28个省份公布了上半年GDP数据,其中22省GDP同比增速高于
钜盛华交存的9个资管计划关键信息被涂抹
记者在查阅钜盛华交存上市公司的9个资管计划文件时,表示多个关键信息被涂黑抹点,包括相关人物姓名、预期收益率等。同时,今日华生在撰文中表示,宝能方面在证监会
7月收官战沪指缩量收跌 创业板指本周重挫逾5%
收盘播报,7月收官战沪指缩量小幅收跌,创业板指本周重挫逾5%。
央行副行长陈雨露:关注宏观经济金融风险及其治理
陈雨露出席央行研究工作座谈会时指出,研究系统要关注供给侧结构性改革对货币政策和金融体制改革提出的新要求;关注宏观经济金融风险及其治理;关注在新的时代背景下
香港证券业协会:料下月公布深港通 预计最快10月正式开通
阿思达克通讯社消息,香港证券业协会主席缪英源预料,下月公布深港通的机会较大,计及准备工作所须时间,预计最快10月正式开通。(凤凰网)
7月29日午间公告一览:彩虹精化上半年净利翻倍至6910万
7月29日午间公告一览,彩虹精化上半年净利6910万,同比翻倍;利源精制上半年净利2.8亿,同比增11%;多家公司发行事项将上会,今日起停牌。
遭做空机构突袭德普科技再跌50% 两天累计跌幅达93%
遭做空机构突袭 德普科技股价再跌50%,受做空机构格劳克斯研究发布的做空报告影响,在港交所挂牌的德普科技昨日股价暴跌至0.31港元,跌幅高达86.34%。
比换衣服还勤:A股每20小时就有1位董事长辞职
2016年截至7月28日,A股市场已有248位董事长辞职,也就是说,平均不到1天就有1位上市公司董事长辞职。(21世纪经济报道)
日本央行维持QQE规模在80万亿日元不变
日本7月29日当周日本央行货币基础年增幅目标80万亿日元,预期80万亿日元,前值80万亿日元。
六部门联合约谈四家网约车企业
7月28日上午,交通运输部、中央网信办、工业和信息化部、公安部、工商总局、国家信访局联合约谈滴滴、优步、神州、易到四家网约车平台企业,要求其严格遵守相关法
部分券商启动柜台确认程序 *欣泰今日再度跌停
*欣泰今日再度跌停,巨额卖单压在跌停板上。部分券商启动柜台确认程序,投资者须到柜台签署相关协议后才能在柜台委托买入。
央行连续四日逆回购“输血” 实现净投放2850亿元
29日讯,中国央行公开市场今日将进行700亿元7天期逆回购操作。另外,公开市场今日有600亿元7天期逆回购到期,单日净投放100亿元。央行连续四日逆回购“
点击阅读更多财经股票