6月新房价格环比上涨城市数量减少 合肥涨幅居首
【摘要】中国6月70个大中城市新建商品住宅(不含保障性住房)中:环比价格上涨55个(前值60个),下跌12个(前值4个),持平3个(前值6个)。同比价格上涨57个(前值50个),下跌12个(前值18个),持平1个(前值2个)。
东方财富网18日讯,统计局今日发布最新数据,中国6月70个大中城市新建商品住宅(不含保障性住房)中:环比价格上涨55个(前值60个),下跌12个(前值4个),持平3个(前值6个)。
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有10个,上涨的城市有55个,持平的城市有5个。环比价格变动中,最高涨幅为4.9%,最低为下降0.5%。
(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有12个,上涨的城市有57个,持平的城市有1个。6月份,同比价格变动中,最高涨幅为47.4%,最低为下降3.5%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有14个,上涨的城市有48个,持平的城市有8个。环比价格变动中,最高涨幅为4.3%,最低为下降0.5%。
(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有16个,上涨的城市有52个,持平的城市有2个。6月份,同比价格变动中,最高涨幅为39.7%,最低为下降5.9%。
表1:2016年6月70个大中城市新建住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北京 | 102.1 | 120.3 | 119.5 | 唐山 | 99.7 | 99.3 | 99.1 |
天津 | 102.2 | 113.8 | 113.5 | 秦皇岛 | 100.4 | 100.3 | 100.1 |
石家庄 | 101.0 | 105.6 | 105.3 | 包头 | 99.8 | 98.8 | 98.8 |
太原 | 100.6 | 102.2 | 102.0 | 丹东 | 100.2 | 98.0 | 97.9 |
呼和浩特 | 100.2 | 100.4 | 100.3 | 锦州 | 99.5 | 96.5 | 96.4 |
沈阳 | 100.2 | 101.5 | 101.5 | 吉林 | 100.4 | 100.4 | 100.3 |
大连 | 100.3 | 100.5 | 100.8 | 牡丹江 | 99.7 | 97.8 | 98.0 |
长春 | 100.2 | 101.2 | 100.8 | 无锡 | 102.6 | 109.7 | 109.8 |
哈尔滨 | 100.5 | 101.7 | 101.6 | 扬州 | 100.3 | 102.8 | 102.4 |
上海 | 102.0 | 127.7 | 126.3 | 徐州 | 100.2 | 103.1 | 102.9 |
南京 | 103.8 | 129.7 | 127.9 | 温州 | 100.1 | 103.2 | 103.2 |
杭州 | 101.6 | 117.2 | 116.6 | 金华 | 100.1 | 103.1 | 102.8 |
宁波 | 100.6 | 108.8 | 108.3 | 蚌埠 | 100.3 | 100.7 | 100.7 |
合肥 | 104.8 | 129.0 | 128.5 | 安庆 | 100.5 | 101.6 | 101.5 |
福州 | 101.2 | 113.8 | 113.2 | 泉州 | 99.8 | 101.8 | 101.5 |
厦门 | 104.7 | 133.6 | 132.1 | 九江 | 100.6 | 103.0 | 103.1 |
南昌 | 101.1 | 109.4 | 108.9 | 赣州 | 100.2 | 103.1 | 102.8 |
济南 | 100.8 | 105.8 | 105.7 | 烟台 | 100.5 | 102.1 | 102.0 |
青岛 | 100.4 | 104.0 | 103.7 | 济宁 | 100.1 | 98.9 | 99.1 |
郑州 | 101.6 | 109.2 | 108.6 | 洛阳 | 100.1 | 100.3 | 100.1 |
武汉 | 101.9 | 113.1 | 112.3 | 平顶山 | 100.2 | 101.6 | 101.1 |
长沙 | 100.5 | 104.8 | 104.6 | 宜昌 | 100.5 | 101.5 | 101.1 |
广州 | 101.8 | 119.2 | 118.4 | 襄阳 | 99.9 | 99.0 | 99.2 |
深圳 | 102.6 | 146.7 | 142.6 | 岳阳 | 100.2 | 99.4 | 99.6 |
南宁 | 100.6 | 105.7 | 105.6 | 常德 | 100.1 | 99.3 | 99.1 |
海口 | 100.2 | 102.6 | 102.1 | 惠州 | 102.5 | 113.5 | 112.3 |
重庆 | 100.0 | 103.3 | 103.0 | 湛江 | 101.3 | 100.9 | 100.9 |
成都 | 100.6 | 103.6 | 103.1 | 韶关 | 100.0 | 102.3 | 102.0 |
贵阳 | 100.0 | 102.0 | 101.8 | 桂林 | 100.3 | 99.8 | 99.7 |
昆明 | 100.0 | 100.1 | 100.4 | 北海 | 99.8 | 101.2 | 100.7 |
西安 | 100.5 | 102.7 | 102.2 | 三亚 | 99.8 | 100.5 | 100.2 |
兰州 | 100.3 | 102.4 | 101.9 | 泸州 | 100.3 | 101.9 | 101.3 |
西宁 | 100.1 | 99.6 | 99.6 | 南充 | 100.4 | 100.4 | 100.4 |
银川 | 99.9 | 100.0 | 99.8 | 遵义 | 100.0 | 100.2 | 99.9 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 99.0 | 98.9 | 大理 | 100.6 | 100.4 | 100.4 |
注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100. |
表2:2016年6月70个大中城市新建商品住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北京 | 102.3 | 122.3 | 121.4 | 唐山 | 99.7 | 99.3 | 99.1 |
天津 | 102.3 | 114.6 | 114.2 | 秦皇岛 | 100.5 | 100.4 | 100.1 |
石家庄 | 101.1 | 105.8 | 105.4 | 包头 | 99.8 | 98.8 | 98.7 |
太原 | 100.6 | 102.3 | 102.0 | 丹东 | 100.2 | 98.0 | 97.9 |
呼和浩特 | 100.2 | 100.4 | 100.3 | 锦州 | 99.5 | 96.5 | 96.4 |
沈阳 | 100.2 | 101.5 | 101.5 | 吉林 | 100.4 | 100.4 | 100.3 |
大连 | 100.3 | 100.5 | 100.8 | 牡丹江 | 99.7 | 97.6 | 97.8 |
长春 | 100.2 | 101.3 | 100.9 | 无锡 | 102.6 | 109.7 | 109.8 |
哈尔滨 | 100.5 | 101.7 | 101.6 | 扬州 | 100.3 | 102.8 | 102.4 |
上海 | 102.4 | 133.7 | 131.9 | 徐州 | 100.2 | 103.3 | 103.0 |
南京 | 104.0 | 131.5 | 129.6 | 温州 | 100.1 | 103.2 | 103.2 |
杭州 | 101.6 | 117.4 | 116.7 | 金华 | 100.1 | 103.1 | 102.8 |
宁波 | 100.6 | 108.9 | 108.4 | 蚌埠 | 100.3 | 100.7 | 100.7 |
合肥 | 104.9 | 129.1 | 128.6 | 安庆 | 100.5 | 101.6 | 101.5 |
福州 | 101.2 | 113.9 | 113.3 | 泉州 | 99.8 | 101.8 | 101.5 |
厦门 | 104.7 | 134.0 | 132.4 | 九江 | 100.6 | 103.0 | 103.2 |
南昌 | 101.2 | 109.6 | 109.0 | 赣州 | 100.2 | 103.1 | 102.8 |
济南 | 100.8 | 105.8 | 105.7 | 烟台 | 100.5 | 102.1 | 102.0 |
青岛 | 100.5 | 104.1 | 103.8 | 济宁 | 100.1 | 98.9 | 99.1 |
郑州 | 101.6 | 109.4 | 108.7 | 洛阳 | 100.1 | 100.3 | 100.1 |
武汉 | 102.0 | 113.8 | 113.0 | 平顶山 | 100.2 | 101.6 | 101.1 |
长沙 | 100.5 | 104.9 | 104.7 | 宜昌 | 100.5 | 101.5 | 101.1 |
广州 | 101.8 | 119.4 | 118.6 | 襄阳 | 99.9 | 99.0 | 99.2 |
深圳 | 102.6 | 147.4 | 143.2 | 岳阳 | 100.2 | 99.3 | 99.5 |
南宁 | 100.6 | 106.3 | 106.2 | 常德 | 100.1 | 99.3 | 99.1 |
海口 | 100.2 | 102.6 | 102.1 | 惠州 | 102.5 | 113.5 | 112.3 |
重庆 | 100.0 | 103.4 | 103.0 | 湛江 | 101.3 | 100.9 | 100.9 |
成都 | 100.6 | 103.7 | 103.1 | 韶关 | 100.0 | 102.3 | 102.0 |
贵阳 | 100.0 | 102.0 | 101.8 | 桂林 | 100.3 | 99.8 | 99.7 |
昆明 | 100.0 | 100.1 | 100.4 | 北海 | 99.8 | 101.2 | 100.7 |
西安 | 100.5 | 103.0 | 102.3 | 三亚 | 99.8 | 100.5 | 100.2 |
兰州 | 100.3 | 102.5 | 101.9 | 泸州 | 100.3 | 102.0 | 101.3 |
西宁 | 100.1 | 99.5 | 99.6 | 南充 | 100.4 | 100.4 | 100.4 |
银川 | 99.9 | 100.0 | 99.8 | 遵义 | 100.0 | 100.2 | 99.9 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 98.9 | 98.7 | 大理 | 100.6 | 100.4 | 100.4 |
表3:2016年6月70个大中城市二手住宅价格指数 | |||||||
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北京 | 101.4 | 133.4 | 132.7 | 唐山 | 100.0 | 99.9 | 99.7 |
天津 | 101.0 | 113.2 | 112.8 | 秦皇岛 | 100.2 | 99.7 | 99.5 |
石家庄 | 102.2 | 109.4 | 109.5 | 包头 | 100.0 | 97.0 | 97.2 |
太原 | 100.7 | 102.1 | 101.9 | 丹东 | 99.8 | 98.1 | 98.0 |
呼和浩特 | 99.7 | 99.7 | 99.6 | 锦州 | 99.8 | 94.1 | 94.6 |
沈阳 | 100.1 | 101.2 | 101.4 | 吉林 | 100.2 | 100.5 | 100.3 |
大连 | 100.5 | 100.1 | 100.7 | 牡丹江 | 99.9 | 100.4 | 100.2 |
长春 | 100.0 | 100.1 | 99.9 | 无锡 | 100.6 | 103.1 | 102.9 |
哈尔滨 | 99.9 | 102.2 | 101.7 | 扬州 | 100.0 | 100.5 | 100.4 |
上海 | 102.2 | 130.5 | 129.6 | 徐州 | 100.2 | 101.3 | 101.2 |
南京 | 101.9 | 119.8 | 119.0 | 温州 | 100.2 | 103.5 | 103.2 |
杭州 | 101.2 | 111.7 | 111.1 | 金华 | 100.1 | 102.1 | 101.9 |
宁波 | 100.3 | 106.1 | 105.5 | 蚌埠 | 100.2 | 100.1 | 100.1 |
合肥 | 103.4 | 139.7 | 139.6 | 安庆 | 100.1 | 100.8 | 100.3 |
福州 | 100.4 | 107.6 | 107.4 | 泉州 | 99.9 | 99.4 | 99.3 |
厦门 | 104.3 | 130.6 | 129.1 | 九江 | 101.3 | 103.6 | 103.7 |
南昌 | 101.5 | 107.6 | 107.4 | 赣州 | 100.2 | 102.3 | 101.9 |
济南 | 100.6 | 104.1 | 103.7 | 烟台 | 100.2 | 100.5 | 100.3 |
青岛 | 100.1 | 101.7 | 101.4 | 济宁 | 100.0 | 100.0 | 99.7 |
郑州 | 101.4 | 109.2 | 108.8 | 洛阳 | 100.2 | 100.1 | 99.8 |
武汉 | 101.9 | 110.2 | 109.5 | 平顶山 | 99.9 | 100.0 | 99.8 |
长沙 | 100.4 | 102.9 | 102.6 | 宜昌 | 100.0 | 102.1 | 101.8 |
广州 | 101.6 | 119.7 | 119.5 | 襄阳 | 100.1 | 99.2 | 99.7 |
深圳 | 100.8 | 138.5 | 136.3 | 岳阳 | 100.1 | 100.1 | 100.1 |
南宁 | 100.0 | 102.9 | 103.2 | 常德 | 100.4 | 100.7 | 100.6 |
海口 | 100.1 | 101.1 | 100.5 | 惠州 | 100.8 | 106.6 | 106.0 |
重庆 | 100.1 | 103.7 | 103.6 | 湛江 | 100.1 | 98.4 | 98.4 |
成都 | 100.4 | 103.2 | 102.7 | 韶关 | 99.5 | 100.3 | 100.4 |
贵阳 | 100.1 | 101.5 | 101.3 | 桂林 | 100.0 | 98.4 | 98.2 |
昆明 | 99.7 | 101.3 | 101.9 | 北海 | 99.8 | 102.6 | 102.2 |
西安 | 100.1 | 96.7 | 96.8 | 三亚 | 100.1 | 101.5 | 100.8 |
兰州 | 100.1 | 100.4 | 100.4 | 泸州 | 100.1 | 102.9 | 102.8 |
西宁 | 99.9 | 99.5 | 99.3 | 南充 | 100.2 | 101.3 | 101.3 |
银川 | 99.9 | 99.5 | 99.5 | 遵义 | 100.2 | 98.5 | 98.8 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 98.9 | 98.9 | 大理 | 99.8 | 99.8 | 99.6 |
升级版资管“八条底线”7月18日起实施 信托欢呼银行黯然
证监会日前发布了《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》,将2015年3月份由中国证券投资基金业协会发布实施的《证券期货经营机构落实资产管理业
缓加仓广积粮高筑“墙” 险资3000点试探性加仓
上证综指爬升至3000点,保险资金也在跃跃欲试谨慎入场。中国证券报记者从多位保险资管人士处了解到,保险资金在3000点之下已有动作,近一周来也在寻求合适的
苏宁环球构建医美产业链
苏宁环球旗下镇江苏宁环球医美产业基金日前收购多家医美企业股权,继7月15日完成对北京完美创意科技有限公司(更美APP)投资后,加速布局医美领域的线下资源与
是否规避重组上市 四通股份拟购启行教育被问询
上市刚满一年的四通股份日前启动重大资产重组,公司拟作价45亿元收购启行教育,后者核心资产为知名留学咨询及考试培训机构启德教育。虽然标的资产的资产总额、营业
流动性乐观预期带来A股稳定新能量
上周五,A股市场出现了冲高受阻回落的走势,尤其是创业板指数上周五收出一根中阴K线,K线组合有构筑短线头部的迹象。不过,上周末关于M1与M2剪刀差进一步拓展
机构1个月内调研435只股 工业机械类最受青睐
机构1个月内调研435只个股 工业机械类最受青睐,调研一直是机构选股的重要途径,而机构调研了哪些个股,也往往成为投资者选股的重要参考。作为参与二级市场投资
证监会罚单覆盖整个市场 提醒参与者莫违规
备受关注的2016年证券公司分类评级结果日前终于揭晓:95家参评券商58家评级下滑、30家评级持平、仅7家评级上升。值得关注的是,去年27家被评为AA级的
*欣泰四跌停昭示风险 退市程序不可逆转
“中国证券市场第一家因欺诈发行被退市的上市公司”、“创业板第一家终止上市的公司”——这是欣泰电气最近获得的两个“第一”。(证券日报)
多头亮剑“红三兵” 33亿大单主攻银行等三板块
多头亮剑“红三兵” 33亿元大单主攻银行等三板块,上周A股继续走高,沪指最高价与收盘价均创出4月18日以来高点,看多氛围浓厚,市场分析人士认为,沪指周线“
37只个股月内超10家机构调研 小市值绩优题材股成调研重点
进入7月份,A股市场整体走势喜人,沪指也接连放量突破前期压力位置,不俗的表现使得A股后市走势继续受到市场看好,在此背景下,各大机构也没有停下调研的脚步,在
29份中报本周出炉 近2亿元资金潜入7只个股
据《证券日报》记者统计显示,本周将有29家上市公司披露2016年半年报,其中,有20家公司前期已发布业绩预告,业绩预喜公司达到14家,占比70%。分析人士
逾17亿元机构资金抢筹路径曝光 深挖题材买入国企改革等三类股
上周A股在投资者期待下站稳3000点,且一路震荡走高,板块轮动频繁,场外资金抄底节奏逐步加快,不过,业内人士指出,权重股的上涨消耗了大量的增量资金,而中小
上市公司半年报揭秘:公募基金新进5股
虽然距离基金公司二季报披露尚需些时日,但部分“性急”的上市公司披露的中报中,已经可以发现基金公司的最新身影。(证券日报)
挂牌三板半年主动摘牌 宝莲生物被疑财务造假
挂牌新三板半年主动摘牌 宝莲生物被疑财务造假,挂牌新三板刚刚半年,宝莲生物却于日前主动摘牌。摘牌的原因在于其迟迟“憋”不出年报。(证券日报)
明星证券化泛滥触发监管底线 深交所发文给影视信披立规矩
7月15日,深交所发布《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务(2016 年修订)》(以下简称《指引》修订版)。此前,
中欧基金刘建平:事业部制背后的大改革
2016年的基金业存在“十大未解之谜”,其中之一就是“中欧基金的事业部制改革究竟成功了没有”。这究竟是一场怎样的改革,如此牵动整个行业的神经?(中国基金报
美国基金规模停滞不前 新变革正在酝酿
在历经了半个世纪的持续发展之后,美国公募基金业陷入停滞。1965年以来,美国基金业资产管理规模保持着13%的高速增长,最近开始增长乏力。过去一年,举足轻重
备战董事会换届 民生银行老股东增持结盟争股权
前有“东方系”张宏伟联手华夏人寿签署《一致行动协议》,意图加强在民生银行的影响力;后有“泛海系”卢志强斥巨资连续增持民生银行股权,提升自己在民生银行的股份
土耳其惊魂一夜:注定失败的政变与埃尔多安的反击
当地时间15日晚,土耳其发生军事政变。在旧都伊斯坦布尔,横跨博斯普鲁斯海峡、连接欧亚大陆的两座大桥被政变士兵把守,伊斯坦布尔机场外还有坦克部署、F-16战
*欣泰四日跌停成交过亿:韭菜冒死买入 李大霄提出严重警告
*欣泰4日跌停合计成交超亿元 李大霄提出严重警告,英大证券首席经济学家李大霄17日早间在微博表示,严重警告:赌欣泰(300372.SZ)是飞蛾扑火,犹如跳
点击阅读更多财经股票