中国6月CPI同比增长1.9% 涨幅重返“1”时代
专题:CPI
东方财富网10日讯,2016年6月份,全国居民消费价格总水平同比上涨1.9%。其中,城市上涨1.9%,农村上涨1.9%;食品价格上涨4.6%,非食品价格上涨1.2%;消费品价格上涨1.7%,服务价格上涨2.2%。上半年,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.1%。
月份 | 全国 | 城市 | 农村 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月 | 同比增长 | 环比增长 | 累计 | 当月 | 同比增长 | 环比增长 | 累计 | 当月 | 同比增长 | 环比增长 | 累计 | |
2016年06月份 | 101.9 | 1.9% | -0.1% | 102.1 | 101.9 | 1.9% | -0.1% | 102.1 | 101.9 | 1.9% | -0.1% | 102.1 |
2016年05月份 | 102.0 | 2.0% | -0.5% | 102.1 | 102.0 | 2.0% | -0.5% | 102.2 | 102.1 | 2.1% | -0.4% | 102.1 |
2016年04月份 | 102.3 | 2.3% | -0.2% | 102.2 | 102.3 | 2.3% | -0.2% | 102.2 | 102.4 | 2.4% | -0.2% | 102.1 |
2016年03月份 | 102.3 | 2.3% | -0.4% | 102.1 | 102.3 | 2.3% | -0.4% | 102.1 | 102.2 | 2.2% | -0.4% | 102.0 |
2016年02月份 | 102.3 | 2.3% | 1.6% | 102.0 | 102.3 | 2.3% | 1.6% | 102.1 | 102.2 | 2.2% | 1.6% | 101.9 |
2016年01月份 | 101.8 | 1.8% | 0.5% | 101.8 | 101.8 | 1.8% | 0.5% | 101.8 | 101.5 | 1.5% | 0.5% | 101.5 |
2015年12月份 | 101.6 | 1.6% | 0.5% | 101.4 | 101.7 | 1.7% | 0.5% | 101.5 | 101.5 | 1.5% | 0.5% | 101.3 |
2015年11月份 | 101.5 | 1.5% | 0.0% | 101.4 | 101.5 | 1.5% | 0.0% | 101.5 | 101.3 | 1.3% | 0.0% | 101.3 |
2015年10月份 | 101.3 | 1.3% | -0.3% | 101.4 | 101.3 | 1.3% | -0.3% | 101.5 | 101.2 | 1.2% | -0.3% | 101.3 |
2015年09月份 | 101.6 | 1.6% | 0.1% | 101.4 | 101.6 | 1.6% | 0.1% | 101.5 | 101.5 | 1.5% | 0.1% | 101.3 |
2015年08月份 | 102.0 | 2.0% | 0.5% | 101.4 | 102.0 | 2.0% | 0.4% | 101.5 | 101.8 | 1.8% | 0.6% | 101.2 |
2015年07月份 | 101.6 | 1.6% | 0.3% | 101.3 | 101.7 | 1.7% | 0.3% | 101.4 | 101.5 | 1.5% | 0.3% | 101.2 |
2015年06月份 | 101.4 | 1.4% | 0.0% | 101.3 | 101.4 | 1.4% | 0.0% | 101.3 | 101.2 | 1.2% | 0.1% | 101.1 |
2015年05月份 | 101.2 | 1.2% | -0.2% | 101.3 | 101.3 | 1.3% | -0.2% | 101.3 | 101.0 | 1.0% | -0.1% | 101.1 |
2015年04月份 | 101.5 | 1.5% | -0.2% | 101.3 | 101.6 | 1.6% | -0.2% | 101.3 | 101.3 | 1.3% | -0.3% | 101.1 |
2015年03月份 | 101.4 | 1.4% | -0.5% | 101.2 | 101.4 | 1.4% | -0.5% | 101.2 | 101.2 | 1.2% | -0.6% | 101.0 |
2015年02月份 | 101.4 | 1.4% | 1.2% | 101.1 | 101.5 | 1.5% | 1.3% | 101.2 | 101.2 | 1.2% | 1.0% | 100.9 |
2015年01月份 | 100.8 | 0.8% | 0.3% | 100.8 | 100.8 | 0.8% | 0.3% | 100.8 | 100.6 | 0.6% | 0.2% | 100.6 |
2014年12月份 | 101.5 | 1.5% | 0.3% | 102.0 | 101.6 | 1.6% | 0.3% | 102.1 | 101.3 | 1.3% | 0.3% | 101.8 |
2014年11月份 | 101.4 | 1.4% | -0.2% | 102.0 | 101.5 | 1.5% | -0.2% | 102.1 | 101.3 | 1.3% | -0.2% | 101.8 |
6月份,全国居民消费价格总水平环比下降0.1%。其中,城市下降0.1%,农村下降0.1%;食品价格下降1.4%,非食品价格上涨0.2%;消费品价格下降0.4%,服务价格上涨0.3%。
一、各类商品及服务价格同比变动情况
6月份,食品烟酒价格同比上涨3.7%,影响CPI上涨约1.08个百分点。其中,畜肉类价格上涨19.2%,影响CPI上涨约0.83个百分点(猪肉价格上涨30.1%,影响CPI上涨约0.71个百分点);水产品价格上涨5.5%,影响CPI上涨约0.10个百分点;粮食价格上涨0.6%,影响CPI上涨约0.01个百分点;鲜菜价格下降6.5%,影响CPI下降约0.15个百分点;鲜果价格下降3.4%,影响CPI下降约0.06个百分点。
6月份,其他七大类价格同比六涨一降。其中,医疗保健、其他用品和服务、居住、衣着、教育文化和娱乐、生活用品及服务价格分别上涨3.8%、2.6%、1.6%、1.4%、1.4%、0.6%;交通和通信价格下降1.8%。
二、各类商品及服务价格环比变动情况
6月份,食品烟酒价格环比下降0.9%,影响CPI下降约0.28个百分点。其中,鲜菜价格下降12.5%,影响CPI下降约0.29个百分点;鲜果价格下降2.5%,影响CPI下降约0.04个百分点;蛋价下降1.0%,影响CPI下降约0.01个百分点;畜肉类价格上涨0.8%,影响CPI上涨约0.04个百分点(猪肉价格上涨1.1%,影响CPI上涨约0.03个百分点);水产品价格上涨1.1%,影响CPI上涨约0.02个百分点。
6月份,其他七大类价格环比五涨一降一平。其中,交通和通信、医疗保健、教育文化和娱乐、居住、其他用品和服务价格分别上涨0.7%、0.5%、0.3%、0.1%、0.1%;衣着价格下降0.3%;生活用品及服务价格持平。
2016年6月居民消费价格主要数据