下周6股将高送转 4只除权后变身低价股
【摘要】下周将有105家上市公司实施2015年度分红送转方案,其中6家公司的送转比例超过10:5。具体来看,送转比例较高的公司有天翔环境(10转增19.40583派2.9109元(含税))。(证券时报网)
专题:高送转
下周将有105家上市公司实施2015年度分红送转方案,其中6家公司的送转比例超过10:5。具体来看,送转比例较高的公司有天翔环境(10转增19.40583派2.9109元(含税));弘高创意(10转增15.22256派1.5223元(含税));普路通(10转增14.99403派2.0992元(含税))。按照最新收盘价计算,国联水产、弘高创意、兄弟科技等4家公司除权后股价不足20元,为名副其实的低价+高送转双概念股。
下周分红送转个股一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 最新收盘价(元) | 若除权后股价(元) | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|---|---|
300362 | 天翔环境 | 19.41 | 2.91 | 57.40 | 19.42 | 07.15 |
002504 | 弘高创意 | 15.22 | 1.52 | 24.97 | 9.84 | 07.12 |
002769 | 普路通 | 14.99 | 2.10 | 87.26 | 34.83 | 07.11 |
300094 | 国联水产 | 12.00 | 0.56 | 15.06 | 6.82 | 07.14 |
002562 | 兄弟科技 | 10.00 | - | 26.51 | 13.26 | 07.11 |
002762 | 金发拉比 | 7.00 | 1.60 | 52.44 | 30.75 | 07.14 |
601169 | 北京银行 | 2.00 | 2.50 | 10.57 | 8.60 | 07.11 |
300327 | 中颖电子 | 1.00 | 2.00 | 53.70 | 48.64 | 07.13 |
600837 | 海通证券 | - | 4.50 | 15.83 | 15.38 | 07.15 |
000800 | 一汽轿车 | - | 0.43 | 11.02 | 10.98 | 07.15 |
600639 | 浦东金桥 | - | 1.40 | 24.25 | 24.11 | 07.13 |
000063 | 中兴通讯 | - | 2.50 | 14.18 | 13.93 | 07.15 |
002042 | 华孚色纺 | - | 1.00 | 11.47 | 11.37 | 07.15 |
002338 | 奥普光电 | - | 1.50 | 60.95 | 60.80 | 07.11 |
600333 | 长春燃气 | - | 0.50 | 9.45 | 9.40 | 07.11 |
600791 | 京能置业 | - | 0.20 | 7.07 | 7.05 | 07.12 |
600501 | 航天晨光 | - | 0.15 | 19.45 | 19.43 | 07.14 |
000581 | 威孚高科 | - | 5.00 | 20.89 | 20.39 | 07.14 |
000560 | 昆百大A | - | 0.05 | 9.65 | 9.64 | 07.13 |
601117 | 中国化学 | - | 0.87 | 5.70 | 5.61 | 07.15 |
300315 | 掌趣科技 | - | 0.17 | 10.58 | 10.56 | 07.11 |
002064 | 华峰氨纶 | - | 0.20 | 4.75 | 4.73 | 07.15 |
002144 | 宏达高科 | - | 1.00 | 21.45 | 21.35 | 07.14 |
002454 | 松芝股份 | - | 0.80 | 18.91 | 18.83 | 07.15 |
000917 | 电广传媒 | - | 0.40 | 16.21 | 16.17 | 07.11 |
300234 | 开尔新材 | - | 0.24 | 22.73 | 22.71 | 07.13 |
600138 | 中青旅 | - | 1.00 | 19.95 | 19.85 | 07.14 |
600277 | 亿利洁能 | - | 0.37 | 6.15 | 6.11 | 07.12 |
600759 | 洲际油气 | - | 0.16 | 7.58 | 7.56 | 07.13 |
600893 | 中航动力 | - | 1.60 | 38.55 | 38.39 | 07.12 |
002073 | 软控股份 | - | 0.28 | 11.80 | 11.77 | 07.11 |
002088 | 鲁阳节能 | - | 1.00 | 15.95 | 15.85 | 07.13 |
002157 | 正邦科技 | - | 1.00 | 24.55 | 24.45 | 07.11 |
002154 | 报喜鸟 | - | 0.10 | 4.90 | 4.89 | 07.12 |
002251 | 步步高 | - | 1.50 | 13.76 | 13.61 | 07.12 |
002287 | 奇正藏药 | - | 4.10 | 37.88 | 37.47 | 07.15 |
002375 | 亚厦股份 | - | 0.60 | 11.49 | 11.43 | 07.14 |
002500 | 山西证券 | - | 2.00 | 16.63 | 16.43 | 07.13 |
002650 | 加加食品 | - | 0.40 | 7.43 | 7.39 | 07.13 |
603311 | 金海环境 | - | 0.50 | 23.03 | 22.98 | 07.14 |
002201 | 九鼎新材 | - | 0.12 | 14.68 | 14.67 | 07.12 |
600509 | 天富能源 | - | 2.00 | 7.58 | 7.38 | 07.15 |
600640 | 号百控股 | - | 0.26 | 16.79 | 16.76 | 07.15 |
002078 | 太阳纸业 | - | 0.50 | 5.22 | 5.17 | 07.13 |
002089 | 新海宜 | - | 0.25 | 16.88 | 16.86 | 07.12 |
300038 | 梅泰诺 | - | 0.30 | 56.68 | 56.65 | 07.12 |
002625 | 龙生股份 | - | 0.20 | 43.39 | 43.37 | 07.13 |
002651 | 利君股份 | - | 0.60 | 10.95 | 10.89 | 07.14 |
002303 | 美盈森 | - | 0.24 | 12.86 | 12.84 | 07.13 |
300309 | 吉艾科技 | - | 0.35 | 13.31 | 13.28 | 07.13 |
002666 | 德联集团 | - | 0.61 | 9.13 | 9.07 | 07.15 |
300487 | 蓝晓科技 | - | 2.47 | 60.78 | 60.53 | 07.13 |
600093 | 禾嘉股份 | - | 0.40 | 13.43 | 13.39 | 07.15 |
600523 | 贵航股份 | - | 1.74 | 19.44 | 19.27 | 07.15 |
000422 | 湖北宜化 | - | 0.10 | 6.33 | 6.32 | 07.15 |
000070 | 特发信息 | - | 0.30 | 27.95 | 27.92 | 07.11 |
000979 | 中弘股份 | - | 0.10 | 2.77 | 2.76 | 07.11 |
000983 | 西山煤电 | - | 0.02 | 8.63 | 8.63 | 07.13 |
300002 | 神州泰岳 | - | 0.50 | 10.60 | 10.55 | 07.11 |
300152 | 科融环境 | - | 0.04 | 7.66 | 7.66 | 07.14 |
300345 | 红宇新材 | - | 0.26 | 10.46 | 10.43 | 07.15 |
600601 | 方正科技 | - | 0.10 | 4.36 | 4.35 | 07.15 |
002142 | 宁波银行 | - | 4.50 | 15.10 | 14.65 | 07.12 |
002266 | 浙富控股 | - | 0.10 | 5.35 | 5.34 | 07.15 |
300189 | 神农基因 | - | 0.02 | 6.02 | 6.02 | 07.15 |
601798 | 蓝科高新 | - | 0.20 | 12.95 | 12.93 | 07.15 |
300279 | 和晶科技 | - | 1.00 | 46.85 | 46.75 | 07.15 |
300483 | 沃施股份 | - | 1.20 | 58.72 | 58.60 | 07.15 |
300385 | 雪浪环境 | - | 1.00 | 38.78 | 38.68 | 07.15 |
002766 | 索菱股份 | - | 1.08 | 42.90 | 42.79 | 07.14 |
000601 | 韶能股份 | - | 1.50 | 10.65 | 10.50 | 07.15 |
600485 | 信威集团 | - | 0.07 | 18.02 | 18.01 | 07.15 |
002036 | 联创电子 | - | 0.31 | 22.78 | 22.75 | 07.13 |
600775 | 南京熊猫 | - | 0.68 | 16.96 | 16.89 | 07.15 |
300293 | 蓝英装备 | - | 1.00 | 17.66 | 17.56 | 07.11 |
603993 | 洛阳钼业 | - | 0.25 | 4.52 | 4.50 | 07.14 |
600350 | 山东高速 | - | 1.79 | 5.47 | 5.29 | 07.14 |
000919 | 金陵药业 | - | 1.70 | 14.90 | 14.73 | 07.15 |
600600 | 青岛啤酒 | - | 3.90 | 29.69 | 29.30 | 07.12 |
000999 | 华润三九 | - | 1.50 | 25.40 | 25.25 | 07.15 |
600688 | 上海石化 | - | 1.00 | 6.11 | 6.01 | 07.15 |
000507 | 珠海港 | - | 0.20 | 5.98 | 5.96 | 07.13 |
600329 | 中新药业 | - | 1.50 | 17.82 | 17.67 | 07.15 |
600682 | 南京新百 | - | 0.90 | 27.86 | 27.77 | 07.11 |
601328 | 交通银行 | - | 2.70 | 5.81 | 5.54 | 07.13 |
601818 | 光大银行 | - | 1.90 | 3.82 | 3.63 | 07.13 |
601038 | 一拖股份 | - | 0.41 | 9.94 | 9.90 | 07.11 |
000488 | 晨鸣纸业 | - | 3.00 | 8.07 | 7.77 | 07.15 |
600036 | 招商银行 | - | 6.90 | 17.39 | 16.70 | 07.13 |
600396 | 金山股份 | - | 0.55 | 5.26 | 5.21 | 07.12 |
900948 | 伊泰B股 | - | 0.09 | 0.78 | 0.77 | 07.14 |
601368 | 绿城水务 | - | 0.97 | 13.48 | 13.38 | 07.13 |
002225 | 濮耐股份 | - | 0.30 | 6.47 | 6.44 | 07.12 |
601616 | 广电电气 | - | 0.50 | 5.80 | 5.75 | 07.11 |
601669 | 中国电建 | - | 0.77 | 5.86 | 5.78 | 07.14 |
000565 | 渝三峡A | - | 0.10 | 10.17 | 10.16 | 07.15 |
600322 | 天房发展 | - | 0.02 | 4.55 | 4.55 | 07.15 |
600361 | 华联综超 | - | 3.00 | 6.53 | 6.23 | 07.12 |
600503 | 华丽家族 | - | 0.04 | 9.23 | 9.23 | 07.15 |
600652 | 游久游戏 | - | 0.27 | 15.17 | 15.14 | 07.15 |
600783 | 鲁信创投 | - | 1.00 | 22.11 | 22.01 | 07.15 |
603077 | 和邦生物 | - | 0.10 | 4.98 | 4.97 | 07.15 |
601985 | 中国核电 | - | 0.90 | 6.96 | 6.87 | 07.13 |
300511 | 雪榕生物 | - | 2.00 | 73.41 | 73.21 | 07.14 |
300509 | 新美星 | - | 3.00 | 89.11 | 88.81 | 07.15 |
补传统线下支付短板 二维码支付解禁在望?
曾被央行叫停的二维码支付,政策风口或有所松动。有消息称,央行已经确认二维码支付市场地位,定位与传统线下银行卡支付业务补充。(中国经营报)
姚振华举牌万科幕后的资本梦之队:一年四名金融猛将加盟
7月7日,随着万科A一纸公告,潮州商人姚振华名下宝能系完成第五次举牌,持股比例上升至25%稳坐大股东位置,至此宝能已拿下1/4万科。(澎湃新闻)
人民日报:“稳汇率”与“保楼市”之争是伪命题
人民日报海外版今日发文称,有观点认为,目前人民币汇率高估与楼市泡沫并存,宏观政策未来只能在“弃汇率、保房价”的俄罗斯模式和“弃房价、保汇率”的日本模式之间
万科回应“爆料信” 否认与黑石有秘密交易
万科发言人回应“爆料信”时表示,从来没有听过黑石这宗交易。
1163公司预告中报业绩 215家增幅翻倍
截至7月9日,共有1163家上市公司公布2016年中期业绩预告,其中558家预增、187家预降、81家预盈、135家预亏。其中预增翻倍的公司有215家。预
济南:融资租赁公司首次纳入补助范围
济南市近日出台促进金融业发展若干扶持政策,首次将融资租赁公司纳入补助范围,规定对实缴注册资本10亿元(含)以上的将补助1200万元。(新华社)
特斯拉自动驾驶现事故遭调查 二季度出货量环比下滑3%
最近,关于特斯拉自动驾驶致命的话题被社交媒体广泛传播,不仅引发了业内人士对自动驾驶前景的担忧,对特斯拉本身而言,更是影响深远。(中国经营报)
中央巡视提速国企改革 中央企业管理层级或将大削减
国有企业改革的进展不仅吸引着社会各方关注的目光,而且成为了中央巡视组十分关切的议题。在对国资委的中央巡视工作结束后,中央第十四巡视组在向国资委反馈相关情况
宝能系高位加仓完成举牌 再谋改组万科董事会?
万科A上周复牌以来,宝能系再一次显露出其寻求稳坐万科第一大股东的姿态。在多个跌停预期下,7月5日和6日,宝能系持续两日强势增持万科A,完成了对万科的第五次
国常会聚焦PPP模式“痛点” 配套政策给力落地率
7月8日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,再次聚焦政府和社会资本合作模式(简称PPP模式)。会议明确表示,推广PPP模式,对促进供给侧结构性改革,
中国央行开始发声 人民币此轮贬值或已中止
英镑和欧元开始止跌,日元也有所稳定,人民币中间价连续两日小幅上调,种种迹象表明,国际金融市场的动荡可能会逐渐平复下来。更为重要的一个原因是央行开始发声,这
周黑鸭和绝味食品冲刺IPO 食品安全管控现隐忧
一年卖出29亿元的绝味鸭脖IPO正如火如荼地进行,但绝味鸭脖的发展和经营模式可能会成为绝味食品有限公司上市之后重大的隐患。(中国经营报)
连平:下半年经济下行压力不容忽视
上半年中国经济稳增长遭遇不少波折,但总体运行情况尚属平稳。对于下半年宏观经济走势,交通银行首席经济学家连平接受中国证券报记者专访时指出,经济运行虽短期走稳
东凌国际拟现金收购东凌机械等 发力汽车零配件业务
东凌国际(000893)7月8日公告,为了今年内能完成收购东凌机械股权事项,改善公司经营业绩、加快公司在汽车零部件制造领域的布局,公司拟通过支付现金方式购
掘金低市值个股 425股流通市值不足30亿
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体统计,截至7月8日收盘,两市共425只个股流通市值低于
房地产显“退烧”迹象 专家:不排除再次降准
作为上半年经济企稳的重要抓手之一,房地产或正在显出“退烧”迹象。考虑到前5个月经济的偏稳运行主要因为基础设施投资和房地产回升的带动。受访专家认为,随着房地
人民日报:美国鲁莽之举危害亚洲安全
人民日报今日刊发署名“钟声”的评论文章称,无论是在韩国部署“萨德”还是在南海搞军事化,美国的战略目标都是相通的,即通过树立假想敌、强化同盟体系等冷战时期的
复盘一周惊魂:宝能系16亿撬动382亿成交额
在股权之争下,万科A股的复牌尤为引人关注。复牌这一周,5个交易日累计成交量382亿元,单日最大成交量201亿元,创上市以来之最。多空各方资金激烈博弈,上演
广州新房半年售千亿 下半年或量价齐涨
2016年上半年一二线楼市火热,在深圳、上海成交暴涨之后,同为一线城市的广州逐渐发力,上半年创下了其新建商品住宅销售额过千亿的新纪录。(21世纪经济报道)
宜通世纪1400万元参股设立控股子公司
宜通世纪(300310)7月8日晚间公告,公司于2016年7月4日与自然人成建明先生、谢恩平先生签署《投资协议》,决定共同出资人民币2000万元设立“湖南
点击阅读更多财经股票