1163公司预告中报业绩 215家增幅翻倍
【摘要】截至7月9日,共有1163家上市公司公布2016年中期业绩预告,其中558家预增、187家预降、81家预盈、135家预亏。其中预增翻倍的公司有215家。预计中期业绩增长率最高的公司有宜华健康、神州长城、世纪游轮 ,净利润同比增幅分别为79546.02%、33785.19%、31224.80%。(证券时报网)
专题:中报
截至7月9日,共有1163家上市公司公布2016年中期业绩预告,其中558家预增、187家预降、81家预盈、135家预亏。其中预增翻倍的公司有215家。预计中期业绩增长率最高的公司有宜华健康、神州长城、世纪游轮 ,净利润同比增幅分别为79546.02%、33785.19%、31224.80%。详情如下表所示。
2016年中期业绩预增幅度最大的公司
证券代码 | 证券简称 | 类型 | 净利润增幅(%) | 预告日期 | 净利润(万元) | 折算中期每股收益(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000150 | 宜华健康 | 预增 | 79546.01 | 2016.06.30 | 90000.00 | 2.0098 |
000018 | 神州长城 | 预盈 | 33785.19 | 2016.04.30 | 20500.00 | 0.1207 |
002558 | 世纪游轮 | 预增 | 31224.80 | 2016.04.29 | 36650.00 | 0.6518 |
000038 | 深大通 | 预盈 | 9476.87 | 2016.07.05 | 8400.00 | 0.2571 |
002157 | 正邦科技 | 预盈 | 9353.82 | 2016.06.16 | 60500.00 | 0.9007 |
002477 | 雏鹰农牧 | 预增 | 8636.35 | 2016.04.22 | 45125.00 | 0.1439 |
002137 | 麦达数字 | 预增 | 7340.88 | 2016.06.24 | 13090.00 | 0.2270 |
002133 | 广宇集团 | 预盈 | 5831.85 | 2016.07.05 | 15000.00 | 0.1938 |
002577 | 雷柏科技 | 预盈 | 4051.13 | 2016.04.29 | 21500.00 | 0.7571 |
300248 | 新开普 | 预增 | 3528.49 | 2016.07.09 | 923.82 | 0.0306 |
002645 | 华宏科技 | 预增 | 3424.63 | 2016.04.27 | 4250.00 | 0.2029 |
002105 | 信隆实业 | 预增 | 2695.90 | 2016.04.25 | 2400.00 | 0.0651 |
002067 | 景兴纸业 | 预增 | 2664.53 | 2016.04.30 | 17500.00 | 0.1600 |
600771 | 广誉远 | 预增 | 2600.00 | 2016.06.30 | 2100.00 | 0.0756 |
002407 | 多氟多 | 预增 | 2525.00 | 2016.04.18 | 24965.06 | 0.3975 |
000036 | 华联控股 | 预盈 | 2275.33 | 2016.04.30 | 34000.00 | 0.2981 |
002147 | 新光圆成 | 预盈 | 2041.68 | 2016.04.28 | 34500.00 | 0.2810 |
002714 | 牧原股份 | 预增 | 2010.29 | 2016.04.20 | 98830.00 | 1.9121 |
000408 | *ST 金源 | 预盈 | 2009.67 | 2016.07.05 | 8000.00 | 0.3171 |
300022 | 吉峰农机 | 预增 | 1662.84 | 2016.07.08 | 2076.62 | 0.0546 |
000010 | 美丽生态 | 预增 | 1556.44 | 2016.04.29 | 2700.00 | 0.0329 |
002466 | 天齐锂业 | 预增 | 1425.26 | 2016.04.23 | 62500.00 | 0.6290 |
002583 | 海能达 | 预盈 | 1370.85 | 2016.04.28 | 2500.00 | 0.0163 |
000033 | *ST 新都 | 预盈 | 1302.65 | 2016.04.27 | 250.00 | 0.0058 |
002093 | 国脉科技 | 预增 | 1302.65 | 2016.04.27 | 250.00 | 0.0029 |
002359 | 齐星铁塔 | 预增 | 1224.86 | 2016.04.20 | 1250.00 | 0.0300 |
002366 | 台海核电 | 预增 | 1208.31 | 2016.04.30 | 29000.00 | 0.6689 |
300189 | 神农基因 | 预增 | 1175.94 | 2016.07.06 | 750.00 | 0.0073 |
002600 | 江粉磁材 | 预增 | 1130.00 | 2016.04.29 | 5000.00 | 0.0425 |
002124 | 天邦股份 | 预盈 | 1090.56 | 2016.06.27 | 21000.00 | 0.3298 |
002607 | 亚夏汽车 | 预增 | 1089.56 | 2016.04.29 | 3085.00 | 0.0677 |
000591 | 太阳能 | 预增 | 1084.21 | 2016.07.09 | 22500.00 | 0.1646 |
000536 | 华映科技 | 预增 | 1028.25 | 2016.07.06 | 39500.00 | 0.5070 |
600338 | 西藏珠峰 | 预盈 | 992.94 | 2016.06.23 | 26500.00 | 0.4058 |
002362 | 汉王科技 | 预增 | 976.74 | 2016.04.23 | 550.00 | 0.0257 |
000548 | 湖南投资 | 预增 | 950.00 | 2016.07.06 | 4586.00 | 0.0919 |
002322 | 理工环科 | 预增 | 862.00 | 2016.04.30 | 2680.00 | 0.0665 |
002148 | 北纬通信 | 预盈 | 838.45 | 2016.04.26 | 2100.00 | 0.0821 |
300242 | 明家联合 | 预增 | 819.84 | 2016.04.20 | 9725.00 | 0.3051 |
002579 | 中京电子 | 预增 | 785.00 | 2016.04.26 | 9185.00 | 0.2621 |
002092 | 中泰化学 | 预增 | 765.88 | 2016.04.27 | 12500.00 | 0.0706 |
002513 | *ST 蓝丰 | 预盈 | 759.40 | 2016.04.26 | 6000.00 | 0.1764 |
600075 | 新疆天业 | 预增 | 750.00 | 2016.04.29 | 22500.00 | 0.4177 |
002113 | 天润数娱 | 预盈 | 712.96 | 2016.04.23 | 1400.00 | 0.0742 |
002298 | 中电鑫龙 | 预增 | 705.00 | 2016.04.20 | 7317.53 | 0.1156 |
002746 | 仙坛股份 | 预增 | 691.26 | 2016.04.25 | 6800.00 | 0.4267 |
600736 | 苏州高新 | 预增 | 685.06 | 2016.06.24 | 28500.00 | 0.2386 |
300253 | 卫宁健康 | 预增 | 631.50 | 2016.06.28 | 42780.00 | 0.5266 |
002587 | 奥拓电子 | 预增 | 620.94 | 2016.04.21 | 1115.00 | 0.0295 |
002319 | 乐通股份 | 预增 | 596.41 | 2016.04.26 | 1550.00 | 0.0775 |
002013 | 中航机电 | 预增 | 575.00 | 2016.07.06 | 13425.42 | 0.0837 |
002118 | 紫鑫药业 | 预增 | 556.58 | 2016.04.30 | 1927.50 | 0.0301 |
600975 | 新五丰 | 预盈 | 528.67 | 2016.04.30 | 10625.00 | 0.1628 |
000721 | 西安饮食 | 预增 | 511.62 | 2016.04.22 | 1490.00 | 0.0299 |
600093 | 禾嘉股份 | 预盈 | 510.00 | 2016.07.09 | 25940.44 | 0.2311 |
002006 | 精功科技 | 预增 | 479.44 | 2016.04.28 | 2750.00 | 0.0604 |
002097 | 山河智能 | 预增 | 475.00 | 2016.04.26 | 1755.93 | 0.0232 |
002323 | 雅百特 | 预增 | 471.81 | 2016.04.28 | 7300.00 | 0.0979 |
002208 | 合肥城建 | 预盈 | 467.29 | 2016.04.22 | 7000.00 | 0.2187 |
002079 | 苏州固锝 | 预增 | 455.00 | 2016.04.27 | 3948.43 | 0.0542 |
002196 | 方正电机 | 预增 | 455.00 | 2016.04.29 | 5099.50 | 0.1923 |
002709 | 天赐材料 | 预增 | 445.00 | 2016.04.26 | 15982.56 | 0.4912 |
002123 | 荣信股份 | 预增 | 444.74 | 2016.04.27 | 14500.00 | 0.1683 |
002314 | 南山控股 | 预盈 | 439.36 | 2016.04.26 | 40000.00 | 0.2130 |
002218 | 拓日新能 | 预增 | 437.77 | 2016.04.28 | 5900.00 | 0.0954 |
002460 | 赣锋锂业 | 预增 | 425.00 | 2016.04.26 | 26784.72 | 0.3559 |
002594 | 比亚迪 | 预增 | 403.58 | 2016.04.29 | 235000.00 | 0.9491 |
002606 | 大连电瓷 | 预盈 | 397.66 | 2016.04.29 | 4000.00 | 0.1961 |
300008 | 天海防务 | 预增 | 385.00 | 2016.07.04 | 10073.50 | 0.2638 |
300324 | 旋极信息 | 预增 | 385.00 | 2016.07.08 | 9840.60 | 0.0984 |
600330 | 天通股份 | 预增 | 375.00 | 2016.04.30 | 9739.42 | 0.1173 |
000795 | 英洛华 | 预增 | 371.30 | 2016.07.07 | 2250.00 | 0.0198 |
002070 | 众和股份 | 预盈 | 356.74 | 2016.04.28 | 11500.00 | 0.1810 |
002426 | 胜利精密 | 预增 | 349.81 | 2016.04.25 | 43250.00 | 0.1488 |
002493 | 荣盛石化 | 预增 | 344.22 | 2016.04.26 | 74000.00 | 0.2909 |
002182 | 云海金属 | 预增 | 340.30 | 2016.07.07 | 6650.00 | 0.2057 |
000667 | 美好集团 | 预增 | 335.69 | 2016.04.16 | 15900.00 | 0.0621 |
600644 | 乐山电力 | 预增 | 335.00 | 2016.07.08 | 16250.00 | 0.3018 |
002502 | 骅威文化 | 预增 | 325.00 | 2016.04.23 | 10371.22 | 0.2412 |
002188 | 巴士在线 | 预盈 | 313.36 | 2016.04.30 | 2000.00 | 0.0668 |
002016 | 世荣兆业 | 预增 | 313.17 | 2016.04.27 | 14000.00 | 0.1730 |
002274 | 华昌化工 | 预增 | 308.76 | 2016.04.30 | 1500.00 | 0.0236 |
002053 | 云南盐化 | 预增 | 308.65 | 2016.04.28 | 9050.00 | 0.3242 |
002264 | 新华都 | 预盈 | 297.41 | 2016.04.27 | 4700.00 | 0.0687 |
002684 | 猛狮科技 | 预增 | 290.78 | 2016.04.30 | 1280.00 | 0.0389 |
002125 | 湘潭电化 | 预增 | 275.00 | 2016.04.28 | 535.00 | 0.0248 |
002485 | 希努尔 | 预增 | 275.00 | 2016.04.23 | 1959.57 | 0.0612 |
002043 | 兔宝宝 | 预增 | 265.00 | 2016.07.01 | 9519.00 | 0.1150 |
000705 | 浙江震元 | 预增 | 260.00 | 2016.06.28 | 2646.50 | 0.0792 |
300246 | 宝莱特 | 预增 | 255.00 | 2016.07.07 | 2931.88 | 0.2007 |
002301 | 齐心集团 | 预盈 | 250.32 | 2016.04.23 | 3000.00 | 0.0803 |
002069 | *ST 獐岛 | 预增 | 250.00 | 2016.04.30 | 609.27 | 0.0086 |
002141 | 蓉胜超微 | 预盈 | 247.84 | 2016.04.29 | 270.00 | 0.0083 |
002702 | 海欣食品 | 预增 | 246.08 | 2016.04.30 | 1000.00 | 0.0354 |
002308 | 威创股份 | 预增 | 245.00 | 2016.04.30 | 6200.00 | 0.0742 |
300058 | 蓝色光标 | 预增 | 237.00 | 2016.04.27 | 29000.00 | 0.1451 |
000985 | 大庆华科 | 预盈 | 232.65 | 2016.07.09 | 950.00 | 0.0733 |
600636 | 三爱富 | 预盈 | 227.39 | 2016.07.09 | 4443.00 | 0.0994 |
300265 | 通光线缆 | 预增 | 226.00 | 2016.07.09 | 6963.50 | 0.2063 |
002176 | 江特电机 | 预增 | 225.00 | 2016.04.26 | 11254.56 | 0.0766 |
济南:融资租赁公司首次纳入补助范围
济南市近日出台促进金融业发展若干扶持政策,首次将融资租赁公司纳入补助范围,规定对实缴注册资本10亿元(含)以上的将补助1200万元。(新华社)
特斯拉自动驾驶现事故遭调查 二季度出货量环比下滑3%
最近,关于特斯拉自动驾驶致命的话题被社交媒体广泛传播,不仅引发了业内人士对自动驾驶前景的担忧,对特斯拉本身而言,更是影响深远。(中国经营报)
中央巡视提速国企改革 中央企业管理层级或将大削减
国有企业改革的进展不仅吸引着社会各方关注的目光,而且成为了中央巡视组十分关切的议题。在对国资委的中央巡视工作结束后,中央第十四巡视组在向国资委反馈相关情况
宝能系高位加仓完成举牌 再谋改组万科董事会?
万科A上周复牌以来,宝能系再一次显露出其寻求稳坐万科第一大股东的姿态。在多个跌停预期下,7月5日和6日,宝能系持续两日强势增持万科A,完成了对万科的第五次
国常会聚焦PPP模式“痛点” 配套政策给力落地率
7月8日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,再次聚焦政府和社会资本合作模式(简称PPP模式)。会议明确表示,推广PPP模式,对促进供给侧结构性改革,
中国央行开始发声 人民币此轮贬值或已中止
英镑和欧元开始止跌,日元也有所稳定,人民币中间价连续两日小幅上调,种种迹象表明,国际金融市场的动荡可能会逐渐平复下来。更为重要的一个原因是央行开始发声,这
周黑鸭和绝味食品冲刺IPO 食品安全管控现隐忧
一年卖出29亿元的绝味鸭脖IPO正如火如荼地进行,但绝味鸭脖的发展和经营模式可能会成为绝味食品有限公司上市之后重大的隐患。(中国经营报)
连平:下半年经济下行压力不容忽视
上半年中国经济稳增长遭遇不少波折,但总体运行情况尚属平稳。对于下半年宏观经济走势,交通银行首席经济学家连平接受中国证券报记者专访时指出,经济运行虽短期走稳
东凌国际拟现金收购东凌机械等 发力汽车零配件业务
东凌国际(000893)7月8日公告,为了今年内能完成收购东凌机械股权事项,改善公司经营业绩、加快公司在汽车零部件制造领域的布局,公司拟通过支付现金方式购
掘金低市值个股 425股流通市值不足30亿
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体统计,截至7月8日收盘,两市共425只个股流通市值低于
房地产显“退烧”迹象 专家:不排除再次降准
作为上半年经济企稳的重要抓手之一,房地产或正在显出“退烧”迹象。考虑到前5个月经济的偏稳运行主要因为基础设施投资和房地产回升的带动。受访专家认为,随着房地
人民日报:美国鲁莽之举危害亚洲安全
人民日报今日刊发署名“钟声”的评论文章称,无论是在韩国部署“萨德”还是在南海搞军事化,美国的战略目标都是相通的,即通过树立假想敌、强化同盟体系等冷战时期的
复盘一周惊魂:宝能系16亿撬动382亿成交额
在股权之争下,万科A股的复牌尤为引人关注。复牌这一周,5个交易日累计成交量382亿元,单日最大成交量201亿元,创上市以来之最。多空各方资金激烈博弈,上演
广州新房半年售千亿 下半年或量价齐涨
2016年上半年一二线楼市火热,在深圳、上海成交暴涨之后,同为一线城市的广州逐渐发力,上半年创下了其新建商品住宅销售额过千亿的新纪录。(21世纪经济报道)
宜通世纪1400万元参股设立控股子公司
宜通世纪(300310)7月8日晚间公告,公司于2016年7月4日与自然人成建明先生、谢恩平先生签署《投资协议》,决定共同出资人民币2000万元设立“湖南
新三板来了门亲子鉴定生意 1300万人正排队
今天看到一则新闻,说十堰有个女子在两个月内领着五个男人去做亲子鉴定,前面四个都不是,直到第五人才确定。解读君条件反射地算了一下,这得花多少钱啊?(全景网)
欣泰电气成创业板退市第一股:国家队或踩雷 私募冠军创势翔哭瞎
今天下午证监会例行发布会上,证监会新闻发言人张晓军称,对欣泰电气欺诈发行正式作出行政处罚,启动强制退市程序。欣泰电气退市后将不得重新上市,发行人股份将被采
23股涨停 送转概念依旧抢眼
7月8日,两市共2604只股票上市交易,其中上涨数为943只,上涨比率36.21%。全天涨停股票数为40只,全天跌停股票数为4只。
天壕环境拟8.8亿元收购水务公司
天壕环境7月8日晚间公告,公司拟向交易对方支付现金3.56亿元、并以8.24元/股发行股份,合计作价8.8亿元,购买北京赛诺水务科技有限公司100%股权。
兰州民百11日复牌 拟获注逾30亿物业资产
兰州民百7月8日晚间公告称,公司于7月1日收到上交所问询函后,组织中介机构及相关人员对问询函所列问题进行了逐一落实,并对重组预案进行了补充和完善。经申请,
点击阅读更多财经股票