1059公司预告中报业绩 179家增幅翻倍
【摘要】截至7月2日,共有1059家上市公司公布2016年中期业绩预告,其中489家预增、160家预降、75家预盈、131家预亏。(证券时报网)
专题:业绩
截至7月2日,共有1059家上市公司公布2016年中期业绩预告,其中489家预增、160家预降、75家预盈、131家预亏。其中预增翻倍的公司有179家。预计中期业绩增长率最高的公司有宜华健康、神州长城、世纪游轮 ,净利润同比增幅分别为79546.02%、33785.19%、31224.80%。详情如下表所示。
2016年中期业绩预增幅度最大的公司
证券代码 | 证券简称 | 类型 | 净利润增幅(%) | 预告日期 | 净利润(万元) | 折算中期每股收益(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000150 | 宜华健康 | 预增 | 79546.01 | 2016.06.30 | 90000.00 | 2.0098 |
000018 | 神州长城 | 预盈 | 33785.19 | 2016.04.30 | 20500.00 | 0.1207 |
002558 | 世纪游轮 | 预增 | 31224.80 | 2016.04.29 | 36650.00 | 0.6518 |
002157 | 正邦科技 | 预盈 | 9353.82 | 2016.06.16 | 60500.00 | 0.9007 |
002477 | 雏鹰农牧 | 预增 | 8636.35 | 2016.04.22 | 45125.00 | 0.1439 |
002137 | 麦达数字 | 预增 | 7340.88 | 2016.06.24 | 13090.00 | 0.2270 |
002577 | 雷柏科技 | 预盈 | 4051.13 | 2016.04.29 | 21500.00 | 0.7571 |
002645 | 华宏科技 | 预增 | 3424.63 | 2016.04.27 | 4250.00 | 0.2029 |
002105 | 信隆实业 | 预增 | 2695.90 | 2016.04.25 | 2400.00 | 0.0651 |
002067 | 景兴纸业 | 预增 | 2664.53 | 2016.04.30 | 17500.00 | 0.1600 |
600771 | 广誉远 | 预增 | 2600.00 | 2016.06.30 | 2100.00 | 0.0756 |
002407 | 多氟多 | 预增 | 2525.00 | 2016.04.18 | 24965.06 | 0.3975 |
002133 | 广宇集团 | 预盈 | 2392.74 | 2016.04.30 | 6000.00 | 0.0775 |
000036 | 华联控股 | 预盈 | 2275.33 | 2016.04.30 | 34000.00 | 0.2981 |
002147 | 新光圆成 | 预盈 | 2041.68 | 2016.04.28 | 34500.00 | 0.2810 |
002714 | 牧原股份 | 预增 | 2010.29 | 2016.04.20 | 98830.00 | 1.9121 |
000010 | 美丽生态 | 预增 | 1556.44 | 2016.04.29 | 2700.00 | 0.0329 |
002466 | 天齐锂业 | 预增 | 1425.26 | 2016.04.23 | 62500.00 | 0.6290 |
002583 | 海能达 | 预盈 | 1370.85 | 2016.04.28 | 2500.00 | 0.0163 |
000033 | *ST 新都 | 预盈 | 1302.65 | 2016.04.27 | 250.00 | 0.0058 |
002093 | 国脉科技 | 预增 | 1302.65 | 2016.04.27 | 250.00 | 0.0029 |
002359 | 齐星铁塔 | 预增 | 1224.86 | 2016.04.20 | 1250.00 | 0.0300 |
000591 | 太阳能 | 预增 | 1215.45 | 2016.04.19 | 25000.00 | 0.1829 |
002366 | 台海核电 | 预增 | 1208.31 | 2016.04.30 | 29000.00 | 0.6689 |
002600 | 江粉磁材 | 预增 | 1130.00 | 2016.04.29 | 5000.00 | 0.0425 |
002124 | 天邦股份 | 预盈 | 1090.56 | 2016.06.27 | 21000.00 | 0.3298 |
002607 | 亚夏汽车 | 预增 | 1089.56 | 2016.04.29 | 3085.00 | 0.0677 |
600338 | 西藏珠峰 | 预盈 | 992.94 | 2016.06.23 | 26500.00 | 0.4058 |
002362 | 汉王科技 | 预增 | 976.74 | 2016.04.23 | 550.00 | 0.0257 |
002322 | 理工环科 | 预增 | 862.00 | 2016.04.30 | 2680.00 | 0.0665 |
002148 | 北纬通信 | 预盈 | 838.45 | 2016.04.26 | 2100.00 | 0.0821 |
300242 | 明家联合 | 预增 | 819.84 | 2016.04.20 | 9725.00 | 0.3051 |
002579 | 中京电子 | 预增 | 785.00 | 2016.04.26 | 9185.00 | 0.2621 |
002092 | 中泰化学 | 预增 | 765.88 | 2016.04.27 | 12500.00 | 0.0706 |
002513 | *ST 蓝丰 | 预盈 | 759.40 | 2016.04.26 | 6000.00 | 0.1764 |
600075 | 新疆天业 | 预增 | 750.00 | 2016.04.29 | 22500.00 | 0.4177 |
002113 | 天润控股 | 预盈 | 712.96 | 2016.04.23 | 1400.00 | 0.0742 |
002298 | 中电鑫龙 | 预增 | 705.00 | 2016.04.20 | 7317.53 | 0.1156 |
002746 | 仙坛股份 | 预增 | 691.26 | 2016.04.25 | 6800.00 | 0.4267 |
600736 | 苏州高新 | 预增 | 685.06 | 2016.06.24 | 28500.00 | 0.2386 |
300253 | 卫宁健康 | 预增 | 631.50 | 2016.06.28 | 42780.00 | 0.5266 |
002587 | 奥拓电子 | 预增 | 620.94 | 2016.04.21 | 1115.00 | 0.0295 |
002319 | 乐通股份 | 预增 | 596.41 | 2016.04.26 | 1550.00 | 0.0775 |
002118 | 紫鑫药业 | 预增 | 556.58 | 2016.04.30 | 1927.50 | 0.0301 |
600975 | 新五丰 | 预盈 | 528.67 | 2016.04.30 | 10625.00 | 0.1628 |
000721 | 西安饮食 | 预增 | 511.62 | 2016.04.22 | 1490.00 | 0.0299 |
002006 | 精功科技 | 预增 | 479.44 | 2016.04.28 | 2750.00 | 0.0604 |
002097 | 山河智能 | 预增 | 475.00 | 2016.04.26 | 1755.93 | 0.0232 |
002323 | 雅百特 | 预增 | 471.81 | 2016.04.28 | 7300.00 | 0.0979 |
002208 | 合肥城建 | 预盈 | 467.29 | 2016.04.22 | 7000.00 | 0.2187 |
002196 | 方正电机 | 预增 | 455.00 | 2016.04.29 | 5099.50 | 0.1923 |
002079 | 苏州固锝 | 预增 | 455.00 | 2016.04.27 | 3948.43 | 0.0542 |
002709 | 天赐材料 | 预增 | 445.00 | 2016.04.26 | 15982.56 | 0.4912 |
002123 | 荣信股份 | 预增 | 444.74 | 2016.04.27 | 14500.00 | 0.1683 |
002314 | 南山控股 | 预盈 | 439.36 | 2016.04.26 | 40000.00 | 0.2130 |
002218 | 拓日新能 | 预增 | 437.77 | 2016.04.28 | 5900.00 | 0.0954 |
002460 | 赣锋锂业 | 预增 | 425.00 | 2016.04.26 | 26784.72 | 0.3559 |
002594 | 比亚迪 | 预增 | 403.58 | 2016.04.29 | 235000.00 | 0.9491 |
002606 | 大连电瓷 | 预盈 | 397.66 | 2016.04.29 | 4000.00 | 0.1961 |
600330 | 天通股份 | 预增 | 375.00 | 2016.04.30 | 9739.42 | 0.1173 |
002070 | 众和股份 | 预盈 | 356.74 | 2016.04.28 | 11500.00 | 0.1810 |
002426 | 胜利精密 | 预增 | 349.81 | 2016.04.25 | 43250.00 | 0.1488 |
002013 | 中航机电 | 预增 | 348.73 | 2016.04.27 | 8925.00 | 0.0556 |
002493 | 荣盛石化 | 预增 | 344.22 | 2016.04.26 | 74000.00 | 0.2909 |
000667 | 美好集团 | 预增 | 335.69 | 2016.04.16 | 15900.00 | 0.0621 |
002502 | 骅威文化 | 预增 | 325.00 | 2016.04.23 | 10371.22 | 0.2412 |
002188 | 巴士在线 | 预盈 | 313.36 | 2016.04.30 | 2000.00 | 0.0668 |
002016 | 世荣兆业 | 预增 | 313.17 | 2016.04.27 | 14000.00 | 0.1730 |
002274 | 华昌化工 | 预增 | 308.76 | 2016.04.30 | 1500.00 | 0.0236 |
002053 | 云南盐化 | 预增 | 308.65 | 2016.04.28 | 9050.00 | 0.3242 |
002264 | 新华都 | 预盈 | 297.41 | 2016.04.27 | 4700.00 | 0.0687 |
002182 | 云海金属 | 预增 | 293.50 | 2016.04.27 | 5943.24 | 0.1839 |
002684 | 猛狮科技 | 预增 | 290.78 | 2016.04.30 | 1280.00 | 0.0389 |
002125 | 湘潭电化 | 预增 | 275.00 | 2016.04.28 | 535.00 | 0.0248 |
002485 | 希努尔 | 预增 | 275.00 | 2016.04.23 | 1959.57 | 0.0612 |
002043 | 兔宝宝 | 预增 | 265.00 | 2016.07.01 | 9519.00 | 0.1150 |
000705 | 浙江震元 | 预增 | 260.00 | 2016.06.28 | 2646.50 | 0.0792 |
002301 | 齐心集团 | 预盈 | 250.32 | 2016.04.23 | 3000.00 | 0.0803 |
002069 | *ST 獐岛 | 预增 | 250.00 | 2016.04.30 | 609.27 | 0.0086 |
002141 | 蓉胜超微 | 预盈 | 247.84 | 2016.04.29 | 270.00 | 0.0083 |
002702 | 海欣食品 | 预增 | 246.08 | 2016.04.30 | 1000.00 | 0.0354 |
002308 | 威创股份 | 预增 | 245.00 | 2016.04.30 | 6200.00 | 0.0742 |
300058 | 蓝色光标 | 预增 | 237.00 | 2016.04.27 | 29000.00 | 0.1451 |
002176 | 江特电机 | 预增 | 225.00 | 2016.04.26 | 11254.56 | 0.0766 |
300191 | 潜能恒信 | 预增 | 220.00 | 2016.06.28 | 687.50 | 0.0215 |
000703 | 恒逸石化 | 预增 | 217.19 | 2016.04.25 | 35000.00 | 0.2680 |
300098 | 高新兴 | 预增 | 215.44 | 2016.04.27 | 13000.00 | 0.1210 |
002384 | 东山精密 | 预增 | 215.00 | 2016.04.29 | 16859.00 | 0.1990 |
002110 | 三钢闽光 | 预盈 | 213.00 | 2016.04.28 | 30413.00 | 0.3314 |
002523 | 天桥起重 | 预增 | 210.00 | 2016.04.29 | 3362.09 | 0.0399 |
000967 | 盈峰环境 | 预增 | 208.73 | 2016.04.23 | 11000.00 | 0.2268 |
002217 | 合力泰 | 预增 | 206.44 | 2016.04.28 | 30250.00 | 0.2127 |
600366 | 宁波韵升 | 预增 | 205.00 | 2016.04.30 | 69353.07 | 1.2440 |
300201 | 海伦哲 | 预盈 | 203.47 | 2016.05.10 | 1150.00 | 0.0270 |
002418 | 康盛股份 | 预增 | 199.38 | 2016.04.28 | 10250.00 | 0.0902 |
002670 | 华声股份 | 预增 | 195.00 | 2016.05.24 | 8556.24 | 0.0914 |
002395 | 双象股份 | 预增 | 195.00 | 2016.04.26 | 1846.25 | 0.1033 |
002654 | 万润科技 | 预增 | 195.00 | 2016.04.22 | 6116.73 | 0.0762 |
600163 | 中闽能源 | 预盈 | 194.65 | 2016.04.29 | 5750.00 | 0.0575 |
002458 | 益生股份 | 预盈 | 193.76 | 2016.04.26 | 18000.00 | 0.5378 |
6月南京房价涨幅领跑百城 下半年市场或将降温
居高不下的楼市销量成为南京房价的“助推剂”,中国指数研究院昨日公布的今年6月份全国百城价格指数中,南京一马当先以3.82%的环比涨幅位居全国之首,而纳入统
外资或再失重要阵地 公积金信息化系统优先采购国产设备
IOE以及外资品牌信息设备服务供应商在做“政府生意”的难度,又将再次加大。在有可能失去银行这一重要的设备和服务采购客户之后,IOE(IBM/Oracle/
宝马失色:国产化进程效率不高 与经销商备受诟病
面对奔驰的步步紧逼,宝马盘踞多年的全球豪华车“冠军”之位正岌岌可危。德系豪华车三强奥迪、宝马、奔驰的竞争一直是白热化,三强的排位赛亦引发了车市的广泛关注。
万科集团党委书记解冻:万科人要有文化和制度自信
万科集团党委书记解冻今日在党组织生活会上表示,我们要有文化自信和制度自信。有了坚定的理想信念,站位就高了,眼界就宽了,心胸也就开阔了,就能在困难和逆境时不
万科董事会不同意召开临时股东大会罢免自己
6月26日宝能系提议罢免万科全体董事、监事,7月1日下午,万科董事会召开会议,就是否同意召开临时股东大会进行表决,表决结果是不同意。知情人士称,万科管理层
股权之争引发信用评级危机 万科股权博弈现和解迹象
股权纷争带给万科的负面影响正在逐渐显现。就在宝能提交罢免董监事的提案后,已有多家国际评级机构发布报告称,罢免董事会的提议将使万科信用评级面临下调压力。(2
微软收购LinkedIn的成本被迫提高47亿美元
2日讯,LinkedIn在7月1日递交给美国证监会(SEC)的文件凸显了激烈竞购战的细节:五家竞标者最终只剩下两家。
国海证券股东湖南湘晖减持公司1.25%股份
国海证券7月1日晚间公告称,公司股东湖南湘晖资产经营股份有限公司(简称“湖南湘晖”)分别于6月28日、6月30日通过大宗交易系统转让方式累计减持公司股份5
美联储票委:等待太久加息会给经济前景带来一系列风险
克利夫兰联储主席梅斯特周五(7月1日)表示,英国脱欧给美国经济带来风险,但当前评估其对美国经济前景的影响尚为时过早,美联储不应让缺乏清晰性转移注意力进而影
5只低价+高送转双概念股下周实施方案
下周将有109家上市公司实施2015年度分红送转方案,其中10家公司的送转比例超过10:5。具体来看,送转比例较高的公司有星徽精密(10转增15派1元(含
西安电力学院被指“非法集资” 涉及资金或超亿
继西安联合学院、西安华西大学非法集资案爆发之后,从2015年下半年开始,《中国经营报》就获得消息称,西安电力专修学院(下文均称:西安电力学院)以超过年息2
精华制药拟作价逾11亿元并购阿尔法药业 丰富医药中间体产品
精华制药(002349)7月1日晚间公告,公司拟作价11.22亿元,通过发行股份支付现金的方式,收购的阿尔法药业100%股权。(证券时报网)
深圳6月楼市:供应持续低位 新房均价同比大涨101%
据深圳中原研究中心提供的数据显示,6月份市场在地王的带动下,深圳楼盘访客量较前期上升30%左右,市场热度小幅回升。(证券时报网)
上市公司重要股东上半年净减持175.41亿元
根据东方财富Choice数据统计,今年上半年,上市公司重要股东合计增持681.28亿元,减持856.69亿元,换言之,上半年上市公司重要股东累计净减持17
3股遭营业部抢筹 盛天网络最受宠
在今日登陆深交所龙虎榜个股中,营业部净买入超1亿元公司有3只,其中中小板1只,创业板2只。具体来看,盛天网络今天是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.3
龙头股遭机构疯抢 糖牛得益强劲基本面(图表)
近期国际糖价创出新高,令糖业股成为机构追逐的新热点,以糖业龙头股南宁糖业为例,6月以来,该股四次登上龙虎榜,均遭遇机构专用席位大手笔净买入。
证监会召开持股行权试点工作座谈会 研究部署下一步试点工作
证监会召开持股行权试点谈会,6月24日,证监会召开持股行权试点工作座谈会,总结交流前期持股行权试点工作经验,研究部署下一步试点工作。持股行权试点实施主体投
抄底定增破发股 91只个股跌破增发价
截至7月1日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共638家,其中股价跌破定增发行价的有91家,占比约14.26%。这91家公司中,主板52家,中小板23
证监会回应万科事件:促进公司长远发展放在首位
证监会回应万科事件,证监会发言人回应万科事件,称应把促进公司长远发展放在首位。
哈尔斯上半年业绩上调 预增100%至120%
哈尔斯7月1日晚间公告,公司2016年1月1日至2016年6月30日归属于上市公司股东的净利润为2,958.28万元至3,254.11万元,比上年同期增长
点击阅读更多财经股票