5只低价+高送转双概念股下周实施方案
【摘要】下周将有109家上市公司实施2015年度分红送转方案,其中10家公司的送转比例超过10:5。具体来看,送转比例较高的公司有星徽精密(10转增15派1元(含税))。(证券时报网)
专题:高送转
下周将有109家上市公司实施2015年度分红送转方案,其中10家公司的送转比例超过10:5。具体来看,送转比例较高的公司有星徽精密(10转增15派1元(含税));五洋科技(10转增15派0.5元(含税));勤上光电(10转增15)。按照最新收盘价计算,福田汽车、金隅股份、勤上光电等5家公司除权后股价不足20元,为名副其实的低价+高送转双概念股。
下周分红送转个股一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 最新收盘价(元) | 若除权后股价(元) | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|---|---|
300464 | 星徽精密 | 15.00 | 1.00 | 52.40 | 20.92 | 07.06 |
300420 | 五洋科技 | 15.00 | 0.50 | 62.80 | 25.10 | 07.08 |
002638 | 勤上光电 | 15.00 | - | 21.44 | 8.58 | 07.04 |
600166 | 福田汽车 | 10.00 | 0.37 | 5.58 | 2.77 | 07.07 |
300470 | 日机密封 | 10.00 | 3.00 | 99.03 | 49.37 | 07.05 |
002714 | 牧原股份 | 10.00 | 3.53 | 51.50 | 25.57 | 07.08 |
601992 | 金隅股份 | 10.00 | 0.30 | 7.74 | 3.86 | 07.06 |
002775 | 文科园林 | 10.00 | 2.00 | 46.46 | 23.13 | 07.07 |
000615 | 京汉股份 | 10.00 | 1.00 | 18.11 | 9.01 | 07.05 |
000967 | 盈峰环境 | 5.00 | 0.40 | 21.93 | 14.59 | 07.05 |
000166 | 申万宏源 | 3.50 | 1.50 | 8.39 | 6.10 | 07.06 |
600513 | 联环药业 | 3.00 | 0.60 | 19.39 | 14.87 | 07.06 |
000852 | 石化机械 | 3.00 | - | 14.87 | 11.44 | 07.05 |
600959 | 江苏有线 | 3.00 | - | 13.83 | 10.64 | 07.07 |
002300 | 太阳电缆 | 2.00 | 2.00 | 9.65 | 7.88 | 07.05 |
300254 | 仟源医药 | 2.00 | 0.50 | 24.86 | 20.68 | 07.08 |
300319 | 麦捷科技 | - | 0.81 | 30.55 | 30.47 | 07.05 |
000088 | 盐田港 | - | 0.25 | 6.44 | 6.42 | 07.05 |
600545 | 新疆城建 | - | 0.50 | 6.91 | 6.86 | 07.07 |
600804 | 鹏博士 | - | 1.60 | 18.51 | 18.35 | 07.07 |
601777 | 力帆股份 | - | 1.00 | 11.57 | 11.47 | 07.08 |
601218 | 吉鑫科技 | - | 0.15 | 5.26 | 5.25 | 07.05 |
002610 | 爱康科技 | - | 1.00 | 18.20 | 18.10 | 07.07 |
600573 | 惠泉啤酒 | - | 0.30 | 13.20 | 13.17 | 07.05 |
300055 | 万邦达 | - | 0.15 | 17.98 | 17.97 | 07.04 |
600215 | 长春经开 | - | 0.03 | 6.91 | 6.91 | 07.04 |
600388 | 龙净环保 | - | 1.60 | 12.55 | 12.39 | 07.08 |
600456 | 宝钛股份 | - | 0.50 | 20.12 | 20.07 | 07.08 |
600834 | 申通地铁 | - | 0.50 | 13.10 | 13.05 | 07.08 |
601006 | 大秦铁路 | - | 4.50 | 6.44 | 5.99 | 07.07 |
300300 | 汉鼎宇佑 | - | 0.60 | 30.56 | 30.50 | 07.05 |
000651 | 格力电器 | - | 15.00 | 19.22 | 17.72 | 07.07 |
000869 | 张裕A | - | 5.00 | 40.10 | 39.60 | 07.07 |
600272 | 开开实业 | - | 0.25 | 17.58 | 17.56 | 07.06 |
000402 | 金融街 | - | 4.00 | 9.77 | 9.37 | 07.06 |
000938 | 紫光股份 | - | 0.20 | 60.35 | 60.33 | 07.07 |
600886 | 国投电力 | - | 2.80 | 6.61 | 6.33 | 07.05 |
600616 | 金枫酒业 | - | 0.50 | 10.17 | 10.12 | 07.08 |
002267 | 陕天然气 | - | 2.00 | 10.39 | 10.19 | 07.04 |
000301 | 东方市场 | - | 0.50 | 4.34 | 4.29 | 07.06 |
600500 | 中化国际 | - | 1.10 | 9.02 | 8.91 | 07.04 |
600622 | 嘉宝集团 | - | 2.10 | 13.99 | 13.78 | 07.05 |
600795 | 国电电力 | - | 1.10 | 2.93 | 2.82 | 07.06 |
300334 | 津膜科技 | - | 0.20 | 18.05 | 18.03 | 07.05 |
300126 | 锐奇股份 | - | 0.20 | 12.31 | 12.29 | 07.05 |
000669 | 金鸿能源 | - | 1.50 | 16.71 | 16.56 | 07.04 |
002355 | 兴民钢圈 | - | 0.10 | 19.35 | 19.34 | 07.05 |
002447 | 壹桥海参 | - | 0.30 | 7.19 | 7.16 | 07.04 |
600039 | 四川路桥 | - | 0.50 | 3.90 | 3.85 | 07.07 |
600491 | 龙元建设 | - | 0.20 | 8.40 | 8.38 | 07.04 |
600507 | 方大特钢 | - | 0.24 | 4.79 | 4.77 | 07.07 |
600712 | 南宁百货 | - | 0.16 | 10.56 | 10.54 | 07.07 |
300088 | 长信科技 | - | 1.00 | 14.67 | 14.57 | 07.06 |
002544 | 杰赛科技 | - | 0.30 | 32.87 | 32.84 | 07.05 |
603883 | 老百姓 | - | 3.00 | 49.31 | 49.01 | 07.05 |
601088 | 中国神华 | - | 3.20 | 14.20 | 13.88 | 07.04 |
600380 | 健康元 | - | 1.00 | 9.24 | 9.14 | 07.06 |
000921 | 海信科龙 | - | 1.50 | 7.86 | 7.71 | 07.06 |
300231 | 银信科技 | - | 0.98 | 18.30 | 18.20 | 07.08 |
600064 | 南京高科 | - | 3.50 | 15.19 | 14.84 | 07.08 |
600218 | 全柴动力 | - | 0.70 | 10.23 | 10.16 | 07.08 |
603636 | 南威软件 | - | 1.90 | 68.33 | 68.14 | 07.05 |
600846 | 同济科技 | - | 1.00 | 9.73 | 9.63 | 07.07 |
601398 | 工商银行 | - | 2.33 | 4.47 | 4.24 | 07.08 |
601288 | 农业银行 | - | 1.67 | 3.22 | 3.05 | 07.07 |
000915 | 山大华特 | - | 1.00 | 36.78 | 36.68 | 07.08 |
600315 | 上海家化 | - | 9.90 | 29.74 | 28.75 | 07.07 |
000416 | 民生控股 | - | 0.50 | 7.65 | 7.60 | 07.07 |
600828 | 茂业商业 | - | 1.00 | 6.84 | 6.74 | 07.07 |
601318 | 中国平安 | - | 3.50 | 32.18 | 31.83 | 07.05 |
002599 | 盛通股份 | - | 0.30 | 36.50 | 36.47 | 07.04 |
600011 | 华能国际 | - | 4.70 | 7.61 | 7.14 | 07.08 |
600095 | 哈高科 | - | 0.13 | 9.69 | 9.68 | 07.04 |
002488 | 金固股份 | - | 0.80 | 21.28 | 21.20 | 07.05 |
002785 | 万里石 | - | 0.11 | 28.72 | 28.71 | 07.06 |
600100 | 同方股份 | - | 1.30 | 15.41 | 15.28 | 07.07 |
600697 | 欧亚集团 | - | 3.50 | 30.19 | 29.84 | 07.07 |
600978 | 宜华生活 | - | 1.25 | 10.97 | 10.85 | 07.07 |
002668 | 奥马电器 | - | 1.62 | 61.50 | 61.34 | 07.07 |
002787 | 华源包装 | - | 5.00 | 50.63 | 50.13 | 07.07 |
600960 | 渤海活塞 | - | 0.10 | 10.46 | 10.45 | 07.06 |
300042 | 朗科科技 | - | 1.00 | 33.49 | 33.39 | 07.08 |
600475 | 华光股份 | - | 1.40 | 14.85 | 14.71 | 07.08 |
002694 | 顾地科技 | - | 0.11 | 17.31 | 17.30 | 07.06 |
603699 | 纽威股份 | - | 2.50 | 17.71 | 17.46 | 07.08 |
000620 | 新华联 | - | 1.00 | 8.96 | 8.86 | 07.07 |
600089 | 特变电工 | - | 1.80 | 8.50 | 8.32 | 07.06 |
600152 | 维科精华 | - | 0.20 | 10.52 | 10.50 | 07.08 |
600199 | 金种子酒 | - | 0.30 | 10.89 | 10.86 | 07.08 |
600510 | 黑牡丹 | - | 0.82 | 8.67 | 8.59 | 07.07 |
600782 | 新钢股份 | - | 0.30 | 5.32 | 5.29 | 07.07 |
600872 | 中炬高新 | - | 1.00 | 12.33 | 12.23 | 07.08 |
300020 | 银江股份 | - | 0.20 | 18.18 | 18.16 | 07.04 |
601718 | 际华集团 | - | 0.46 | 7.69 | 7.64 | 07.07 |
300159 | 新研股份 | - | 0.22 | 17.90 | 17.88 | 07.07 |
600113 | 浙江东日 | - | 0.10 | 12.05 | 12.04 | 07.07 |
600360 | 华微电子 | - | 0.20 | 11.51 | 11.49 | 07.04 |
300128 | 锦富新材 | - | 0.10 | 17.57 | 17.56 | 07.07 |
300265 | 通光线缆 | - | 0.50 | 12.38 | 12.33 | 07.08 |
300374 | 恒通科技 | - | 0.25 | 23.70 | 23.68 | 07.07 |
002731 | 萃华珠宝 | - | 0.80 | 26.75 | 26.67 | 07.06 |
300141 | 和顺电气 | - | 1.00 | 35.85 | 35.75 | 07.05 |
300444 | 双杰电气 | - | 1.50 | 28.20 | 28.05 | 07.06 |
600809 | 山西汾酒 | - | 3.20 | 21.89 | 21.57 | 07.08 |
002040 | 南京港 | - | 0.20 | 14.42 | 14.40 | 07.05 |
002129 | 中环股份 | - | 0.20 | 8.29 | 8.27 | 07.05 |
002217 | 合力泰 | - | 0.16 | 15.09 | 15.07 | 07.08 |
002627 | 宜昌交运 | - | 1.50 | 21.13 | 20.98 | 07.06 |
300292 | 吴通控股 | - | 1.00 | 33.26 | 33.16 | 07.06 |
西安电力学院被指“非法集资” 涉及资金或超亿
继西安联合学院、西安华西大学非法集资案爆发之后,从2015年下半年开始,《中国经营报》就获得消息称,西安电力专修学院(下文均称:西安电力学院)以超过年息2
精华制药拟作价逾11亿元并购阿尔法药业 丰富医药中间体产品
精华制药(002349)7月1日晚间公告,公司拟作价11.22亿元,通过发行股份支付现金的方式,收购的阿尔法药业100%股权。(证券时报网)
深圳6月楼市:供应持续低位 新房均价同比大涨101%
据深圳中原研究中心提供的数据显示,6月份市场在地王的带动下,深圳楼盘访客量较前期上升30%左右,市场热度小幅回升。(证券时报网)
上市公司重要股东上半年净减持175.41亿元
根据东方财富Choice数据统计,今年上半年,上市公司重要股东合计增持681.28亿元,减持856.69亿元,换言之,上半年上市公司重要股东累计净减持17
3股遭营业部抢筹 盛天网络最受宠
在今日登陆深交所龙虎榜个股中,营业部净买入超1亿元公司有3只,其中中小板1只,创业板2只。具体来看,盛天网络今天是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.3
龙头股遭机构疯抢 糖牛得益强劲基本面(图表)
近期国际糖价创出新高,令糖业股成为机构追逐的新热点,以糖业龙头股南宁糖业为例,6月以来,该股四次登上龙虎榜,均遭遇机构专用席位大手笔净买入。
证监会召开持股行权试点工作座谈会 研究部署下一步试点工作
证监会召开持股行权试点谈会,6月24日,证监会召开持股行权试点工作座谈会,总结交流前期持股行权试点工作经验,研究部署下一步试点工作。持股行权试点实施主体投
抄底定增破发股 91只个股跌破增发价
截至7月1日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共638家,其中股价跌破定增发行价的有91家,占比约14.26%。这91家公司中,主板52家,中小板23
证监会回应万科事件:促进公司长远发展放在首位
证监会回应万科事件,证监会发言人回应万科事件,称应把促进公司长远发展放在首位。
哈尔斯上半年业绩上调 预增100%至120%
哈尔斯7月1日晚间公告,公司2016年1月1日至2016年6月30日归属于上市公司股东的净利润为2,958.28万元至3,254.11万元,比上年同期增长
太原重工子公司签订22.5亿元重大合同
太原重工7月1日晚间公告称,公司全资子公司太重(天津)滨海重型机械有限公司近日分别与辽宁忠旺集团有限公司的全资子公司营口忠旺铝业有限公司、盘锦忠旺铝业有限
天宸股份4日起停牌 拟筹划重大事项
天宸股份7月1日晚间公告称,公司拟筹划重大事项,该事项可能涉及重大资产重组。鉴于该事项尚存在重大不确定性,根据《上海证券交易所上市规则》等相关规定,经公司
7月A股开门红 次新股不惧利空再掀涨停潮
7月首个交易日,A股还是窄幅震荡。盘面上,次新股、军工股、黄金概念涨幅居前,采掘服务、足球概念领跌。
中鑫富盈、吴峻乐操纵“特力A”等股票案罚没金额超过10亿元
证监会发布会,证监会:黄信铭操纵“首旅酒店”等股票案罚没金额超过5亿元。
上海地王频现 上半年30幅地卖出506亿元
上海区域“地王”近日接连出现。7月1日,继新场、南桥之后,上海市松江区方松街道新城主城B单元B06-06号地块被合景泰富以47.35亿元竞得,溢价56.2
“糖牛”重现江湖 A股多家上市公司有望受益
放眼全球,受厄尔尼诺气候影响,眼下甘蔗减产正在威胁白糖的市场供应,加之巴西货币雷亚尔反弹至11个月高位,在各种因素综合作用下,国际糖价正在逼近4年来新高。
证监会:上市公司重组复牌前一定要召开媒体说明会
证监会发布会,证监会发言人表示,三方面加强重组监管,重组复牌前一定要开媒体说明会。
证监会:36个月内受到环保相关的行政刑事处罚 情节严重的不得IPO
证监会发布会,证监会发言人今日表示,36个月内受到和环保有关的行政刑事处罚,情节严重的,不得IPO。
央行:“人民币市场异常波动后入市干预”报道不实
央行表示,关于其昨日在人民币市场异常波动后入市干预的报道不属实。
沪指小幅收涨成交量继续萎缩 航天军工股强势领涨
收盘播报,沪指小幅收涨,成交量继续萎缩,航天军工股强势领涨。
点击阅读更多财经股票