6月29日AH股共计3只股票股价倒挂
【摘要】周三(6月29日),恒生AH股溢价指数收报134.09点,较前一交易日涨0.50点或0.37%。指数显示,A股股价整体较H股溢价34.09%。当日,AH股共计3只股票股价倒挂。折价率最高的为福耀玻璃,A股收盘报13.80元,港股收盘报17.82港币。(证券时报网)
专题:AH股
周三(6月29日),恒生AH股溢价指数收报134.09点,较前一交易日涨0.50点或0.37%。指数显示,A股股价整体较H股溢价34.09%。当日,AH股共计3只股票股价倒挂。折价率最高的为福耀玻璃,A股收盘报13.80元,港股收盘报17.82港币,折合人民币15.23元,A股较港股折价9.41%。此外,A股溢价率较高的前三只个股为洛阳玻璃、金隅股份、浙江世宝,较港股最新收盘价分别溢价573.90%、298.15%、292.93%。
6月29日AH股最新价格及溢价率一览
A股代码 | A股简称 | A股价格 | H股代码 | H股简称 | H股价格(CNY) | A股溢价率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600660 | 福耀玻璃 | 13.80 | 03606 | 福耀玻璃 | 15.23 | -9.41 |
600377 | 宁沪高速 | 8.16 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 8.98 | -9.09 |
600585 | 海螺水泥 | 14.27 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 15.51 | -7.97 |
600028 | 中国石化 | 4.68 | 00386 | 中国石油化工股份 | 4.67 | 0.27 |
000776 | 广发证券 | 16.68 | 01776 | 广发证券 | 15.54 | 7.33 |
600030 | 中信证券 | 16.16 | 06030 | 中信证券 | 14.53 | 11.20 |
601318 | 中国平安 | 32.16 | 02318 | 中国平安 | 28.72 | 11.97 |
000338 | 潍柴动力 | 7.84 | 02338 | 潍柴动力 | 6.80 | 15.37 |
601939 | 建设银行 | 5.01 | 00939 | 建设银行 | 4.30 | 16.52 |
601088 | 中国神华 | 14.12 | 01088 | 中国神华 | 12.02 | 17.48 |
600196 | 复星医药 | 18.83 | 02196 | 复星医药 | 15.76 | 19.46 |
600036 | 招商银行 | 17.45 | 03968 | 招商银行 | 14.57 | 19.80 |
601398 | 工商银行 | 4.42 | 01398 | 工商银行 | 3.62 | 21.95 |
601988 | 中国银行 | 3.19 | 03988 | 中国银行 | 2.59 | 23.16 |
601186 | 中国铁建 | 10.06 | 01186 | 中国铁建 | 8.07 | 24.67 |
601601 | 中国太保 | 26.90 | 02601 | 中国太保 | 21.54 | 24.88 |
601607 | 上海医药 | 17.88 | 02607 | 上海医药 | 14.31 | 24.95 |
601818 | 光大银行 | 3.74 | 06818 | 中国光大银行 | 2.99 | 25.01 |
601333 | 广深铁路 | 3.91 | 00525 | 广深铁路股份 | 3.11 | 25.66 |
600600 | 青岛啤酒 | 29.09 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 22.61 | 28.66 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.83 | 00347 | 鞍钢股份 | 2.97 | 28.75 |
601688 | 华泰证券 | 18.54 | 06886 | HTSC | 13.98 | 32.57 |
600548 | 深高速 | 7.87 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 5.93 | 32.66 |
601288 | 农业银行 | 3.18 | 01288 | 农业银行 | 2.38 | 33.34 |
601328 | 交通银行 | 5.61 | 03328 | 交通银行 | 4.11 | 36.44 |
600837 | 海通证券 | 15.45 | 06837 | 海通证券 | 10.98 | 40.76 |
601998 | 中信银行 | 5.70 | 00998 | 中信银行 | 3.97 | 43.40 |
600016 | 民生银行 | 9.14 | 01988 | 民生银行 | 6.36 | 43.71 |
601390 | 中国中铁 | 7.06 | 00390 | 中国中铁 | 4.83 | 46.18 |
601898 | 中煤能源 | 5.18 | 01898 | 中煤能源 | 3.50 | 48.16 |
601628 | 中国人寿 | 20.92 | 02628 | 中国人寿 | 14.05 | 48.86 |
002672 | 东江环保 | 17.33 | 00895 | 东江环保 | 11.37 | 52.43 |
002594 | 比亚迪 | 60.40 | 01211 | 比亚迪股份 | 39.24 | 53.94 |
000513 | 丽珠集团 | 46.25 | 01513 | 丽珠医药 | 29.88 | 54.81 |
601111 | 中国国航 | 6.90 | 00753 | 中国国航 | 4.43 | 55.83 |
601800 | 中国交建 | 10.89 | 01800 | 中国交通建设 | 6.94 | 56.89 |
600332 | 白云山 | 24.57 | 00874 | 白云山 | 15.64 | 57.06 |
601899 | 紫金矿业 | 3.39 | 02899 | 紫金矿业 | 2.14 | 58.63 |
601766 | 中国中车 | 9.24 | 01766 | 中国中车 | 5.81 | 58.96 |
601633 | 长城汽车 | 8.46 | 02333 | 长城汽车 | 5.32 | 59.11 |
002202 | 金风科技 | 15.13 | 02208 | 金风科技 | 9.45 | 60.03 |
600026 | 中海发展 | 5.93 | 01138 | 中海发展股份 | 3.69 | 60.58 |
600027 | 华电国际 | 4.96 | 01071 | 华电国际电力股份 | 3.06 | 62.08 |
000488 | 晨鸣纸业 | 7.76 | 01812 | 晨鸣纸业 | 4.77 | 62.69 |
601857 | 中国石油 | 7.22 | 00857 | 中国石油股份 | 4.43 | 63.05 |
600808 | 马钢股份 | 2.43 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 1.41 | 72.28 |
000039 | 中集集团 | 14.15 | 02039 | 中集集团 | 8.15 | 73.51 |
000063 | 中兴通讯 | 14.32 | 00763 | 中兴通讯 | 8.22 | 74.14 |
601005 | 重庆钢铁 | 2.52 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 1.44 | 74.44 |
601336 | 新华保险 | 40.67 | 01336 | 新华保险 | 23.25 | 74.92 |
601600 | 中国铝业 | 3.78 | 02600 | 中国铝业 | 2.08 | 81.97 |
600362 | 江西铜业 | 13.45 | 00358 | 江西铜业股份 | 7.30 | 84.24 |
600011 | 华能国际 | 7.47 | 00902 | 华能国际电力股份 | 4.05 | 84.36 |
601618 | 中国中冶 | 3.72 | 01618 | 中国中冶 | 2.00 | 85.97 |
000157 | 中联重科 | 4.14 | 01157 | 中联重科 | 2.21 | 87.72 |
600875 | 东方电气 | 9.84 | 01072 | 东方电气 | 5.15 | 90.90 |
600029 | 南方航空 | 7.09 | 01055 | 中国南方航空股份 | 3.70 | 91.55 |
000666 | 经纬纺机 | 19.88 | 00350 | 经纬纺织机械股份 | 10.24 | 94.13 |
000002 | 万科A | 24.43 | 02202 | 万科企业 | 12.46 | 96.02 |
600688 | 上海石化 | 5.91 | 00338 | 上海石油化工股份 | 3.00 | 96.97 |
600115 | 东方航空 | 6.66 | 00670 | 中国东方航空股份 | 3.34 | 99.26 |
601880 | 大连港 | 5.93 | 02880 | 大连港 | 2.97 | 99.92 |
601717 | 郑煤机 | 5.62 | 00564 | 郑煤机 | 2.78 | 102.29 |
601991 | 大唐发电 | 3.90 | 00991 | 大唐发电 | 1.85 | 111.22 |
601588 | 北辰实业 | 4.27 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 2.00 | 113.47 |
601919 | 中国远洋 | 5.14 | 01919 | 中国远洋 | 2.30 | 123.53 |
601107 | 四川成渝 | 5.26 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 2.22 | 136.67 |
601808 | 中海油服 | 12.16 | 02883 | 中海油田服务 | 5.03 | 141.93 |
000756 | 新华制药 | 10.74 | 00719 | 山东新华制药股份 | 4.21 | 155.37 |
600188 | 兖州煤业 | 10.96 | 01171 | 兖州煤业股份 | 4.26 | 157.46 |
600874 | 创业环保 | 7.76 | 01065 | 天津创业环保股份 | 3.00 | 158.63 |
000921 | 海信科龙 | 7.95 | 00921 | 海信科龙 | 3.03 | 162.72 |
601727 | 上海电气 | 7.50 | 02727 | 上海电气 | 2.80 | 168.31 |
600685 | 中船防务 | 25.50 | 00317 | 中船防务 | 9.47 | 169.23 |
600012 | 皖通高速 | 14.13 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 5.17 | 173.22 |
000585 | 东北电气 | 6.77 | 00042 | 东北电气 | 2.46 | 174.99 |
601038 | 一拖股份 | 9.50 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 3.39 | 180.64 |
603993 | 洛阳钼业 | 4.24 | 03993 | 洛阳钼业 | 1.47 | 188.38 |
601866 | 中海集运 | 3.99 | 02866 | 中海集运 | 1.33 | 199.21 |
601238 | 广汽集团 | 23.48 | 02238 | 广汽集团 | 7.82 | 200.19 |
600871 | 石化油服 | 3.83 | 01033 | 中石化油服 | 1.27 | 202.73 |
600775 | 南京熊猫 | 14.93 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 4.88 | 205.88 |
002490 | 山东墨龙 | 8.79 | 00568 | 山东墨龙 | 2.76 | 218.35 |
600806 | *ST 昆机 | 6.28 | 00300 | 昆明机床 | 1.89 | 232.42 |
600860 | 京城股份 | 8.43 | 00187 | 京城机电股份 | 2.42 | 248.47 |
002703 | 浙江世宝 | 30.70 | 01057 | 浙江世宝 | 7.81 | 292.93 |
601992 | 金隅股份 | 7.76 | 02009 | 金隅股份 | 1.95 | 298.15 |
600876 | 洛阳玻璃 | 27.19 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 4.03 | 573.90 |
置信电气签署10.45亿元采购合同
置信电气(600517)6月29日晚间公告,公司与南京南瑞集团公司签署《国网浙江省电力公司设备租赁项目设备及综合服务采购合同》,合同总金额暂定10.45亿
*ST中发累计收到相关补助300万元
*ST中发(600520)6月29日晚间公告,公司及全资、控股子公司自2016年1月1日至2016年5月31日累计收到有关补助资金累计300万元。(证券时
29日晚间研报精选 10股有望爆发
慈文传媒年度大剧《老九门》将于7月4日上映,有望成为16年的爆款剧。(证券时报网)
重庆市外经委今日回复:迪士尼不会在中国建第三个
重庆市外经贸委宣传处负责人今日称,华特迪士尼公司已回复政府部门,该公司称不会再在中国选址,尚无在一个国家建三个迪士尼乐园的先例。(21世纪经济报道)
国务院通过中长期铁路网规划 重点关注10股
中信证券认为,专有零部件和整车厂最受益于城轨地铁的快速发展。从基础设施建设、智能化建设、车辆生产来看,基础设施建设、智能化建设阶段专有化程度不强,弹性较小
上海钢联拟20.8亿收购知行锐景100%股权 30日起复牌
上海钢联29日晚间公告,公司于6月29日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了调整后的发行股份及支付现金购买知行锐景100%股权并募集配套资金等相关议
宁波东力30日复牌 拟21.6亿收购供应链管理资产
宁波东力6月29日晚间公告称,公司于6月24日收到深交所重组问询函后,根据问询函的要求,公司与交易各方及中介机构对问询函所涉事项进行了分析讨论和答复,于6
广誉远上半年净利润同比预增约26倍
广誉远6月29日晚间发布业绩预告,经公司财务部门初步测算,预计公司2016年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为2100万元左右,与上年同期(法定披露数
天际股份30日复牌 拟27亿收购锂电池材料公司
天际股份6月29日晚间公告称,公司于6月24日收到深交所下发的重组问询函后,公司及重大资产重组的独立财务顾问等中介机构根据问询函内容,及时对问询函做了回复
17亿主力资金近三日杀入证金汇金概念股
近三日上证指数上涨2.71%,A股成交金额较前三日增加14.24%,主力资金净流入最多的概念为证金汇金,该概念所属个股共有218只。(证券时报网)
民生银行:股东东方集团及华夏人寿达成一致行动人
民生银行6月29日晚间公告称,公司股东东方集团股份有限公司和华夏人寿保险股份有限公司于6月29日签署了一致行动协议。双方成为一致行动人后,可行使表决权合计
易华录中标1.4亿天津视频监控系统建设项目
易华录(300212)6月29日晚间公告,公司于近日收到采购代理机构天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司签发的《中标通知书》,公司成为“天津市津南区信息中心
今日35亿主力资金净流出中小创个股
沪市、深市主板、创业板、中小板个股主力资金净流量分别为-2.66亿元、-8.21亿元、-19.21亿元、-15.80亿元,分别比昨日增减21.13%、-4
上半年王牌营业部大盘点:最活跃敢死队现身龙虎榜482次
随着6月接近尾声,整个A股市场的上半年行情也即将收官。回顾上半年,A股经历了史上最差开年月,新年首个交易日盘中便两次触发熔断机制,导致A股提前收市。
浙江东方明起复牌 拟16.3亿元收购金融资产
浙江东方(600219)周三盘后发布重组预案,公司拟以发行股份方式向国贸集团购买其持有的浙金信托56%股份、大地期货87%股权及中韩人寿50%股权;以发行
欧洲股市继续反弹:英国股市收复大部分“脱欧失地”
29日讯,随着英国脱欧影响继续消退,周三欧洲股市继续强势反弹,其中英国股市已经收复因脱欧导致的大部分失地。行情显示:泛欧绩优300指数涨2.01%、德国D
高伟达30日复牌 拟3亿元并购上海睿民100%股权
高伟达6月29日晚间公告称,公司于6月28日收到深交所下发的重组问询函后,根据函件要求,公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作,对重组相关文件进行了补充
美联储官员:英国“脱欧”令全球风险更偏下行
美国联邦储备委员会理事杰罗姆·鲍威尔28日表示,英国“脱欧”公投令全球风险进一步偏向下行,给全球经济前景增添了新的不确定性。(新华网)
正虹科技两股东减持公司2.36%股份
正虹科技6月29日晚间公告称,持有公司5%以上股份股东罗山东及其一致行动人罗湘成、陈瑜于6月27日至6月28日,以集中竞价方式合计减持公司股票628.98
三维度解构定增 选出好股票的窍门在这里
对于上市公司实控人或大股东来说,通过二级市场小幅增持是可以的,想大批买入就不现实了。大股东或实控人买入自家股票是要公告的,因此还没等买够,股价可能早就被推
点击阅读更多财经股票