下周股市投资日历(附重磅经济数据预告)
【摘要】操盘攻略,下周股市投资日历,每天可申购一只新股,1556亿元市值的股票将解禁。
专题:投资日历
下周重要数据一览表 | |||
日期 | 时间 | 国家 | 事件 |
2016年6月27日 | 9:30 | 中国 | 工业企业:利润总额:累计值(亿元) |
9:30 | 中国 | 工业企业:利润总额:累计同比(%) | |
2016年6月29日 | 17:00 | 欧盟 | 欧盟28国:经济景气指数 |
17:00 | 欧盟 | 欧元区17国:经济景气指数 | |
17:00 | 欧盟 | 欧元区17国:工业信心指数 | |
17:00 | 欧盟 | 欧元区17国:服务业信心指数 | |
17:00 | 欧盟 | 欧元区17国:消费者信心指数 | |
2016年6月30日 | 9:30 | 中国 | 人民币汇率 |
16:30 | 英国 | GDP:不变价:季调:环比(%) | |
2016年7月1日 | 7:50 | 日本 | 短观预测指数 |
9:45 | 中国 | 汇丰制造业PMI |
下周限售解禁股一览表 | ||||
名称 | 解禁日期 | 解禁股数量(万股) | 解禁股市值(万元) | 解禁股份类型 |
正泰电器 | 2016-06-27 | 453.96 | 8,529.96 | 股权激励期权行权 |
中国建筑 | 2016-06-27 | 4,892.67 | 25,441.87 | 股权激励限售股份 |
国睿科技 | 2016-06-27 | 15,998.94 | 525,405.06 | 定向增发机构配售股份 |
神奇制药 | 2016-06-27 | 30,208.98 | 414,467.19 | 定向增发机构配售股份 |
长方集团 | 2016-06-27 | 13.86 | 108.67 | 股权激励限售股份 |
秋林集团 | 2016-06-27 | 23.70 | 292.93 | 股权分置限售股份 |
赛升药业 | 2016-06-27 | 2,448.00 | 113,048.64 | 首发原股东限售股份 |
柏堡龙 | 2016-06-27 | 2,222.00 | 74,437.00 | 首发原股东限售股份 |
国泰君安 | 2016-06-27 | 324,900.92 | 5,679,268.13 | 首发原股东限售股份 |
道明光学 | 2016-06-27 | 2,962.96 | 35,496.29 | 定向增发机构配售股份 |
雷科防务 | 2016-06-27 | 3,379.60 | 44,610.77 | 定向增发机构配售股份 |
柯利达 | 2016-06-27 | 75.70 | 2,417.10 | 股权激励限售股份 |
初灵信息 | 2016-06-27 | 59.97 | 1,818.24 | 追加承诺限售股份上市流通 |
安徽水利 | 2016-06-27 | 5,096.62 | 37,816.90 | 定向增发机构配售股份 |
众兴菌业 | 2016-06-27 | 8,176.14 | 203,176.98 | 首发原股东限售股份 |
九强生物 | 2016-06-27 | 58.64 | 1,212.65 | 股权激励限售股份 |
南京熊猫 | 2016-06-28 | 3,921.57 | 56,078.43 | 定向增发机构配售股份 |
星徽精密 | 2016-06-28 | 1,469.75 | 82,379.49 | 首发原股东限售股份 |
广汇汽车 | 2016-06-29 | 44,598.60 | 421,456.77 | 定向增发机构配售股份 |
文科园林 | 2016-06-29 | 3,106.00 | 143,559.32 | 首发原股东限售股份 |
普路通 | 2016-06-29 | 6,490.51 | 548,383.27 | 首发原股东限售股份 |
口子窖 | 2016-06-29 | 23,352.44 | 842,088.97 | 首发原股东限售股份 |
真视通 | 2016-06-29 | 3,259.43 | 323,922.55 | 首发原股东限售股份 |
万林股份 | 2016-06-29 | 17,510.50 | 321,842.98 | 首发原股东限售股份 |
三星医疗 | 2016-06-29 | 129.93 | 1,835.91 | 股权激励限售股份 |
华海药业 | 2016-06-29 | 282.77 | 6,735.57 | 股权激励限售股份 |
恩华药业 | 2016-06-30 | 1,744.97 | 34,428.22 | 定向增发机构配售股份 |
红蜻蜓 | 2016-06-30 | 12,190.57 | 282,089.81 | 首发原股东限售股份 |
天成自控 | 2016-06-30 | 375.00 | 15,888.75 | 首发原股东限售股份 |
金诚信 | 2016-06-30 | 5,247.20 | 120,790.54 | 首发原股东限售股份 |
恒通股份 | 2016-06-30 | 4,900.00 | 148,764.03 | 首发原股东限售股份 |
北部湾港 | 2016-06-30 | 12,189.62 | 198,934.54 | 定向增发机构配售股份 |
沃施股份 | 2016-06-30 | 1,686.30 | 102,898.03 | 首发原股东限售股份 |
万孚生物 | 2016-06-30 | 6,210.60 | 279,601.21 | 首发原股东限售股份 |
科迪乳业 | 2016-06-30 | 15,246.40 | 184,024.05 | 首发原股东限售股份 |
濮阳惠成 | 2016-06-30 | 3,780.00 | 204,346.80 | 首发原股东限售股份 |
东杰智能 | 2016-06-30 | 5,486.39 | 254,678.40 | 首发原股东限售股份 |
国恩股份 | 2016-06-30 | 2,700.00 | 82,809.00 | 首发原股东限售股份 |
恒华科技 | 2016-06-30 | 54.21 | 2,423.19 | 股权激励限售股份 |
绿地控股 | 2016-06-30 | 270,504.82 | 3,002,603.50 | 定向增发机构配售股份 |
东方精工 | 2016-07-01 | 792.00 | 8,585.28 | 股权激励限售股份 |
中飞股份 | 2016-07-01 | 1,314.50 | 119,921.84 | 首发原股东限售股份 |
四通股份 | 2016-07-01 | 3,060.00 | 99,511.20 | 首发原股东限售股份 |
恒锋工具 | 2016-07-01 | 312.00 | 22,495.20 | 首发原股东限售股份 |
壹桥海参 | 2016-07-01 | 441.00 | 3,170.79 | 股权激励限售股份 |
长青集团 | 2016-07-01 | 363.00 | 7,510.47 | 股权激励限售股份 |
航天晨光 | 2016-07-01 | 1,760.00 | 31,732.80 | 定向增发机构配售股份 |
旷达科技 | 2016-07-01 | 70,551.08 | 416,956.91 | 追加承诺限售股份上市流通 |
九州通 | 2016-07-01 | 1,003.75 | 16,872.97 | 股权激励限售股份 |
“黑天鹅”砸出黄金坑 兴业证券:择机布局“吃饭”行情
兴业证券认为脱欧事件对A股造成的短期风险情绪的冲击调整将有利于7、8月份“吃饭”行情的空间。脱欧对中国的实质影响较小,英国的出口也仅占中国出口的不到3%,
18只基金捕获业绩牛股能力强 22股业绩同比增逾1000%
时值6月末,上市公司中报的发布时点渐行渐近,一轮可以预期的中报行情或将展开。从已经公布的业绩预告来看,超过六成的公司同比预喜。其中,22家公司预计同比增幅
顾铭德:A股人气在逐步恢复 下半年行情会比上半年强
从总体看,目前沪深股市人气在逐步恢复,股行情只要持续,就会扩散,然后形成板块轮动效应。上半年就要结束,下半年的行情比上半年强是大概率。(金融观察报)
外媒:中国将同时面对大量建设花费和支付退休金
外媒称,中国老年人口数量不断增加,对中国经济增长构成直接威胁。人们还在变富之前很长时间,就已变老了。(参考消息网)
中报行情悄然启动 这些公司股价滞涨业绩翻番
7、8月份,是上市公司披露中报的时间,目前已是6月底,距离上市公司“中考”时间越来越近。二级市场上,围绕中报的行情已悄然启动。(证券时报)
麦肯锡:生产力驱动模式将帮助中国迈向发达经济体
麦肯锡全球研究院发布最新的研究成果显示,生产力驱动的新模式对中国经济大有好处,将为中国迈向发达经济体铺平道路。(新华网)
重组收紧政策脱虚向实 3公司终止收购互金标的
似乎在预期之内而又意料之外。6月23日晚间,西藏旅游(600749.SH)、华塑控股(000509.SZ)和永大集团(002622.SZ)同时发布公告称,
英国逾100万人请愿二次公投 伦敦民众呼吁独立入欧
据BBC消息,英国逾100万人请愿二次公投,达到国会考虑进行讨论所需人数。
姚洋:应积极进行地方财政融资改革和国企改革
对正在推进的需求管理和结构调整,北京大学国家发展研究院院长姚洋教授指出,可从地方财政的融资改革和国企改革方面入手实现两者的结合。(中国网)
中低端游艇成市场主流 福建海洋休闲运动迎“资本盛宴”
随着游艇运营中“拼客”模式的悄然兴起,价格亲民的中低端、中小型游艇逐渐成为市场主流,福建海洋休闲运动越来越为普通民众所喜爱。(中国新闻网)
亚投行首批四个项目通过审核 总额5亿美元
在6月25日召开的亚洲基础设施投资银行(亚投行)首次年会前,亚投行于24日宣布了经理事会审议通过的首批四个项目,涉及电力、交通和居住改善多个基础设施领域,
李克强会见普京 中俄将深化核能等能源领域合作
李克强指出,当前世界经济不确定、不稳定因素仍在增加。全球经济复苏、各国经济增长需要稳定的政治环境。我们愿同俄方倡导的欧亚经济联盟加强对接合作,早日达成贸易
本周债市资金面小幅收紧 收益率下行
本周资金面小幅收紧,央行在公开市场净投放3400亿元,债市收益率下行。(新华网)
莱坊:英国房价有下行压力 预计2017年夏恢复
房地产投资顾问公司莱坊6月24日晚发布报告认为,英国脱欧将导致英国地产降价、英国央行降息并推行量化宽松。(21世纪经济报道)
美国裁定对中国输美耐腐蚀钢产品征收“双反”关税
美国国际贸易委员会当地时间24日宣布终裁结果,认定中国输美耐腐蚀钢产品对美国产业造成实质损害,美方将据此征收“双反”关税。(中国新闻网)
朝鲜拒绝接受联合国安理会谴责其发射导弹
据朝中社25日报道,朝鲜外务省发言人24日在答记者问时表示,朝鲜拒绝接受联合国安理会发表的谴责其再次进行弹道导弹发射活动的媒体声明。(新华社)
英国决定脱欧 超14万民众网上请愿要求二次公投
英国政府网站收到超14万民众签字请愿书,称公投投票率不到75%,“脱欧”票未超60%,并非大多数民众意见,要求举行二次公投。(央视)
特朗普评论英国退欧:下一个就到美国了
就在英国结束了退欧公投后,美国共和党总统竞选人据此发表言论称,美国总统大选正如英国退欧公投:有公众的愤懑、有政客的包装推销,事件过后的冲击,将会改变民众的
全年最大市值解禁周来袭 国泰君安等3家数量超20亿股
据数据统计,下周沪深两市限售股上市数量为115.48亿股,以周五收盘价计算,市值为1647.6亿元,为2016年全年最大市值的解禁周,数量排名第二,仅次于
比亚迪传统汽车销量萎靡 或“跛足”前行
比亚迪传统汽车销量萎靡 或“跛足”前行,传统汽车销量萎靡比亚迪或“跛足”前行。持续加大对新能源汽车项目的投放,再加上近期在传统燃油车领域的失落,不免令外界
点击阅读更多财经股票