77只个股获买入评级 11只有超40%上涨空间
【摘要】6日讯,根据东方财富Choice数据统计,近五日,有77只个股获得了机构买入评级,并对其中的21只个股给出了目标价位,其中的11只个股潜在上涨空间超过40%。根据统计,次新股久之洋潜在上涨空间最大,达到124.47%。
专题:个股
根据东方财富Choice数据统计,近五日,有77只个股获得了机构买入评级,并对其中的21只个股给出了目标价位,其中的11只个股潜在上涨空间超过40%。根据统计,次新股久之洋潜在上涨空间最大,达到124.47%。
除此之外,金智科技的潜在上涨空间也较大,为60.54%-96.22%。华创证券分析师认为,金智科技业务已经形成“智慧能源+智慧城市”一体两翼的布局。新能源、电力EPC、智慧城市项目建设上占用了公司大量资金,资金压力也使得公司发展进入瓶颈期。公司参股中金租,打通了上游融资渠道,减轻公司在融资上的压力,为公司提供资金支持,充分释放公司工程建设能力,撬动大市场。智慧停车业务率先打开C 端市场,与微信合作有望快速实现变现。
序号 | 代码 | 名称 | 最新评级 | 目标价位 | 最新收盘价 | 潜在上涨空间 |
1 | 300310.SZ | 宜通世纪 | 买入 | —— | 26.15 | —— |
2 | 002590.SZ | 万安科技 | 买入 | —— | 28.67 | —— |
3 | 002640.SZ | 跨境通 | 买入 | —— | 32.30 | —— |
4 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 买入 | —— | 21.79 | —— |
5 | 600136.SH | 当代明诚 | 买入 | —— | 25.64 | —— |
6 | 300516.SZ | 久之洋 | 买入 | 80 | 35.64 | 124.47% |
7 | 002590.SZ | 万安科技 | 买入 | —— | 28.67 | —— |
8 | 002179.SZ | 中航光电 | 买入 | 54 | 41.76 | 29.31% |
9 | 002358.SZ | 森源电气 | 买入 | —— | 16.84 | —— |
10 | 600240.SH | 华业资本 | 买入 | —— | 9.98 | —— |
11 | 002179.SZ | 中航光电 | 买入 | 60 | 41.76 | 43.68% |
12 | 002533.SZ | 金杯电工 | 买入 | 15 | 10.44 | 43.68% |
13 | 300166.SZ | 东方国信 | 买入 | 38.43 | 26.78 | 43.50% |
14 | 300113.SZ | 顺网科技 | 买入 | —— | 41.01 | —— |
15 | 002590.SZ | 万安科技 | 买入 | —— | 28.67 | —— |
16 | 000925.SZ | 众合科技 | 买入 | —— | 16.84 | —— |
17 | 002402.SZ | 和而泰 | 买入 | —— | 18.97 | —— |
18 | 603555.SH | 贵人鸟 | 买入 | —— | 25.80 | —— |
19 | 603686.SH | 龙马环卫 | 买入 | —— | 38.33 | —— |
20 | 000890.SZ | 法尔胜 | 买入 | —— | 10.82 | —— |
21 | 002582.SZ | 好想你 | 买入 | 48.8 | 33.92 | 43.87% |
22 | 300034.SZ | 钢研高纳 | 买入 | —— | 19.69 | —— |
23 | 600313.SH | 农发种业 | 买入 | —— | 13.27 | —— |
24 | 000581.SZ | 威孚高科 | 买入 | —— | 19.41 | —— |
25 | 300021.SZ | 大禹节水 | 买入 | —— | 19.42 | —— |
26 | 300056.SZ | 三维丝 | 买入 | —— | 16.82 | —— |
27 | 600398.SH | 海澜之家 | 买入 | —— | 11.13 | —— |
28 | 600461.SH | 洪城水业 | 买入 | —— | 13.07 | —— |
29 | 603555.SH | 贵人鸟 | 买入 | —— | 25.80 | —— |
30 | 002582.SZ | 好想你 | 买入 | —— | 33.92 | —— |
31 | 300104.SZ | 乐视网 | 买入 | —— | 56.32 | —— |
32 | 300133.SZ | 华策影视 | 买入 | —— | 16.32 | —— |
33 | 600687.SH | 刚泰控股 | 买入 | —— | 16.25 | —— |
34 | 000997.SZ | 新大陆 | 买入 | —— | 18.67 | —— |
35 | 300021.SZ | 大禹节水 | 买入 | 24 | 19.42 | 23.58% |
36 | 600060.SH | 海信电器 | 买入 | 23 | 16.47 | 39.65% |
37 | 002439.SZ | 启明星辰 | 买入 | 35 | 23.66 | 47.93% |
38 | 300251.SZ | 光线传媒 | 买入 | 17.04 | 12.53 | 35.99% |
39 | 600487.SH | 亨通光电 | 买入 | 17.75 | 12.41 | 43.03% |
40 | 300258.SZ | 精锻科技 | 买入 | —— | 23.00 | —— |
41 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 买入 | —— | 19.34 | —— |
42 | 002595.SZ | 豪迈科技 | 买入 | —— | 20.87 | —— |
43 | 300088.SZ | 长信科技 | 买入 | —— | 14.69 | —— |
44 | 000581.SZ | 威孚高科 | 买入 | —— | 19.41 | —— |
45 | 002340.SZ | 格林美 | 买入 | —— | 7.33 | —— |
46 | 002434.SZ | 万里扬 | 买入 | —— | 10.25 | —— |
47 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 买入 | —— | 39.43 | —— |
48 | 600639.SH | 浦东金桥 | 买入 | —— | 23.70 | —— |
49 | 000002.SZ | 万科A | 买入 | —— | 24.43 | —— |
50 | 000779.SZ | 三毛派神 | 买入 | —— | 23.98 | —— |
51 | 002445.SZ | 中南文化 | 买入 | —— | 21.45 | —— |
52 | 600376.SH | 首开股份 | 买入 | —— | 10.63 | —— |
53 | 000997.SZ | 新大陆 | 买入 | 25 | 18.67 | 33.90% |
54 | 601699.SH | 潞安环能 | 买入 | —— | 6.45 | —— |
55 | 603308.SH | 应流股份 | 买入 | 30 | 24.90 | 20.48% |
56 | 603555.SH | 贵人鸟 | 买入 | —— | 25.80 | —— |
57 | 300322.SZ | 硕贝德 | 买入 | —— | 18.37 | —— |
58 | 002224.SZ | 三力士 | 买入 | —— | 18.11 | —— |
59 | 002539.SZ | 新都化工 | 买入 | —— | 15.87 | —— |
60 | 600199.SH | 金种子酒 | 买入 | —— | 9.84 | —— |
61 | 002027.SZ | 分众传媒 | 买入 | —— | 31.05 | —— |
62 | 002055.SZ | 得润电子 | 买入 | 40.3至43.4 | 30.07 | 34.02%-44.33% |
63 | 300025.SZ | 华星创业 | 买入 | —— | 14.22 | —— |
64 | 300056.SZ | 三维丝 | 买入 | —— | 16.82 | —— |
65 | 600594.SH | 益佰制药 | 买入 | —— | 15.62 | —— |
66 | 603308.SH | 应流股份 | 买入 | —— | 24.90 | —— |
67 | 603308.SH | 应流股份 | 买入 | —— | 24.90 | —— |
68 | 002582.SZ | 好想你 | 买入 | 36 | 33.92 | 6.13% |
69 | 002090.SZ | 金智科技 | 买入 | 45至55 | 28.03 | 60.54%-96.22% |
70 | 000039.SZ | 中集集团 | 买入 | 18 | 14.26 | 26.23% |
71 | 300025.SZ | 华星创业 | 买入 | —— | 14.22 | —— |
72 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 买入 | 20 | 14.25 | 40.35% |
73 | 002467.SZ | 二六三 | 买入 | 21 | 14.26 | 47.27% |
74 | 300383.SZ | 光环新网 | 买入 | 50 | 37.88 | 32.00% |
75 | 600491.SH | 龙元建设 | 买入 | 11.2 | 7.58 | 47.76% |
76 | 000811.SZ | 烟台冰轮 | 买入 | —— | 11.03 | —— |
77 | 002539.SZ | 新都化工 | 买入 | —— | 15.87 | —— |
数据来源:东方财富Choice数据
比亚迪曝光未来五年大计:将发展电动轻轨公交
比亚迪今日召开股东大会,公司董事长王传福会上首次宣布了未来5年新业务情况,即发展二、三、四线城市电动轻轨公交。会上,比亚迪预计,2016年公司营业收入将破
沙特上调出口亚洲的原油价格
世界最大产油国沙特阿拉伯5日宣布,受需求强劲推动,该国将上调7月份出口亚洲的多数品级原油价格。(新华网)
广生堂获得同意设置福建博奥医学检验所批文
广生堂今日午间公告称,公司的合资子公司---福建博奥医学检验所有限公司(下称“福建博奥”)收到《福建省卫生计生委关于同意设置福建博奥医学检验所的通知》。据
九洲电气签署40MW光伏电站BT总承包合同
九洲电气今日午间公告称,公司近期共计签署光伏40MW电站BT总承包合同,合同合计总金额为32892万元,约占2015年度营业收入的43.35%。(中国证券
中美年度对话磋商看点前瞻
中美间一年一度的对话磋商今日上演。6日至7日,第八轮中美战略与经济对话和第七轮中美人文交流高层磋商,在北京同期举行。(新华网)
央行行长助理殷勇:中国央行没有实行量化宽松
中国人民银行行长助理殷勇6月4日在“2016青岛·中国财富论坛”上发表演讲时指出,相对于世界上的其他主要经济体而言,中国货币政策的回旋空间还比较大,“稳健
广汽集团拟在新疆投建自主品牌项目
6日早间,广汽集团公告,6月5日,公司全资子公司广州汽车集团乘用车有限公司(以下简称“广汽乘用车”)与乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)管委会签署《投资协
宝银提分配方案 欧亚集团停牌一天
欧亚集团6日早间公告,公司于6月3日16:46分收到公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司(以下简称“上海宝银”)邮件发送的《关于提议增加2016年第一次临
本周A股策略前瞻:今年最有价值的波段行情或已来临
尽管今年不具备趋势性行情的条件,但在震荡市中,市场向下做空动能不足,将会向上寻找新的平衡箱体。中期来看,在国家政策呵护、美联储加息预期下降、增量资金入场的
TCL集团拟私有化TCL通讯
TCL集团6日早间公告,为促进公司长远发展,实现股东利益最大化,进一步优化公司的整体产业布局,TCL集团拟通过全资子公司T.C.L实业控股(香港)有限公司
“巨无霸”中国核建登陆上交所 大涨44.09%秒停
6日讯,继中国核电之后,A股市场今天起将迎来又一支核电建设王牌军。中国核建今天正式挂牌上交所,成为今年登陆A股的核电建设第一股。该股开盘大涨44.09%秒
星河生物拟增资GSL加码质子放疗设备
星河生物6日早间公告,公司与一家香港公司GLOBAL SYSTEM LIMITED(国谊有限公司)签署《增资扩股意向书》。根据意向书,公司拟以1,100万
中南文化拟4.5亿元收购新华先锋
中南文化6日早间公告,公司董事会审通过了《关于收购北京新华先锋文化传媒有限公司100% 股权的议案》,6月3日,中南文化与新华先锋股东签订协议,交易各方同
拟372亿元纳入集团影视资产 万达院线今复牌涨停
,停牌三个多月的万达院线于今日复牌,开盘后迅速封上涨停板。截至9:45,该股报88.33元/股,换手率2.96%,成交额为10.62亿元。消息面上,5日
短线不宜追高 午后留意操作机会
短线上,维持上周五“端午节前市场可能出现短线回调”的判断,分时上,午后有可能出现一波上冲,会是较好的做差价机会。(安信证券)
短线仅有最后一涨 谨防突破后多头陷阱
自2800点的这波上涨走势主要是受MSCI的影响,借助外资入场的消息上证50率先启动,因此这次上涨的高度还要看50指数。(中信建投)
继续围绕个股做文章
短期市场做多力量逐步体现,但趋势性机会为时尚早,目前个股机会较为明显,可积极逢低参与。(巨丰投顾)
震荡上行 可继续持有
操作上,短期股指震荡上行的概率较大,对后市也不用过于悲观,可继续持有;同时仓位不宜过重,做到进退自如。(华泰证券)
超级主力压制盘面存深意 逢低做多个股机会
板块的热点持续性还需要进一步的蓄积能量,当前仍需要耐心持股,等待盘中震荡的机会。(天相投顾)
多重因素致震荡加剧 节前关注一点位得失
现在反弹趋势存在,情绪上有改善,消息面上偏暖的情况而资金面上略有收紧,技术面上而从大盘整体的超买状态的情况下,震荡或许加剧,节前重要的关注点是60日线的得
点击阅读更多财经股票