62只个股收盘创2850点以来新高
专题:新高
证券时报股市大数据新媒体统计,截至6月1日,今日有62只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,中科创达、景嘉微等个股涨幅最大,涨幅分别高达731.69%、584.78%。在创新高个股中七星电子 、厦华电子等个股动态市盈率最高,分别高达4501.04倍、1049.49倍;华锦股份 、本钢板材等个股市净率最低,分别为1.59倍、1.83倍。
今日收盘价创2850点以来新高个股
证券代码 | 证券简称 | 8月27日以来涨幅(%) | 最新收盘价(元) | 市盈率(倍) | 市净率(倍) | 所属行业(申万) |
---|---|---|---|---|---|---|
300496 | 中科创达 | 731.69 | 278.70 | 219.81 | 28.68 | 计算机 |
300474 | 景嘉微 | 584.78 | 134.49 | 194.49 | 22.12 | 国防军工 |
603528 | 多伦科技 | 507.35 | 82.66 | 46.81 | 23.51 | 汽车 |
002782 | 可立克 | 488.10 | 64.22 | 148.36 | 13.78 | 电子 |
002786 | 银宝山新 | 481.79 | 29.90 | 102.92 | 11.55 | 机械设备 |
300503 | 昊志机电 | 435.88 | 59.59 | 228.77 | 9.48 | 机械设备 |
300497 | 富祥股份 | 376.00 | 105.10 | 51.30 | 11.95 | 医药生物 |
300508 | 维宏股份 | 347.79 | 129.50 | 219.88 | 36.41 | 计算机 |
603029 | 天鹅股份 | 219.21 | 41.05 | 401.51 | 7.53 | 机械设备 |
603822 | 嘉澳环保 | 214.83 | 53.30 | 199.25 | 9.46 | 化工 |
603779 | 威龙股份 | 213.40 | 20.81 | 92.87 | 7.70 | 食品饮料 |
300510 | 金冠电气 | 208.07 | 54.56 | 200.20 | 15.40 | 电气设备 |
002796 | 世嘉科技 | 206.76 | 57.21 | 174.67 | 17.26 | 机械设备 |
002787 | 华源包装 | 195.48 | 48.37 | 59.59 | 7.26 | 轻工制造 |
603959 | 百利科技 | 185.48 | 24.78 | 680.34 | 11.99 | 建筑装饰 |
300507 | 苏奥传感 | 166.14 | 95.49 | 71.68 | 17.78 | 汽车 |
300223 | 北京君正 | 164.78 | 43.12 | - | 6.61 | 电子 |
002676 | 顺威股份 | 163.28 | 21.85 | 455.34 | 8.26 | 家用电器 |
002795 | 永和智控 | 151.12 | 53.69 | 92.40 | 23.70 | 建筑材料 |
300127 | 银河磁体 | 150.62 | 24.87 | 89.40 | 7.51 | 有色金属 |
300511 | 雪榕生物 | 141.54 | 58.50 | 42.04 | 12.77 | 农林牧渔 |
603339 | 四方冷链 | 135.86 | 34.60 | 63.63 | 9.62 | 机械设备 |
002511 | 中顺洁柔 | 131.27 | 16.42 | 45.55 | 3.34 | 轻工制造 |
002635 | 安洁科技 | 127.50 | 37.30 | 42.31 | 6.02 | 电子 |
300476 | 胜宏科技 | 125.03 | 28.57 | 66.83 | 8.29 | 电子 |
002108 | 沧州明珠 | 118.29 | 24.40 | 36.40 | 7.96 | 化工 |
603101 | 汇嘉时代 | 115.68 | 27.37 | 77.39 | 10.02 | 商业贸易 |
002600 | 江粉磁材 | 112.56 | 13.03 | 458.87 | 5.02 | 有色金属 |
300258 | 精锻科技 | 108.21 | 23.07 | 36.58 | 4.67 | 汽车 |
600549 | 厦门钨业 | 104.04 | 29.26 | 382.53 | 4.75 | 有色金属 |
300477 | 合纵科技 | 102.88 | 62.59 | - | 9.41 | 电气设备 |
600232 | 金鹰股份 | 102.82 | 13.67 | 335.58 | 4.22 | 纺织服装 |
002610 | 爱康科技 | 101.63 | 18.55 | 378.09 | 3.36 | 电气设备 |
000957 | 中通客车 | 96.59 | 28.82 | 15.76 | 3.76 | 汽车 |
002797 | 第一创业 | 95.50 | 29.95 | 164.08 | 10.54 | 非银金融 |
002619 | 巨龙管业 | 84.87 | 43.85 | 122.52 | 4.34 | 建筑材料 |
600392 | 盛和资源 | 84.48 | 19.85 | - | 15.66 | 有色金属 |
300386 | 飞天诚信 | 84.29 | 29.71 | 370.12 | 8.23 | 计算机 |
603306 | 华懋科技 | 75.53 | 48.85 | 25.36 | 6.06 | 汽车 |
600076 | 康欣新材 | 75.07 | 13.34 | 31.19 | 5.20 | 通信 |
002056 | 横店东磁 | 73.23 | 15.19 | 32.69 | 3.42 | 电子 |
000969 | 安泰科技 | 70.38 | 15.30 | 250.39 | 3.73 | 有色金属 |
002352 | 鼎泰新材 | 68.22 | 16.68 | 281.63 | 5.47 | 机械设备 |
000795 | 英洛华 | 64.84 | 9.89 | 313.08 | 7.40 | 有色金属 |
000534 | 万泽股份 | 61.90 | 15.30 | - | 5.85 | 房地产 |
300014 | 亿纬锂能 | 61.29 | 37.42 | 106.16 | 9.15 | 电子 |
002798 | 帝王洁具 | 61.04 | 24.51 | - | 5.49 | 轻工制造 |
002409 | 雅克科技 | 48.82 | 16.25 | 77.50 | 3.95 | 化工 |
300296 | 利亚德 | 48.48 | 29.94 | 69.06 | 9.21 | 电子 |
300512 | 中亚股份 | 46.40 | 44.08 | 46.94 | 11.02 | 机械设备 |
600521 | 华海药业 | 42.61 | 31.83 | 51.82 | 6.78 | 医药生物 |
002371 | 七星电子 | 42.36 | 31.76 | 4501.04 | 5.98 | 电子 |
000333 | 美的集团 | 41.06 | 22.86 | 9.36 | 2.72 | 家用电器 |
600259 | 广晟有色 | 40.06 | 67.86 | - | 38.21 | 有色金属 |
002264 | 新华都 | 34.58 | 9.69 | 35.27 | 3.84 | 商业贸易 |
000059 | 华锦股份 | 33.77 | 9.27 | 8.05 | 1.59 | 化工 |
002485 | 希努尔 | 31.44 | 17.35 | 266.47 | 2.81 | 纺织服装 |
300115 | 长盈精密 | 30.97 | 22.66 | 36.96 | 5.88 | 电子 |
600870 | 厦华电子 | 29.09 | 9.63 | 1049.49 | 244.09 | 家用电器 |
300513 | 恒泰实达 | 21.02 | 20.44 | - | 5.11 | 计算机 |
002800 | 天顺股份 | 21.01 | 13.42 | 65.24 | 3.66 | 交通运输 |
000761 | 本钢板材 | 16.14 | 6.98 | 133.13 | 1.83 | 钢铁 |
永贵电器两股东近日合计减持650万股
永贵电器6月1日晚间公告称,公司持股5%以上股东卢素珍于5月31日通过大宗交易减持公司股份300万股,占公司总股本的0.8897%,减持均价为26.30元
金融股萎靡拖累大盘 沪指6月首个交易日震荡收跌
收盘播报,金融股萎靡拖累大盘,沪指6月首个交易日震荡收跌。
外资继续抄底A股 沪股通资金再度流入近13亿元
1日讯,继昨日沪股通资金出现大幅流入后,今天外资继续通过沪股通抄底A股,截止发稿,沪股通资金流入12.95亿元。
50只个股获机构首次关注 5股有40%以上空间
1日讯,据东方财富Choice数据统计,近五日有50只个股获得了机构的首次关注,并对其中的17只个股给出了明确目标价位。根据机构给出的目标价位,骆驼股份的
九鼎投资澄清:不存在被要求退市情况
九鼎投资今日午间公告称,近日,有个别微信公众号及网络自媒体散布一些对昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)和公司间接控股股东同创九鼎
云南旅游停牌筹划易主 国资或退出
云南旅游1日午间公告,公司正在筹划重大事宜,可能导致公司实际控制权发生变更。公司股票自6月1日(星期三)开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日。 截至今年
沪指继续放量 60日均线处承压
短期只要沪指能维持在前期窄幅箱体上方运行,那么后续股指持续上行将是大概率事件。今日早盘股指经过整理之后,继续选择上攻,虽然力度不大,但是量能放大明显,也就
6月可以适当参与反弹
在风险偏好难有明显提升、无风险利率震荡态势及未来盈利全面持续回升概率较小情况下,依然是震荡格局。我们认为本月组合倾向于平衡配置,包括优质蓝筹股、白马成长股
MSCI预期升温驱动博弈资金入市
基于A股加入MSCI预期抬升带来博弈性资金流入,再考虑到基于交易数据计算的择时指标位于高位,我们认为市场短期修复可期。(中信证券)
心平气和 该做就做
我们仍然认为2017年6月之前可能见到本轮熊市的低点,慢熊的概率不大,更多的是宽幅震荡和之后的一次出清(长期的一次性出清在美国大选之后)。我们反复强调当前
央行:用两到三年时间取消纸质汇票
据6月1日早间央视《朝闻天下》报道,针对多家银行发生的虚假票据等违规案件,中国人民银行昨天表示,将用两到三年的时间取消现行的纸质汇票,通过电子汇票系统、网
加息预期受良莠不齐数据打压 美债收益率下滑
美国公债收益率周二(5月31日)从多周高位下跌,此前美股受一波好坏不一的经济数据影响而下滑,良莠不齐的经济数据打压了美联储6月升息预期。(FX168)
豫金刚石两纳米新材料获科技成果证书
豫金刚石1日午间公告,5月31日,公司收到河南省科学技术厅颁发的《科学技术成果证书》。公司、控股子公司河南省豫星华晶微钻有限公司和郑州人造金刚石及制品工程
广电运通中标中国邮政金融自助设备采购项目
广电运通1日午间公告,日前,公司收到中国电子进出口总公司发出的《中标通知书》,确定公司中标“中国邮政集团公司2016年ATM/CRS等金融自助设备集中采购
美年健康拟27亿收购慈铭体检72%股权
美年健康(002044)公布资产重组预案,公司拟作价26.97亿元收购慈铭体检72.22%的股权。根据预案,美年健康拟非公开发行8665.01万股股份的方
汇冠股份4916万元收购广州华欣19.6%股权
汇冠股份(300282)公告称,2016年5月30日,公司和广州视睿签订了《股权转让协议》,公司以人民币4915.87万元向广州视睿收购广州华欣19.6%
5月官方制造业PMI为50.1% 连续3个月处于扩张区间
5月官方制造业PMI为50.1%,连续3个月处于扩张区间。
焦作万方第一大股东易人 忠旺汇智知难而退
6月1日早间,焦作万方公告,公司于2016年5月30日收到公司重大资产重组的重组方北京忠旺汇智科技发展有限公司《关于终止实施对焦作万方铝业股份有限公司重大
东方精工中止百胜动力挂牌新三板事宜
东方精工6月1日早间公告,将中止控股子公司百胜动力筹划申请在新三板挂牌事宜。(中国证券网)
人民币中间价下调99点 续创2011年2月来新低
人民币中间价下调99点,续创2011年2月来新低。人民币兑美元中间价报6.5889元;上日中间价报6.5790元。
点击阅读更多财经股票