沪深交易所发文严控停牌时间 70只个股停牌超百天
【摘要】27日讯,沪深交易所今日发布新规,对上市公司停复牌时间进行了进一步规范,其中包括三大方面的完善:扩大停牌规范范围、严格控制停牌时间和细化停牌期间的信息披露和延期复牌程序要求。根据东方财富Choice数据统计,目前仍有多达70家上市公司停牌时间超过100个自然日。
专题:沪深
沪深交易所今日发布新规,对上市公司停复牌时间进行了进一步规范,其中包括三大方面的完善:扩大停牌规范范围、严格控制停牌时间和细化停牌期间的信息披露和延期复牌程序要求。根据东方财富Choice数据统计,目前仍有多达70家上市公司停牌时间超过100个自然日。
上交所发布的《停复牌业务指引》规定,筹划重大资产重组的,停牌时间原则上不超过3个月,停牌后连续筹划重组的,停牌不超过5个月;筹划非公开发行的,原则上不超过1个月。
此外,指引还明确,停牌期间更换重组标的的,也应当在规定时间内复牌,进入重大资产重组停牌程序满3个月后不得更换重组标的并继续停牌。控制权变更等重大事项原则上停牌不超过10日。
上交所称,《停复牌业务指引》根据之前的实践,在规则上扩大停牌规范范围。其中指出,如因筹划控制权变更、签订重大合同和战略性框架协议等原因申请停牌的,停牌时间原则上不超过5个交易日;确有必要的,经董事会审议通过后,可以申请延期复牌不超过5个交易日,筹划事项依法须经事前审批或属重大无先例的除外。
深交所也制定发布了《上市公司停复牌业务备忘录》。本次发布的备忘录主要从明确相关重大事项的最长停牌时间、加大投资者对长期停牌行为的监督、细化停复牌事项的信息披露要求、强化停牌约束和加强中介机构作用等五个方面对上市公司停复牌业务予以规范。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 已停牌天数(自然日) | 停牌起始日期 | 停牌原因 |
1 | 600153.SH | 建发股份 | 334 | 2015-06-29 | 拟筹划重大资产重组 |
2 | 002219.SZ | 恒康医疗 | 325 | 2015-07-08 | 拟筹划重大资产重组 |
3 | 002112.SZ | 三变科技 | 312 | 2015-07-21 | 拟筹划重大资产重组 |
4 | 000553.SZ | 沙隆达A | 297 | 2015-08-05 | 拟筹划重大资产重组 |
5 | 002608.SZ | *ST舜船 | 296 | 2015-08-06 | 拟筹划重大资产重组 |
6 | 600817.SH | *ST宏盛 | 278 | 2015-08-24 | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600120.SH | 浙江东方 | 229 | 2015-10-12 | 拟筹划重大资产重组 |
8 | 300331.SZ | 苏大维格 | 194 | 2015-11-16 | 拟筹划重大资产重组 |
9 | 002647.SZ | 宏磊股份 | 193 | 2015-11-17 | 拟筹划重大资产重组 |
10 | 002246.SZ | 北化股份 | 187 | 2015-11-23 | 拟筹划重大资产重组 |
11 | 000836.SZ | 鑫茂科技 | 186 | 2015-11-24 | 拟筹划重大资产重组 |
12 | 002209.SZ | 达意隆 | 186 | 2015-11-24 | 拟筹划重大资产重组 |
13 | 300025.SZ | 华星创业 | 184 | 2015-11-26 | 拟筹划重大资产重组 |
14 | 600749.SH | 西藏旅游 | 179 | 2015-12-01 | 拟筹划重大资产重组 |
15 | 300104.SZ | 乐视网 | 173 | 2015-12-07 | 拟筹划重大资产重组 |
16 | 600145.SH | *ST新亿 | 173 | 2015-12-07 | 刊登重要公告 |
17 | 300220.SZ | 金运激光 | 170 | 2015-12-10 | 拟筹划重大资产重组 |
18 | 002207.SZ | 准油股份 | 164 | 2015-12-16 | 拟筹划重大资产重组 |
19 | 300038.SZ | 梅泰诺 | 164 | 2015-12-16 | 拟筹划重大资产重组 |
20 | 002164.SZ | 宁波东力 | 163 | 2015-12-17 | 拟筹划重大资产重组 |
21 | 300043.SZ | 互动娱乐 | 163 | 2015-12-17 | 拟筹划重大资产重组 |
22 | 000002.SZ | 万科A | 159 | 2015-12-21 | 拟筹划重大资产重组 |
23 | 000038.SZ | 深大通 | 158 | 2015-12-22 | 拟筹划重大资产重组 |
24 | 002065.SZ | 东华软件 | 158 | 2015-12-22 | 拟筹划重大资产重组 |
25 | 002612.SZ | 朗姿股份 | 157 | 2015-12-23 | 拟筹划重大资产重组 |
26 | 000007.SZ | 全新好 | 156 | 2015-12-24 | 拟筹划重大资产重组 |
27 | 000968.SZ | *ST煤气 | 156 | 2015-12-24 | 拟筹划重大资产重组 |
28 | 600122.SH | 宏图高科 | 155 | 2015-12-25 | 拟筹划重大资产重组 |
29 | 600469.SH | 风神股份 | 152 | 2015-12-28 | 拟筹划重大资产重组 |
30 | 000718.SZ | 苏宁环球 | 145 | 2016-01-04 | 拟筹划重大资产重组 |
31 | 002349.SZ | 精华制药 | 145 | 2016-01-04 | 拟筹划重大资产重组 |
32 | 002569.SZ | 步森股份 | 145 | 2016-01-04 | 拟筹划重大资产重组 |
33 | 002573.SZ | 清新环境 | 145 | 2016-01-04 | 拟筹划重大资产重组 |
34 | 000638.SZ | 万方发展 | 144 | 2016-01-05 | 拟筹划重大资产重组 |
35 | 300335.SZ | 迪森股份 | 144 | 2016-01-05 | 拟筹划重大资产重组 |
36 | 300462.SZ | 华铭智能 | 142 | 2016-01-07 | 拟筹划重大资产重组 |
37 | 002089.SZ | 新海宜 | 141 | 2016-01-08 | 拟筹划重大资产重组 |
38 | 300362.SZ | 天翔环境 | 138 | 2016-01-11 | 刊登重要公告 |
39 | 000806.SZ | 银河生物 | 137 | 2016-01-12 | 拟筹划重大资产重组 |
40 | 002052.SZ | 同洲电子 | 137 | 2016-01-12 | 刊登重要公告 |
41 | 000893.SZ | 东凌国际 | 134 | 2016-01-15 | 拟筹划重大资产重组 |
42 | 300071.SZ | 华谊嘉信 | 134 | 2016-01-15 | 拟筹划重大资产重组 |
43 | 000571.SZ | 新大洲A | 131 | 2016-01-18 | 拟筹划重大资产重组 |
44 | 002762.SZ | 金发拉比 | 131 | 2016-01-18 | 拟筹划重大资产重组 |
45 | 300410.SZ | 正业科技 | 131 | 2016-01-18 | 拟筹划重大资产重组 |
46 | 002012.SZ | 凯恩股份 | 130 | 2016-01-19 | 拟筹划重大资产重组 |
47 | 600539.SH | 狮头股份 | 130 | 2016-01-19 | 拟筹划重大资产重组 |
48 | 600556.SH | 慧球科技 | 129 | 2016-01-20 | 拟筹划重大资产重组 |
49 | 300292.SZ | 吴通控股 | 124 | 2016-01-25 | 拟筹划重大资产重组 |
50 | 300428.SZ | 四通新材 | 124 | 2016-01-25 | 拟筹划重大资产重组 |
51 | 300110.SZ | 华仁药业 | 122 | 2016-01-27 | 刊登重要公告 |
52 | 002491.SZ | 通鼎互联 | 120 | 2016-01-29 | 拟筹划重大资产重组 |
53 | 000415.SZ | 渤海金控 | 117 | 2016-02-01 | 拟筹划重大资产重组 |
54 | 000717.SZ | *ST韶钢 | 117 | 2016-02-01 | 拟筹划重大资产重组 |
55 | 600581.SH | *ST八钢 | 117 | 2016-02-01 | 拟筹划重大资产重组 |
56 | 601168.SH | 西部矿业 | 117 | 2016-02-01 | 拟筹划重大资产重组 |
57 | 000962.SZ | *ST东钽 | 116 | 2016-02-02 | 拟筹划重大资产重组 |
58 | 600381.SH | 青海春天 | 116 | 2016-02-02 | 拟筹划重大资产重组 |
59 | 002354.SZ | 天神娱乐 | 115 | 2016-02-03 | 拟筹划重大资产重组 |
60 | 002389.SZ | 南洋科技 | 115 | 2016-02-03 | 拟筹划重大资产重组 |
61 | 002515.SZ | 金字火腿 | 115 | 2016-02-03 | 拟筹划重大资产重组 |
62 | 600390.SH | *ST金瑞 | 114 | 2016-02-04 | 拟筹划重大资产重组 |
63 | 000818.SZ | 方大化工 | 103 | 2016-02-15 | 拟筹划重大资产重组 |
64 | 300057.SZ | 万顺股份 | 103 | 2016-02-15 | 拟筹划重大资产重组 |
65 | 300290.SZ | 荣科科技 | 103 | 2016-02-15 | 拟筹划重大资产重组 |
66 | 600751.SH | 天海投资 | 103 | 2016-02-15 | 拟筹划重大资产重组 |
67 | 000920.SZ | 南方汇通 | 101 | 2016-02-17 | 拟筹划重大资产重组 |
68 | 000633.SZ | *ST合金 | 100 | 2016-02-18 | 拟筹划重大资产重组 |
69 | 600511.SH | 国药股份 | 100 | 2016-02-18 | 拟筹划重大资产重组 |
70 | 600843.SH | 上工申贝 | 100 | 2016-02-18 | 拟筹划重大资产重组 |
数据来源:东方财富Choice数据
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法(试行)》发布
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法(试行)》今日发布。
太平洋拟公开发行不超37亿元可转债
太平洋(601099)周五盘后发布公开发行A股可转换公司债券预案,公司拟公开发行总额不超过人民币37亿元(含)A股可转换公司债券,期限为自发行之日起六年。
成都天府国际机场开工建设 总投资达718亿元
据新华视点微博5月27日消息,27日上午,成都天府国际机场在成都简阳市芦葭镇正式开工建设,总投资达718.64亿元,总体规划有6条跑道。一期工程预计于20
威创股份调整定增方案 拟下调发行价格
威创股份5月27日晚间公告,鉴于近期国内证券市场的变化,结合公司实际情况,根据股东大会的授权,公司第三届董事会第二十四次会议对公司非公开发行A股股票方案进
发改委与京东签署战略合作协议 推动返乡创业试点地区发展
据发改委5月27日消息,为贯彻落实《国务院办公厅关于支持农民工等人员返乡创业的意见》,5月27日,王晓涛副主任代表发改委与京东集团在北京签署战略合作协议,
中央政治局召开会议部署规划建设北京城市副中心
中共中央政治局召开会议,部署规划建设北京城市副中心,推进京津冀协同发展有关工作,强调遵循城市发展规律。(新华网)
近60亿元产业资本增持83股 增持股显露三大特征
据《证券日报》市场研究中心统计显示,今年5月份以来,有83家上市公司获产业资本净增持,净增持部分参考市值约59.4亿元。这些被增持的公司具有股价相对较低、
龙虎榜追踪:机构净卖出1.32亿元 抢筹这7股(附名单)
龙虎榜追踪:机构净卖出1.32亿元 抢筹这7股,27日讯,5月27日沪深交易所盘后公布的龙虎榜数据显示,当天15只个股出现机构的身影,机构净卖出-1.32
国金证券:停牌新规使A股纳入的概率提高到80%
国金证券认为,沪深交易所发布的停牌新规将提升A股纳入的概率,比如从70%提高到80%。不排除在6月15日前宣布深港通的可能性。
峨眉山A拟6000万元设立云南全资子公司
峨眉山A5月27日晚间公告称,为拓展公司业务,依据公司战略发展规划,公司拟在云南省德宏州投资设立全资子公司德宏州天祥旅游开发有限公司(简称“天祥公司”),
易宪容:这次人民币贬值为何没有引发市场恐慌?
这次中国央行引导人民币贬值没有引发人民币的恐慌性抛售,最为重要的还在于中国央行有事先准备,有新的制度安排应对人民币炒作者的冲击。(凤凰网)
万安科技股东陈锋减持700万股
万安科技(002590)5月27日晚间公告表示,公司于2016年5月27日接到公司股东、董事、实际控制人之一陈锋通知,陈锋先生于2016年5月25日、 5
海马汽车:正在研究无人驾驶相关技术
海马汽车(000572)财务总监兼董秘肖丹表示,目前,公司正在研究无人驾驶相关技术,并制定推进计划。
四大煤企6月下水动力煤价格将普遍上调10元/吨
从知情人士处获悉,刚刚结束的由中国煤炭工业协会与神华、中煤、同煤、伊泰四家煤炭企业召开的“4+1”会议决定,6月四家煤炭企业下水动力煤价格将普遍上调10元
交易所发布停上市公司复牌业务备忘录 明确最长停牌时间
交易所发布上市公司停复牌业务备忘录,为进一步规范上市公司股票停复牌业务,维护市场效率,保护投资者的交易权、知情权等合法权益,在总结监管实践的基础上,针对前
证监会:符合条件的金融机构及私募机构可挂牌新三板
证监会发布会,证监会表示,对金融类机构在新三板挂牌融资做出原则性安排,符合条件的金融机构及私募机构可在新三板挂牌融资。
涨价概念大爆发 主力最爱股全线飘红(附表)
涨价概念大爆发 主力最爱股全线飘红,27日讯,东方财富Choice数据显示,从上周以来(5.16-5.27),主力资金纷纷逆市进场,大肆抢筹稀土永磁、OL
央行:坚持市场化改革方向 保持人民币汇率基本稳定
重磅,央行发表澄清声明,表示坚持市场化改革方向,保持人民币汇率基本稳定。(央行网站)
涨价概念大爆发 主力最爱股全线飘红(表)
涨价概念大爆发 主力最爱股全线飘红,27日讯,东方财富Choice数据显示,从上周以来(5.16-5.27),主力资金纷纷逆市进场,大肆抢筹稀土永磁、OL
港交所:沪港通额度调整需监管机构考虑 深港通时间未定
港交所:深港通时间未定,港交所发言人表示,沪港通额度调整需监管机构考虑,深港通时间未定。(中国证券网)
点击阅读更多财经股票