4月70城新房价格65个环比上涨 一线城市降温
【摘要】4月70个大中城市房价环比价格上涨城市65个;同比价格上涨45个。
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有5个,上涨的城市有65个。环比价格变动中,最高涨幅为5.8%,最低为下降0.5%。
(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有23个,上涨的城市有46个,持平的城市有1个。4月份,同比价格变动中,最高涨幅为63.4%,最低为下降3.2%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有10个,上涨的城市有51个,持平的城市有9个。环比价格变动中,最高涨幅为6.8%,最低为下降0.4%。
(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有22个,上涨的城市有47个,持平的城市有1个。4月份,同比价格变动中,最高涨幅为56.1%,最低为下降7.2%。
表1:2016年4月70个大中城市新建住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北京 | 102.7 | 118.3 | 114.5 | 唐山 | 99.9 | 98.8 | 99.1 |
天津 | 102.6 | 109.5 | 108.5 | 秦皇岛 | 100.3 | 99.4 | 99.6 |
石家庄 | 100.9 | 103.8 | 103.2 | 包头 | 100.3 | 98.6 | 98.9 |
太原 | 99.9 | 102.0 | 101.4 | 丹东 | 100.4 | 96.9 | 97.4 |
呼和浩特 | 100.2 | 99.9 | 100.0 | 锦州 | 99.5 | 96.8 | 97.3 |
沈阳 | 100.9 | 101.0 | 100.8 | 吉林 | 100.7 | 99.6 | 99.9 |
大连 | 100.8 | 100.1 | 100.0 | 牡丹江 | 100.2 | 98.5 | 98.7 |
长春 | 100.2 | 100.3 | 100.3 | 无锡 | 102.8 | 105.3 | 105.2 |
哈尔滨 | 99.8 | 101.1 | 100.8 | 扬州 | 100.4 | 101.5 | 101.6 |
上海 | 103.1 | 128.0 | 121.4 | 徐州 | 100.9 | 101.9 | 101.9 |
南京 | 104.1 | 121.3 | 118.7 | 温州 | 100.4 | 103.7 | 102.7 |
杭州 | 103.0 | 114.7 | 112.0 | 金华 | 100.4 | 103.1 | 102.4 |
宁波 | 101.1 | 108.2 | 106.4 | 蚌埠 | 100.8 | 99.2 | 99.8 |
合肥 | 105.7 | 117.5 | 116.7 | 安庆 | 100.5 | 100.7 | 100.6 |
福州 | 102.9 | 111.0 | 110.0 | 泉州 | 100.9 | 101.8 | 101.9 |
厦门 | 105.2 | 121.5 | 119.7 | 九江 | 101.0 | 101.5 | 101.6 |
南昌 | 101.4 | 107.0 | 106.1 | 赣州 | 101.2 | 101.8 | 102.1 |
济南 | 101.1 | 104.3 | 103.8 | 烟台 | 100.4 | 100.8 | 101.0 |
青岛 | 101.2 | 102.6 | 102.4 | 济宁 | 100.1 | 98.3 | 99.0 |
郑州 | 101.3 | 106.7 | 105.5 | 洛阳 | 100.6 | 99.7 | 99.8 |
武汉 | 102.0 | 109.1 | 107.9 | 平顶山 | 100.1 | 100.9 | 100.8 |
长沙 | 101.6 | 103.4 | 103.3 | 宜昌 | 100.3 | 100.2 | 100.4 |
广州 | 102.4 | 117.4 | 113.2 | 襄阳 | 100.1 | 98.1 | 98.8 |
深圳 | 102.3 | 162.4 | 138.3 | 岳阳 | 100.5 | 98.5 | 99.4 |
南宁 | 101.1 | 104.6 | 104.2 | 常德 | 100.1 | 98.9 | 99.2 |
海口 | 100.4 | 101.4 | 101.2 | 惠州 | 103.3 | 106.4 | 106.1 |
重庆 | 100.4 | 102.9 | 102.6 | 湛江 | 100.4 | 98.1 | 98.8 |
成都 | 100.6 | 103.0 | 102.1 | 韶关 | 100.6 | 101.0 | 101.5 |
贵阳 | 100.7 | 101.5 | 101.3 | 桂林 | 100.5 | 99.2 | 99.4 |
昆明 | 100.8 | 99.3 | 99.9 | 北海 | 100.3 | 101.1 | 100.9 |
西安 | 100.4 | 101.6 | 101.1 | 三亚 | 99.9 | 100.0 | 100.0 |
兰州 | 100.4 | 101.1 | 101.1 | 泸州 | 100.5 | 100.5 | 100.5 |
西宁 | 100.5 | 98.4 | 99.3 | 南充 | 100.6 | 98.8 | 99.6 |
银川 | 100.7 | 98.8 | 99.3 | 遵义 | 100.1 | 99.5 | 99.7 |
乌鲁木齐 | 100.2 | 98.5 | 98.6 | 大理 | 100.2 | 98.9 | 99.2 |
注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100. |
表2:2016年4月70个大中城市新建商品住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北京 | 103.0 | 120.2 | 115.9 | 唐山 | 99.9 | 98.7 | 99.1 |
天津 | 102.8 | 110.0 | 108.9 | 秦皇岛 | 100.3 | 99.3 | 99.5 |
石家庄 | 100.9 | 103.8 | 103.3 | 包头 | 100.3 | 98.5 | 98.9 |
太原 | 99.9 | 102.1 | 101.5 | 丹东 | 100.4 | 96.9 | 97.4 |
呼和浩特 | 100.2 | 99.9 | 100.0 | 锦州 | 99.5 | 96.8 | 97.3 |
沈阳 | 100.9 | 101.0 | 100.8 | 吉林 | 100.7 | 99.6 | 99.9 |
大连 | 100.8 | 100.1 | 100.0 | 牡丹江 | 100.2 | 98.4 | 98.6 |
长春 | 100.2 | 100.3 | 100.3 | 无锡 | 102.8 | 105.3 | 105.2 |
哈尔滨 | 99.8 | 101.1 | 100.8 | 扬州 | 100.4 | 101.5 | 101.6 |
上海 | 103.6 | 134.2 | 126.0 | 徐州 | 101.0 | 102.0 | 102.0 |
南京 | 104.4 | 122.6 | 119.8 | 温州 | 100.4 | 103.7 | 102.8 |
杭州 | 103.0 | 114.8 | 112.0 | 金华 | 100.4 | 103.1 | 102.4 |
宁波 | 101.1 | 108.3 | 106.4 | 蚌埠 | 100.8 | 99.2 | 99.8 |
合肥 | 105.8 | 117.6 | 116.7 | 安庆 | 100.5 | 100.7 | 100.6 |
福州 | 103.0 | 111.1 | 110.1 | 泉州 | 101.0 | 101.9 | 101.9 |
厦门 | 105.3 | 121.7 | 119.9 | 九江 | 101.1 | 101.6 | 101.6 |
南昌 | 101.4 | 107.1 | 106.1 | 赣州 | 101.2 | 101.8 | 102.1 |
济南 | 101.1 | 104.3 | 103.8 | 烟台 | 100.4 | 100.8 | 101.0 |
青岛 | 101.2 | 102.7 | 102.5 | 济宁 | 100.1 | 98.3 | 99.0 |
郑州 | 101.3 | 106.8 | 105.6 | 洛阳 | 100.6 | 99.7 | 99.7 |
武汉 | 102.1 | 109.6 | 108.3 | 平顶山 | 100.1 | 100.9 | 100.8 |
长沙 | 101.6 | 103.5 | 103.4 | 宜昌 | 100.3 | 100.2 | 100.4 |
广州 | 102.4 | 117.6 | 113.3 | 襄阳 | 100.1 | 98.1 | 98.8 |
深圳 | 102.3 | 163.4 | 138.8 | 岳阳 | 100.5 | 98.4 | 99.4 |
南宁 | 101.3 | 105.2 | 104.6 | 常德 | 100.1 | 98.8 | 99.2 |
海口 | 100.4 | 101.4 | 101.2 | 惠州 | 103.3 | 106.4 | 106.1 |
重庆 | 100.4 | 102.9 | 102.6 | 湛江 | 100.4 | 98.1 | 98.8 |
成都 | 100.6 | 103.0 | 102.1 | 韶关 | 100.6 | 101.0 | 101.5 |
贵阳 | 100.7 | 101.5 | 101.4 | 桂林 | 100.5 | 99.2 | 99.4 |
昆明 | 100.8 | 99.3 | 99.9 | 北海 | 100.3 | 101.1 | 100.9 |
西安 | 100.4 | 101.8 | 101.2 | 三亚 | 99.9 | 100.0 | 100.0 |
兰州 | 100.4 | 101.1 | 101.2 | 泸州 | 100.5 | 100.5 | 100.5 |
西宁 | 100.6 | 98.3 | 99.3 | 南充 | 100.6 | 98.8 | 99.6 |
银川 | 100.7 | 98.8 | 99.3 | 遵义 | 100.1 | 99.5 | 99.6 |
乌鲁木齐 | 100.2 | 98.3 | 98.5 | 大理 | 100.2 | 98.9 | 99.2 |
表3:2016年4月70个大中城市二手住宅价格指数 | |||||||
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北京 | 103.7 | 137.2 | 128.0 | 唐山 | 100.0 | 99.8 | 99.7 |
天津 | 102.7 | 111.2 | 109.6 | 秦皇岛 | 100.2 | 98.3 | 98.8 |
石家庄 | 102.4 | 105.5 | 105.2 | 包头 | 99.7 | 97.9 | 97.7 |
太原 | 99.9 | 102.3 | 101.4 | 丹东 | 99.9 | 98.2 | 98.4 |
呼和浩特 | 99.9 | 100.1 | 99.9 | 锦州 | 99.7 | 92.8 | 94.9 |
沈阳 | 100.5 | 101.9 | 101.2 | 吉林 | 100.2 | 100.4 | 100.0 |
大连 | 100.5 | 100.4 | 100.1 | 牡丹江 | 100.1 | 99.7 | 100.4 |
长春 | 100.2 | 100.8 | 99.8 | 无锡 | 101.2 | 102.2 | 101.9 |
哈尔滨 | 100.1 | 103.3 | 101.8 | 扬州 | 100.0 | 100.5 | 100.2 |
上海 | 102.5 | 130.2 | 125.0 | 徐州 | 100.5 | 100.9 | 100.9 |
南京 | 103.5 | 115.3 | 113.6 | 温州 | 100.3 | 104.5 | 103.1 |
杭州 | 101.8 | 109.9 | 108.4 | 金华 | 100.3 | 102.1 | 101.4 |
宁波 | 100.6 | 105.7 | 104.3 | 蚌埠 | 100.4 | 99.3 | 99.6 |
合肥 | 106.8 | 130.4 | 129.4 | 安庆 | 100.3 | 99.6 | 100.0 |
福州 | 101.8 | 107.3 | 106.2 | 泉州 | 100.3 | 99.5 | 99.5 |
厦门 | 104.2 | 118.4 | 116.5 | 九江 | 100.8 | 103.0 | 102.4 |
南昌 | 101.1 | 105.4 | 104.3 | 赣州 | 100.7 | 101.5 | 101.2 |
济南 | 100.4 | 103.4 | 102.6 | 烟台 | 100.2 | 100.0 | 99.9 |
青岛 | 100.3 | 101.8 | 101.2 | 济宁 | 100.0 | 99.8 | 99.8 |
郑州 | 101.2 | 106.6 | 105.9 | 洛阳 | 100.2 | 99.3 | 99.4 |
武汉 | 101.1 | 107.4 | 106.0 | 平顶山 | 100.0 | 99.8 | 99.9 |
长沙 | 100.9 | 102.7 | 102.1 | 宜昌 | 100.1 | 102.2 | 101.6 |
广州 | 102.6 | 120.3 | 115.4 | 襄阳 | 100.0 | 99.8 | 99.6 |
深圳 | 99.6 | 156.1 | 135.2 | 岳阳 | 100.2 | 99.9 | 99.9 |
南宁 | 100.6 | 104.5 | 102.9 | 常德 | 100.2 | 100.4 | 100.2 |
海口 | 100.2 | 99.4 | 100.2 | 惠州 | 101.1 | 103.6 | 103.3 |
重庆 | 100.4 | 103.8 | 103.2 | 湛江 | 100.0 | 97.5 | 98.2 |
成都 | 100.2 | 102.3 | 102.0 | 韶关 | 100.2 | 101.1 | 100.9 |
贵阳 | 100.1 | 101.4 | 101.2 | 桂林 | 99.8 | 98.3 | 98.4 |
昆明 | 100.5 | 102.3 | 101.6 | 北海 | 100.0 | 103.0 | 102.0 |
西安 | 99.8 | 96.5 | 97.0 | 三亚 | 99.8 | 101.5 | 101.1 |
兰州 | 100.3 | 100.2 | 100.3 | 泸州 | 100.5 | 103.2 | 102.4 |
西宁 | 100.0 | 99.8 | 99.6 | 南充 | 100.4 | 100.9 | 100.9 |
银川 | 100.0 | 99.3 | 99.5 | 遵义 | 100.1 | 98.1 | 98.5 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 100.7 | 99.3 | 大理 | 100.1 | 99.3 | 99.6 |
表4:2016年4月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北京 | 103.7 | 107.9 | 106.2 | 102.6 | 122.7 | 117.6 | 102.8 | 127.5 | 121.8 |
天津 | 103.9 | 112.4 | 111.3 | 102.7 | 109.7 | 108.8 | 102.1 | 108.9 | 107.5 |
石家庄 | 100.6 | 103.2 | 102.9 | 101.1 | 104.1 | 103.5 | 100.6 | 103.5 | 102.9 |
太原 | 99.7 | 102.6 | 101.7 | 100.0 | 102.2 | 101.5 | 99.8 | 101.7 | 101.3 |
呼和浩特 | 100.2 | 98.7 | 99.2 | 100.3 | 100.5 | 100.6 | 99.8 | 99.3 | 99.3 |
沈阳 | 101.0 | 101.4 | 101.1 | 101.2 | 102.2 | 101.8 | 100.3 | 98.9 | 98.8 |
大连 | 100.9 | 101.1 | 100.8 | 101.0 | 100.5 | 100.3 | 100.4 | 97.7 | 97.9 |
长春 | 100.4 | 101.3 | 101.2 | 100.1 | 99.5 | 99.5 | 100.0 | 100.2 | 100.4 |
哈尔滨 | 100.5 | 100.6 | 100.5 | 99.7 | 100.7 | 100.5 | 99.5 | 102.4 | 101.6 |
上海 | 104.1 | 135.7 | 127.8 | 103.5 | 133.8 | 125.7 | 103.5 | 134.0 | 125.6 |
南京 | 105.1 | 123.1 | 120.4 | 104.4 | 123.5 | 120.4 | 103.6 | 120.5 | 117.9 |
杭州 | 103.6 | 117.4 | 114.5 | 102.9 | 114.2 | 111.4 | 102.3 | 112.4 | 109.8 |
宁波 | 101.0 | 108.7 | 107.0 | 101.1 | 108.5 | 106.5 | 101.2 | 107.9 | 106.0 |
合肥 | 105.0 | 115.8 | 115.0 | 106.0 | 117.7 | 116.9 | 105.8 | 119.9 | 118.8 |
福州 | 103.7 | 114.0 | 113.1 | 102.9 | 109.8 | 109.0 | 102.8 | 111.6 | 110.4 |
厦门 | 106.1 | 121.7 | 119.6 | 105.3 | 122.5 | 120.8 | 104.7 | 120.5 | 118.6 |
南昌 | 101.8 | 108.9 | 107.6 | 101.4 | 107.2 | 106.1 | 101.4 | 105.6 | 105.4 |
济南 | 101.4 | 104.8 | 104.2 | 101.1 | 104.7 | 104.2 | 100.7 | 102.7 | 102.2 |
青岛 | 101.4 | 102.6 | 102.5 | 101.2 | 104.3 | 103.6 | 100.8 | 99.5 | 99.9 |
郑州 | 101.7 | 107.3 | 105.9 | 101.0 | 106.4 | 105.5 | 100.9 | 106.3 | 104.8 |
武汉 | 102.4 | 109.1 | 108.1 | 102.3 | 109.9 | 108.7 | 100.8 | 109.4 | 107.6 |
长沙 | 101.2 | 101.9 | 102.0 | 101.9 | 104.2 | 104.2 | 101.4 | 103.3 | 103.3 |
广州 | 103.2 | 118.1 | 114.2 | 102.3 | 117.1 | 112.7 | 102.2 | 118.0 | 113.7 |
深圳 | 102.2 | 161.4 | 137.5 | 102.1 | 163.6 | 138.9 | 102.7 | 167.0 | 141.2 |
南宁 | 101.4 | 105.7 | 105.2 | 101.2 | 106.0 | 105.2 | 100.9 | 101.8 | 101.9 |
海口 | 100.8 | 101.3 | 101.3 | 100.2 | 101.6 | 101.2 | 100.4 | 101.1 | 100.9 |
重庆 | 100.5 | 102.0 | 102.0 | 100.5 | 102.9 | 102.6 | 100.2 | 104.6 | 103.5 |
成都 | 100.7 | 102.4 | 101.6 | 100.5 | 103.7 | 102.5 | 100.4 | 103.4 | 102.7 |
贵阳 | 100.8 | 101.4 | 101.8 | 100.9 | 101.6 | 101.4 | 100.0 | 101.2 | 100.6 |
昆明 | 100.9 | 100.8 | 100.9 | 101.1 | 99.1 | 99.9 | 100.3 | 98.3 | 99.1 |
西安 | 100.8 | 102.7 | 102.3 | 100.3 | 101.3 | 100.6 | 100.3 | 101.7 | 101.1 |
兰州 | 100.0 | 101.6 | 101.5 | 100.5 | 100.8 | 101.0 | 100.5 | 101.1 | 101.0 |
西宁 | 100.1 | 98.5 | 99.7 | 100.5 | 97.9 | 98.9 | 100.9 | 99.3 | 100.1 |
银川 | 100.7 | 98.2 | 98.6 | 100.8 | 99.4 | 99.8 | 100.4 | 97.8 | 98.5 |
乌鲁木齐 | 100.5 | 98.0 | 98.2 | 100.2 | 99.3 | 99.4 | 100.0 | 95.9 | 96.3 |
唐山 | 100.4 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 98.6 | 99.2 | 99.4 | 97.4 | 97.8 |
秦皇岛 | 100.5 | 99.7 | 100.0 | 100.3 | 99.6 | 99.7 | 100.1 | 97.8 | 98.3 |
包头 | 100.5 | 99.2 | 99.8 | 100.4 | 98.2 | 98.5 | 99.7 | 98.9 | 99.3 |
丹东 | 100.3 | 96.8 | 97.6 | 100.6 | 97.3 | 97.8 | 99.6 | 95.7 | 96.0 |
锦州 | 99.9 | 93.8 | 95.1 | 99.3 | 98.0 | 98.1 | 100.1 | 98.4 | 98.7 |
吉林 | 100.8 | 99.4 | 99.6 | 100.6 | 99.9 | 100.2 | 100.4 | 99.2 | 99.6 |
牡丹江 | 100.3 | 98.0 | 98.3 | 100.3 | 98.9 | 99.1 | 99.3 | 95.7 | 96.5 |
无锡 | 102.3 | 106.3 | 105.9 | 103.2 | 106.0 | 105.9 | 102.2 | 103.3 | 103.3 |
扬州 | 100.5 | 102.5 | 102.5 | 100.5 | 101.4 | 101.5 | 100.3 | 100.9 | 101.1 |
徐州 | 100.9 | 102.2 | 102.2 | 101.0 | 101.6 | 101.7 | 100.6 | 103.4 | 103.3 |
温州 | 100.3 | 102.6 | 101.9 | 100.4 | 104.1 | 103.1 | 100.4 | 103.9 | 103.1 |
金华 | 100.6 | 103.3 | 102.5 | 100.4 | 103.1 | 102.4 | 100.1 | 103.1 | 102.2 |
蚌埠 | 100.8 | 99.3 | 99.9 | 100.8 | 99.3 | 99.8 | 100.1 | 98.1 | 98.8 |
安庆 | 100.8 | 102.2 | 101.7 | 100.5 | 100.1 | 100.3 | 100.1 | 101.2 | 100.8 |
泉州 | 101.3 | 101.1 | 101.8 | 100.9 | 101.5 | 101.6 | 100.9 | 102.9 | 102.5 |
九江 | 101.0 | 101.1 | 101.3 | 101.1 | 101.5 | 101.6 | 100.9 | 102.3 | 102.1 |
赣州 | 101.2 | 102.6 | 102.7 | 101.2 | 101.7 | 102.1 | 101.3 | 101.4 | 101.4 |
烟台 | 100.3 | 100.1 | 100.4 | 100.5 | 101.7 | 101.8 | 100.4 | 98.9 | 99.8 |
济宁 | 100.4 | 98.1 | 99.0 | 99.9 | 98.2 | 98.8 | 100.3 | 98.4 | 99.2 |
洛阳 | 100.9 | 100.8 | 101.0 | 100.3 | 99.3 | 99.4 | 101.1 | 100.0 | 99.8 |
平顶山 | 99.9 | 99.8 | 100.0 | 100.2 | 101.1 | 100.9 | 100.1 | 101.8 | 101.4 |
宜昌 | 100.6 | 99.7 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.0 | 100.3 | 100.5 |
襄阳 | 100.6 | 100.0 | 100.2 | 100.0 | 98.1 | 98.8 | 100.0 | 96.0 | 97.0 |
岳阳 | 100.5 | 98.2 | 99.4 | 100.2 | 98.2 | 99.1 | 101.3 | 99.1 | 100.0 |
常德 | 100.0 | 99.1 | 99.6 | 100.2 | 99.0 | 99.1 | 100.1 | 97.9 | 98.7 |
惠州 | 103.3 | 106.8 | 106.4 | 103.3 | 106.9 | 106.4 | 103.1 | 105.2 | 105.1 |
湛江 | 100.2 | 98.6 | 99.3 | 100.5 | 98.2 | 98.9 | 100.2 | 96.8 | 97.6 |
韶关 | 100.2 | 102.2 | 102.4 | 100.6 | 100.7 | 101.2 | 100.9 | 101.1 | 101.7 |
桂林 | 100.0 | 99.2 | 99.3 | 100.6 | 99.0 | 99.2 | 100.7 | 100.1 | 100.2 |
北海 | 100.4 | 101.3 | 101.1 | 100.2 | 100.7 | 100.6 | 101.2 | 101.5 | 101.5 |
三亚 | 100.2 | 100.3 | 99.9 | 99.7 | 99.3 | 99.5 | 99.9 | 100.7 | 100.8 |
泸州 | 100.7 | 100.0 | 100.4 | 100.4 | 100.8 | 100.7 | 101.0 | 98.7 | 99.8 |
南充 | 100.5 | 98.7 | 99.4 | 100.7 | 98.9 | 99.7 | 100.6 | 97.9 | 98.7 |
遵义 | 100.2 | 100.5 | 100.5 | 100.0 | 99.2 | 99.4 | 100.2 | 99.5 | 99.4 |
大理 | 100.0 | 99.1 | 99.0 | 100.3 | 99.7 | 99.9 | 100.2 | 98.0 | 98.5 |
表5:2016年4月70个大中城市二手住宅分类价格指数 | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北京 | 103.8 | 136.9 | 127.8 | 103.5 | 137.2 | 128.1 | 103.4 | 137.9 | 128.2 |
天津 | 103.6 | 112.6 | 110.8 | 102.2 | 110.6 | 109.3 | 101.6 | 108.6 | 107.0 |
石家庄 | 102.5 | 105.8 | 105.3 | 102.5 | 105.0 | 104.9 | 101.9 | 106.4 | 106.0 |
太原 | 100.6 | 102.6 | 101.7 | 99.0 | 101.7 | 101.0 | 99.9 | 102.5 | 101.4 |
呼和浩特 | 99.8 | 100.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 99.9 | 99.5 | 99.4 |
沈阳 | 100.6 | 102.2 | 101.4 | 100.3 | 101.4 | 100.9 | 100.5 | 100.5 | 100.2 |
大连 | 100.7 | 100.5 | 100.3 | 100.5 | 100.4 | 100.2 | 100.0 | 99.2 | 98.7 |
长春 | 100.2 | 101.6 | 100.3 | 100.1 | 100.1 | 99.3 | 100.2 | 99.9 | 98.9 |
哈尔滨 | 100.1 | 103.3 | 101.7 | 100.1 | 103.3 | 101.7 | 100.2 | 103.4 | 102.0 |
上海 | 102.3 | 130.3 | 125.0 | 102.7 | 129.5 | 124.9 | 102.5 | 131.3 | 125.0 |
南京 | 103.0 | 113.9 | 112.1 | 103.8 | 117.3 | 115.2 | 104.0 | 113.3 | 112.5 |
杭州 | 102.5 | 110.5 | 109.0 | 101.5 | 109.5 | 108.1 | 100.7 | 109.4 | 107.6 |
宁波 | 100.8 | 105.5 | 104.3 | 100.5 | 105.9 | 104.5 | 100.4 | 105.4 | 103.9 |
合肥 | 107.2 | 130.5 | 129.5 | 106.3 | 129.5 | 128.6 | 107.8 | 133.8 | 131.8 |
福州 | 101.7 | 107.2 | 106.1 | 101.5 | 106.6 | 105.5 | 102.2 | 108.4 | 107.4 |
厦门 | 104.1 | 118.7 | 116.7 | 104.3 | 118.5 | 116.6 | 104.4 | 118.0 | 116.2 |
南昌 | 100.8 | 104.4 | 103.7 | 101.3 | 106.6 | 105.1 | 101.3 | 105.6 | 104.4 |
济南 | 100.5 | 104.0 | 103.2 | 100.3 | 102.9 | 102.3 | 100.5 | 102.9 | 102.0 |
青岛 | 100.1 | 101.7 | 101.0 | 100.4 | 102.0 | 101.3 | 100.4 | 101.6 | 101.1 |
郑州 | 100.9 | 106.8 | 106.0 | 101.3 | 106.6 | 106.1 | 101.5 | 106.0 | 105.5 |
武汉 | 101.0 | 107.7 | 106.2 | 101.2 | 106.9 | 105.7 | 101.0 | 107.8 | 106.1 |
长沙 | 100.9 | 103.0 | 102.5 | 101.0 | 102.6 | 102.0 | 100.9 | 102.8 | 101.9 |
广州 | 102.7 | 120.9 | 116.0 | 102.5 | 118.5 | 114.1 | 102.6 | 123.5 | 117.0 |
深圳 | 99.1 | 157.5 | 136.0 | 99.9 | 153.9 | 133.9 | 100.2 | 156.3 | 135.4 |
南宁 | 100.6 | 102.9 | 101.6 | 100.5 | 103.9 | 102.6 | 100.8 | 108.9 | 106.1 |
海口 | 100.2 | 99.0 | 100.0 | 100.1 | 99.9 | 100.5 | 100.1 | 99.6 | 100.2 |
重庆 | 100.4 | 103.5 | 102.9 | 100.5 | 104.9 | 104.0 | 100.1 | 102.2 | 101.8 |
成都 | 100.2 | 102.5 | 102.3 | 100.2 | 102.4 | 102.0 | 100.4 | 101.8 | 101.2 |
贵阳 | 100.1 | 101.1 | 100.9 | 100.1 | 101.4 | 101.2 | 100.2 | 101.6 | 101.4 |
昆明 | 100.5 | 103.2 | 102.2 | 100.4 | 101.8 | 101.4 | 100.5 | 101.9 | 101.0 |
西安 | 99.8 | 97.6 | 97.5 | 99.9 | 95.9 | 96.8 | 99.6 | 96.1 | 96.8 |
兰州 | 100.3 | 100.0 | 100.2 | 100.3 | 100.8 | 100.7 | 100.1 | 99.5 | 99.8 |
西宁 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 99.8 | 99.6 | 100.1 | 99.4 | 99.4 |
银川 | 100.1 | 99.1 | 99.3 | 100.0 | 99.4 | 99.6 | 100.0 | 99.6 | 99.6 |
乌鲁木齐 | 99.5 | 99.9 | 98.4 | 100.0 | 101.5 | 100.0 | 100.2 | 101.2 | 100.0 |
唐山 | 99.9 | 99.6 | 99.4 | 100.1 | 99.8 | 99.9 | 100.2 | 100.9 | 100.5 |
秦皇岛 | 100.1 | 98.5 | 98.9 | 100.3 | 98.2 | 98.8 | 100.1 | 98.4 | 98.5 |
包头 | 99.8 | 98.1 | 97.8 | 99.6 | 97.4 | 97.3 | 100.1 | 99.2 | 98.9 |
丹东 | 99.8 | 97.6 | 97.7 | 100.0 | 99.6 | 99.7 | 100.3 | 96.3 | 97.4 |
锦州 | 99.7 | 93.3 | 95.2 | 99.7 | 92.5 | 94.7 | 99.8 | 91.2 | 93.9 |
吉林 | 100.2 | 100.6 | 100.2 | 100.2 | 100.6 | 100.2 | 100.1 | 99.0 | 98.8 |
牡丹江 | 100.2 | 100.6 | 101.2 | 100.0 | 97.5 | 98.6 | 99.5 | 96.2 | 97.1 |
无锡 | 101.3 | 101.9 | 101.6 | 101.1 | 102.6 | 102.3 | 101.4 | 102.0 | 101.6 |
扬州 | 100.0 | 100.4 | 100.1 | 100.0 | 100.6 | 100.2 | 100.1 | 100.3 | 100.1 |
徐州 | 100.5 | 101.0 | 101.0 | 100.3 | 100.7 | 100.8 | 100.7 | 101.1 | 101.0 |
温州 | 100.4 | 105.8 | 104.2 | 100.2 | 104.6 | 103.0 | 100.3 | 103.3 | 102.3 |
金华 | 100.4 | 103.2 | 102.1 | 100.2 | 101.3 | 100.8 | 100.4 | 101.5 | 101.1 |
蚌埠 | 100.3 | 99.1 | 99.5 | 100.4 | 99.5 | 99.7 | 100.5 | 100.0 | 100.2 |
安庆 | 100.5 | 99.2 | 99.9 | 100.2 | 99.9 | 100.1 | 100.3 | 99.9 | 99.9 |
泉州 | 100.3 | 100.5 | 100.4 | 100.3 | 98.7 | 98.8 | 100.2 | 99.5 | 99.5 |
九江 | 100.9 | 104.7 | 103.8 | 100.8 | 102.1 | 101.5 | 100.8 | 99.4 | 99.8 |
赣州 | 100.9 | 101.4 | 101.0 | 100.7 | 101.6 | 101.3 | 100.6 | 101.4 | 101.2 |
