>财经股票>正文内容 4月70城新房价格65个环比上涨 一线城市降温

4月70城新房价格65个环比上涨 一线城市降温

【摘要】4月70个大中城市房价环比价格上涨城市65个;同比价格上涨45个。

专题:4月70城新房价格65个环比上涨一线城市降温

一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有5个,上涨的城市有65个。环比价格变动中,最高涨幅为5.8%,最低为下降0.5%。

(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有23个,上涨的城市有46个,持平的城市有1个。4月份,同比价格变动中,最高涨幅为63.4%,最低为下降3.2%。

二、二手住宅价格变动情况

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有10个,上涨的城市有51个,持平的城市有9个。环比价格变动中,最高涨幅为6.8%,最低为下降0.4%。

(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有22个,上涨的城市有47个,持平的城市有1个。4月份,同比价格变动中,最高涨幅为56.1%,最低为下降7.2%。

12016470个大中城市新建住宅价格指数
城市新建住宅价格指数城市新建住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京102.7 118.3 114.5 唐山99.9 98.8 99.1
天津102.6 109.5 108.5 秦皇岛100.3 99.4 99.6
石家庄100.9 103.8 103.2 包头100.3 98.6 98.9
太原99.9 102.0 101.4 丹东100.4 96.9 97.4
呼和浩特100.2 99.9 100.0 锦州99.5 96.8 97.3
沈阳100.9 101.0 100.8 吉林100.7 99.6 99.9
大连100.8 100.1 100.0 牡丹江100.2 98.5 98.7
长春100.2 100.3 100.3 无锡102.8 105.3 105.2
哈尔滨99.8 101.1 100.8 扬州100.4 101.5 101.6
上海103.1 128.0 121.4 徐州100.9 101.9 101.9
南京104.1 121.3 118.7 温州100.4 103.7 102.7
杭州103.0 114.7 112.0 金华100.4 103.1 102.4
宁波101.1 108.2 106.4 蚌埠100.8 99.2 99.8
合肥105.7 117.5 116.7 安庆100.5 100.7 100.6
福州102.9 111.0 110.0 泉州100.9 101.8 101.9
厦门105.2 121.5 119.7 九江101.0 101.5 101.6
南昌101.4 107.0 106.1 赣州101.2 101.8 102.1
济南101.1 104.3 103.8 烟台100.4 100.8 101.0
青岛101.2 102.6 102.4 济宁100.1 98.3 99.0
郑州101.3 106.7 105.5 洛阳100.6 99.7 99.8
武汉102.0 109.1 107.9 平顶山100.1 100.9 100.8
长沙101.6 103.4 103.3 宜昌100.3 100.2 100.4
广州102.4 117.4 113.2 襄阳100.1 98.1 98.8
深圳102.3 162.4 138.3 岳阳100.5 98.5 99.4
南宁101.1 104.6 104.2 常德100.1 98.9 99.2
海口100.4 101.4 101.2 惠州103.3 106.4 106.1
重庆100.4 102.9 102.6 湛江100.4 98.1 98.8
成都100.6 103.0 102.1 韶关100.6 101.0 101.5
贵阳100.7 101.5 101.3 桂林100.5 99.2 99.4
昆明100.8 99.3 99.9 北海100.3 101.1 100.9
西安100.4 101.6 101.1 三亚99.9 100.0 100.0
兰州100.4 101.1 101.1 泸州100.5 100.5 100.5
西宁100.5 98.4 99.3 南充100.6 98.8 99.6
银川100.7 98.8 99.3 遵义100.1 99.5 99.7
乌鲁木齐100.2 98.5 98.6 大理100.2 98.9 99.2
注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100.
22016470个大中城市新建商品住宅价格指数
城市新建商品住宅价格指数城市新建商品住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京103.0 120.2 115.9 唐山99.9 98.7 99.1
天津102.8 110.0 108.9 秦皇岛100.3 99.3 99.5
石家庄100.9 103.8 103.3 包头100.3 98.5 98.9
太原99.9 102.1 101.5 丹东100.4 96.9 97.4
呼和浩特100.2 99.9 100.0 锦州99.5 96.8 97.3
沈阳100.9 101.0 100.8 吉林100.7 99.6 99.9
大连100.8 100.1 100.0 牡丹江100.2 98.4 98.6
长春100.2 100.3 100.3 无锡102.8 105.3 105.2
哈尔滨99.8 101.1 100.8 扬州100.4 101.5 101.6
上海103.6 134.2 126.0 徐州101.0 102.0 102.0
南京104.4 122.6 119.8 温州100.4 103.7 102.8
杭州103.0 114.8 112.0 金华100.4 103.1 102.4
宁波101.1 108.3 106.4 蚌埠100.8 99.2 99.8
合肥105.8 117.6 116.7 安庆100.5 100.7 100.6
福州103.0 111.1 110.1 泉州101.0 101.9 101.9
厦门105.3 121.7 119.9 九江101.1 101.6 101.6
南昌101.4 107.1 106.1 赣州101.2 101.8 102.1
济南101.1 104.3 103.8 烟台100.4 100.8 101.0
青岛101.2 102.7 102.5 济宁100.1 98.3 99.0
郑州101.3 106.8 105.6 洛阳100.6 99.7 99.7
武汉102.1 109.6 108.3 平顶山100.1 100.9 100.8
长沙101.6 103.5 103.4 宜昌100.3 100.2 100.4
广州102.4 117.6 113.3 襄阳100.1 98.1 98.8
深圳102.3 163.4 138.8 岳阳100.5 98.4 99.4
南宁101.3 105.2 104.6 常德100.1 98.8 99.2
海口100.4 101.4 101.2 惠州103.3 106.4 106.1
重庆100.4 102.9 102.6 湛江100.4 98.1 98.8
成都100.6 103.0 102.1 韶关100.6 101.0 101.5
贵阳100.7 101.5 101.4 桂林100.5 99.2 99.4
昆明100.8 99.3 99.9 北海100.3 101.1 100.9
西安100.4 101.8 101.2 三亚99.9 100.0 100.0
兰州100.4 101.1 101.2 泸州100.5 100.5 100.5
西宁100.6 98.3 99.3 南充100.6 98.8 99.6
银川100.7 98.8 99.3 遵义100.1 99.5 99.6
乌鲁木齐100.2 98.3 98.5 大理100.2 98.9 99.2
32016470个大中城市二手住宅价格指数
城市二手住宅价格指数城市二手住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京103.7 137.2 128.0 唐山100.0 99.8 99.7
天津102.7 111.2 109.6 秦皇岛100.2 98.3 98.8
石家庄102.4 105.5 105.2 包头99.7 97.9 97.7
太原99.9 102.3 101.4 丹东99.9 98.2 98.4
呼和浩特99.9 100.1 99.9 锦州99.7 92.8 94.9
沈阳100.5 101.9 101.2 吉林100.2 100.4 100.0
大连100.5 100.4 100.1 牡丹江100.1 99.7 100.4
长春100.2 100.8 99.8 无锡101.2 102.2 101.9
哈尔滨100.1 103.3 101.8 扬州100.0 100.5 100.2
上海102.5 130.2 125.0 徐州100.5 100.9 100.9
南京103.5 115.3 113.6 温州100.3 104.5 103.1
杭州101.8 109.9 108.4 金华100.3 102.1 101.4
宁波100.6 105.7 104.3 蚌埠100.4 99.3 99.6
合肥106.8 130.4 129.4 安庆100.3 99.6 100.0
福州101.8 107.3 106.2 泉州100.3 99.5 99.5
厦门104.2 118.4 116.5 九江100.8 103.0 102.4
南昌101.1 105.4 104.3 赣州100.7 101.5 101.2
济南100.4 103.4 102.6 烟台100.2 100.0 99.9
青岛100.3 101.8 101.2 济宁100.0 99.8 99.8
郑州101.2 106.6 105.9 洛阳100.2 99.3 99.4
武汉101.1 107.4 106.0 平顶山100.0 99.8 99.9
长沙100.9 102.7 102.1 宜昌100.1 102.2 101.6
广州102.6 120.3 115.4 襄阳100.0 99.8 99.6
深圳99.6 156.1 135.2 岳阳100.2 99.9 99.9
南宁100.6 104.5 102.9 常德100.2 100.4 100.2
海口100.2 99.4 100.2 惠州101.1 103.6 103.3
重庆100.4 103.8 103.2 湛江100.0 97.5 98.2
成都100.2 102.3 102.0 韶关100.2 101.1 100.9
贵阳100.1 101.4 101.2 桂林99.8 98.3 98.4
昆明100.5 102.3 101.6 北海100.0 103.0 102.0
西安99.8 96.5 97.0 三亚99.8 101.5 101.1
兰州100.3 100.2 100.3 泸州100.5 103.2 102.4
西宁100.0 99.8 99.6 南充100.4 100.9 100.9
银川100.0 99.3 99.5 遵义100.1 98.1 98.5
乌鲁木齐99.8 100.7 99.3 大理100.1 99.3 99.6
42016470个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市90m2及以下90-144m2144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京103.7 107.9 106.2 102.6 122.7 117.6 102.8 127.5 121.8
天津103.9 112.4 111.3 102.7 109.7 108.8 102.1 108.9 107.5
石家庄100.6 103.2 102.9 101.1 104.1 103.5 100.6 103.5 102.9
太原99.7 102.6 101.7 100.0 102.2 101.5 99.8 101.7 101.3
呼和浩特100.2 98.7 99.2 100.3 100.5 100.6 99.8 99.3 99.3
沈阳101.0 101.4 101.1 101.2 102.2 101.8 100.3 98.9 98.8
大连100.9 101.1 100.8 101.0 100.5 100.3 100.4 97.7 97.9
长春100.4 101.3 101.2 100.1 99.5 99.5 100.0 100.2 100.4
哈尔滨100.5 100.6 100.5 99.7 100.7 100.5 99.5 102.4 101.6
上海104.1 135.7 127.8 103.5 133.8 125.7 103.5 134.0 125.6
南京105.1 123.1 120.4 104.4 123.5 120.4 103.6 120.5 117.9
杭州103.6 117.4 114.5 102.9 114.2 111.4 102.3 112.4 109.8
宁波101.0 108.7 107.0 101.1 108.5 106.5 101.2 107.9 106.0
合肥105.0 115.8 115.0 106.0 117.7 116.9 105.8 119.9 118.8
福州103.7 114.0 113.1 102.9 109.8 109.0 102.8 111.6 110.4
厦门106.1 121.7 119.6 105.3 122.5 120.8 104.7 120.5 118.6
南昌101.8 108.9 107.6 101.4 107.2 106.1 101.4 105.6 105.4
济南101.4 104.8 104.2 101.1 104.7 104.2 100.7 102.7 102.2
青岛101.4 102.6 102.5 101.2 104.3 103.6 100.8 99.5 99.9
郑州101.7 107.3 105.9 101.0 106.4 105.5 100.9 106.3 104.8
武汉102.4 109.1 108.1 102.3 109.9 108.7 100.8 109.4 107.6
长沙101.2 101.9 102.0 101.9 104.2 104.2 101.4 103.3 103.3
广州103.2 118.1 114.2 102.3 117.1 112.7 102.2 118.0 113.7
深圳102.2 161.4 137.5 102.1 163.6 138.9 102.7 167.0 141.2
南宁101.4 105.7 105.2 101.2 106.0 105.2 100.9 101.8 101.9
海口100.8 101.3 101.3 100.2 101.6 101.2 100.4 101.1 100.9
重庆100.5 102.0 102.0 100.5 102.9 102.6 100.2 104.6 103.5
成都100.7 102.4 101.6 100.5 103.7 102.5 100.4 103.4 102.7
贵阳100.8 101.4 101.8 100.9 101.6 101.4 100.0 101.2 100.6
昆明100.9 100.8 100.9 101.1 99.1 99.9 100.3 98.3 99.1
西安100.8 102.7 102.3 100.3 101.3 100.6 100.3 101.7 101.1
兰州100.0 101.6 101.5 100.5 100.8 101.0 100.5 101.1 101.0
西宁100.1 98.5 99.7 100.5 97.9 98.9 100.9 99.3 100.1
银川100.7 98.2 98.6 100.8 99.4 99.8 100.4 97.8 98.5
乌鲁木齐100.5 98.0 98.2 100.2 99.3 99.4 100.0 95.9 96.3
唐山100.4 99.9 99.8 99.9 98.6 99.2 99.4 97.4 97.8
秦皇岛100.5 99.7 100.0 100.3 99.6 99.7 100.1 97.8 98.3
包头100.5 99.2 99.8 100.4 98.2 98.5 99.7 98.9 99.3
丹东100.3 96.8 97.6 100.6 97.3 97.8 99.6 95.7 96.0
锦州99.9 93.8 95.1 99.3 98.0 98.1 100.1 98.4 98.7
吉林100.8 99.4 99.6 100.6 99.9 100.2 100.4 99.2 99.6
牡丹江100.3 98.0 98.3 100.3 98.9 99.1 99.3 95.7 96.5
无锡102.3 106.3 105.9 103.2 106.0 105.9 102.2 103.3 103.3
扬州100.5 102.5 102.5 100.5 101.4 101.5 100.3 100.9 101.1
徐州100.9 102.2 102.2 101.0 101.6 101.7 100.6 103.4 103.3
温州100.3 102.6 101.9 100.4 104.1 103.1 100.4 103.9 103.1
金华100.6 103.3 102.5 100.4 103.1 102.4 100.1 103.1 102.2
蚌埠100.8 99.3 99.9 100.8 99.3 99.8 100.1 98.1 98.8
安庆100.8 102.2 101.7 100.5 100.1 100.3 100.1 101.2 100.8
泉州101.3 101.1 101.8 100.9 101.5 101.6 100.9 102.9 102.5
九江101.0 101.1 101.3 101.1 101.5 101.6 100.9 102.3 102.1
赣州101.2 102.6 102.7 101.2 101.7 102.1 101.3 101.4 101.4
烟台100.3 100.1 100.4 100.5 101.7 101.8 100.4 98.9 99.8
济宁100.4 98.1 99.0 99.9 98.2 98.8 100.3 98.4 99.2
洛阳100.9 100.8 101.0 100.3 99.3 99.4 101.1 100.0 99.8
平顶山99.9 99.8 100.0 100.2 101.1 100.9 100.1 101.8 101.4
宜昌100.6 99.7 100.3 100.3 100.3 100.3 100.0 100.3 100.5
襄阳100.6 100.0 100.2 100.0 98.1 98.8 100.0 96.0 97.0
岳阳100.5 98.2 99.4 100.2 98.2 99.1 101.3 99.1 100.0
常德100.0 99.1 99.6 100.2 99.0 99.1 100.1 97.9 98.7
惠州103.3 106.8 106.4 103.3 106.9 106.4 103.1 105.2 105.1
湛江100.2 98.6 99.3 100.5 98.2 98.9 100.2 96.8 97.6
韶关100.2 102.2 102.4 100.6 100.7 101.2 100.9 101.1 101.7
桂林100.0 99.2 99.3 100.6 99.0 99.2 100.7 100.1 100.2
北海100.4 101.3 101.1 100.2 100.7 100.6 101.2 101.5 101.5
三亚100.2 100.3 99.9 99.7 99.3 99.5 99.9 100.7 100.8
泸州100.7 100.0 100.4 100.4 100.8 100.7 101.0 98.7 99.8
南充100.5 98.7 99.4 100.7 98.9 99.7 100.6 97.9 98.7
遵义100.2 100.5 100.5 100.0 99.2 99.4 100.2 99.5 99.4
大理100.0 99.1 99.0 100.3 99.7 99.9 100.2 98.0 98.5
52016470个大中城市二手住宅分类价格指数
城市90m2及以下90-144m2 144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京103.8 136.9 127.8 103.5 137.2 128.1 103.4 137.9 128.2
天津103.6 112.6 110.8 102.2 110.6 109.3 101.6 108.6 107.0
石家庄102.5 105.8 105.3 102.5 105.0 104.9 101.9 106.4 106.0
太原100.6 102.6 101.7 99.0 101.7 101.0 99.9 102.5 101.4
呼和浩特99.8 100.2 100.0 100.0 100.0 99.8 99.9 99.5 99.4
沈阳100.6 102.2 101.4 100.3 101.4 100.9 100.5 100.5 100.2
大连100.7 100.5 100.3 100.5 100.4 100.2 100.0 99.2 98.7
长春100.2 101.6 100.3 100.1 100.1 99.3 100.2 99.9 98.9
哈尔滨100.1 103.3 101.7 100.1 103.3 101.7 100.2 103.4 102.0
上海102.3 130.3 125.0 102.7 129.5 124.9 102.5 131.3 125.0
南京103.0 113.9 112.1 103.8 117.3 115.2 104.0 113.3 112.5
杭州102.5 110.5 109.0 101.5 109.5 108.1 100.7 109.4 107.6
宁波100.8 105.5 104.3 100.5 105.9 104.5 100.4 105.4 103.9
合肥107.2 130.5 129.5 106.3 129.5 128.6 107.8 133.8 131.8
福州101.7 107.2 106.1 101.5 106.6 105.5 102.2 108.4 107.4
厦门104.1 118.7 116.7 104.3 118.5 116.6 104.4 118.0 116.2
南昌100.8 104.4 103.7 101.3 106.6 105.1 101.3 105.6 104.4
济南100.5 104.0 103.2 100.3 102.9 102.3 100.5 102.9 102.0
青岛100.1 101.7 101.0 100.4 102.0 101.3 100.4 101.6 101.1
郑州100.9 106.8 106.0 101.3 106.6 106.1 101.5 106.0 105.5
武汉101.0 107.7 106.2 101.2 106.9 105.7 101.0 107.8 106.1
长沙100.9 103.0 102.5 101.0 102.6 102.0 100.9 102.8 101.9
广州102.7 120.9 116.0 102.5 118.5 114.1 102.6 123.5 117.0
深圳99.1 157.5 136.0 99.9 153.9 133.9 100.2 156.3 135.4
南宁100.6 102.9 101.6 100.5 103.9 102.6 100.8 108.9 106.1
海口100.2 99.0 100.0 100.1 99.9 100.5 100.1 99.6 100.2
重庆100.4 103.5 102.9 100.5 104.9 104.0 100.1 102.2 101.8
成都100.2 102.5 102.3 100.2 102.4 102.0 100.4 101.8 101.2
贵阳100.1 101.1 100.9 100.1 101.4 101.2 100.2 101.6 101.4
昆明100.5 103.2 102.2 100.4 101.8 101.4 100.5 101.9 101.0
西安99.8 97.6 97.5 99.9 95.9 96.8 99.6 96.1 96.8
兰州100.3 100.0 100.2 100.3 100.8 100.7 100.1 99.5 99.8
西宁100.0 100.0 99.7 100.0 99.8 99.6 100.1 99.4 99.4
银川100.1 99.1 99.3 100.0 99.4 99.6 100.0 99.6 99.6
乌鲁木齐99.5 99.9 98.4 100.0 101.5 100.0 100.2 101.2 100.0
唐山99.9 99.6 99.4 100.1 99.8 99.9 100.2 100.9 100.5
秦皇岛100.1 98.5 98.9 100.3 98.2 98.8 100.1 98.4 98.5
包头99.8 98.1 97.8 99.6 97.4 97.3 100.1 99.2 98.9
丹东99.8 97.6 97.7 100.0 99.6 99.7 100.3 96.3 97.4
锦州99.7 93.3 95.2 99.7 92.5 94.7 99.8 91.2 93.9
吉林100.2 100.6 100.2 100.2 100.6 100.2 100.1 99.0 98.8
牡丹江100.2 100.6 101.2 100.0 97.5 98.6 99.5 96.2 97.1
无锡101.3 101.9 101.6 101.1 102.6 102.3 101.4 102.0 101.6
扬州100.0 100.4 100.1 100.0 100.6 100.2 100.1 100.3 100.1
徐州100.5 101.0 101.0 100.3 100.7 100.8 100.7 101.1 101.0
温州100.4 105.8 104.2 100.2 104.6 103.0 100.3 103.3 102.3
金华100.4 103.2 102.1 100.2 101.3 100.8 100.4 101.5 101.1
蚌埠100.3 99.1 99.5 100.4 99.5 99.7 100.5 100.0 100.2
安庆100.5 99.2 99.9 100.2 99.9 100.1 100.3 99.9 99.9
泉州100.3 100.5 100.4 100.3 98.7 98.8 100.2 99.5 99.5
九江100.9 104.7 103.8 100.8 102.1 101.5 100.8 99.4 99.8
赣州100.9 101.4 101.0 100.7 101.6 101.3 100.6 101.4 101.2
烟台100.3 100.3 100.1 100.2 100.0 99.9 100.0 98.5 98.7
济宁100.1 99.5 99.5 100.0 100.1 100.1 100.0 99.2 99.3
洛阳100.3 101.0 100.7 100.2 99.1 99.2 99.9 97.7 98.1
平顶山99.7 98.3 98.1 100.1 99.8 100.5 100.1 102.3 102.1
宜昌100.1 103.0 102.4 100.1 102.1 101.5 100.0 100.4 100.3
襄阳100.0 100.8 100.2 100.1 99.5 99.6 99.6 98.8 98.3
岳阳100.1 99.9 99.8 100.2 99.8 99.9 100.2 99.7 99.9
常德100.1 100.8 100.5 100.2 100.1 99.9 100.2 100.0 99.8
惠州101.1 104.0 103.8 101.0 103.7 103.3 101.0 103.0 102.8
湛江100.1 97.5 98.1 100.0 97.6 98.2 100.0 97.5 98.4
韶关100.0 100.8 100.9 100.3 101.3 101.1 100.4 101.2 100.5
桂林99.8 98.3 98.4 99.8 98.4 98.6 99.6 97.9 98.0
北海99.7 103.2 102.0 100.3 102.7 101.9 100.2 103.5 102.0
三亚99.8 101.1 100.8 100.0 102.0 101.4 99.6 101.5 101.1
泸州100.6 103.4 102.5 100.5 103.2 102.5 100.6 102.2 101.6
南充100.6 101.1 101.1 100.2 100.8 100.8 100.5 100.5 100.5
遵义100.2 98.2 98.5 100.1 98.0 98.5 100.2 97.9 98.3
大理99.9 99.4 99.3 100.3 100.1 100.3 100.3 97.9 98.9

附注

1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

1 2 下一页