主力已进场 这里有你的股吗
专题:
股东户数、户均持股等数据为投资者的经常参考的指标,一般股东户数增加,户均持股数减少,筹码则分散;股东户数下降,尤其是连续下降,户均持股数增加,则机构筹码趋于集中,如果筹码集中期间该股涨幅不大,那么便值得关注了。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至4月29日,共有2540家公司公布了2016年一季末股东户数。我们将去年二季度末、三季度末、四季度末和今年一季度末的股东户数数据进行连续对比发现,271家公司的股东户数连续三个季度下降,详情见下表。
股东户数连续下降公司一览
证券代码 | 证券简称 | 去年三季末 环比(%) | 去年四季末 环比(%) | 今年一季末 股东户数 | 环比(%) | 比去年二季末 增减(%) | 今年以来 涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300486 | 东杰智能 | -63.36 | -17.44 | 13631 | -14.16 | -74.03 | -27.36 | 机械设备 |
002770 | 科迪乳业 | -60.71 | -20.12 | 33003 | -7.16 | -70.86 | -8.91 | 食品饮料 |
002763 | 汇洁股份 | -57.16 | -0.69 | 19435 | -10.07 | -61.74 | -29.63 | 纺织服装 |
601211 | 国泰君安 | -51.12 | -19.60 | 245610 | -1.76 | -61.40 | -23.39 | 非银金融 |
002771 | 真 视 通 | -54.76 | -2.52 | 13903 | -7.28 | -59.11 | -31.47 | 计算机 |
603979 | 金 诚 信 | -49.01 | -9.34 | 33103 | -6.31 | -56.69 | -24.32 | 采掘 |
002767 | 先锋电子 | -46.03 | -9.83 | 12048 | -10.54 | -56.47 | -6.38 | 电气设备 |
601238 | 广汽集团 | -24.27 | -28.72 | 13360 | -15.39 | -54.33 | -3.06 | 汽车 |
600688 | 上海石化 | -36.70 | -11.96 | 127111 | -16.52 | -53.47 | 5.71 | 化工 |
603116 | 红 蜻 蜓 | -37.40 | -20.00 | 22960 | -6.04 | -52.95 | -24.67 | 纺织服装 |
300475 | 聚隆科技 | -46.28 | -6.60 | 20958 | -5.50 | -52.58 | -21.59 | 家用电器 |
600000 | 浦发银行 | -36.97 | -18.07 | 184005 | -6.13 | -51.52 | -2.03 | 银行 |
002765 | 蓝黛传动 | -34.34 | -18.27 | 26198 | -7.79 | -50.51 | -20.50 | 汽车 |
601800 | 中国交建 | -36.18 | -11.59 | 153213 | -7.44 | -47.78 | -14.17 | 建筑装饰 |
600104 | 上汽集团 | -27.33 | -22.53 | 121140 | -4.92 | -46.47 | -4.81 | 汽车 |
600585 | 海螺水泥 | -35.10 | -7.29 | 91482 | -10.49 | -46.14 | -6.67 | 建筑材料 |
601368 | 绿城水务 | -26.83 | -19.76 | 52084 | -5.44 | -44.48 | -23.40 | 公用事业 |
002531 | 天顺风能 | -27.60 | -16.99 | 45627 | -7.38 | -44.34 | -17.82 | 电气设备 |
601288 | 农业银行 | -16.12 | -29.47 | 533886 | -5.72 | -44.23 | -3.10 | 银行 |
601166 | 兴业银行 | -29.15 | -17.47 | 247147 | -4.55 | -44.19 | -5.21 | 银行 |
600376 | 首开股份 | -24.99 | -18.80 | 79047 | -8.07 | -44.01 | -14.16 | 房地产 |
000510 | 金路集团 | -22.76 | -24.68 | 46790 | -3.22 | -43.69 | -5.65 | 化工 |
002442 | 龙星化工 | -10.39 | -31.30 | 12865 | -8.24 | -43.51 | -2.74 | 化工 |
603589 | 口 子 窖 | -30.45 | -5.33 | 24205 | -14.05 | -43.40 | -27.43 | 食品饮料 |
300381 | 溢 多 利 | -32.47 | -8.11 | 3591 | -8.72 | -43.35 | -9.51 | 医药生物 |
000002 | 万 科A | -30.65 | -18.05 | 272063 | -0.11 | -43.23 | - | 房地产 |
600896 | 中海海盛 | -22.59 | -25.28 | 50412 | -1.15 | -42.83 | -28.88 | 交通运输 |
002199 | *ST 东晶 | -0.30 | -30.21 | 12873 | -17.48 | -42.57 | -4.12 | 电子 |
000893 | 东凌国际 | -28.09 | -16.84 | 20032 | -3.44 | -42.25 | -24.35 | 农林牧渔 |
600452 | 涪陵电力 | -14.79 | -28.91 | 9266 | -4.59 | -42.21 | 2.52 | 公用事业 |
603223 | 恒通股份 | -14.90 | -27.76 | 14798 | -5.50 | -41.91 | -20.89 | 交通运输 |
600421 | 仰帆控股 | -3.73 | -30.48 | 9015 | -12.65 | -41.54 | -8.69 | 综合 |
600023 | 浙能电力 | -31.02 | -12.21 | 274682 | -1.94 | -40.62 | -27.90 | 公用事业 |
300061 | 康 耐 特 | -1.07 | -18.25 | 10424 | -26.53 | -40.58 | 3.36 | 轻工制造 |
600673 | 东阳光科 | -7.36 | -32.98 | 100262 | -4.10 | -40.46 | -27.77 | 有色金属 |
600027 | 华电国际 | -31.96 | -10.81 | 160026 | -1.35 | -40.13 | -22.35 | 公用事业 |
000518 | 四环生物 | -4.65 | -27.71 | 106665 | -13.09 | -40.10 | -2.54 | 医药生物 |
603066 | 音飞储存 | -11.23 | -24.81 | 8824 | -9.33 | -39.48 | -13.55 | 交通运输 |
300456 | 耐威科技 | -33.48 | -0.31 | 7278 | -8.36 | -39.23 | -15.50 | 国防军工 |
600011 | 华能国际 | -32.45 | -7.28 | 106310 | -2.95 | -39.22 | -13.75 | 公用事业 |
600809 | 山西汾酒 | -23.99 | -7.46 | 31754 | -13.48 | -39.14 | -8.46 | 食品饮料 |
300449 | 汉邦高科 | -17.28 | -7.07 | 8556 | -20.75 | -39.07 | -11.82 | 计算机 |
002729 | 好 利 来 | -16.94 | -14.18 | 3896 | -14.19 | -38.83 | 13.71 | 电子 |
601009 | 南京银行 | -25.66 | -15.03 | 83999 | -2.90 | -38.66 | -4.41 | 银行 |
603117 | 万林股份 | -13.65 | -20.26 | 31247 | -10.82 | -38.60 | -29.76 | 交通运输 |
601992 | 金隅股份 | -27.55 | -14.90 | 71047 | -0.40 | -38.59 | -9.71 | 建筑材料 |
002370 | 亚太药业 | -0.14 | -36.04 | 7225 | -3.79 | -38.56 | -13.49 | 医药生物 |
600232 | 金鹰股份 | -30.16 | -1.55 | 28517 | -10.50 | -38.46 | -11.54 | 纺织服装 |
601766 | 中国中车 | -22.99 | -14.94 | 1149664 | -5.40 | -38.04 | -25.76 | 机械设备 |
002700 | 新疆浩源 | -10.75 | -8.52 | 19808 | -23.98 | -37.93 | -1.99 | 公用事业 |
601668 | 中国建筑 | -22.68 | -15.52 | 880003 | -4.73 | -37.77 | -12.78 | 建筑装饰 |
603085 | 天成自控 | -3.58 | -29.49 | 13319 | -8.09 | -37.51 | -25.27 | 汽车 |
002464 | 金利科技 | -10.90 | -19.30 | 7928 | -13.05 | -37.48 | -17.13 | 化工 |
600107 | 美 尔 雅 | -13.23 | -25.48 | 24206 | -3.30 | -37.48 | -3.36 | 纺织服装 |
002165 | 红 宝 丽 | -27.33 | -5.00 | 39802 | -9.07 | -37.22 | -10.76 | 化工 |
600507 | 方大特钢 | -25.14 | -13.02 | 58395 | -3.56 | -37.20 | -8.20 | 钢铁 |
600230 | *ST 沧大 | -2.96 | -23.46 | 13481 | -15.22 | -37.04 | -9.86 | 化工 |
002245 | 澳洋顺昌 | -15.57 | -19.94 | 75297 | -6.21 | -36.60 | -0.30 | 交通运输 |
601169 | 北京银行 | -16.07 | -16.22 | 200139 | -9.48 | -36.35 | -0.57 | 银行 |
603288 | 海天味业 | -24.00 | -13.82 | 26962 | -2.23 | -35.96 | -16.62 | 食品饮料 |
002035 | 华帝股份 | -12.85 | -18.71 | 12777 | -9.05 | -35.57 | 22.33 | 家用电器 |
000715 | 中兴商业 | -16.72 | -5.56 | 11016 | -17.90 | -35.42 | 17.88 | 商业贸易 |
600660 | 福耀玻璃 | -20.43 | -17.02 | 66359 | -1.82 | -35.16 | -6.12 | 汽车 |
002530 | 丰东股份 | -0.24 | -0.07 | 12283 | -34.84 | -35.04 | 6.87 | 机械设备 |
600009 | 上海机场 | -23.68 | -7.29 | 47325 | -7.62 | -34.64 | -5.59 | 交通运输 |
000951 | 中国重汽 | -22.75 | -8.99 | 21931 | -5.74 | -33.73 | -9.89 | 汽车 |
000895 | 双汇发展 | -17.39 | -12.09 | 63188 | -8.72 | -33.71 | 6.25 | 食品饮料 |
600048 | 保利地产 | -22.19 | -11.80 | 296462 | -3.21 | -33.58 | -15.41 | 房地产 |
000937 | 冀中能源 | -18.30 | -7.00 | 86447 | -11.92 | -33.07 | 22.42 | 采掘 |
601669 | 中国电建 | -21.20 | -11.86 | 377877 | -3.33 | -32.86 | -21.67 | 建筑装饰 |
600583 | 海油工程 | -25.18 | -8.09 | 155644 | -2.20 | -32.75 | -16.76 | 采掘 |
002311 | 海大集团 | -13.53 | -5.35 | 18556 | -17.70 | -32.65 | 10.95 | 农林牧渔 |
002503 | 搜 于 特 | -3.26 | -19.86 | 25942 | -12.84 | -32.43 | 6.53 | 纺织服装 |
600641 | 万业企业 | -0.18 | -28.15 | 41395 | -5.34 | -32.11 | -18.75 | 房地产 |
002208 | 合肥城建 | -8.45 | -21.46 | 14969 | -5.09 | -31.75 | 5.31 | 房地产 |
300031 | 宝通科技 | -0.47 | -27.01 | 10958 | -5.59 | -31.42 | -16.72 | 化工 |
601991 | 大唐发电 | -23.05 | -7.99 | 239978 | -2.66 | -31.08 | -18.68 | 公用事业 |
000729 | 燕京啤酒 | -16.41 | -15.28 | 64112 | -2.67 | -31.07 | -14.82 | 食品饮料 |
002209 | 达 意 隆 | -5.79 | -26.73 | 11163 | -0.13 | -31.06 | - | 机械设备 |
002304 | 洋河股份 | -3.48 | -14.20 | 16670 | -16.72 | -31.03 | -2.51 | 食品饮料 |
中国刷新锂硫电池能量密度新高 概念股有望爆发
据媒体报道,日前,由中国科学院大连化学物理研究所开发的具有自主知识产权的“高比能量、大容量锂硫二次电池及电池组”在北京通过了由中国轻工业联合会组织的科技成
土壤修复:寻找细分领域的确定性 推荐3股
土壤污染严重,潜在市场广阔,集中度低中国土壤污染总超标率达16.1%,污染具有隐蔽性、多样性,修复难度大、成本高。我们测算土壤修复“十三五”内市场空间在1
新疆企业直接融资额创历史新高 产业升级不断优化
为使辖区上市公司进一步把握当前市场经济发展现状及趋势,共同探索在“十三五”规划起步阶段各上市公司在产业发展和资本运作方面的新思路。新疆上市公司协会日前召开
29日午间研报精选:10股有望爆发
中信建投证券先河环保:内生+外延打造京津冀大气监测龙头公司公布2015年年报和2016年一季报。2015年度实现营业收入6.28亿元,同比增长42.56%
投资机会:中国首款自研北斗导航农机自动驾驶系统推出 7股或受益
4月29日讯,从中国卫星导航定位协会获悉,中国首款自研北斗导航农机自动驾驶系统通过鉴定。系统可使农机的管理调度效率提高30%以上,农作物产量提高约5%、
投资机会:小i将与合作伙伴共同拓展智能机器人市场 5股或受益
4月29日讯,由国内人工智能龙头企业小i机器人(智臻智能:834869)主办的2016“利他、、共创、共赢”合作伙伴大会在上海召开,这是小i机器人举办的
淡水河谷预计中国铁矿石需求将升温 3股有望受益
网易财经4月29日讯据外媒29日报道,巴西矿业巨头、世界最大铁矿石生厂商淡水河谷公司(Vale SA, VALE)认为,受政府刺激措施的提振,今年中国对铁
投资机会:美国将在今年6月批准无人机商用 5股或受益
4月29日讯,在全球移动互联网大会(GMIC 2016)上,美国《连线》杂志前任主编,3D Robotics 公司CEO 克里斯.安德森做了以“无人机的
国家电网实施新一轮农网改造 概念股望受益
据新华网消息,29日从国家电网公司获悉,国网将实施新一轮农网改造升级工程,总投资5222亿元,计划到2020年实现公司经营区内农村地区稳定可靠的供电服务全
美国将在今年6月批准无人机商用 5股或受益
4月29日讯 ,在全球移动互联网大会(GMIC2016)上,美国《连线》杂志前任主编,3DRobotics公司CEO克里斯.安德森做了以“无人机的未来”为
中国首款自研北斗导航农机自动驾驶系统推出 7股受益
4月29日讯 ,从中国卫星导航定位协会获悉,中国首款自研北斗导航农机自动驾驶系统通过鉴定。系统可使农机的管理调度效率提高30%以上,农作物产量提高约5%、
原油价格持续走强 四大维度布局油服相关概念股
在美元走弱及美国原油库存下降的影响下,近期原油价格持续走强,截至4月27日18时,布伦特原油已站上45美元/桶关口,WTI原油也已逼近45美元/桶。整体看
上海迪士尼试运行在即 相关概念股价值将提升
上证报资讯获悉,上海迪士尼将于5月7日开始试运行,目前试运行门票已发放给各相关单位。另外,上海地铁11号线迪士尼站,以及附近的迪士尼小镇、星愿公园都已从2
玄武岩纤维可“点石成金” 相关概念股受关注
据媒体报道,中国目前已建成的规模最大的玄武岩纤维生产企业已与德国一家汽车企业开展合作,其生产的零部件已装上试验车,目前表现良好。玄武岩纤维可广泛应用于汽车
原油期货创今年收盘新高 油气板块有望爆发(股)
据新华社消息,纽约商品交易所6月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨1.29美元,涨幅2.9%,收于45.33美元/桶,创今年收盘新高;布伦特6月原
投资机会:发改委表示4月底前出台盐业改革方案 5股或受益
4月28日讯,近日,河北省石家庄市公安机关联合盐政部门,对一家隐藏在城中村的黑加工窝点进行了查处。查处过程中共发现工业盐以及已经分装好的假冒“海晶”盐,
巴菲特股东大会本周直播 抄底油气看好行业前景(附股)
本周六,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司年度股东大会将在“股神”家乡奥马哈举行,预计有超过4万投资人亲临会场,本次大会还首次进行网上直播,关注度将大幅提升。去
需求回暖刺激钛白粉连续涨价 概念股受主力追捧(附股)
受提价消息刺激,本周钛白粉概念股连续大涨。今日盘中,钛白粉板块继续上攻,截至发稿,佰利联涨逾7%,安纳达涨近4%,中核钛白、金浦钛业涨逾2%。4月22日,
投资机会:美企欲在2018年派出无人飞船探路火星 5股或受益
4月28日讯,美国太空探索技术公司27日宣布,最早将于2018年派一艘无人飞船飞往火星,以期尽快迈出公司创始人埃隆.马斯克“把人送去另一颗星球”探索梦想
造船行业:全球新接订单环比继续回升 推荐3股
2016 年3 月全球新接订单环比继续回升。截止至报告发布日,2016 年3 月份全球新接订单为848 万DWT(不考虑期后补计部分),同比上升11%、环
点击阅读更多投资机会