705公司预告中报业绩 112家增幅翻倍
专题:705公司预告中报业绩 、112家增幅翻倍
截至4月28日,共有705家上市公司公布2016年中期业绩预告,其中340家预增、99家预降、45家预盈、80家预亏。其中预增翻倍的公司有112家。预计中期业绩增长率最高的公司有雏鹰农牧、正邦科技、华宏科技,净利润同比增幅分别为8636.35%、7322.46%、3424.63%。详情如下表所示。
2016年中期业绩预增幅度最大的公司
证券代码 | 证券简称 | 类型 | 净利润增幅(%) | 预告日期 | 净利润(万元) | 折算中期每股收益(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002477 | 雏鹰农牧 | 预增 | 8636.35 | 2016.04.22 | 45125.00 | 0.4318 |
002157 | 正邦科技 | 预增 | 7322.45 | 2016.04.22 | 47500.00 | 0.7072 |
002645 | 华宏科技 | 预增 | 3424.63 | 2016.04.27 | 4250.00 | 0.2029 |
002105 | 信隆实业 | 预增 | 2695.90 | 2016.04.25 | 2400.00 | 0.0651 |
002407 | 多氟多 | 预增 | 2525.00 | 2016.04.18 | 24965.06 | 0.9937 |
002147 | 新光圆成 | 预盈 | 2041.68 | 2016.04.28 | 34500.00 | 0.2810 |
002714 | 牧原股份 | 预增 | 2010.29 | 2016.04.20 | 98830.00 | 1.9121 |
002137 | 麦达数字 | 预增 | 1434.79 | 2016.04.26 | 2700.00 | 0.0468 |
002466 | 天齐锂业 | 预增 | 1425.26 | 2016.04.23 | 62500.00 | 2.3903 |
002583 | 海能达 | 预盈 | 1370.85 | 2016.04.28 | 2500.00 | 0.0163 |
002093 | 国脉科技 | 预盈 | 1302.65 | 2016.04.27 | 250.00 | 0.0029 |
000033 | *ST 新都 | 预增 | 1302.65 | 2016.04.27 | 250.00 | 0.0058 |
002359 | 齐星铁塔 | 预增 | 1224.86 | 2016.04.20 | 1250.00 | 0.0300 |
000591 | 太阳能 | 预增 | 1215.45 | 2016.04.19 | 25000.00 | 0.2497 |
002362 | 汉王科技 | 预增 | 976.74 | 2016.04.23 | 550.00 | 0.0257 |
002148 | 北纬通信 | 预盈 | 838.45 | 2016.04.26 | 2100.00 | 0.0821 |
300242 | 明家联合 | 预盈 | 819.84 | 2016.04.20 | 9725.00 | 0.3051 |
002124 | 天邦股份 | 预盈 | 807.54 | 2016.04.26 | 15000.00 | 0.5183 |
002579 | 中京电子 | 预增 | 785.00 | 2016.04.26 | 9185.00 | 0.2621 |
002092 | 中泰化学 | 预增 | 765.88 | 2016.04.27 | 12500.00 | 0.0899 |
002513 | *ST 蓝丰 | 预盈 | 759.40 | 2016.04.26 | 6000.00 | 0.1764 |
002113 | 天润控股 | 预盈 | 712.96 | 2016.04.23 | 1400.00 | 0.0742 |
002298 | 中电鑫龙 | 预增 | 705.00 | 2016.04.20 | 7317.53 | 0.1156 |
002746 | 仙坛股份 | 预增 | 691.26 | 2016.04.25 | 6800.00 | 0.4267 |
002587 | 奥拓电子 | 预增 | 620.94 | 2016.04.21 | 1115.00 | 0.0295 |
002319 | 乐通股份 | 预增 | 596.41 | 2016.04.26 | 1550.00 | 0.0775 |
000721 | 西安饮食 | 预增 | 511.62 | 2016.04.22 | 1490.00 | 0.0299 |
002006 | 精功科技 | 预增 | 479.44 | 2016.04.28 | 2750.00 | 0.0604 |
002097 | 山河智能 | 预增 | 475.00 | 2016.04.26 | 1755.93 | 0.0232 |
002323 | 雅百特 | 预增 | 471.81 | 2016.04.28 | 7300.00 | 0.0979 |
002208 | 合肥城建 | 预盈 | 467.29 | 2016.04.22 | 7000.00 | 0.2187 |
002079 | 苏州固锝 | 预增 | 455.00 | 2016.04.27 | 3948.43 | 0.0542 |
002709 | 天赐材料 | 预增 | 445.00 | 2016.04.26 | 15982.56 | 1.2281 |
002123 | 荣信股份 | 预增 | 444.74 | 2016.04.27 | 14500.00 | 0.1683 |
002314 | 南山控股 | 预盈 | 439.36 | 2016.04.26 | 40000.00 | 0.2130 |
002218 | 拓日新能 | 预增 | 437.77 | 2016.04.28 | 5900.00 | 0.0954 |
002460 | 赣锋锂业 | 预增 | 425.00 | 2016.04.26 | 26784.72 | 0.7089 |
002070 | 众和股份 | 预盈 | 356.74 | 2016.04.28 | 11500.00 | 0.1810 |
002426 | 胜利精密 | 预增 | 349.81 | 2016.04.25 | 43250.00 | 0.3707 |
002013 | 中航机电 | 预增 | 348.73 | 2016.04.27 | 8925.00 | 0.0835 |
002493 | 荣盛石化 | 预增 | 344.22 | 2016.04.26 | 74000.00 | 0.2909 |
000667 | 美好集团 | 预增 | 335.69 | 2016.04.16 | 15900.00 | 0.0621 |
002502 | 骅威股份 | 预增 | 325.00 | 2016.04.23 | 10371.22 | 0.2412 |
002016 | 世荣兆业 | 预增 | 313.17 | 2016.04.27 | 14000.00 | 0.1730 |
002053 | 云南盐化 | 预增 | 308.65 | 2016.04.28 | 9050.00 | 0.3242 |
002264 | 新华都 | 预盈 | 297.41 | 2016.04.27 | 4700.00 | 0.0687 |
002182 | 云海金属 | 预增 | 293.50 | 2016.04.27 | 5943.24 | 0.1839 |
002125 | 湘潭电化 | 预增 | 275.00 | 2016.04.28 | 535.00 | 0.0248 |
002485 | 希努尔 | 预增 | 275.00 | 2016.04.23 | 1959.57 | 0.0612 |
002301 | 齐心集团 | 预盈 | 250.32 | 2016.04.23 | 3000.00 | 0.0803 |
300058 | 蓝色光标 | 预增 | 237.00 | 2016.04.27 | 29000.00 | 0.1502 |
002176 | 江特电机 | 预增 | 225.00 | 2016.04.26 | 11254.56 | 0.0766 |
000703 | 恒逸石化 | 预增 | 217.19 | 2016.04.25 | 35000.00 | 0.2680 |
300098 | 高新兴 | 预增 | 215.44 | 2016.04.27 | 13000.00 | 0.1210 |
002110 | 三钢闽光 | 预盈 | 213.00 | 2016.04.28 | 30413.00 | 0.5688 |
000967 | 盈峰环境 | 预增 | 208.73 | 2016.04.23 | 11000.00 | 0.2268 |
002217 | 合力泰 | 预增 | 206.44 | 2016.04.28 | 30250.00 | 0.2127 |
002418 | 康盛股份 | 预增 | 199.38 | 2016.04.28 | 10250.00 | 0.2706 |
002043 | 兔宝宝 | 预增 | 195.00 | 2016.04.20 | 7693.50 | 0.0929 |
002395 | 双象股份 | 预增 | 195.00 | 2016.04.26 | 1846.25 | 0.1033 |
002654 | 万润科技 | 预增 | 195.00 | 2016.04.22 | 6116.73 | 0.0798 |
002458 | 益生股份 | 预盈 | 193.76 | 2016.04.26 | 18000.00 | 0.5378 |
002491 | 通鼎互联 | 预增 | 190.00 | 2016.04.27 | 23058.51 | 0.1923 |
002102 | 冠福股份 | 预增 | 188.72 | 2016.04.19 | 8400.00 | 0.1153 |
002643 | 万润股份 | 预增 | 185.00 | 2016.04.28 | 19964.05 | 0.5874 |
002234 | 民和股份 | 预盈 | 181.68 | 2016.04.23 | 11000.00 | 0.3642 |
002463 | 沪电股份 | 预盈 | 171.60 | 2016.04.28 | 3000.00 | 0.0179 |
002106 | 莱宝高科 | 预盈 | 167.16 | 2016.04.28 | 6250.00 | 0.0885 |
002648 | 卫星石化 | 预盈 | 165.47 | 2016.04.25 | 7500.00 | 0.0938 |
002299 | 圣农发展 | 预盈 | 165.14 | 2016.04.26 | 23000.00 | 0.2070 |
002001 | 新和成 | 预增 | 165.00 | 2016.04.28 | 49188.43 | 0.4517 |
000829 | 天音控股 | 预增 | 161.59 | 2016.04.23 | 5000.00 | 0.0521 |
002108 | 沧州明珠 | 预增 | 160.00 | 2016.04.27 | 23390.83 | 0.3782 |
002018 | 华信国际 | 预增 | 158.07 | 2016.04.27 | 11024.00 | 0.0484 |
002074 | 国轩高科 | 预增 | 155.00 | 2016.04.27 | 56381.60 | 0.6434 |
002164 | 宁波东力 | 预盈 | 152.55 | 2016.04.27 | 250.00 | 0.0056 |
002785 | 万里石 | 预增 | 150.50 | 2016.04.28 | 925.00 | 0.0462 |
002637 | 赞宇科技 | 预增 | 147.87 | 2016.04.28 | 3000.00 | 0.0938 |
002243 | 通产丽星 | 预盈 | 147.72 | 2016.04.27 | 600.00 | 0.0164 |
002535 | 林州重机 | 预盈 | 143.46 | 2016.04.26 | 1250.00 | 0.0156 |
002162 | 悦心健康 | 预盈 | 143.26 | 2016.04.23 | 500.00 | 0.0076 |
002077 | 大港股份 | 预盈 | 142.66 | 2016.04.27 | 1250.00 | 0.0305 |
002119 | 康强电子 | 预盈 | 141.96 | 2016.04.25 | 1800.00 | 0.0873 |
002534 | 杭锅股份 | 预盈 | 140.04 | 2016.04.27 | 8000.00 | 0.1297 |
002411 | 必康股份 | 预增 | 140.00 | 2016.04.26 | 45927.41 | 0.2997 |
002589 | 瑞康医药 | 预增 | 135.00 | 2016.04.28 | 24271.24 | 0.4377 |
002265 | 西仪股份 | 预盈 | 131.85 | 2016.04.27 | 335.00 | 0.0115 |
002075 | 沙钢股份 | 预盈 | 131.79 | 2016.04.22 | 2000.00 | 0.0091 |
002509 | 天广消防 | 预增 | 130.00 | 2016.04.28 | 15290.36 | 0.2159 |
002446 | 盛路通信 | 预增 | 128.82 | 2016.04.26 | 11000.00 | 0.2454 |
002638 | 勤上光电 | 预增 | 127.74 | 2016.04.22 | 3850.00 | 0.1028 |
002660 | 茂硕电源 | 预盈 | 126.76 | 2016.04.25 | 750.00 | 0.0270 |
002151 | 北斗星通 | 预盈 | 125.33 | 2016.04.27 | 700.00 | 0.0159 |
002019 | 亿帆鑫富 | 预增 | 125.00 | 2016.04.23 | 38451.26 | 0.8733 |
002640 | 跨境通 | 预增 | 125.00 | 2016.04.22 | 17083.47 | 0.2651 |
002512 | 达华智能 | 预增 | 125.00 | 2016.04.27 | 3094.00 | 0.0282 |
002555 | 三七互娱 | 预增 | 118.94 | 2016.04.27 | 47350.00 | 0.4542 |
002548 | 金新农 | 预增 | 115.00 | 2016.04.25 | 7447.60 | 0.1944 |
002129 | 中环股份 | 预增 | 114.24 | 2016.04.26 | 20000.00 | 0.0756 |
002136 | 安纳达 | 预盈 | 111.73 | 2016.04.26 | 250.00 | 0.0116 |
央行发布一季度地区社会融资规模增量 江苏居首
央行发布2016年一季度地区社会融资规模增量统计数据,数据显示,江苏 、广东、上海地区社会融资规模增量居前。增量分别为9154亿、7699亿和4789亿。
首轮中日韩三国北极事务高级别对话举行
首轮中日韩三国北极事务高级别对话28日在韩国首尔举行,三方表示愿在包括北极科学研究在内的诸多领域加强合作,落实三国领导人去年11月1日发表的《关于东北亚和
国海证券一季度净利润3.3亿元同比下降两成
国海证券4月28日晚间披露一季报显示,公司2016年一季度实现营业收入9.24亿元,同比下降8.76%;归属于上市公司股东的净利润3.30亿元,同比下降2
三房巷大股东“引援”蝶彩资产 后者或借道入股
三房巷4月28日晚间公告称,公司控股股东三房巷集团于4月28日与蝶彩资产管理(上海)股份有限公司(简称“蝶彩资产”)共同签署了《财务顾问服务协议》,后者将
近80家机构集中调研万达院线
深交所平台最新披露信息显示,4月26日,万达院线接待了瑞银、中科招商、望正资本、高华证券、弘尚投资、信诚人寿、中融人寿、中金公司等近80家公私募机构的集中
九芝堂一季度净利润同比增长16.9%
九芝堂(000989)周四下午发布2016年第一季度报告,2016年1月1日至3月31日,公司净利润为1.31亿元,同比增长16.92%。2016年第一季
牛散一季度持股名单出炉 七大牛散现身27只股
牛散一季度持股名单出炉 赵建平等七大超级牛散现身27只个股,在A股市场中,“妖股”与牛散总有着千丝万缕的关系,每个妖股背后都或多或少有着牛散的身影。在过去
雪莱特终止筹划重大事项 28日起复牌
雪莱特(002076)4月27日晚间公告,公司与相关各方未能就收购方案达成一致,决定终止筹划本次重大事项。经申请,公司股票于2016年4月28日开市起复牌
基金抱团入驻48只股 一季度踩点加仓周期股
随着上市公司一季报加速披露,基金的持股变动逐渐浮出水面。一季度基金抱团入驻48只股票,基金持股占流通股比例超过20%。在投资布局上,基金加仓直接受益经济回
券商自营盘新进个股曝光 “中小创”倍受青睐
随着不少上市公司公布2016年一季报,券商自营盘的最新动向也逐渐浮出水面。统计显示,截至4月26日记者发稿时,沪深两市有逾30只个股在一季度有券商新进前十
新三板分层制度落地前夜 分层方案或现三大调整
新三板动态,新三板分层制度落地前夜,业内盛传分层方案将现三大调整。(21世纪)
长青集团今日公告3.5亿元投资 在手13个项目将带来确定性增长
4月27日,长青集团发布公告,公司与吉林省松原市宁江区人民政府签署了《松原市宁江区生物质热电联产项目投资合作框架协议》,达成协议的项目为松原市宁江区生物质
36股每笔成交量增超50%
从单只个股成交笔数来看,生物股份、合康变频、大名城等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有6只个股每笔成交量和成
2股遭营业部抢筹 景兴纸业最受宠
在今日登陆深交所龙虎榜个股中,营业部净买入超1亿元公司有2只,其中中小板2只。具体来看,景兴纸业今天是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.06亿元,高居
巨龙管业筹划资产出售事项 28日起停牌
巨龙管业(002619)4月27日晚间公告,公司拟筹划资产出售重大事项,经申请,公司股票于2016年4月28日(星期四)开市起停牌。(证券时报网)
龙虎榜追踪 机构抢筹这6股
4月27日龙虎榜中,15只个股出现了机构的身影,其中6只股票呈现机构净买入,9只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是宝利国际、华鹏飞、常山股份,机
唐人神发行股份购买资产事项未获通过 28日起复牌
唐人神(002567)4月27日晚间公告,经中国证监会审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项未获得通过。(证券时报网)
陆家嘴重组拟109.3亿收购陆金发100%股权
陆家嘴4月27日晚间发布重组预案,公司拟通过现金支付方式,收购陆家嘴集团、前滩集团和土控集团持有的上海陆家嘴金融发展有限公司(简称“陆金发”)100%股权
嘉凯城:恒大地产36.09亿受让公司52.78%股权
嘉凯城4月27日晚间公告称,公司股东浙商集团、杭钢集团、国大集团已于近日与恒大地产集团有限公司(简称“恒大地产”)签署了股份转让协议,恒大地产以3.79元
富春通信发行股份购买资产未获证监会通过
富春通信(300169)4月27日晚间公告,中国证监会上市公司并购重组审核委员会当日召开并购重组委2016年第29次工作会议审核公司发行股份购买资产事项。
点击阅读更多财经股票