QFII跑步进A股:中小创获青睐 31股成新宠(附股)
【摘要】QFII跑步进A股:中小创获青睐 31股成新宠,26日讯,从本期持股占流通股比例来看,柘中股份被QFII持有的股票数量占其流通比为14.16%,是唯一一家QFII持股占流通比例逾10%的个股,此外,苏泊尔和润邦股份被QFII持有个股占各自流通股比例分别为9.56%和9.21%。
专题:中小
随着上市公司不断披露一季报,QFII一季度最新的持股也开始曝光,东方财富Choice数据显示,QFII在一季度新进了31股,增持22股,减持17股,19只个股持股数量不变,总的来看,QFII持有8.31亿股,合计持仓市值为287.19亿元。从QFII持股的个股分析发现,QFII资金偏爱业绩良好且稳定公司。
31股成新宠
东方财富Choice数据显示,QFII在一季度新进了珠江实业、中元华电、中坚科技、柘中股份、润邦股份等31股,其中润邦股份遭QFII大举揽入3307.5万股。
从本期持有股票数量来看,海大集团被QFII持有6480.82万股,是QFII持有数量最多的上市公司,此外,QFII持股数量在4000万以上的个股还有宁波银行5531.94万股,苏泊尔4489.70万股,海康威视4222.49万股,贵州茅台4162.94万股。
按照持仓市值来看,QFII持有的贵州茅台价值高达103.09亿元,占最新QFII持有上市公司总市值的35.89%。此外,QFII持有市值超过10亿元的上市公司还有洋河股份18.88亿元,恒瑞医药15.33亿元,苏泊尔13.92亿元,海康威视13.01亿元,海大集团10.54亿元。
从本期持股占流通股比例来看,柘中股份被QFII持有的股票数量占其流通比为14.16%,是唯一一家QFII持股占流通比例逾10%的个股,此外,苏泊尔和润邦股份被QFII持有个股占各自流通股比例分别为9.56%和9.21%。
最新QFII重仓股名单:
代码 | 名称 | 本期持股数量(万股) | 本期持仓市值(亿元) | 本期持股占流通股比例(%) | 行业 | 方向 |
601888.SH | 中国国旅 | 933.56 | 4.26 | 0.96 | 旅行社 | 增持 |
002304.SZ | 洋河股份 | 2826.05 | 18.88 | 2.25 | 白酒 | 增持 |
600486.SH | 扬农化工 | 193.99 | 0.47 | 0.63 | 农药 | 增持 |
600309.SH | 万华化学 | 2192.66 | 3.23 | 1.01 | 聚氨酯 | 增持 |
300397.SZ | 天和防务 | 49.70 | 0.28 | 0.96 | 仪器仪表 | 增持 |
300146.SZ | 汤臣倍健 | 877.97 | 2.91 | 1.21 | 食品综合 | 增持 |
002347.SZ | 泰尔重工 | 156.28 | 0.30 | 0.70 | 基础件 | 增持 |
002032.SZ | 苏泊尔 | 4489.70 | 13.92 | 9.56 | 小家电 | 增持 |
600723.SH | 首商股份 | 1429.27 | 1.23 | 2.17 | 百货 | 增持 |
600600.SH | 青岛啤酒 | 1673.19 | 4.80 | 2.40 | 啤酒 | 增持 |
600312.SH | 平高电气 | 1832.93 | 2.86 | 2.24 | 其他输变电设备 | 增持 |
002508.SZ | 老板电器 | 546.81 | 2.51 | 1.13 | 小家电 | 增持 |
000401.SZ | 冀东水泥 | 1071.00 | 1.17 | 0.79 | 水泥 | 增持 |
000999.SZ | 华润三九 | 1325.35 | 3.07 | 1.36 | 中药生产 | 增持 |
300133.SZ | 华策影视 | 508.10 | 1.35 | 0.54 | 影视娱乐 | 增持 |
600276.SH | 恒瑞医药 | 3246.34 | 15.33 | 1.67 | 化学制剂 | 增持 |
002311.SZ | 海大集团 | 6480.82 | 10.54 | 4.27 | 饲料 | 增持 |
600519.SH | 贵州茅台 | 4162.94 | 103.09 | 3.31 | 白酒 | 增持 |
002241.SZ | 歌尔声学 | 1809.84 | 4.63 | 1.19 | 电子设备制造 | 增持 |
000926.SZ | 福星股份 | 629.99 | 0.76 | 1.18 | 房地产 | 增持 |
000423.SZ | 东阿阿胶 | 558.02 | 2.71 | 0.85 | 中药生产 | 增持 |
000917.SZ | 电广传媒 | 509.33 | 0.83 | 0.48 | 广播与电视 | 增持 |
600684.SH | 珠江实业 | 355.00 | 0.28 | 0.50 | 房地产 | 新进 |
300018.SZ | 中元华电 | 262.01 | 0.69 | 1.29 | 电气自控设备 | 新进 |
002779.SZ | 中坚科技 | 7.76 | 0.04 | 0.35 | 其他专用机械 | 新进 |
002346.SZ | 柘中股份 | 1130.05 | 2.57 | 14.16 | 其他建材 | 新进 |
300125.SZ | 易世达 | 133.97 | 0.33 | 1.48 | 环保 | 新进 |
300096.SZ | 易联众 | 392.22 | 0.70 | 0.91 | 行业应用软件 | 新进 |
300106.SZ | 西部牧业 | 66.92 | 0.09 | 0.32 | 养殖 | 新进 |
000965.SZ | 天保基建 | 377.73 | 0.20 | 0.37 | 房地产 | 新进 |
002233.SZ | 塔牌集团 | 707.01 | 0.66 | 0.79 | 水泥 | 新进 |
002572.SZ | 索菲亚 | 418.70 | 1.81 | 0.96 | 家具制造 | 新进 |
002483.SZ | 润邦股份 | 3307.50 | 3.62 | 9.21 | 起重运输设备 | 新进 |
002781.SZ | 奇信股份 | 12.70 | 0.04 | 0.28 | 装修装饰 | 新进 |
300242.SZ | 明家联合 | 143.15 | 0.44 | 0.74 | 其他输变电设备 | 新进 |
603686.SH | 龙马环卫 | 107.84 | 0.32 | 1.08 | 环保设备 | 新进 |
000524.SZ | 岭南控股 | 100.00 | 0.13 | 0.37 | 酒店 | 新进 |
002782.SZ | 可立克 | 22.70 | 0.08 | 0.53 | 电子设备制造 | 新进 |
603111.SH | 康尼机电 | 219.83 | 0.56 | 1.45 | 铁路专用设备及器材 | 新进 |
300475.SZ | 聚隆科技 | 63.43 | 0.15 | 1.27 | 白色家电 | 新进 |
002688.SZ | 金河生物 | 179.99 | 0.37 | 0.83 | 动物用药 | 新进 |
002597.SZ | 金禾实业 | 824.69 | 1.08 | 1.48 | 其他化学制品 | 新进 |
300371.SZ | 汇中股份 | 24.63 | 0.06 | 0.69 | 仪器仪表 | 新进 |
300180.SZ | 华峰超纤 | 858.52 | 1.37 | 2.76 | 塑料制品 | 新进 |
603116.SH | 红蜻蜓 | 28.51 | 0.07 | 0.48 | 服饰 | 新进 |
002430.SZ | 杭氧股份 | 188.66 | 0.16 | 0.23 | 其他专用机械 | 新进 |
300501.SZ | 海顺新材 | 10.87 | 0.10 | 0.81 | 其他化学制品 | 新进 |
603800.SH | 道森股份 | 16.24 | 0.04 | 0.31 | 其他专用机械 | 新进 |
002008.SZ | 大族激光 | 779.96 | 1.74 | 0.73 | 电子设备制造 | 新进 |
000708.SZ | 大冶特钢 | 152.14 | 0.16 | 0.34 | 特钢 | 新进 |
000613.SZ | 大东海A | 344.10 | 0.59 | 1.32 | 酒店 | 新进 |
002587.SZ | 奥拓电子 | 329.17 | 0.53 | 0.89 | 光电子器件 | 新进 |
002109.SZ | *ST兴化 | 136.14 | 0.09 | 0.38 | 民爆用品 | 新进 |
002458.SZ | 益生股份 | 540.00 | 2.53 | 1.92 | 养殖 | 减持 |
002727.SZ | 一心堂 | 115.37 | 0.55 | 0.98 | 医药商业 | 减持 |
300037.SZ | 新宙邦 | 441.55 | 1.97 | 2.53 | 其他化学制品 | 减持 |
600211.SH | 西藏药业 | 223.68 | 1.00 | 1.96 | 中药生产 | 减持 |
002405.SZ | 四维图新 | 425.65 | 1.13 | 0.62 | 其他软件服务 | 减持 |
002395.SZ | 双象股份 | 196.23 | 0.53 | 1.10 | 塑料制品 | 减持 |
600315.SH | 上海家化 | 1397.18 | 4.29 | 2.08 | 日用化学品 | 减持 |
600260.SH | 凯乐科技 | 332.30 | 0.37 | 0.63 | 综合 | 减持 |
002502.SZ | 骅威股份 | 188.00 | 0.52 | 0.63 | 娱乐用品 | 减持 |
002002.SZ | 鸿达兴业 | 380.00 | 0.70 | 0.98 | 塑料制品 | 减持 |
002415.SZ | 海康威视 | 4222.49 | 13.01 | 1.14 | pc、服务器及硬件 | 减持 |
300285.SZ | 国瓷材料 | 639.33 | 1.99 | 2.50 | 无机盐 | 减持 |
002262.SZ | 恩华药业 | 929.86 | 2.03 | 1.97 | 化学制剂 | 减持 |
300103.SZ | 达刚路机 | 93.21 | 0.16 | 1.09 | 其他专用机械 | 减持 |
002282.SZ | 博深工具 | 311.28 | 0.37 | 0.92 | 其他通用机械 | 减持 |
002468.SZ | 艾迪西 | 767.92 | 2.37 | 2.31 | 其他建材 | 减持 |
000933.SZ | *ST神火 | 596.89 | 0.34 | 0.32 | 铝 | 减持 |
600106.SH | 重庆路桥 | 2540.64 | 2.17 | 2.80 | 高速公路 | 不变 |
300337.SZ | 银邦股份 | 892.55 | 0.62 | 1.09 | 铝 | 不变 |
300121.SZ | 阳谷华泰 | 413.98 | 0.51 | 1.47 | 橡胶制品 | 不变 |
000090.SZ | 天健集团 | 460.81 | 0.65 | 0.83 | 专业工程 | 不变 |
300347.SZ | 泰格医药 | 648.19 | 1.78 | 1.50 | 医疗服务 | 不变 |
002038.SZ | 双鹭药业 | 666.00 | 1.58 | 0.99 | 生物医药 | 不变 |
002142.SZ | 宁波银行 | 5531.94 | 7.45 | 1.60 | 股份制与城商行 | 不变 |
600889.SH | 南京化纤 | 199.50 | 0.25 | 0.65 | 粘胶纤维 | 不变 |
300275.SZ | 梅安森 | 887.82 | 1.72 | 5.40 | 矿山冶金机械 | 不变 |
300006.SZ | 莱美药业 | 158.04 | 0.58 | 0.84 | 化学制剂 | 不变 |
002773.SZ | 康弘药业 | 113.18 | 0.75 | 2.48 | 化学制剂 | 不变 |
002470.SZ | 金正大 | 1728.65 | 2.69 | 1.10 | 复合肥 | 不变 |
002081.SZ | 金螳螂 | 1157.66 | 1.98 | 0.66 | 装修装饰 | 不变 |
002211.SZ | 宏达新材 | 251.50 | 0.27 | 0.94 | 其他化学制品 | 不变 |
000619.SZ | 海螺型材 | 232.92 | 0.25 | 0.65 | 其他建材 | 不变 |
600660.SH | 福耀玻璃 | 3865.36 | 5.76 | 1.93 | 汽车零部件 | 不变 |
300267.SZ | 尔康制药 | 553.05 | 1.67 | 0.61 | 化学原料药 | 不变 |
300015.SZ | 爱尔眼科 | 949.39 | 2.83 | 0.97 | 医疗服务 | 不变 |
000504.SZ | *ST生物 | 847.79 | 1.61 | 2.73 | 报纸杂志 | 不变 |
数据来源:东方财富Choice数据
中小创获青睐
中石油集团发布“十三五”发展规划 加快发展天然气与管道业务
中石油集团26日披露,历经两年编制的中石油集团“十三五”发展规划(以下简称《规划》)已于近日正式发布,其中提出:“十三五”将优先发展勘探开发业务,加快发展
蓝色光标董事“辞职套现”?内幕交易“遮羞布”被揭
据蓝色光标2015年年报数据显示,该公司2015年实现归属上市公司的净利润为6,770万元,同比降低90.49%;营业利润亏损4.58亿元。据证券日报报道
道氏技术6千万参股石墨烯企业
道氏技术26日早间公告,公司董事会审议通过《关于对外投资青岛昊鑫新能源科技有限公司的议案》。公司拟以自筹资金人民币6,000万元向青岛昊鑫新能源科技有限公
尤洛卡拟7.5亿收购师凯科技 加快军工领域转型
尤洛卡(300099)4月25日晚间公告称,公司拟以15.90元/股非公开发行4056.60万股,作价6.45亿元,并支付现金1.05亿元,购买师凯科技1
交大昂立拟定募14.7亿元 加码健康产业
停牌近一个月的交大昂立(600530)4月25日晚间发布定增预案,公司拟以不低于18.40元/股非公开发行不超过8000万股,募集资金总额不超过14.72
难与“地板价”说再见? 成品油价调整窗口今晚打开
4月26日晚上24时,成品油调价窗口将再次打开,从目前的情况来看,涨价的可能性非常大。(每日经济新闻)
东旭光电石墨烯迈出全球并购第一步
东旭光电4月25日早间的一纸公告,意味着该公司在初步完成国内石墨烯产业布局之后,开始迈出海外合作与全球并购步伐。(中国经济时报)
4月26日股市早盘内参:四大板块迎来利好
早盘内参,央行年内第五次“变相降准”落地;四大板块迎来利好。
4月26日国内四大证券报纸头版头条内容精华摘要
四大证券报纸头版头条摘要,26日讯,MLF频繁逆回购加量,降准可能性降低;A股纳入MSCI条件趋成熟;公募积极试水商品期货基金;三大期交所紧盯市场风险;券
李克强:把新经济指数和双创指数做成决策重要参考依据
李克强25日考察成都菁蓉创客小镇,对电子科大和国家信息中心汇聚数十亿数据,与有关机构合推的新经济指数和双创指数备感兴趣。当项目负责人提出希望获得更多政府数
证监会并购重组委委员周文伟被传遭调查
昨日晚间,据媒体报道称,证监会并购重组委委员周文伟被调查。而证监会昨日晚间发布的一则并购重组委工作会议延期公告 ,似乎间接验证了该消息的真实性。
退市博元重组真相曝光:债权人身份被隐藏6年
距离退市仅剩10多个交易日,证监会的一纸处罚让退市博元(600656.SH)一桩隐藏了6年的股权变动真相最终得以浮出水面。(第一财经日报)
有钱任性的险资又回来了 有的已逼近了举牌线
你是否还记得2015年年末险资在A股市场掀起的举牌潮,虽然不少公司出现账面浮亏,但增持似乎并未停止。2016年那帮有钱任性的险资好像又回来了。(莲花财经)
环保部推土十条 土壤污染防治开启十万亿市场(附股)
环保部推土十条 土壤污染防治开启十万亿市场,常州外国语学校“毒地”事件,让土壤污染防治再次成为社会关注的焦点。(凤凰网)
逐利资金蜂拥商品市场 个人投资者应重视交易风险
年初至今,大宗商品期货市场行情炙手可热。焦炭、螺纹钢、热轧卷板、铁矿石等期货商品今年以来的涨幅超过50%。其中,前三类商品4月以来涨幅近30%。火热行情的
吴敬琏:中国股市的根本问题在哪里?
吴敬琏:中国股市变成了寻租场 天下没有不破的泡沫,吴敬琏对十余年前“股市赌场论”回应称:90年代中国的股票市场是一种没有规矩的赌场,赌场的规矩可是很严格。
央行4月信贷压降子虚乌有 市场仍存流动性忧虑
一季度信贷创历史新高后,货币政策收紧的预期不时传来。近日坊间传闻央行对银行窗口指导,要求4月信贷压至月初计划的70%。(第一财经日报)
深交所:将对金亚科技相关违法违规行为采取监管措施
4月25日,深交所表示,由于在监管中关注到金亚科技相关问题,深交所将根据金亚科技2015年度报告、公司已披露自查报告等信息,依法从严监管,对公司相关违法违
汪洋:发挥地方政府和企业两个积极性 全力推动外贸回稳向好
?国务院副总理汪洋25日在深圳市调研外贸工作。他强调,当前中国外贸形势仍然严峻复杂,要认真落实党中央、国务院相关决策部署,进一步强化地方政府的主体责任和大
4月25日央视新闻联播集锦
习近平就政法队伍建设作出重要指示强调坚持把思想政治建设摆在第一位努力建设信念坚定执法为民敢于担当清正廉洁的政法队伍。
点击阅读更多财经股票