研究员调整近300家公司目标价 82股或大涨逾五成
【摘要】82股或将大涨逾五成,数据统计显示,本周券商研究员调整了近300家目标价。其中,80家公司股票最新收盘价较券商研究给出的目标价还有逾五成的上涨空间。(投资快报)
本周市场先扬后抑。不过,时值上市公司2016年年报披露期,券商研究员们还是根据公司的年报、相关公告及行业信息对部分个股进行了“再评估”。数据统计显示,本周券商研究员调整了近300家目标价。其中,80家公司股票最新收盘价较券商研究给出的目标价还有逾五成的上涨空间。
这当中,南京新百(600682)最新收盘价较安信证券研究员刘章明给出的目标价还有还有近2倍的上涨空间。数据显示,刘章明在3月24日(本周四)发表的题为《南京新百(600682):完成Nursing收购,建设家政护理服务中国标准备全面协同共期成长》的研报中,给予南京新百目标价80元,而公司周五的收盘价仅27.53元;按此算,公司股价或还有190.59%的上涨空间。
刘章明在报告中指出,公司是三胞集团的重要资产证券化平台,收购CO及齐鲁干细胞,成为全国最大脐带血造血干细胞库,收购安康通+Natali成就全球领先居家养老服务公司,本次Natali完成Nursing收购,全面协同共期成长。预计15-17年每股收益分别为0.72元、0.75元、1.36元,给予6个月目标价为80元。
此外,金龙机电(300032)、莱茵体育(000558)、永辉超市(601933)、华谊兄弟(300027)、新湖中宝(600208)、海立美达(002537)、二六三(002467)、科达股份(600986)、中茵股份(600745)和*ST水井(600779)等10只个股较周五的收盘价较券商研究员给出目标价也还有超过100%的上涨空间。其中,金龙机电周五的收盘价较安信证券研究员赵晓光给的目标价还有178.76% 的空间;莱茵体育收盘价较海通证券研究员涂力磊给的目标价还有158.47% 的空间。
如果说一家券商研员的研报可能有“偏颇”的话!那么,国金证券(60109)和科华恒盛(002335)较至少2家券商研给出的目标价还有50%的上涨空间的个股无异更值得更重点关注。数据显示,国泰君安研究员刘欣琦在3月21日给予国金证券目标价24元,这一价格较公司周五的收盘价14元,还有71.43%的上涨空间。瑞银证券研究员崔晓雁在同一天发表的研表给予国金证券目标价21.35元,较收盘价还有52.50%的上涨空间。
而科华恒盛周五收盘价39.18元,分别较中信证券研究员陈剑、安信证券研究员李传在3月23日、21日新发的研报中给出目标价67元和66.40元还分别有71.01%和69.47%的上涨空间。
股价较券商研究员本周给出的目标价还有50%以上涨幅的股票一览表
股票 | 研究 | 最新 | |||||
代码 | 名称 | 机构 | 人员 | 日期 | 目标价(后复权) | 收盘价 | 股价上涨空间(%) |
600682 | 南京新百 | 安信证券 | 刘章明 | 2016-03-24 | 80.00 | 27.53 | 190.59 |
300032 | 金龙机电 | 安信证券 | 赵晓光 | 2016-03-21 | 55.00 | 19.73 | 178.76 |
000558 | 莱茵体育 | 海通证券 | 涂力磊 | 2016-03-23 | 45.00 | 17.41 | 158.47 |
601933 | 永辉超市 | 海通证券 | 汪立亭 | 2016-03-24 | 21.72 | 8.87 | 144.87 |
300027 | 华谊兄弟 | 中金公司 | 孟玮 | 2016-03-24 | 64.00 | 27.70 | 131.05 |
600208 | 新湖中宝 | 海通证券 | 涂力磊 | 2016-03-23 | 9.13 | 4.03 | 126.55 |
002537 | 海立美达 | 华泰证券 | 张立聪 | 2016-03-23 | 51.46 | 23.31 | 120.76 |
002467 | 二六三 | 安信证券 | 李伟 | 2016-03-21 | 28.00 | 12.90 | 117.05 |
600986 | 科达股份 | 国泰君安 | 陈筱 | 2016-03-24 | 44.28 | 21.00 | 110.86 |
600745 | 中茵股份 | 安信证券 | 赵晓光 | 2016-03-21 | 50.00 | 24.27 | 106.02 |
600779 | *ST水井 | 中金公司 | 邢庭志 | 2016-03-24 | 22.70 | 11.13 | 103.95 |
600067 | 冠城大通 | 中银国际 | 田世欣 | 2016-03-22 | 13.09 | 6.68 | 95.96 |
300050 | 世纪鼎利 | 安信证券 | 李伟 | 2016-03-21 | 55.00 | 28.17 | 95.24 |
002494 | 华斯股份 | 国泰君安 | 吕明 | 2016-03-21 | 34.20 | 17.79 | 92.24 |
002547 | 春兴精工 | 中信证券 | 高嵩 | 2016-03-23 | 19.00 | 9.95 | 90.95 |
000902 | 新洋丰 | 中信证券 | 王喆 | 2016-03-21 | 50.00 | 26.40 | 89.39 |
002133 | 广宇集团 | 中银国际 | 田世欣 | 2016-03-22 | 13.00 | 6.89 | 88.68 |
000733 | 振华科技 | 安信证券 | 赵晓光 | 2016-03-21 | 35.00 | 18.55 | 88.68 |
000708 | 大冶特钢 | 安信证券 | 衡昆 | 2016-03-21 | 20.00 | 10.80 | 85.19 |
600487 | 亨通光电 | 安信证券 | 李伟 | 2016-03-21 | 21.00 | 11.34 | 85.19 |
002051 | 中工国际 | 安信证券 | 杨涛 | 2016-03-22 | 42.00 | 22.81 | 84.13 |
000042 | 中洲控股 | 中银国际 | 田世欣 | 2016-03-22 | 29.80 | 16.24 | 83.50 |
002446 | 盛路通信 | 中信建投 | 崔晨 | 2016-03-22 | 50.00 | 27.25 | 83.49 |
601886 | 江河创建 | 安信证券 | 夏天 | 2016-03-21 | 22.00 | 12.17 | 80.77 |
002303 | 美盈森 | 国泰君安 | 穆方舟 | 2016-03-22 | 19.80 | 11.15 | 77.58 |
002241 | 歌尔声学 | 安信证券 | 赵晓光 | 2016-03-21 | 45.50 | 26.10 | 74.33 |
002152 | 广电运通 | 中金公司 | 陈勤意 | 2016-03-23 | 42.00 | 24.11 | 74.20 |
300065 | 海兰信 | 海通证券 | 朱劲松 | 2016-03-22 | 51.30 | 29.57 | 73.49 |
600654 | 中安消 | 安信证券 | 赵晓光 | 2016-03-21 | 50.00 | 28.84 | 73.37 |
002610 | 爱康科技 | 国联证券 | 马宝德 | 2016-03-23 | 18.00 | 10.45 | 72.25 |
000069 | 华侨城A | 中银国际 | 田世欣 | 2016-03-22 | 12.07 | 7.03 | 71.69 |
600109 | 国金证券 | 国泰君安 | 刘欣琦 | 2016-03-21 | 24.00 | 14.00 | 71.43 |
002335 | 科华恒盛 | 中信证券 | 陈剑 | 2016-03-23 | 67.00 | 39.18 | 71.01 |
600703 | 三安光电 | 瑞银证券 | 冯令天 | 2016-03-23 | 33.80 | 19.84 | 70.36 |
300458 | 全志科技 | 安信证券 | 赵晓光 | 2016-03-21 | 140.00 | 82.30 | 70.11 |
002335 | 科华恒盛 | 安信证券 | 李伟 | 2016-03-21 | 66.40 | 39.18 | 69.47 |
300136 | 信维通信 | 安信证券 | 赵晓光 | 2016-03-21 | 50.35 | 29.72 | 69.41 |
600240 | 华业资本 | 中银国际 | 田世欣 | 2016-03-22 | 18.68 | 11.03 | 69.36 |
600420 | 现代制药 | 国泰君安 | 胡博新 | 2016-03-23 | 55.00 | 32.49 | 69.28 |
603008 | 喜临门 | 招商证券 | 郑恺 | 2016-03-24 | 31.20 | 18.45 | 69.11 |
002681 | 奋达科技 | 华泰证券 | 张立聪 | 2016-03-23 | 54.60至58.50 | 33.55 | 68.55 |
002688 | 金河生物 | 招商证券 | 周莎 | 2016-03-23 | 30.10至33.90 | 19.08 | 67.71 |
300156 | 神雾环保 | 招商证券 | 朱纯阳 | 2016-03-24 | 75.00 | 45.00 | 66.67 |
600482 | 风帆股份 | 国泰君安 | 原丁 | 2016-03-21 | 54.00 | 32.45 | 66.41 |
600289 | 亿阳信通 | 海通证券 | 朱劲松 | 2016-03-22 | 22.62 | 13.64 | 65.84 |
600728 | 佳都科技 | 海通证券 | 钟奇 | 2016-03-22 | 34.30 | 20.82 | 64.75 |
300026 | 红日药业 | 国泰君安 | 胡博新 | 2016-03-23 | 24.00 | 14.62 | 64.16 |
600620 | 天宸股份 | 中银国际 | 田世欣 | 2016-03-22 | 26.03 | 15.90 | 63.71 |
000090 | 天健集团 | 中银国际 | 田世欣 | 2016-03-22 | 22.69 | 13.98 | 62.30 |
002048 | 宁波华翔 | 中银国际 | 彭勇 | 2016-03-23 | 27.90 | 17.40 | 60.34 |
002159 | 三特索道 | 国泰君安 | 刘越男 | 2016-03-24 | 35.49 | 22.16 | 60.15 |
002042 | 华孚色纺 | 海通证券 | 唐苓 | 2016-03-22 | 15.50 | 9.74 | 59.14 |
002273 | 水晶光电 | 安信证券 | 赵晓光 | 2016-03-21 | 54.00 | 34.25 | 57.66 |
600693 | 东百集团 | 平安证券 | 徐问 | 2016-03-24 | 22.30 | 14.16 | 57.49 |
600831 | 广电网络 | 国泰君安 | 陈筱 | 2016-03-24 | 20.38 | 12.96 | 57.25 |
600823 | 世茂股份 | 中信建投 | 陈慎 | 2016-03-23 | 16.40 | 10.44 | 57.09 |
002355 | 兴民钢圈 | 安信证券 | 赵晓光 | 2016-03-21 | 30.00 | 19.20 | 56.25 |
300017 | 网宿科技 | 中信证券 | 陈剑 | 2016-03-22 | 89.75 | 57.63 | 55.73 |
002305 | 南国置业 | 中银国际 | 田世欣 | 2016-03-22 | 8.05 | 5.18 | 55.41 |
600663 | 陆家嘴 | 中信建投 | 陈慎 | 2016-03-22 | 60.00 | 38.61 | 55.40 |
002117 | 东港股份 | 安信证券 | 周文波 | 2016-03-23 | 50.00 | 32.37 | 54.46 |
600058 | 五矿发展 | 安信证券 | 衡昆 | 2016-03-21 | 25.00 | 16.22 | 54.13 |
002127 | 南极电商 | 国泰君安 | 吕明 | 2016-03-21 | 26.00 | 16.88 | 54.03 |
000697 | 炼石有色 | 国泰君安 | 刘华峰 | 2016-03-22 | 37.20 | 24.19 | 53.78 |
600845 | 宝信软件 | 中信证券 | 陈剑 | 2016-03-23 | 65.00 | 42.32 | 53.59 |
300144 | 宋城演艺 | 中信证券 | 姜娅 | 2016-03-24 | 42.00 | 27.35 | 53.56 |
300325 | 德威新材 | 国泰君安 | 施伟锋 | 2016-03-23 | 24.37 | 15.92 | 53.08 |
600688 | 上海石化 | 东方证券 | 赵辰 | 2016-03-24 | 9.88 | 6.46 | 52.94 |
600690 | 青岛海尔 | 渤海证券 | 安伟娜 | 2016-03-21 | 13.00 | 8.50 | 52.94 |
601028 | 玉龙股份 | 中信证券 | 卢博森 | 2016-03-24 | 11.25 | 7.36 | 52.85 |
603678 | 火炬电子 | 安信证券 | 赵晓光 | 2016-03-21 | 85.00 | 55.70 | 52.60 |
600109 | 国金证券 | 瑞银证券 | 崔晓雁 | 2016-03-21 | 21.35 | 14.00 | 52.50 |
002776 | 柏堡龙 | 国泰君安 | 吕明 | 2016-03-21 | 100.64 | 66.27 | 51.86 |
002368 | 太极股份 | 中金公司 | 卢婷 | 2016-03-22 | 56.00 | 36.89 | 51.80 |
300491 | 通合科技 | 安信证券 | 黄守宏 | 2016-03-22 | 100.00 | 66.01 | 51.49 |
600537 | 亿晶光电 | 中金公司 | 季超 | 2016-03-21 | 21.00 | 13.88 | 51.30 |
002041 | 登海种业 | 华泰证券 | 鱼晋华 | 2016-03-22 | 20.76至23.72 | 14.70 | 51.29 |
600271 | 航天信息 | 中金公司 | 卢婷 | 2016-03-21 | 84.50 | 55.91 | 51.14 |
601599 | 鹿港科技 | 国泰君安 | 吕明 | 2016-03-21 | 31.20 | 20.65 | 51.09 |
600120 | 浙江东方 | 中信建投 | 杨荣 | 2016-03-23 | 30.00 | 19.86 | 51.06 |
002425 | 凯撒股份 | 中投证券 | 张镭 | 2016-03-22 | 36.78 | 24.45 | 50.43 |
000639 | 西王食品 | 国海证券 | 余春生 | 2016-03-21 | 21.00 | 13.96 | 50.43 |
人民日报:中国经济不需要“地产投机客”
多位专家指出,房屋是具有居住和投资双重属性的商品,在居住这一社会必要需求尚未得到较好满足时,投资甚至投机需求过旺,不仅不利于房地产行业自身的发展,亦有损中
延迟退休方案年内出台 政府公务员更愿意延迟退休
一直备受关注的延迟退休方案将在今年对外公布。记者从人社部高层人士处获悉,延迟退休方案中,一直让设计者纠结的问题是公务员与企业职工之间的不同需求。“很多公务
3000点附近打响拉锯战 A股“吃饭行情”还没完
本周二以来市场连续陷入震荡整理的态势,围绕着3000点附近展开拉锯战,周五重新站上60日均线。目前大盘已连续5日在60日均线附近徘徊震荡,3月份即将收官,
互金配资再“还魂” 最高6倍杠杆博眼球
随着近段时间A股市场行情逐渐好转,曾在去年被监管层叫停的场外股票配资业务,在商人们逐利的天性驱使下再度死灰复燃。除了传统的民间股票配资,部分互联网金融平台
一线楼市能否走出越调越涨的怪圈
面对楼市尤其是一线城市越调控房价越疯涨之怪圈,在识者眼里,调控措施包括最新的“沪九条”在内,皆很难真正遏制房价继续疯涨的大趋势。然而,如此下结论并非出于悲
场外配资“披马甲”重来 证监会出手调查
邓舸称,设立战略新兴产业板的具体问题,还要做深入研究论证。对于新型场外配资活动抬头,已对相关主体立案调查,如涉嫌犯罪将及时移送公安机关。此外,对于“证监会
中信地产内乱多年整合不易 员工公开信直指安置问题
今年房地产行业最重要的资本故事之一,无疑是中海并购中信,央企大象整合。但3月下旬,一封《中信地产员工致中信集团的公开信》让这一事件多了一个利益主体。(中国
花王纸尿裤渠道乱象:电商平台可能卖假货
近日,花王纸尿裤被推上风口浪尖。3月14日,海淀工商分局执法人员对巴沟北京华联万柳购物中心地下一层超市的婴儿纸尿裤抽检时,发现该超市出售的进口花王纸尿裤产
国开行公告8亿元“15东特钢CP001”存兑付风险
3月25日,国开行发布公告称,其主承的东北特殊钢集团有限责任公司2015年度第一期短期融资券(下称“15东特钢CP001”)存在兑付风险,该债券规模为8亿
QFII新建仓22股 8股被套牢
随着年报的披露,QFII调仓动向曝光,去年末QFII现身58家公司前十大流通股东,其中,新进22股,8股跌破建仓成本。(证券时报网)
保监会通报险企信披核查情况 国寿集团、安邦财险等大量险企存问题
保监会网站25日发布关于2015年保险公司信息披露核查情况的通报。其中国寿集团、安邦财险、泰康养老等险企赫然在列。保监会要求,信披存在问题的险企要及时整改
境内外38家机构商讨发起设立亚洲金融合作协会
3月25日,亚洲金融合作协会发起会议在海口召开。来自亚洲、欧洲、美洲12个国家和地区的38家发起机构代表共同商讨亚洲金融合作协会发起设立事宜。亚洲金融合作
军民深度融合意见发布 万亿级投资主题浮出水面
(附股),3月25日,习近平主持召开中共中央政治局会议,审议通过《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》。会议强调,推进军民融合发展是一项利国利军利民的大
煤炭工业协会:预计今年煤炭供需总量下降2%左右
中国煤炭工业协会煤炭建设协会副秘书长徐亮25日表示,预计2016年全国煤炭供需总量均下降2%左右,煤价维持低位。通过2至3年去产能,煤炭产量如果能控制在3
爱康国宾举报美年健康收购未及时披露风险 体检行业竞争白热化
爱康国宾举报美年健康收购未及时披露风险 体检行业竞争白热化,3月9日向商务部实名举报美年大健康产业控股股份有限公司(简称“美年健康”)及其实际控制人俞熔违
航天信息:9.68亿元购买两公司股权 加强与政府合作
航天信息(600271)3月25日晚发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》称,拟向邹革非等33名自然人及华资投资、煊迅投资非公开发行股份及支
浙江宁波将出台16条房产新政 建立购租并举住房制度
25日,记者从宁波市政府新闻办召开的新闻发布会上获悉,宁波拟出台《关于深化住房制度改革促进房地产市场平稳健康发展的若干意见》(简称《意见》),积极建立购租
从牌照式到穿透式监管:互联网金融协会如何破局监管难题?
从“牌照式”到“穿透式”监管:中国互联网金融协会如何破局监管难题?,今天,互联网金融行业又迎来了一位“大家长”,千呼万唤的中国互联网金融协会终于在上海正式
境内外38家机构拟发起设立亚洲金融合作协会 搭建“金融合作平台”避免金融动荡
3月25日,亚洲金融合作协会发起会议在海口召开。来自亚洲、欧洲、美洲12个国家和地区的38家发起机构代表参加会议,共同商讨亚洲金融合作协会发起设立事宜。3
普华永道2015年度CEO调研报告 经济转型是中国企业高管的“信心源”
近日,普华永道发布第19期全球CEO年度调研中国报告显示,在全球经济增速放缓、市场波动性和不确定性加大、中国经济面临结构性转型升级的背景下,中国企业高管对
点击阅读更多财经股票