>财经股票>正文内容 2月70城新房价格环比上涨47个 深圳同比暴涨近60%

2月70城新房价格环比上涨47个 深圳同比暴涨近60%

【摘要】2月70城新房价格环比上涨47个 深圳同比环比涨幅均第一,新建商品住宅价格变动情况,与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有15个,上涨的城市有47个,持平的城市有8个。环比价格变动中,最高涨幅为3.6%,最低为下降0.7%。与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有37个,上涨的城市有32个,持平的城市有1个。2月份,同比价格变动中,最高涨幅为57.8%,最低为下降3.9%。

专题:2月70城新房价格环比上涨47个深圳同比暴涨近60%

一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有15个,上涨的城市有47个,持平的城市有8个。环比价格变动中,最高涨幅为3.6%,最低为下降0.7%。

(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有37个,上涨的城市有32个,持平的城市有1个。2月份,同比价格变动中,最高涨幅为57.8%,最低为下降3.9%。

二、二手住宅价格变动情况

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有28个,上涨的城市有34个,持平的城市有8个。环比价格变动中,最高涨幅为6.7%,最低为下降1.1%。

(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有26个,上涨的城市有41个,持平的城市有3个。2月份,同比价格变动中,最高涨幅为54.2%,最低为下降7.4%。

12016年270个大中城市新建住宅价格指数
城市新建住宅价格指数城市新建住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京102.1 112.9 108.1 唐山100.1 98.4 99.3
天津100.7 104.7 103.6 秦皇岛100.3 97.8 99.2
石家庄100.5 103.0 101.8 包头99.6 97.9 98.5
太原100.1 102.1 101.2 丹东99.3 96.1 97.3
呼和浩特100.2 98.7 99.5 锦州99.7 97.2 98.1
沈阳99.7 99.6 99.6 吉林100.3 98.4 99.1
大连99.7 98.9 99.0 牡丹江99.6 98.3 98.7
长春100.3 98.8 99.5 无锡100.3 100.2 100.3
哈尔滨100.0 100.5 100.4 扬州100.2 100.4 100.7
上海102.4 120.6 113.7 徐州100.3 100.6 100.4
南京102.6 113.3 110.3 温州100.1 103.4 101.9
杭州101.3 108.8 106.3 金华100.0 102.5 101.6
宁波100.6 105.5 103.6 蚌埠99.8 96.5 98.2
合肥102.3 106.0 105.5 安庆99.5 99.2 99.3
福州101.4 105.5 104.8 泉州100.3 100.0 100.3
厦门101.3 110.1 108.0 九江100.3 99.5 99.9
南昌101.2 103.7 103.1 赣州100.1 99.4 100.0
济南100.6 102.2 101.8 烟台100.1 99.6 100.1
青岛100.1 99.5 100.2 济宁100.2 97.3 98.7
郑州100.4 103.9 102.7 洛阳99.9 98.3 99.0
武汉100.8 106.2 104.5 平顶山100.0 100.1 100.4
长沙100.3 101.2 101.2 宜昌100.2 99.0 99.9
广州101.6 111.8 107.5 襄阳100.2 97.3 98.6
深圳103.5 156.9 130.3 岳阳100.1 97.4 98.6
南宁100.4 103.3 102.3 常德100.3 98.1 99.2
海口100.2 100.4 100.5 惠州100.7 100.4 101.6
重庆100.4 101.3 101.6 湛江100.0 96.4 98.2
成都100.0 101.5 101.3 韶关100.9 98.3 99.7
贵阳100.3 100.3 100.3 桂林100.0 98.1 98.8
昆明100.0 98.2 99.2 北海100.4 99.7 100.2
西安99.9 100.6 100.5 三亚100.1 99.9 100.2
兰州100.1 99.7 100.4 泸州99.4 98.9 99.7
西宁99.9 97.4 98.6 南充99.8 96.8 98.3
银川100.0 96.9 98.5 遵义100.1 98.5 99.4
乌鲁木齐99.4 97.7 98.4 大理99.9 98.7 99.6
注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100.

22016年270个大中城市新建商品住宅价格指数
城市新建商品住宅价格指数城市新建商品住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京102.3 114.2 108.9 唐山100.1 98.3 99.3
天津100.8 105.0 103.7 秦皇岛100.3 97.7 99.1
石家庄100.6 103.1 101.8 包头99.6 97.8 98.4
太原100.1 102.2 101.2 丹东99.3 96.1 97.3
呼和浩特100.2 98.7 99.5 锦州99.7 97.2 98.1
沈阳99.7 99.6 99.6 吉林100.3 98.4 99.0
大连99.7 98.9 99.0 牡丹江99.6 98.1 98.6
长春100.3 98.8 99.5 无锡100.3 100.2 100.3
哈尔滨100.0 100.5 100.4 扬州100.2 100.4 100.7
上海102.9 125.1 116.6 徐州100.3 100.7 100.4
南京102.7 114.1 110.9 温州100.1 103.5 101.9
杭州101.3 108.9 106.4 金华100.0 102.6 101.6
宁波100.6 105.5 103.6 蚌埠99.8 96.5 98.2
合肥102.3 106.0 105.5 安庆99.5 99.2 99.3
福州101.4 105.5 104.8 泉州100.3 100.0 100.3
厦门101.3 110.2 108.1 九江100.3 99.5 99.9
南昌101.2 103.7 103.1 赣州100.1 99.4 100.0
济南100.6 102.2 101.8 烟台100.1 99.6 100.1
青岛100.1 99.5 100.2 济宁100.2 97.2 98.7
郑州100.4 104.0 102.7 洛阳99.9 98.2 99.0
武汉100.9 106.5 104.8 平顶山100.0 100.1 100.4
长沙100.3 101.2 101.3 宜昌100.2 98.9 99.8
广州101.6 111.9 107.6 襄阳100.2 97.2 98.6
深圳103.6 157.8 130.7 岳阳100.1 97.3 98.5
南宁100.4 103.6 102.6 常德100.3 98.1 99.1
海口100.2 100.4 100.5 惠州100.7 100.4 101.6
重庆100.4 101.4 101.6 湛江100.0 96.4 98.2
成都100.0 101.5 101.3 韶关100.9 98.3 99.7
贵阳100.3 100.3 100.3 桂林100.0 98.1 98.8
昆明100.0 98.1 99.2 北海100.4 99.7 100.2
西安99.9 100.6 100.6 三亚100.1 99.9 100.2
兰州100.1 99.7 100.5 泸州99.3 98.9 99.7
西宁99.9 97.2 98.5 南充99.8 96.7 98.3
银川100.0 96.9 98.5 遵义100.1 98.4 99.3
乌鲁木齐99.4 97.5 98.3 大理99.9 98.7 99.6

32016年270个大中城市二手住宅价格指数
城市二手住宅价格指数城市二手住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京103.2 127.7 116.1 唐山99.8 99.1 99.6
天津101.4 106.1 104.2 秦皇岛99.8 97.4 98.5
石家庄100.2 101.2 100.8 包头99.5 98.1 98.4
太原99.8 101.9 101.1 丹东99.7 97.9 98.6
呼和浩特100.0 100.0 99.9 锦州99.6 92.6 95.7
沈阳99.7 101.3 100.6 吉林99.9 99.9 99.7
大连99.8 99.9 99.5 牡丹江99.9 100.5 100.1
长春99.3 100.0 99.5 无锡100.0 99.4 99.8
哈尔滨99.9 101.8 101.2 扬州99.9 100.5 100.2
上海105.3 120.3 114.8 徐州99.9 99.8 100.1
南京101.5 109.2 106.5 温州100.4 103.6 102.3
杭州101.1 105.9 104.5 金华100.1 101.2 100.7
宁波100.3 104.4 103.2 蚌埠100.2 98.0 99.1
合肥106.7 113.2 110.8 安庆100.1 99.1 99.8
福州100.8 104.8 103.4 泉州99.9 99.2 99.5
厦门102.0 108.1 106.6 九江99.9 101.9 101.0
南昌100.2 103.7 101.8 赣州100.2 100.7 100.7
济南100.1 102.0 101.4 烟台99.9 99.1 99.6
青岛100.2 101.1 100.7 济宁100.0 99.2 99.7
郑州100.8 104.2 103.4 洛阳99.9 98.5 99.2
武汉100.5 105.0 103.7 平顶山100.0 99.3 99.8
长沙100.1 101.2 100.9 宜昌100.0 101.4 100.9
广州101.2 114.7 108.7 襄阳99.7 99.9 99.7
深圳103.3 154.2 129.7 岳阳100.1 99.3 99.6
南宁100.2 105.1 102.3 常德99.7 100.0 99.9
海口100.1 97.5 99.2 惠州100.4 100.8 101.3
重庆100.0 103.3 102.5 湛江100.0 96.8 98.5
成都100.7 101.5 101.5 韶关100.7 101.2 100.3
贵阳100.2 101.0 100.8 桂林99.9 97.6 98.8
昆明100.1 101.0 100.8 北海99.8 103.4 101.8
西安99.7 96.0 97.5 三亚100.0 100.9 100.7
兰州100.2 99.8 100.2 泸州99.7 102.9 101.5
西宁99.6 100.4 100.1 南充100.1 100.4 100.4
银川99.9 98.5 99.2 遵义99.8 97.6 98.2
乌鲁木齐98.9 101.8 100.1 大理100.4 97.3 99.2

42016年270个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市90m2及以下90-144m2144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京101.4 102.4 100.8 102.0 116.9 110.6 103.2 121.1 113.6
天津100.8 106.4 104.6 100.8 104.3 103.3 100.7 105.3 104.0
石家庄100.5 103.0 101.7 100.6 103.0 101.9 100.3 103.3 101.7
太原100.1 103.6 101.9 100.2 102.3 101.0 100.1 101.7 101.4
呼和浩特100.6 98.2 98.9 100.0 98.6 99.7 100.5 99.1 99.6
沈阳99.7 99.9 99.7 99.9 100.3 100.1 99.6 98.2 98.7
大连99.9 100.0 99.7 99.6 99.0 99.1 99.4 96.9 97.6
长春100.4 99.2 100.0 100.1 98.6 99.3 100.5 98.6 99.4
哈尔滨99.7 99.5 99.2 100.0 100.6 100.4 100.1 101.3 101.4
上海103.3 124.8 116.6 102.8 125.5 116.6 102.9 124.8 116.6
南京102.0 113.8 110.6 103.1 114.8 111.5 102.6 113.0 110.1
杭州101.6 110.1 107.3 101.4 108.3 106.1 101.0 108.0 105.5
宁波100.6 106.2 104.1 100.5 105.8 103.7 100.8 104.8 103.4
合肥101.8 105.2 104.9 102.2 105.6 105.2 103.6 109.4 107.7
福州101.4 107.5 106.5 101.2 104.0 103.7 101.6 106.8 105.7
厦门101.1 109.5 107.1 101.6 110.9 108.7 100.9 109.7 107.7
南昌100.5 105.1 103.7 101.3 104.0 103.3 101.4 102.2 102.0
济南100.3 102.3 101.7 100.8 102.8 102.1 100.0 100.2 100.7
青岛100.0 99.5 99.9 100.2 101.1 101.4 100.3 95.9 98.1
郑州100.3 104.1 102.8 100.5 104.1 102.7 100.3 103.4 102.5
武汉100.9 105.4 104.0 100.9 106.5 104.9 100.8 107.9 105.5
长沙100.3 99.8 100.0 100.4 101.7 101.6 100.2 101.6 101.6
广州101.3 111.3 107.4 101.6 111.9 107.4 101.8 112.2 107.9
深圳103.3 155.6 129.5 104.0 159.4 131.5 103.7 160.6 132.5
南宁100.5 103.9 102.8 100.4 104.2 103.0 100.3 101.4 101.0
海口100.5 100.4 100.4 100.1 100.5 100.6 100.3 100.3 100.5
重庆100.4 100.4 101.0 100.2 101.5 101.5 100.7 102.7 102.7
成都100.0 100.6 100.7 100.1 102.0 101.5 100.0 102.6 102.3
贵阳100.2 99.9 100.4 100.3 100.1 100.0 100.6 101.5 101.0
昆明100.0 99.2 100.1 100.0 97.6 98.9 99.8 98.1 99.0
西安100.0 101.4 101.2 99.9 100.3 100.3 99.9 100.5 100.5
兰州100.2 100.7 101.1 100.1 99.1 100.1 99.9 99.7 100.2
西宁99.8 98.0 99.3 99.9 96.8 98.3 99.8 98.2 99.0
银川99.7 96.1 97.7 100.0 97.2 98.8 99.9 96.6 98.0
乌鲁木齐99.8 96.8 97.9 99.4 98.4 99.0 98.9 95.6 96.5
唐山100.2 99.7 100.0 100.2 97.7 99.1 99.8 97.9 98.8
秦皇岛99.9 98.0 99.0 100.4 97.8 99.4 100.5 96.6 98.1
包头100.1 98.4 99.0 99.5 97.5 98.0 99.6 98.1 98.9
丹东99.5 95.7 96.9 99.2 96.5 97.6 99.1 95.6 96.9
锦州99.6 93.3 95.3 99.8 98.9 99.3 99.4 97.8 98.5
吉林100.4 98.4 99.0 100.3 98.5 99.2 100.1 98.1 98.7
牡丹江99.5 97.9 98.5 99.6 98.6 98.9 99.8 96.2 97.5
无锡100.4 101.3 101.0 100.3 100.4 100.5 100.2 98.9 99.5
扬州100.0 101.6 101.5 100.2 100.0 100.5 100.2 100.9 100.8
徐州100.2 100.5 100.5 100.3 100.5 100.2 100.6 101.7 101.5
温州100.2 102.9 101.3 100.1 104.0 102.2 100.1 103.1 102.0
金华99.9 102.5 101.7 99.9 102.4 101.4 100.1 102.8 101.9
蚌埠100.0 96.7 98.1 99.6 96.4 98.2 100.2 96.3 97.6
安庆99.7 99.8 99.7 99.4 98.8 98.9 99.6 100.6 100.4
泉州100.5 99.3 100.1 100.5 100.0 100.4 100.0 100.5 100.2
九江100.0 98.5 99.4 100.3 99.6 99.8 100.2 99.9 100.4
赣州100.4 100.4 101.1 100.1 99.3 99.9 100.0 98.6 99.2
烟台100.0 99.3 99.7 100.2 100.4 100.8 99.4 96.9 98.5
济宁99.9 96.9 98.4 100.3 97.6 98.9 100.2 96.5 98.3
洛阳99.8 99.7 99.8 99.8 97.8 98.7 100.2 98.0 99.0
平顶山100.0 98.9 99.7 100.1 100.5 100.6 99.7 100.5 100.6
宜昌100.0 98.7 99.9 100.2 98.8 99.7 100.7 100.2 100.8
襄阳100.0 98.4 99.0 100.3 97.4 98.7 100.1 95.3 97.3
岳阳100.1 96.8 98.2 100.1 97.6 98.7 100.0 96.8 98.2
常德100.6 97.8 99.4 100.1 98.6 99.1 100.5 97.3 98.8
惠州100.6 102.0 102.2 100.8 100.4 101.7 100.6 99.0 101.0
湛江100.1 97.3 98.8 100.0 96.2 98.1 99.9 95.3 97.4
韶关101.0 99.6 100.8 100.9 98.4 99.7 100.8 97.7 99.5
桂林99.3 98.6 99.1 100.3 97.7 98.7 99.8 98.5 99.2
北海100.4 99.7 100.2 100.3 99.6 100.0 100.8 99.4 100.6
三亚99.6 99.8 99.8 100.2 99.4 100.1 100.6 100.9 101.0
泸州99.5 98.1 99.4 99.3 99.3 100.0 99.4 97.1 98.2
南充99.7 96.9 98.3 99.8 96.7 98.3 100.2 96.0 98.0
遵义100.2 99.3 100.2 100.1 98.3 99.1 99.8 97.6 98.9
大理99.8 98.5 99.6 100.0 99.2 99.9 99.9 98.2 99.4

1 2 下一页