>财经股票>正文内容 统计局公布一月份70城房价变动

统计局公布一月份70城房价变动

【摘要】数据:70大中城市38城房价环比上涨,统计局数据显示,与上月相比,70个大中城市中,新建商品住宅价格下降的城市有24个,上涨的城市有38个,持平的城市有8个。环比价格变动中,最高涨幅为4.1%,最低为下降0.8%。同比价格变动中,最高涨幅为52.7%,最低为下降4.9%。

专题:统计局公布一月份70城房价变动

一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有24个,上涨的城市有38个,持平的城市有8个。环比价格变动中,最高涨幅为4.1%,最低为下降0.8%。

(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有45个,上涨的城市有25个。1月份,同比价格变动中,最高涨幅为52.7%,最低为下降4.9%。

二、二手住宅价格变动情况

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有25个,上涨的城市有37个,持平的城市有8个。环比价格变动中,最高涨幅为5.7%,最低为下降0.5%。

(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有29个,上涨的城市有40个,持平的城市有1个。1月份,同比价格变动中,最高涨幅为49.7%,最低为下降8.1%。

12016170个大中城市新建住宅价格指数
城市新建住宅价格指数城市新建住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京101.0 110.3 105.9 唐山99.9 98.0 99.2
天津100.5 103.9 102.8 秦皇岛99.6 97.1 98.9
石家庄100.2 102.1 101.2 包头99.5 97.2 98.8
太原100.0 101.7 101.1 丹东99.8 96.2 98.0
呼和浩特99.9 97.7 99.3 锦州99.5 96.5 98.3
沈阳100.1 99.5 99.9 吉林99.8 97.5 98.7
大连100.0 98.9 99.3 牡丹江99.8 98.4 99.1
长春99.7 98.2 99.2 无锡100.3 99.6 100.0
哈尔滨99.9 100.1 100.4 扬州100.2 99.8 100.5
上海102.2 117.5 111.0 徐州100.0 99.9 100.1
南京102.4 110.2 107.6 温州100.0 102.7 101.8
杭州100.9 107.0 104.9 金华100.1 102.0 101.7
宁波100.5 104.6 103.0 蚌埠99.7 96.0 98.4
合肥101.5 103.2 103.1 安庆100.1 99.3 99.7
福州101.1 103.3 103.3 泉州99.8 99.0 99.9
厦门102.0 108.6 106.6 九江100.1 98.8 99.6
南昌100.0 101.8 101.9 赣州100.3 99.4 99.9
济南100.2 101.5 101.2 烟台100.2 99.0 100.1
青岛100.3 98.6 100.0 济宁99.9 96.7 98.5
郑州100.3 103.4 102.3 洛阳99.9 97.7 99.1
武汉100.9 105.3 103.7 平顶山100.1 99.8 100.4
长沙100.4 100.4 100.9 宜昌100.0 98.6 99.6
广州100.8 109.9 105.8 襄阳99.9 96.2 98.4
深圳104.0 151.9 125.9 岳阳100.1 96.8 98.5
南宁100.6 102.4 101.9 常德99.9 97.2 98.8
海口100.1 99.6 100.3 惠州100.6 98.9 100.9
重庆100.8 100.3 101.2 湛江99.9 95.1 98.2
成都100.2 101.1 101.2 韶关99.3 96.6 98.9
贵阳100.3 99.6 100.0 桂林99.7 97.3 98.9
昆明100.3 97.7 99.3 北海99.8 99.1 99.8
西安99.8 100.2 100.6 三亚100.0 99.7 100.1
兰州100.2 99.2 100.3 泸州100.4 99.5 100.4
西宁100.2 97.1 98.8 南充99.9 96.7 98.6
银川99.7 96.4 98.5 遵义100.0 98.0 99.3
乌鲁木齐99.3 98.0 99.0 大理100.6 98.2 99.7
注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100.

22016170个大中城市新建商品住宅价格指数
城市新建商品住宅价格指数城市新建商品住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京101.1 111.3 106.5 唐山99.9 97.9 99.1
天津100.5 104.1 102.9 秦皇岛99.5 96.9 98.8
石家庄100.2 102.1 101.3 包头99.5 97.1 98.8
太原100.0 101.8 101.1 丹东99.8 96.2 98.0
呼和浩特99.9 97.7 99.3 锦州99.5 96.5 98.3
沈阳100.1 99.5 99.9 吉林99.8 97.5 98.7
大连100.0 98.9 99.3 牡丹江99.8 98.3 99.1
长春99.7 98.2 99.2 无锡100.3 99.6 100.0
哈尔滨99.9 100.1 100.4 扬州100.2 99.8 100.5
上海102.6 121.4 113.3 徐州100.0 99.9 100.1
南京102.5 110.8 108.0 温州100.0 102.8 101.8
杭州100.9 107.1 105.0 金华100.1 102.0 101.7
宁波100.5 104.6 103.0 蚌埠99.7 96.0 98.4
合肥101.5 103.3 103.1 安庆100.1 99.3 99.7
福州101.1 103.3 103.4 泉州99.8 99.0 99.9
厦门102.0 108.7 106.7 九江100.1 98.8 99.6
南昌100.0 101.8 101.9 赣州100.3 99.4 99.9
济南100.2 101.5 101.2 烟台100.2 99.0 100.1
青岛100.3 98.6 100.0 济宁99.9 96.7 98.5
郑州100.3 103.4 102.3 洛阳99.9 97.6 99.1
武汉101.0 105.6 103.9 平顶山100.1 99.8 100.4
长沙100.4 100.4 100.9 宜昌100.0 98.6 99.6
广州100.8 110.0 105.9 襄阳99.9 96.2 98.4
深圳104.1 152.7 126.3 岳阳100.1 96.5 98.4
南宁100.7 102.7 102.1 常德99.9 97.1 98.8
海口100.1 99.6 100.3 惠州100.6 98.9 100.9
重庆100.8 100.3 101.2 湛江99.9 95.1 98.2
成都100.2 101.1 101.3 韶关99.3 96.6 98.9
贵阳100.3 99.6 100.0 桂林99.7 97.3 98.9
昆明100.3 97.7 99.3 北海99.8 99.1 99.8
西安99.8 100.2 100.7 三亚100.0 99.7 100.1
兰州100.2 99.2 100.4 泸州100.4 99.5 100.4
西宁100.2 96.9 98.7 南充99.9 96.6 98.5
银川99.7 96.4 98.5 遵义100.0 97.8 99.2
乌鲁木齐99.2 97.8 98.9 大理100.6 98.2 99.7

32016170个大中城市二手住宅价格指数
城市二手住宅价格指数城市二手住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京102.3 123.7 112.6 唐山99.9 98.8 99.7
天津100.3 104.3 102.8 秦皇岛99.7 97.3 98.7
石家庄100.0 101.0 100.6 包头99.7 97.8 98.9
太原100.2 101.8 101.3 丹东99.5 97.7 98.9
呼和浩特99.8 99.8 99.9 锦州99.9 91.9 96.0
沈阳100.0 101.3 100.8 吉林99.7 99.4 99.8
大连100.2 99.9 99.7 牡丹江99.8 100.1 100.2
长春99.6 100.2 100.1 无锡99.9 99.4 99.8
哈尔滨100.1 101.3 101.3 扬州99.9 100.2 100.3
上海102.7 114.4 109.0 徐州100.0 99.4 100.1
南京101.2 107.7 105.0 温州100.1 102.4 101.9
杭州100.5 104.4 103.3 金华100.0 100.7 100.6
宁波100.5 103.6 102.9 蚌埠100.3 97.2 98.9
合肥101.3 105.6 103.8 安庆99.9 98.8 99.6
福州100.7 103.5 102.6 泉州99.8 99.2 99.6
厦门100.8 105.2 104.5 九江100.1 101.9 101.1
南昌99.8 102.5 101.5 赣州100.1 100.7 100.5
济南100.1 101.5 101.3 烟台100.0 98.9 99.7
青岛100.1 100.4 100.6 济宁99.9 98.6 99.7
郑州100.6 103.3 102.5 洛阳99.8 98.2 99.2
武汉100.6 104.4 103.1 平顶山100.1 98.8 99.8
长沙100.1 100.9 100.9 宜昌100.1 101.1 100.9
广州101.3 113.1 107.4 襄阳100.0 99.4 99.9
深圳105.7 149.7 125.6 岳阳99.8 98.9 99.5
南宁100.1 104.5 102.1 常德99.7 100.0 100.1
海口100.1 96.6 99.1 惠州100.3 99.7 100.9
重庆101.9 103.0 102.5 湛江99.9 96.1 98.5
成都100.6 100.5 100.8 韶关99.5 100.1 99.6
贵阳100.1 100.7 100.6 桂林99.9 96.9 98.9
昆明100.2 99.9 100.7 北海100.1 103.1 102.0
西安99.6 95.5 97.7 三亚99.8 100.7 100.7
兰州100.2 99.6 100.0 泸州100.6 103.3 101.9
西宁100.1 100.7 100.4 南充100.0 100.4 100.3
银川99.9 98.2 99.2 遵义100.0 97.4 98.4
乌鲁木齐99.5 102.5 101.2 大理100.1 96.4 98.8

42016170个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市90m2及以下90-144m2144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京101.3 100.0 99.4 101.0 114.5 108.5 101.1 117.4 110.0
天津101.1 105.6 103.7 100.3 103.2 102.5 100.4 104.5 103.2
石家庄100.3 102.2 101.2 100.3 102.0 101.3 100.1 102.6 101.3
太原100.4 103.1 101.8 99.7 101.9 100.8 100.3 101.2 101.3
呼和浩特99.6 96.9 98.3 99.9 98.1 99.7 99.9 97.2 99.1
沈阳100.4 100.0 100.0 100.1 99.8 100.3 99.6 98.1 99.2
大连99.9 99.5 99.8 100.2 99.3 99.5 99.9 96.9 98.1
长春99.8 98.6 99.5 99.7 98.4 99.2 99.8 97.5 98.8
哈尔滨99.8 99.4 99.5 100.1 100.3 100.4 99.7 100.4 101.3
上海102.5 120.9 113.0 102.6 122.0 113.4 102.7 121.0 113.4
南京102.8 111.6 108.4 102.3 111.1 108.2 102.6 109.6 107.3
杭州101.3 108.1 105.6 100.7 106.3 104.6 100.5 106.7 104.5
宁波100.5 105.6 103.4 100.5 105.1 103.2 100.6 103.5 102.6
合肥101.5 103.2 103.1 101.5 103.0 102.9 101.7 104.6 104.0
福州102.0 105.4 105.0 100.9 102.1 102.4 101.0 104.2 104.0
厦门101.0 108.4 105.9 102.4 108.8 107.0 102.1 108.6 106.7
南昌100.6 104.1 103.1 99.9 101.9 102.0 100.0 100.2 100.6
济南100.4 101.9 101.5 100.3 101.9 101.3 100.0 100.0 100.7
青岛100.2 99.0 99.8 100.5 100.0 101.2 99.8 94.7 97.8
郑州100.4 103.6 102.5 100.2 103.6 102.2 100.3 102.5 102.3
武汉100.9 104.5 103.1 101.0 105.8 103.9 100.7 106.6 104.7
长沙99.9 99.1 99.7 100.5 100.5 101.2 100.6 101.1 101.4
广州100.7 110.1 106.0 100.6 109.9 105.7 101.0 109.9 106.0
深圳103.9 150.9 125.4 104.2 153.5 126.5 104.5 155.4 127.8
南宁100.9 102.9 102.2 100.6 103.3 102.6 100.4 100.5 100.6
海口100.1 99.2 100.0 100.2 99.9 100.5 99.9 99.2 100.2
重庆100.7 99.4 100.5 100.9 100.7 101.3 100.8 101.0 102.0
成都99.8 100.1 100.6 100.3 101.7 101.4 100.8 102.2 102.3
贵阳101.0 99.5 100.2 100.0 99.5 99.7 100.2 100.0 100.4
昆明100.5 99.2 100.0 100.3 97.0 99.0 100.2 97.7 99.2
西安100.1 100.8 101.2 99.7 100.1 100.4 99.8 100.0 100.7
兰州100.2 100.1 100.8 100.2 98.7 100.0 100.4 99.1 100.3
西宁101.4 97.8 99.5 100.1 96.7 98.4 99.9 97.4 99.2
银川99.5 96.0 98.0 99.7 96.7 98.8 99.6 95.9 98.1
乌鲁木齐99.1 96.6 98.1 99.5 98.9 99.5 98.6 95.9 97.6
唐山100.0 99.4 99.8 100.0 97.4 98.8 99.8 97.4 99.0
秦皇岛99.8 97.6 99.1 99.6 97.0 99.0 99.2 95.6 97.7
包头99.8 97.1 98.9 99.5 97.2 98.5 99.2 96.9 99.2
丹东99.9 95.5 97.5 99.8 96.7 98.4 99.4 95.6 97.7
锦州98.9 92.5 95.7 99.7 98.1 99.4 99.5 97.7 99.2
吉林99.7 97.7 98.6 99.9 97.4 98.9 99.6 97.1 98.6
牡丹江99.9 98.1 99.0 99.8 98.7 99.3 99.6 96.2 97.7
无锡100.5 100.3 100.6 100.5 100.0 100.2 99.7 98.2 99.3
扬州100.1 101.3 101.4 100.3 99.4 100.3 100.1 100.3 100.6
徐州100.5 99.5 100.3 99.9 99.8 99.9 100.0 100.8 101.0
温州99.9 102.1 101.1 100.1 103.4 102.1 100.1 102.4 101.9
金华100.3 101.8 101.8 100.1 102.1 101.5 100.1 102.0 101.7
蚌埠99.4 95.9 98.1 99.8 96.0 98.6 99.3 95.6 97.4
安庆100.0 99.7 100.0 100.1 99.0 99.5 100.5 100.3 100.7
泉州100.0 98.2 99.6 99.8 99.1 99.9 99.8 99.4 100.2
九江100.4 98.1 99.4 100.1 98.8 99.5 100.1 99.1 100.2
赣州100.5 100.4 100.7 100.3 99.3 99.8 99.9 98.6 99.2
烟台100.2 98.6 99.7 100.4 99.7 100.6 99.9 97.1 99.1
济宁100.5 96.6 98.5 99.7 97.1 98.6 100.2 95.6 98.1
洛阳100.3 99.3 100.0 99.8 97.1 98.9 99.8 97.5 98.8
平顶山100.0 98.8 99.7 100.2 99.9 100.6 100.0 100.9 100.9
宜昌100.3 98.7 99.8 99.9 98.4 99.5 100.0 99.2 100.0
襄阳99.7 97.5 99.0 100.1 96.2 98.4 99.6 94.3 97.2
岳阳100.0 96.1 98.1 100.2 97.0 98.6 99.9 96.0 98.2
常德100.4 96.6 98.7 99.6 97.7 99.0 100.1 96.4 98.4
惠州100.5 101.1 101.6 100.5 99.0 100.9 101.1 97.3 100.3
湛江100.0 95.9 98.8 100.0 95.0 98.0 99.2 94.1 97.5
韶关100.3 98.6 99.9 99.2 96.6 98.8 99.2 95.9 98.7
桂林100.1 98.7 99.8 99.6 96.7 98.4 99.7 97.7 99.4
北海99.9 99.1 99.8 99.5 99.1 99.7 99.7 98.0 99.8
三亚99.8 100.0 100.2 99.6 99.1 99.8 100.9 100.0 100.4
泸州101.0 98.4 100.0 100.2 100.1 100.7 100.6 97.6 98.8
南充99.7 96.7 98.5 100.0 96.7 98.6 99.9 95.7 97.7
遵义100.1 98.6 99.9 100.0 97.6 99.0 100.3 97.7 99.2
大理100.3 98.3 99.8 100.6 99.0 99.9 100.8 97.5 99.5

1 2 下一页