数据揭秘1月22日融资余额环比增幅降幅前50个券
【摘要】1月22日融资余额环比增幅降幅前50个券,25日讯,交易所最新数据显示,截至1月22日,两市融资余额为9790.22亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下。
专题:融资
交易所最新数据显示,截至1月22日,两市融资余额为9790.22亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
159902 | 中 小 板 | 1.89 | 33.34% |
601101 | 昊华能源 | 2.93 | 19.71% |
600528 | 中铁二局 | 8.89 | 16.08% |
002001 | 新 和 成 | 7.87 | 10.35% |
002313 | 日海通讯 | 2.60 | 8.63% |
300003 | 乐普医疗 | 4.35 | 7.54% |
002416 | 爱施德 | 4.69 | 7.28% |
002273 | 水晶光电 | 13.63 | 7.09% |
300315 | 掌趣科技 | 22.75 | 5.81% |
000780 | 平庄能源 | 2.52 | 5.58% |
002681 | 奋达科技 | 7.73 | 5.43% |
600756 | 浪潮软件 | 12.69 | 5.43% |
002292 | 奥飞动漫 | 9.72 | 5.39% |
600661 | 新南洋 | 2.95 | 5.18% |
600116 | 三峡水利 | 4.10 | 5.01% |
000762 | 西藏矿业 | 12.96 | 4.91% |
000983 | 西山煤电 | 6.64 | 4.25% |
000738 | 中航动控 | 12.55 | 3.95% |
600193 | 创兴资源 | 3.17 | 3.95% |
300168 | 万达信息 | 14.81 | 3.51% |
002241 | 歌尔声学 | 12.11 | 3.48% |
600783 | 鲁信创投 | 13.10 | 3.34% |
002378 | 章源钨业 | 4.15 | 3.26% |
601005 | 重庆钢铁 | 5.16 | 3.19% |
002407 | 多氟多 | 22.17 | 3.10% |
600826 | 兰生股份 | 6.25 | 2.99% |
000930 | 中粮生化 | 12.05 | 2.88% |
600652 | 游久游戏 | 11.18 | 2.78% |
600807 | 天业股份 | 8.37 | 2.74% |
512500 | 中证500 | 0.03 | 2.70% |
002104 | 恒宝股份 | 14.30 | 2.69% |
300205 | 天喻信息 | 8.16 | 2.51% |
300134 | 大富科技 | 6.79 | 2.46% |
000661 | 长春高新 | 11.97 | 2.43% |
002070 | 众和股份 | 12.78 | 2.40% |
600737 | 中粮屯河 | 14.34 | 2.39% |
600395 | 盘江股份 | 3.78 | 2.32% |
600293 | 三峡新材 | 5.24 | 2.32% |
000851 | 高鸿股份 | 8.03 | 2.31% |
002405 | 四维图新 | 19.05 | 2.31% |
000996 | 中国中期 | 6.92 | 2.21% |
600729 | 重庆百货 | 3.17 | 2.19% |
002304 | 洋河股份 | 1.85 | 2.17% |
600259 | 广晟有色 | 3.36 | 2.17% |
600604 | 市北高新 | 3.92 | 2.17% |
300059 | 东方财富 | 64.59 | 2.15% |
510500 | 500ETF | 1.22 | 2.14% |
000151 | 中成股份 | 6.35 | 2.12% |
002161 | 远 望 谷 | 11.79 | 2.11% |
300053 | 欧比特 | 9.85 | 2.09% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
511010 | 国债ETF | 0.02 | -20.58% |
000761 | 本钢板材 | 1.54 | -14.01% |
600146 | 商赢环球 | 3.80 | -13.54% |
518880 | 黄金ETF | 0.11 | -11.67% |
600993 | 马应龙 | 6.67 | -9.10% |
600675 | 中华企业 | 11.80 | -9.05% |
600068 | 葛洲坝 | 15.39 | -8.19% |
600777 | 新潮实业 | 6.17 | -6.98% |
000933 | 神火股份 | 4.07 | -6.24% |
600223 | 鲁商置业 | 4.74 | -6.16% |
600718 | 东软集团 | 13.36 | -6.07% |
600225 | 天津松江 | 2.54 | -5.89% |
000667 | 美好集团 | 8.61 | -5.52% |
600315 | 上海家化 | 14.14 | -5.20% |
002371 | 七星电子 | 2.03 | -5.18% |
600425 | 青松建化 | 5.04 | -5.02% |
002508 | 老板电器 | 1.92 | -4.72% |
601111 | 中国国航 | 10.50 | -4.64% |
000061 | 农 产 品 | 13.27 | -4.51% |
002594 | 比亚迪 | 17.55 | -4.43% |
600062 | 华润双鹤 | 5.44 | -4.32% |
600085 | 同仁堂 | 10.51 | -4.29% |
000552 | 靖远煤电 | 1.83 | -4.14% |
002355 | 兴民钢圈 | 3.42 | -4.13% |
600543 | 莫高股份 | 3.97 | -4.05% |
600563 | 法拉电子 | 5.66 | -3.79% |
600298 | 安琪酵母 | 3.69 | -3.75% |
002091 | 江苏国泰 | 5.84 | -3.71% |
510880 | 红利ETF | 0.08 | -3.65% |
000860 | 顺鑫农业 | 3.50 | -3.64% |
600354 | 敦煌种业 | 4.18 | -3.52% |
002299 | 圣农发展 | 1.57 | -3.47% |
600110 | 中科英华 | 9.52 | -3.40% |
600649 | 城投控股 | 24.54 | -3.32% |
159919 | 300ETF | 45.09 | -3.32% |
000905 | 厦门港务 | 4.15 | -3.24% |
601231 | 环旭电子 | 3.63 | -3.21% |
600333 | 长春燃气 | 2.83 | -3.12% |
002176 | 江特电机 | 17.37 | -3.09% |
002673 | 西部证券 | 33.56 | -3.07% |
600216 | 浙江医药 | 8.48 | -3.03% |
002308 | 威创股份 | 6.56 | -3.00% |
600851 | 海欣股份 | 8.20 | -3.00% |
600005 | 武钢股份 | 8.55 | -2.97% |
600138 | 中青旅 | 5.41 | -2.96% |
601088 | 中国神华 | 14.75 | -2.94% |
600884 | 杉杉股份 | 11.19 | -2.83% |
002078 | 太阳纸业 | 4.55 | -2.81% |
000938 | 紫光股份 | 14.82 | -2.79% |
600547 | 山东黄金 | 8.91 | -2.76% |
数据来源:东方财富Choice数据
全通教育年报业绩同比增长110%-130%
通教育年报业绩同比增长110%-130%,25日早间,全通教育发布2015年年报业绩预告,公司归属于上市公司股东的净利润为9,424.25万元-10,32
全通教育去年净利预增110%- 130%
全通教育(300359)1月25日早间发布2015年年度业绩预告,公司预计全年实现归属于上市公司股东的净利润9424.25万元— 1.03亿元,同比增长1
德奥通航投资国内农药喷洒无人机企业
德奥通航(002260)1月25日早间发布公告,1 月 24 日,公司与无锡汉和航空技术有限公司(“无锡汉和”)股东签订了增资认购及股权转让协议,德奥通航
德奥通航欲购植保无人机企业无锡汉和
德奥通航25日早间公告,1月24日,公司与无锡汉和股东签订了《无锡汉和航空技术有限公司增资认购及股权转让协议》,无锡汉和投前估值为7亿元,公司或其旗下公司
沧州明珠25日起停牌 拟披露重大事项
沧州明珠1月25日早间发布公告,称公司拟披露重大事项,经公司申请,公司股票于2016年1月25日开市起临时停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
股市行情:沪深两市双双高开 沪指涨0.60%
沪深两市双双高开 沪指涨0.60%,25日讯,上证指数1月25日以2934.08点开盘,涨17.52点,涨幅0.60%,成交14.70亿;深证成指以101
吴通控股25日起停牌 拟披露重大事项
吴通控股1月25日早间发布公告,称公司拟披露重大事项,经公司申请,公司股票于2016年1月25日开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
四通新材25日起停牌 拟披露重大事项
四通新材1月25日早间发布公告,称公司拟披露重大事项,经公司申请,公司股票于2016年1月25日开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
股市行情:三大期指全线高开 IF1602涨0.53%
三大期指全线高开 IF1602涨0.53%,25日讯,沪深300股指期货当月合约IF1602今天以3058.2点开盘,涨16.0点,涨幅0.53%;上证5
中能电气因网络爆料25日起临停 重审收购金宏威可行性
股权收购价钱已谈妥,但却因一份网络爆料生变,上市公司不得不临时停牌,重新审议方案可行性。(证券时报网)
浩丰科技逾1000万限售股解禁 占总股本逾27%
浩丰科技(300419)1月24日晚间公告,公司有1117.98万限售股份解禁,占公司股本总数的 27.20%,上市流通日期为2016年1月26日(星期二
流动性担忧压制风险偏好
银河证券:流动性风险没有释放完毕,仍然会对A股产生不利影响。同时受供给侧改革约束,以及平衡汇率的考虑,2016年货币政策继续大幅宽松的概率不高,还是要警惕
任泽平:中国爆发金融危机的可能性很低
1997年前,美国经济复苏,美联储开始加息,美元走强,热钱回流美国,加之东南亚经济体内部脆弱性和应对适当,曾经引爆了亚洲金融危机,部分经济体甚至被洗劫,俄
东土科技发行股份及购买资产等事项获审核通过 25日复牌
东土科技(300353)1月24日晚间公告,公司于2016年1月22日收到中国证监会通知,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有
云南锗业追加投资三项目 涉及金额7600万元
云南锗业(002428)1月24日发布三份追加投资公告,涉及金额7600万元。(证券时报网)
新乡化纤控股股东承诺6个月内不减持股份
新乡化纤(000949)1月24日晚间公告,公司控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司表示,基于对新乡化纤股份有限公司(以下简称“新乡化纤”)未来发展前景的
华闻传媒预计2015年净利下降16.63%-3.41%
华闻传媒(000793)1月24日晚间披露年度业绩预告,2015年公司实现净利润8.2亿元-9.5亿元,比上年同期下降16.63%-3.41%,上年同期盈
拓尔思2015年预增15% -45%
拓尔思(300229)1月24日晚间发布2015年度业绩预告,预计2015年实现净利润1.10亿元–1.39亿元,比上年同期增长15% -45%,上年同期
万顺股份2015年业绩同比下降超五成
万顺股份(300057)1月24日晚间发布2015年度业绩预告,预计2015年实现净利润5386.60万元–8977.67万元,比上年同期期下降50%-7
新规下首只新股高澜股份中签率仅有万分之二
新股高澜股份中签率揭晓,24日讯,高澜股份中签率出炉,仅为万分之二,超额认购4334倍。
点击阅读更多财经股票