数据揭秘21日融资余额环比增幅和降幅前50个券
【摘要】21日融资余额环比增幅和降幅前50个券,22日讯,交易所最新数据显示,截至1月21日,两市融资余额为9832.53亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下。
专题:融资
交易所最新数据显示,截至1月21日,两市融资余额为9832.53亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
518880 | 黄金ETF | 0.12 | 21.67% |
600546 | 山煤国际 | 4.89 | 14.68% |
002153 | 石基信息 | 4.01 | 11.84% |
600383 | 金地集团 | 33.09 | 9.23% |
600851 | 海欣股份 | 8.46 | 8.57% |
000933 | 神火股份 | 4.34 | 7.31% |
600179 | 黑化股份 | 1.35 | 6.88% |
002001 | 新 和 成 | 7.14 | 6.78% |
601377 | 兴业证券 | 34.98 | 6.78% |
600138 | 中青旅 | 5.58 | 6.54% |
510310 | HS300ETF | 0.06 | 6.22% |
000983 | 西山煤电 | 6.37 | 6.10% |
002051 | 中工国际 | 5.83 | 5.87% |
000780 | 平庄能源 | 2.39 | 5.72% |
600777 | 新潮实业 | 6.64 | 5.65% |
600409 | 三友化工 | 6.02 | 5.50% |
002241 | 歌尔声学 | 11.71 | 4.09% |
600298 | 安琪酵母 | 3.83 | 4.04% |
002371 | 七星电子 | 2.14 | 3.90% |
002148 | 北纬通信 | 6.39 | 3.70% |
600225 | 天津松江 | 2.69 | 3.67% |
600568 | 中珠控股 | 6.47 | 3.66% |
000333 | 美的集团 | 18.22 | 3.63% |
510510 | 广发500 | 0.14 | 3.56% |
002117 | 东港股份 | 4.41 | 3.41% |
002140 | 东华科技 | 3.45 | 3.39% |
510330 | 华夏300 | 0.10 | 3.09% |
600880 | 博瑞传播 | 6.47 | 2.94% |
600422 | 昆药集团 | 7.64 | 2.88% |
600478 | 科力远 | 11.91 | 2.83% |
000501 | 鄂武商A | 5.41 | 2.62% |
002268 | 卫 士 通 | 9.24 | 2.61% |
002577 | 雷柏科技 | 3.98 | 2.59% |
601038 | 一拖股份 | 2.90 | 2.58% |
600645 | 中源协和 | 16.30 | 2.48% |
002579 | 中京电子 | 4.73 | 2.26% |
600209 | 罗顿发展 | 5.40 | 2.25% |
002439 | 启明星辰 | 6.65 | 2.25% |
300168 | 万达信息 | 14.30 | 2.18% |
600729 | 重庆百货 | 3.10 | 2.18% |
002461 | 珠江啤酒 | 1.96 | 2.12% |
002128 | 露天煤业 | 3.78 | 2.11% |
600016 | 民生银行 | 41.78 | 1.99% |
600230 | 沧州大化 | 4.17 | 1.92% |
300274 | 阳光电源 | 9.46 | 1.87% |
601328 | 交通银行 | 23.71 | 1.79% |
300074 | 华平股份 | 8.58 | 1.78% |
000878 | 云南铜业 | 10.15 | 1.76% |
601001 | 大同煤业 | 2.80 | 1.69% |
601111 | 中国国航 | 11.01 | 1.59% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
600354 | 敦煌种业 | 4.33 | -13.85% |
000860 | 顺鑫农业 | 3.63 | -9.02% |
000762 | 西藏矿业 | 12.35 | -8.99% |
510010 | 治理ETF | 0.07 | -8.04% |
002070 | 众和股份 | 12.48 | -7.81% |
002460 | 赣锋锂业 | 20.15 | -7.60% |
600528 | 中铁二局 | 7.66 | -7.09% |
159901 | 深100ETF | 10.73 | -6.24% |
300128 | 锦富新材 | 7.95 | -6.23% |
600185 | 格力地产 | 4.99 | -5.75% |
002313 | 日海通讯 | 2.40 | -5.53% |
600085 | 同仁堂 | 10.98 | -5.39% |
600022 | 山东钢铁 | 3.87 | -5.37% |
300202 | 聚龙股份 | 4.91 | -5.14% |
002518 | 科士达 | 3.45 | -4.95% |
600123 | 兰花科创 | 6.10 | -4.92% |
000667 | 美好集团 | 9.11 | -4.82% |
600456 | 宝钛股份 | 4.59 | -4.80% |
002419 | 天虹商场 | 2.23 | -4.46% |
002437 | 誉衡药业 | 8.08 | -4.28% |
600115 | 东方航空 | 10.12 | -4.28% |
600884 | 杉杉股份 | 11.52 | -4.26% |
600141 | 兴发集团 | 6.13 | -4.26% |
600825 | 新华传媒 | 6.47 | -4.23% |
002673 | 西部证券 | 34.62 | -4.21% |
002229 | 鸿博股份 | 5.60 | -4.21% |
300001 | 特锐德 | 9.00 | -4.12% |
000961 | 中南建设 | 4.68 | -4.06% |
600563 | 法拉电子 | 5.89 | -4.02% |
000996 | 中国中期 | 6.77 | -4.01% |
600521 | 华海药业 | 3.20 | -3.98% |
600640 | 号百控股 | 5.88 | -3.91% |
601866 | 中海集运 | 7.09 | -3.75% |
600663 | 陆家嘴 | 12.45 | -3.71% |
002292 | 奥飞动漫 | 9.22 | -3.71% |
000761 | 本钢板材 | 1.79 | -3.67% |
002355 | 兴民钢圈 | 3.57 | -3.63% |
600503 | 华丽家族 | 19.27 | -3.63% |
600704 | 物产中大 | 14.27 | -3.60% |
002038 | 双鹭药业 | 10.92 | -3.57% |
000009 | 中国宝安 | 31.34 | -3.52% |
601519 | 大智慧 | 6.38 | -3.45% |
600547 | 山东黄金 | 9.16 | -3.44% |
600868 | 梅雁吉祥 | 8.17 | -3.34% |
600875 | 东方电气 | 14.62 | -3.30% |
300017 | 网宿科技 | 18.50 | -3.22% |
000630 | 铜陵有色 | 10.33 | -3.19% |
002221 | 东华能源 | 8.29 | -3.18% |
002424 | 贵州百灵 | 7.79 | -3.18% |
002176 | 江特电机 | 17.92 | -3.17% |
数据来源:东方财富Choice数据
艾迪西股东借道大宗交易套现逾三亿
由于未对大宗交易进行限制,近期公布的“减持新规”实施后,已有不少股东在选择通过大宗交易来转让股份。其中,艾迪西(002468)股东在近两日两次通过大宗交易
发行价下调近三成 云内动力定增仍遭控股股东抛弃
昨日,云内动力将去年7月发布的定增方案进行了调整,其中发行底价拟由9.77元/股下调为6.99元/股,调整后发行数量不超过9299万股,募集资金总额仍为6
键桥通讯4000万投资创投布局大数据
键桥通讯22日早间公告,公司将作为有限合伙人出资3,900万元,公司全资子公司大连先锋投资管理有限公司(简称先锋投资)作为普通合伙人、执行事务合伙人,出资
美合作方被曝欲独享权益 华海药业称仍在谈判
2016年1月19日,NAI500(一家资讯网站的名称)刊登了题为《华海制药美国合作伙伴准备IPO》的报道,报道称:华海药业的合作伙伴美国ONCOBIOL
精工钢构控股股东市值20.8亿元股票被冻结
精工钢构(600496)周四晚间发布公告称,公司控股股东精工控股集团有限公司因担保涉及江苏银行股份有限公司杭州分行诉浙江新中天控股集团有限公司及下属企业借
华谊兄弟多位明星股东承诺一年内不减持
华谊兄弟(300027)周四晚间披露,基于对公司价值的认可,公司控股子浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司之股东李晨、冯绍峰、杨颖( Angelababy )、郑
*ST融捷去年实现扭亏 拟10转5股
*ST融捷(002192)周四晚间发布年度报告,公司2015年实现净利润890.4万元,同比实现扭亏,每股收益0.06元,拟以资本公积金向全体股东每10股
人民网与人保健康签战略合作协议
人民网(603000)周四晚间发布公告,公司于2016年1月20日与中国人民健康保险股份有限公司签订了《战略合作协议》。(全景网)
甘肃电投预计2015年净利同比下降87%
甘肃电投(000791)周四晚间披露业绩预告,预计2015年公司盈利2600万元-3200万元,同比下降86.89%-83.86%,每股收益为0.036-
兴业银行获准发行不超500亿元绿色金融债券
兴业银行(601166)周四晚间发布公告称,公司近日收到中国人民银行同意公司发行绿色金融债券的批文。根据相关批文,公司获准在全国银行间债券市场公开发行不超
南玻A拟投资10亿元建140MW光伏发电站
南玻A(000012)周四晚间披露,公司拟于2016至2017两年时间内投资建设光伏电站,其中与株洲旗滨集团股份有限公司合作建设140MW,投资总额约为1
智度投资料去年净利100万至360万
智度投资(000676)周四晚间发布业绩预告,公司预计2015年实现净利润约100万元至360万元,同比实现扭亏,每股收益约0.0032元至0.0114元
新嘉联22日起简称变更为“巴士在线”
新嘉联(002188)周四晚间发布公告,自2016年1月22日起,公司中文名称变更为“巴士在线股份有限公司”;英文名称变更为“BusOnline Co。,
纳川股份料去年净利同比降30%至60%
纳川股份(300198)周四晚间发布业绩预告,公司预计2015年实现净利润1976.16万元至3458.29万元,同比下降30%至60%。(全景网)
八菱科技董事拟半年内抛不超600万股
八菱科技(002592)周四晚间发布公告,公司董事、高级管理人员黄志强因个人资金需求,计划自公告之日起6个月内减持公司股份不超过600万股,减持价格不低于
泰胜风能料去年净利同比增60%至90%
泰胜风能(300129)周四晚间发布业绩预告,公司预计2015年实现净利润1.55亿元至1.84亿元,同比增长60%至90%。(全景网)
汤臣倍健2015年度拟10转10派现6元
汤臣倍健(300146)周四晚间发布公告,公司实际控制人梁允超提议公司2015年度利润分配预案为:以公司董事会审议通过2015年度利润分配方案时的总股本为
银河磁体去年净利9574万 同比增33%
银河磁体(300127)周四晚间发布业绩快报,公司2015年实现净利润9574.07万元,同比增长32.81%,每股收益0.296元。(全景网)
风险敞口被曝20亿!深圳融资城真成民间融资“鬼城”
深圳融资城真成民间融资“鬼城”,1月18日,这个自诩为“中国最大中小企业资产盘活服务系统”的深圳民间融资平台(实质类似P2P,并且为P2P提供技术系统),
A股终被裹挟入熊市 五大难题包围如何破?
昨晚欧美股市的暴跌已让A股战战兢兢,早盘便大幅低开后开始拉升,截至午盘还居然翻红了,可是午间受港股暴跌、日股暴跌、港币大幅贬值等利空影响,下午开盘后就一路
点击阅读更多财经股票