解密资金出逃股 连续5日净流出147股
专题:解密资金出逃股 、连续5日净流出147股
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月21日收盘,沪深两市共147只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,云南白药连续22日资金净流出,排名第一;中国银行连续22日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,中国银行资金净流出金额最大,连续22天累计净流出13.47亿元,中源协和紧随其后,14天累计净流出10.65亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,四川金顶占比排名居首,该股近6日跌38.77%。(数据宝)
连续5日或以上资金净流出个股一览
证券代码 | 证券简称 | 资金净流出天数 | 资金净流出金额(亿元) | 资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601988 | 中国银行 | 22 | 13.47 | 7.97 | -16.75 |
600645 | 中源协和 | 14 | 10.65 | 7.79 | -40.81 |
600678 | 四川金顶 | 6 | 8.49 | 17.85 | -38.77 |
000538 | 云南白药 | 22 | 7.48 | 11.04 | -25.26 |
601558 | 华锐风电 | 14 | 5.38 | 11.45 | -30.68 |
002415 | 海康威视 | 11 | 5.07 | 8.32 | -20.04 |
600674 | 川投能源 | 10 | 4.71 | 11.77 | -16.85 |
600170 | 上海建工 | 20 | 4.66 | 13.24 | -30.11 |
002407 | 多氟多 | 5 | 4.15 | 3.27 | -2.45 |
600651 | 飞乐音响 | 6 | 3.15 | 5.60 | 5.15 |
300364 | 中文在线 | 5 | 3.01 | 9.00 | -20.54 |
002099 | 海翔药业 | 8 | 2.93 | 6.28 | -8.76 |
000413 | 东旭光电 | 15 | 2.81 | 7.54 | -27.56 |
600649 | 城投控股 | 5 | 2.79 | 6.43 | -7.43 |
601333 | 广深铁路 | 16 | 2.79 | 9.74 | -23.43 |
002292 | 奥飞动漫 | 5 | 2.77 | 4.77 | -4.80 |
300085 | 银之杰 | 5 | 2.73 | 4.70 | 2.70 |
002220 | 天宝股份 | 6 | 2.63 | 12.91 | -30.15 |
600010 | 包钢股份 | 9 | 2.62 | 8.40 | -13.80 |
600489 | 中金黄金 | 8 | 2.41 | 7.57 | -15.26 |
601607 | 上海医药 | 14 | 2.36 | 8.57 | -17.88 |
300257 | 开山股份 | 15 | 2.34 | 6.99 | -43.85 |
002594 | 比亚迪 | 5 | 2.28 | 6.76 | -6.48 |
601258 | 庞大集团 | 11 | 2.21 | 7.94 | -19.14 |
000667 | 美好集团 | 5 | 2.19 | 4.85 | -18.88 |
600166 | 福田汽车 | 11 | 2.01 | 11.66 | -18.47 |
300113 | 顺网科技 | 5 | 1.98 | 4.56 | -10.71 |
002413 | 雷科防务 | 5 | 1.97 | 7.11 | 6.79 |
600123 | 兰花科创 | 5 | 1.95 | 5.38 | -9.99 |
000788 | 北大医药 | 19 | 1.94 | 11.32 | -32.85 |
000895 | 双汇发展 | 14 | 1.90 | 9.79 | -16.22 |
300064 | 豫金刚石 | 14 | 1.77 | 9.48 | -36.05 |
000830 | 鲁西化工 | 18 | 1.74 | 7.27 | -24.68 |
600718 | 东软集团 | 5 | 1.71 | 5.71 | -6.16 |
002610 | 爱康科技 | 5 | 1.68 | 15.56 | -17.13 |
600886 | 国投电力 | 5 | 1.47 | 4.87 | -2.81 |
000605 | 渤海股份 | 6 | 1.39 | 12.23 | -39.66 |
000008 | 神州高铁 | 5 | 1.38 | 11.45 | -7.48 |
300216 | 千山药机 | 5 | 1.37 | 5.71 | -7.29 |
000869 | 张裕A | 14 | 1.37 | 9.80 | -23.00 |
300030 | 阳普医疗 | 7 | 1.36 | 10.62 | -6.56 |
600348 | 阳泉煤业 | 5 | 1.35 | 7.86 | -15.04 |
600196 | 复星医药 | 5 | 1.34 | 8.59 | -7.10 |
600186 | 莲花健康 | 10 | 1.33 | 5.74 | -8.77 |
600026 | 中海发展 | 9 | 1.32 | 4.10 | -15.28 |
002709 | 天赐材料 | 5 | 1.31 | 5.27 | -9.98 |
002658 | 雪迪龙 | 9 | 1.31 | 7.74 | -18.47 |
300188 | 美亚柏科 | 5 | 1.28 | 5.07 | -6.95 |
603611 | 诺力股份 | 7 | 1.27 | 7.20 | -22.86 |
000598 | 兴蓉环境 | 11 | 1.24 | 5.75 | -16.72 |
000631 | 顺发恒业 | 11 | 1.18 | 12.18 | -29.07 |
000957 | 中通客车 | 5 | 1.17 | 6.98 | -13.68 |
600811 | 东方集团 | 11 | 1.09 | 7.85 | -18.11 |
002306 | *ST 云网 | 8 | 1.08 | 9.92 | -32.75 |
600290 | 华仪电气 | 5 | 1.07 | 11.54 | -7.50 |
600395 | 盘江股份 | 5 | 1.07 | 4.95 | -14.62 |
002424 | 贵州百灵 | 5 | 1.05 | 6.94 | -1.18 |
600818 | 中路股份 | 10 | 1.02 | 7.45 | -21.04 |
600757 | 长江传媒 | 11 | 1.02 | 7.54 | -17.43 |
600103 | 青山纸业 | 7 | 0.94 | 8.39 | -14.75 |
300171 | 东富龙 | 5 | 0.93 | 6.06 | -3.21 |
600525 | 长园集团 | 6 | 0.92 | 6.56 | -1.11 |
600971 | 恒源煤电 | 5 | 0.90 | 13.36 | -17.71 |
000650 | 仁和药业 | 5 | 0.87 | 9.40 | -6.24 |
000407 | 胜利股份 | 11 | 0.86 | 9.18 | -23.09 |
002074 | 国轩高科 | 5 | 0.83 | 5.13 | -9.03 |
600655 | 豫园商城 | 6 | 0.79 | 6.77 | -4.98 |
600195 | 中牧股份 | 5 | 0.79 | 9.03 | -10.75 |
600325 | 华发股份 | 5 | 0.78 | 8.40 | -8.90 |
600782 | 新钢股份 | 6 | 0.76 | 7.04 | -22.67 |
000652 | 泰达股份 | 5 | 0.75 | 8.88 | -16.04 |
002463 | 沪电股份 | 11 | 0.73 | 6.63 | -22.43 |
002540 | 亚太科技 | 15 | 0.69 | 5.87 | -29.13 |
002410 | 广联达 | 5 | 0.69 | 7.90 | -6.25 |
600351 | 亚宝药业 | 5 | 0.67 | 11.53 | -4.04 |
300321 | 同大股份 | 10 | 0.67 | 7.71 | -18.37 |
300379 | 东方通 | 5 | 0.65 | 7.34 | -11.30 |
002142 | 宁波银行 | 5 | 0.65 | 3.14 | -2.96 |
600557 | 康缘药业 | 7 | 0.62 | 8.65 | -4.23 |
002360 | 同德化工 | 7 | 0.62 | 6.17 | 6.77 |
600143 | 金发科技 | 7 | 0.61 | 5.94 | -7.25 |
000509 | 华塑控股 | 9 | 0.61 | 7.11 | -13.63 |
600318 | 巢东股份 | 5 | 0.61 | 7.55 | -6.97 |
600720 | 祁连山 | 5 | 0.60 | 13.75 | -11.24 |
600862 | 南通科技 | 5 | 0.59 | 5.34 | -3.50 |
002614 | 蒙发利 | 5 | 0.57 | 8.33 | -2.80 |
000043 | 中航地产 | 7 | 0.57 | 7.11 | -10.85 |
002039 | 黔源电力 | 7 | 0.55 | 8.88 | -7.03 |
000422 | 湖北宜化 | 6 | 0.53 | 10.06 | -3.90 |
600107 | 美尔雅 | 7 | 0.49 | 6.07 | -8.47 |
600337 | 美克家居 | 13 | 0.49 | 8.65 | -15.69 |
002084 | 海鸥卫浴 | 5 | 0.47 | 7.47 | -30.67 |
600555 | 九龙山 | 7 | 0.45 | 3.70 | -10.96 |
601126 | 四方股份 | 6 | 0.44 | 7.22 | -7.18 |
002078 | 太阳纸业 | 9 | 0.44 | 6.12 | -12.68 |
601028 | 玉龙股份 | 5 | 0.44 | 11.09 | -7.62 |
300262 | 巴安水务 | 5 | 0.44 | 5.39 | -6.01 |
000411 | 英特集团 | 6 | 0.42 | 10.36 | -15.36 |
600513 | 联环药业 | 12 | 0.42 | 4.01 | -24.76 |
300196 | 长海股份 | 5 | 0.41 | 8.22 | -1.76 |
002646 | 青青稞酒 | 6 | 0.41 | 9.27 | -2.17 |
600979 | 广安爱众 | 8 | 0.40 | 7.83 | -12.68 |
600213 | 亚星客车 | 11 | 0.39 | 6.19 | -30.41 |
000637 | 茂化实华 | 9 | 0.38 | 6.35 | -12.25 |
002064 | 华峰氨纶 | 6 | 0.38 | 6.85 | -2.68 |
600051 | 宁波联合 | 9 | 0.38 | 6.10 | -19.36 |
002430 | 杭氧股份 | 9 | 0.35 | 7.16 | -17.68 |
000055 | 方大集团 | 5 | 0.34 | 5.69 | -6.93 |
601801 | 皖新传媒 | 5 | 0.33 | 7.26 | -10.34 |
600055 | 华润万东 | 6 | 0.33 | 4.32 | -1.67 |
000990 | 诚志股份 | 5 | 0.33 | 7.79 | -8.61 |
300181 | 佐力药业 | 5 | 0.33 | 8.85 | -4.41 |
002140 | 东华科技 | 7 | 0.32 | 6.21 | -4.38 |
002457 | 青龙管业 | 5 | 0.32 | 8.33 | -4.69 |
600505 | 西昌电力 | 6 | 0.31 | 9.03 | -3.93 |
600985 | 雷鸣科化 | 9 | 0.30 | 5.98 | -12.35 |
600249 | 两面针 | 7 | 0.30 | 5.82 | -9.72 |
300334 | 津膜科技 | 5 | 0.29 | 7.77 | -7.20 |
002575 | 群兴玩具 | 5 | 0.29 | 1.91 | -3.88 |
000404 | 华意压缩 | 5 | 0.29 | 6.75 | -4.76 |
000158 | 常山股份 | 5 | 0.28 | 4.73 | -7.69 |
600052 | 浙江广厦 | 5 | 0.27 | 6.44 | -5.59 |
002591 | 恒大高新 | 6 | 0.24 | 6.24 | 0.75 |
300122 | 智飞生物 | 5 | 0.24 | 7.38 | -8.85 |
002538 | 司尔特 | 5 | 0.24 | 5.93 | -2.73 |
002493 | 荣盛石化 | 5 | 0.24 | 6.09 | -5.15 |
000911 | 南宁糖业 | 5 | 0.24 | 6.33 | -2.48 |
000589 | 黔轮胎A | 7 | 0.22 | 3.54 | -3.57 |
600764 | 中电广通 | 5 | 0.22 | 5.51 | -4.02 |
603222 | 济民制药 | 8 | 0.22 | 3.39 | -11.88 |
603066 | 音飞储存 | 5 | 0.21 | 6.45 | -5.67 |
000989 | 九芝堂 | 6 | 0.20 | 6.97 | 0.46 |
002203 | 海亮股份 | 5 | 0.20 | 4.54 | -5.72 |
000850 | 华茂股份 | 7 | 0.20 | 4.00 | -8.11 |
600686 | 金龙汽车 | 5 | 0.19 | 5.49 | -6.77 |
002419 | 天虹商场 | 5 | 0.18 | 6.24 | -10.16 |
600796 | 钱江生化 | 5 | 0.18 | 5.11 | -2.65 |
002689 | 远大智能 | 5 | 0.17 | 3.83 | 2.17 |
000727 | 华东科技 | 5 | 0.16 | 7.59 | -2.64 |
601226 | 华电重工 | 5 | 0.14 | 4.65 | -2.58 |
600917 | 重庆燃气 | 5 | 0.14 | 7.92 | -6.84 |
300439 | 美康生物 | 5 | 0.14 | 2.12 | -1.97 |
002641 | 永高股份 | 7 | 0.13 | 8.14 | -7.07 |
300243 | 瑞丰高材 | 5 | 0.13 | 5.19 | -3.80 |
002700 | 新疆浩源 | 5 | 0.13 | 6.70 | -0.53 |
603688 | 石英股份 | 5 | 0.12 | 6.55 | -3.43 |
603555 | 贵人鸟 | 7 | 0.07 | 2.19 | 2.23 |
恒康医疗拟1.2亿元收购二级甲等医院控股权
恒康医疗1月21日晚间公告,拟向自然人朱志忠支付现金12390万元购买其持有的崇州二医院有限公司70%股权。公司股票继续停牌。(中国证券网)
1月21日晚间上市公司利好消息一览
浙江富润(600070)1月21日晚间发布重组预案,公司拟以7.51元/股非公开发行1.33亿股,并支付现金2.02亿元,合计作价12亿元收购泰一指尚10
华铁科技年报拟10转10并派现
华铁科技(603300)1月21日晚间发布年报高送转预案,公司2015年度拟向全体股东每10股转增10股并派发现金分红。(证券时报网)
福成五丰2015年净利1.7亿元 同比增长29%
福成五丰(600965)周四晚间披露业绩快报,2015年公司净利为1.7亿元,同比增长28.69%,每股收益为0.2073元。2015年福成五丰营业收入为
李大霄:不认为国家队会放手 这是黎明前的黑暗
李大霄:这是黎明前的黑暗,有媒体今日采访了英大证券研究所所长李大霄,他表示婴儿底要小买,钻石底要大买,蓝筹股已经限制了股指的下跌空间,并且有明确的数据支持
浙江富润拟12亿并购大数据资产
浙江富润(600070)1月21日晚间发布重组预案,公司拟以7.51元/股非公开发行1.33亿股,并支付现金2.02亿元,合计作价12亿元收购泰一指尚10
汤臣倍健年报推高送转 拟10转10股派6元
21日讯,汤臣倍健晚间公告,公司实际控制人梁允超提议公司2015年度利润分配预案为:向全体股东每10股派发现金股利6元(含税),同时以资本公积金向全体股东
旗滨集团拟牵手南玻集团投10亿元拓展光伏产业
旗滨集团(601636)1月21日晚间公告称,公司于1月21日与中国南玻集团股份有限公司(简称“南玻集团”)签订《投资光伏电站整体合作协议》,双方同意在福
神奇制药控股股东720万股股票解除质押
21日讯,神奇制药晚间公告,公司接到控股股东贵州神奇投资有限公司(下称“神奇投资”)的通知称,1月15日,神奇投资将其原质押给安徽国元信托有限责任公司的7
恒康医疗拟1.2亿元收购崇州二院 转型医疗服务
恒康医疗(002219)1月21日晚间公告,拟向自然人朱志忠支付现金12390万元购买其持有的崇州二医院有限公司70%股权。公司股票继续停牌。(证券时报网
新嘉联1月22日起更名为“巴士在线”
新嘉联(002188)1月21日晚间公告,经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自1月22日起,公司名称由“浙江新嘉联电子股份有限公司”变更为“巴士在线股份
外汇管理局:个人5万美元结售汇政策没有变化
外管局:个人结售汇政策没变,记者21日晚间从外汇管理局官方微博“外汇局发布”获悉,个别媒体关于中国加强资金管控、严管个人结售汇的报道不实。(中国证券网)
八菱科技董事拟减持不超600万股
21日讯,八菱科技晚间公告,公司董事、高级管理人员黄志强因为个人资金需求,计划计划6个月内,通过集中竞价或大宗交易等方式减持不超过600万股的公司股份(公
天津松江年报净利预亏6.8亿元
21日讯,天津松江晚间发布业绩预告,经财务部门初步测算,预计2015年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润约为-6.8亿元,上年同期为盈
耀皮玻璃年报净利预亏3.7亿元
21日讯,耀皮玻璃晚间发布业绩预告,经财务部门初步测算,预计公司2015年度经营业绩将出现亏损,按照中国企业会计准则,实现归属于上市公司股东的净利润为-3
安利股份股东香港敏丰累计减持300万股
21日讯,安利股份晚间公告,公司股东香港敏丰贸易有限公司(简称“香港敏丰”)自2015年5月15日至2016年1月19日止通过大宗交易方式累计减持公司30
中国重工年报净利预亏25-28亿
中国重工(601989)1月21日晚间发布业绩预告,经财务部门初步测算,预计2015年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-25亿元到
苏试试验两股东拟减持450万股
21日讯,苏试试验晚间公告,公司股东元风创投和鸿华投资因为资金需求,计划在2016 年 1 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日期间合共减持4
疯狂债市突遇资金寒流 央行加码不改长期牛市
2016年开年,股市延续去年波动行情并有加剧趋势,人民币加速贬值,汇率成为资本市场新的风险因子,唯独债券市场风景这边独好。然而,持续火爆的债市行情在春节来
李克强谈“去产能”:率先从钢铁煤炭行业入手
总理:从钢铁煤炭入手去产能,李克强主持召开国务院专题会,强调率先从钢铁煤炭行业入手化解过剩产能。(中国政府网)
点击阅读更多财经股票