数据揭秘1月20日融资余额环比增幅降幅前50个券
【摘要】1月20日融资余额环比增幅降幅前50个券,21日讯,交易所最新数据显示,截至1月20日,两市融资余额为9915.60亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下。
专题:融资
交易所最新数据显示,截至1月20日,两市融资余额为9915.60亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
600880 | 博瑞传播 | 6.28 | 25.53% |
600528 | 中铁二局 | 8.24 | 15.66% |
518880 | 黄金ETF | 0.10 | 15.44% |
002355 | 兴民钢圈 | 3.71 | 12.94% |
600016 | 民生银行 | 40.96 | 10.69% |
601800 | 中国交建 | 9.80 | 10.33% |
002273 | 水晶光电 | 13.00 | 9.77% |
600383 | 金地集团 | 30.29 | 8.98% |
600425 | 青松建化 | 5.48 | 8.68% |
002428 | 云南锗业 | 14.03 | 7.64% |
002001 | 新 和 成 | 6.68 | 7.61% |
002308 | 威创股份 | 6.92 | 7.27% |
002371 | 七星电子 | 2.06 | 7.25% |
002461 | 珠江啤酒 | 1.92 | 6.91% |
002051 | 中工国际 | 5.51 | 5.93% |
600519 | 贵州茅台 | 11.23 | 5.59% |
002518 | 科士达 | 3.63 | 5.59% |
000552 | 靖远煤电 | 1.96 | 5.06% |
600298 | 安琪酵母 | 3.68 | 4.71% |
000983 | 西山煤电 | 6.01 | 4.30% |
000661 | 长春高新 | 11.61 | 4.21% |
601111 | 中国国航 | 10.83 | 4.07% |
000869 | 张 裕A | 2.42 | 3.98% |
600292 | 中电远达 | 11.34 | 3.64% |
002424 | 贵州百灵 | 8.05 | 3.52% |
002460 | 赣锋锂业 | 21.81 | 3.36% |
600333 | 长春燃气 | 2.97 | 3.33% |
600285 | 羚锐制药 | 3.64 | 3.28% |
600729 | 重庆百货 | 3.04 | 3.15% |
600547 | 山东黄金 | 9.49 | 3.08% |
002070 | 众和股份 | 13.54 | 3.01% |
000506 | 中润资源 | 6.58 | 2.87% |
600521 | 华海药业 | 3.33 | 2.83% |
000539 | 粤电力A | 4.29 | 2.75% |
000807 | 云铝股份 | 2.68 | 2.72% |
002237 | 恒邦股份 | 3.70 | 2.68% |
600566 | 济川药业 | 2.47 | 2.65% |
600572 | 康恩贝 | 5.47 | 2.62% |
600652 | 游久游戏 | 11.01 | 2.61% |
002317 | 众生药业 | 4.19 | 2.61% |
600585 | 海螺水泥 | 16.49 | 2.56% |
600587 | 新华医疗 | 3.25 | 2.53% |
000887 | 中鼎股份 | 19.92 | 2.50% |
600115 | 东方航空 | 10.57 | 2.49% |
002153 | 石基信息 | 3.59 | 2.35% |
600029 | 南方航空 | 16.86 | 2.35% |
600801 | 华新水泥 | 2.36 | 2.35% |
300015 | 爱尔眼科 | 3.44 | 2.28% |
601628 | 中国人寿 | 16.90 | 2.22% |
002444 | 巨星科技 | 6.81 | 2.21% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
159902 | 中 小 板 | 1.46 | -14.50% |
002241 | 歌尔声学 | 11.25 | -9.21% |
510500 | 500ETF | 1.22 | -9.03% |
000926 | 福星股份 | 7.88 | -8.96% |
600851 | 海欣股份 | 7.79 | -8.13% |
600546 | 山煤国际 | 4.26 | -7.88% |
600391 | 成发科技 | 9.64 | -7.76% |
600467 | 好当家 | 4.29 | -7.63% |
300005 | 探路者 | 6.96 | -7.42% |
601618 | 中国中冶 | 13.13 | -7.32% |
600309 | 万华化学 | 14.67 | -7.18% |
300202 | 聚龙股份 | 5.18 | -6.71% |
000709 | 河北钢铁 | 10.37 | -6.68% |
601038 | 一拖股份 | 2.83 | -5.90% |
002176 | 江特电机 | 18.51 | -5.40% |
600068 | 葛洲坝 | 17.12 | -5.27% |
000933 | 神火股份 | 4.05 | -5.21% |
600680 | 上海普天 | 3.41 | -5.17% |
000671 | 阳 光 城 | 4.90 | -5.13% |
002276 | 万马股份 | 15.78 | -4.86% |
600970 | 中材国际 | 8.28 | -4.71% |
600495 | 晋西车轴 | 9.07 | -4.43% |
000998 | 隆平高科 | 10.03 | -4.14% |
600797 | 浙大网新 | 10.65 | -4.08% |
600073 | 上海梅林 | 7.12 | -4.04% |
002579 | 中京电子 | 4.62 | -4.02% |
600007 | 中国国贸 | 2.66 | -3.93% |
600318 | 巢东股份 | 4.35 | -3.83% |
002423 | 中原特钢 | 2.21 | -3.81% |
600616 | 金枫酒业 | 4.53 | -3.80% |
600008 | 首创股份 | 7.92 | -3.77% |
600088 | 中视传媒 | 4.90 | -3.70% |
000550 | 江铃汽车 | 1.41 | -3.67% |
600169 | 太原重工 | 7.83 | -3.67% |
601390 | 中国中铁 | 23.89 | -3.63% |
600048 | 保利地产 | 23.12 | -3.62% |
000732 | 泰禾集团 | 3.28 | -3.60% |
601992 | 金隅股份 | 4.19 | -3.57% |
002236 | 大华股份 | 10.17 | -3.48% |
000988 | 华工科技 | 16.98 | -3.47% |
000596 | 古井贡酒 | 1.74 | -3.46% |
600783 | 鲁信创投 | 13.08 | -3.43% |
600107 | 美尔雅 | 11.64 | -3.40% |
600348 | 阳泉煤业 | 5.45 | -3.34% |
002028 | 思源电气 | 6.77 | -3.33% |
300152 | 科融环境 | 8.27 | -3.32% |
300010 | 立思辰 | 8.93 | -3.29% |
002016 | 世荣兆业 | 2.98 | -3.28% |
600077 | 宋都股份 | 5.94 | -3.26% |
600661 | 新南洋 | 2.83 | -3.24% |
数据来源:东方财富Choice数据
直播全球金融市场大动荡
直播,全球金融市场大动荡,欧洲股市集体重挫,油价暴跌6.7%。
中国远洋将以约4亿美元收购希腊最大港股权
据外媒21日报道,希腊私有化部门周三表示,中国运输和港口巨头中国远洋控股股份有限公司(中国远洋)已出价3.685亿欧元(合4.021亿美元)收购希腊主要港
业绩三连降年报现首亏 海欣食品控股股东大手笔减持
近日,海欣食品下修业绩预告,预计公司2015年亏损超3500万元,而这也是其上市后首次亏损。事实上,公司2013年、2014年连续出现业绩下滑。与此同时,
特锐德料去年净利1.27亿至1.75亿
特锐德(300001)发布业绩预告,公司预计去年实现净利润1.27亿元至1.75亿元,同比变动区间为下降20%至增长10%。2014年同期盈利1.59亿元
星湖科技:两年巨亏面临戴帽风险
经历了重组失败的星湖科技(600866),昨日发布2015年业绩预告,称公司全年将预亏4.2亿元,加之2014年业绩同样亏损逾亿元,连续两年巨亏可能会导致
奥飞动漫五千万元参股亏损公司 标的估值十亿
奥飞动漫昨日公告,公司与北京光年无限科技有限公司及其股东俞志晨、杨钊等签订了《增资协议》,协议约定公司以自有资金向北京光年投资5000万元,以获得5%的股
张佑君出任中信证券董事长 “王东明时代”结束
中信证券1月19日晚间发布公告称,董事会已经审议通过选举张佑君担任公司董事长,已经完成任职备案。同时,张佑君还将出任中信证券发展战略委员会委员。此前,中信
不动产登记暂行条例实施细则发布
不动产登记应当依照当事人的申请进行,但法律、行政法规以及本实施细则另有规定的除外。房屋等建筑物、构筑物和森林、林木等定着物应当与其所依附的土地、海域一并登
保监会约7家保险公司“喝茶” 为何有5家都是“炒股高手”?
保险资金大举买入上市公司股份,其中蕴藏的风险,保监会可能已经坐不住了。(每日经济新闻)
宝硕股份跨界收购券商 借壳上市可能被监管问询
?继公布斥资78亿收购华创证券,宝硕股份(600155)1月20日公告,上交所就标的资产借壳上市可能,以及提前增资入股的员工持股计划详情等进行问询。(证券
运盛医疗拟定增募资4.37亿 21日复牌
?运盛医疗(600767)周三晚间发布非公开发行股票预案,公司股票于2016年1月21日开市起复牌。(全景网)
光大乌龙指2起案件二审宣判 驳回上诉维持原判
上海市高级人民法院20日下午对“光大乌龙指”系列案件中的2起案件作出二审宣判,驳回上诉,维持原判。(中国新闻网)
三元股份收购八喜冰淇淋 未来倚重低温奶市场
近日,三元股份发布一系列公告,宣布拟以现金方式购买首农集团、西郊农场、京泰百鑫、艾莱宏达、京国管二期和投资发展中心合计持有的艾莱发喜90%股权。(中国经济
昌九生化料去年亏损2000万至3000万
昌九生化(600228)周三发布业绩预告,公司预计去年亏损2000万元至3000万元,同比由盈转亏。2014年同期盈利3498.84万元。(全景网)
云内动力拟下调定增底价至6.99元/股
云内动力1月20日晚间公告称,公司拟调整于2015年7月发布的定增预案,其中发行底价拟由9.77元/股下调为6.99元/股,调整后发行数量不超过9299万
平安银行2015年度净利润同比预增5%至15%
平安银行1月20日晚间发布业绩预告,公司预计2015年度归属于上市公司股东的净利润为207.92亿元至227.72亿元,上年同期为198.02亿元,同比增
央行今日开展1500亿元SLO操作
央行开展上千亿元SLO操作,20日讯,央行今日开展1500亿元6天期短期流动性调节工具(SLO)操作。
1月20日晚间上市公司利好消息一览
胜利精密(002426)1月20日晚间公告,百年人寿保险股份有限公司(简称“百年人寿”)于2015年5月29日至2016年1月18日,通过集中竞价交易买入
西部证券股东西部信托抛减持计划
西部证券1月20日晚间公告,持公司股份300,000,000股(公司总股本比例10.73%)的股东西部信托有限公司,计划15个交易日后的三个月内以集中竞价
长江电力去年净利114.5亿 下降3.23%
长江电力(600900)周三盘后披露业绩快报,2015年度,公司实现净利润114.48亿元,比上年同期下降3.23%;营业总收入为242.63亿元,同比下
点击阅读更多财经股票