狙击172只涨停股:权重股题材股全面爆发
【摘要】19日讯,1月19日两市共有172只个股涨停,板块方面,工程建设、水利建设、铁路基建等权重股、题材股全面爆发,涨幅领先。
专题:题材
19日早盘沪指震荡拉升上涨,随着10点经济数据的公布,一度出现大盘回落。午后沪指大幅拉升反弹,大涨逾3%,收复三千点。
截至收盘,沪指报3007.74点,涨93.90点,涨幅3.22%。深成指报收10501.79点,涨345.83点,涨幅3.41%,创业板报2241.70点,涨66.77点,涨幅3.07%。板块方面,今日板块全线飘红,工程建设、水利建设、铁路基建涨幅领先。沪深两市超过两千只个股上涨。
1月19日涨停股统计
1月19日两市共有172只个股涨停,板块方面,工程建设、水利建设、铁路基建等权重股、题材股全面爆发,涨幅领先。
新股、次新股 | ||
证券代码 | 证券简称 | 所属行业 |
603299.SH | 井神股份 | 食品饮料 |
002785.SZ | 万里石 | 建筑材料 |
300490.SZ | 华自科技 | 电气设备 |
300491.SZ | 通合科技 | 电子 |
603996.SH | 中新科技 | 家用电器 |
300494.SZ | 盛天网络 | 传媒 |
002787.SZ | 华源包装 | 机械设备 |
002777.SZ | 久远银海 | 计算机 |
603936.SH | 博敏电子 | 电子 |
002778.SZ | 高科石化 | 化工 |
其他涨停股票池:
1、连续涨停股:
证券代码 | 证券简称 | 所属行业 | 涨停板 | 主力净流入资金 | 消息面 |
000576.SZ | 广东甘化 | 轻工制造 | 4 | 0.34 | 年报净利至多预增约20倍 |
002562.SZ | 兄弟科技 | 化工 | 2 | -0.03 | |
000010.SZ | 深华新 | 建筑装饰 | 2 | 0.38 | |
002412.SZ | 汉森制药 | 医药生物 | 2 | 0.14 | |
300480.SZ | 光力科技 | 机械设备 | 2 | 0.07 | |
002446.SZ | 盛路通信 | 通信 | 2 | 0.08 | |
002320.SZ | 海峡股份 | 交通运输 | 2 | -0.78 | |
002173.SZ | 千足珍珠 | 农林牧渔 | 2 | 0.29 | |
300294.SZ | 博雅生物 | 医药生物 | 2 | 0.57 | |
300466.SZ | 赛摩电气 | 电气设备 | 2 | 0.22 | |
002703.SZ | 浙江世宝 | 汽车 | 2 | -0.27 | |
000838.SZ | 财信发展 | 房地产 | 2 | -0.23 | |
300023.SZ | 宝德股份 | 机械设备 | 4 | 0.22 | |
600806.SH | 昆明机床 | 机械设备 | 4 | 0.77 | |
300126.SZ | 锐奇股份 | 机械设备 | 2 | 0.13 | |
000048.SZ | 康达尔 | 农林牧渔 | 2 | 0.10 | |
002066.SZ | 瑞泰科技 | 建筑材料 | 2 | 0.18 | |
000930.SZ | 中粮生化 | 农林牧渔 | 2 | -0.07 | |
600880.SH | 博瑞传播 | 传媒 | 2 | 0.03 | 开发IP 多款重磅游戏 |
2、今日最新涨停股
证券代码 | 证券简称 | 所属申万行业[行业类别] 1级 | 涨停天数 | 主力净流入资金亿元 | 消息面 |
000979.SZ | 中弘股份 | 房地产 | 1 | 0.80 | |
601618.SH | 中国中冶 | 建筑装饰 | 1 | 2.59 | |
002388.SZ | 新亚制程 | 电子 | 1 | 0.13 | |
600106.SH | 重庆路桥 | 交通运输 | 1 | 0.19 | |
600743.SH | 华远地产 | 房地产 | 1 | 0.30 | |
600621.SH | 华鑫股份 | 房地产 | 1 | 0.28 | |
601800.SH | 中国交建 | 建筑装饰 | 1 | 0.75 | |
600618.SH | 氯碱化工 | 化工 | 1 | 0.19 | |
601002.SH | 晋亿实业 | 机械设备 | 1 | 0.43 | |
002145.SZ | 中核钛白 | 化工 | 1 | 0.97 | |
600841.SH | 上柴股份 | 机械设备 | 1 | 0.14 | |
600589.SH | 广东榕泰 | 化工 | 1 | 0.39 | |
600528.SH | 中铁二局 | 建筑装饰 | 1 | 0.82 | |
600622.SH | 嘉宝集团 | 房地产 | 1 | 0.23 | |
002452.SZ | 长高集团 | 电气设备 | 1 | 0.28 | |
600193.SH | 创兴资源 | 采掘 | 1 | 0.44 | |
002043.SZ | 兔宝宝 | 建筑材料 | 1 | 1.26 | |
600230.SH | 沧州大化 | 化工 | 1 | 0.08 | |
002401.SZ | 中海科技 | 计算机 | 1 | 0.42 | |
000760.SZ | 斯太尔 | 汽车 | 1 | 0.59 | |
002638.SZ | 勤上光电 | 电子 | 1 | 0.06 | 拟20亿购龙文教育 |
000710.SZ | 天兴仪表 | 汽车 | 1 | 0.04 | |
002601.SZ | 佰利联 | 化工 | 1 | 0.45 | |
300342.SZ | 天银机电 | 家用电器 | 1 | 0.06 | |
603997.SH | 继峰股份 | 汽车 | 1 | 0.07 | |
000723.SZ | 美锦能源 | 采掘 | 1 | 0.20 | |
300217.SZ | 东方电热 | 家用电器 | 1 | 0.33 | |
600179.SH | 黑化股份 | 采掘 | 1 | 0.39 | |
000622.SZ | 恒立实业 | 汽车 | 1 | 0.18 | |
603008.SH | 喜临门 | 轻工制造 | 1 | 0.22 | |
300230.SZ | 永利股份 | 化工 | 1 | 0.20 | |
000151.SZ | 中成股份 | 商业贸易 | 1 | 0.34 | |
000676.SZ | 智度投资 | 机械设备 | 1 | 0.55 | 第一大股东增持259万股 |
002640.SZ | 跨境通 | 纺织服装 | 1 | 0.70 | |
300031.SZ | 宝通科技 | 化工 | 1 | 0.22 | |
300456.SZ | 耐威科技 | 国防军工 | 1 | 0.42 | |
603268.SH | 松发股份 | 轻工制造 | 1 | 0.12 | |
002662.SZ | 京威股份 | 汽车 | 1 | 0.34 | |
300264.SZ | 佳创视讯 | 计算机 | 1 | 0.54 | |
300224.SZ | 正海磁材 | 有色金属 | 1 | 0.46 | |
300184.SZ | 力源信息 | 电子 | 1 | 0.14 | |
300148.SZ | 天舟文化 | 传媒 | 1 | 0.69 | |
002502.SZ | 骅威股份 | 轻工制造 | 1 | 0.75 | |
002491.SZ | 通鼎互联 | 通信 | 1 | 0.72 | |
300061.SZ | 康耐特 | 轻工制造 | 1 | 0.10 | |
002077.SZ | 大港股份 | 房地产 | 1 | 0.04 | |
600515.SH | 海岛建设 | 商业贸易 | 1 | 0.27 | |
600506.SH | 香梨股份 | 农林牧渔 | 1 | -0.04 | |
600385.SH | 山东金泰 | 医药生物 | 1 | 0.15 | |
000691.SZ | 亚太实业 | 房地产 | 1 | 0.10 | |
000687.SZ | 华讯方舟 | 化工 | 1 | 0.47 | |
000628.SZ | 高新发展 | 综合 | 1 | 0.20 | |
000016.SZ | 深康佳A | 家用电器 | 1 | 0.69 | |
603318.SH | 派思股份 | 机械设备 | 1 | 0.18 | |
600680.SH | 上海普天 | 计算机 | 1 | 0.43 | |
002730.SZ | 电光科技 | 机械设备 | 1 | 0.43 | |
000018.SZ | 神州长城 | 房地产 | 1 | 0.23 | |
002051.SZ | 中工国际 | 建筑装饰 | 1 | 0.67 | |
002352.SZ | 鼎泰新材 | 机械设备 | 1 | 0.13 | |
603019.SH | 中科曙光 | 计算机 | 1 | 0.58 | |
300209.SZ | 天泽信息 | 计算机 | 1 | 0.33 | |
300479.SZ | 神思电子 | 计算机 | 1 | 0.22 | |
300047.SZ | 天源迪科 | 计算机 | 1 | 0.17 | |
002279.SZ | 久其软件 | 计算机 | 1 | 0.58 | |
600864.SH | 哈投股份 | 公用事业 | 1 | 0.17 | |
600876.SH | 洛阳玻璃 | 建筑材料 | 1 | 0.65 | |
600822.SH | 上海物贸 | 商业贸易 | 1 | 0.41 | |
300001.SZ | 特锐德 | 电气设备 | 1 | 0.28 | |
002335.SZ | 科华恒盛 | 电气设备 | 1 | 0.26 | |
600970.SH | 中材国际 | 建筑装饰 | 1 | 0.27 | |
603005.SH | 晶方科技 | 电子 | 1 | 0.18 | |
002135.SZ | 东南网架 | 建筑装饰 | 1 | 0.16 | |
300368.SZ | 汇金股份 | 计算机 | 1 | 0.85 | |
300312.SZ | 邦讯技术 | 通信 | 1 | 0.30 | |
603026.SH | 石大胜华 | 化工 | 1 | 0.41 | |
600405.SH | 动力源 | 电气设备 | 1 | 0.38 | |
002405.SZ | 四维图新 | 计算机 | 1 | 1.62 | 与东软集团战略合作 |
600116.SH | 三峡水利 | 公用事业 | 1 | 0.24 | |
002733.SZ | 雄韬股份 | 电气设备 | 1 | 0.60 | |
600626.SH | 申达股份 | 纺织服装 | 1 | 0.25 | |
002276.SZ | 万马股份 | 电气设备 | 1 | 0.84 | |
000797.SZ | 中国武夷 | 房地产 | 1 | 0.31 | |
002387.SZ | 黑牛食品 | 食品饮料 | 1 | 0.24 | |
002445.SZ | 中南重工 | 机械设备 | 1 | 0.67 | |
002432.SZ | 九安医疗 | 医药生物 | 1 | 0.86 | |
600797.SH | 浙大网新 | 计算机 | 1 | 0.64 | |
300090.SZ | 盛运环保 | 公用事业 | 1 | 0.35 | 年报业绩预增245%至275% |
600677.SH | 航天通信 | 国防军工 | 1 | 1.25 | |
300304.SZ | 云意电气 | 汽车 | 1 | 0.25 | 设子公司拓展新能源产业链 |
002296.SZ | 辉煌科技 | 计算机 | 1 | 0.40 | |
600777.SH | 新潮实业 | 房地产 | 1 | 0.08 | |
600463.SH | 空港股份 | 房地产 | 1 | 0.29 | |
601186.SH | 中国铁建 | 建筑装饰 | 1 | 2.29 | 拟发行5亿零息可换股债券 |
002626.SZ | 金达威 | 医药生物 | 1 | 0.11 | |
600082.SH | 海泰发展 | 商业贸易 | 1 | 0.14 | |
600603.SH | 大洲兴业 | 综合 | 1 | 0.43 | |
600693.SH | 东百集团 | 商业贸易 | 1 | 0.05 | |
601177.SH | 杭齿前进 | 机械设备 | 1 | 0.43 | |
002363.SZ | 隆基机械 | 汽车 | 1 | -0.04 | 隆基机械配股募资5亿 |
601390.SH | 中国中铁 | 建筑装饰 | 1 | 4.56 | |
000786.SZ | 北新建材 | 建筑材料 | 1 | 0.60 | |
002001.SZ | 新和成 | 医药生物 | 1 | 0.74 | |
000615.SZ | 湖北金环 | 化工 | 1 | 0.26 | |
300308.SZ | 中际装备 | 电气设备 | 1 | 0.06 | |
000005.SZ | 世纪星源 | 房地产 | 1 | 0.46 | |
600477.SH | 杭萧钢构 | 建筑装饰 | 1 | 0.36 | |
600981.SH | 汇鸿集团 | 商业贸易 | 1 | 0.21 | |
600619.SH | 海立股份 | 家用电器 | 1 | 0.15 | |
000040.SZ | 宝安地产 | 房地产 | 1 | 0.30 | |
000795.SZ | 太原刚玉 | 有色金属 | 1 | 0.17 | 拟每10股转增10股 |
002586.SZ | 围海股份 | 建筑装饰 | 1 | 0.34 | 高管增持约5.2亿元 |
600035.SH | 楚天高速 | 交通运输 | 1 | 0.42 | |
600208.SH | 新湖中宝 | 房地产 | 1 | 0.20 | 拟最多20亿元回购 |
000671.SZ | 阳光城 | 房地产 | 1 | 0.77 | |
002565.SZ | 上海绿新 | 轻工制造 | 1 | 0.27 | |
601669.SH | 中国电建 | 建筑装饰 | 1 | 1.43 |
3、ST涨停股:
股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 主力资金净流入(亿元) |
000659.SZ | *ST中富 | 轻工制造 | 1 | 0.11 |
000059.SZ | *ST华锦 | 化工 | 1 | 0.00 |
000557.SZ | *ST广夏 | 食品饮料 | 1 | 0.07 |
600217.SH | *ST秦岭 | 公用事业 | 1 | 0.07 |
600091.SH | *ST明科 | 化工 | 1 | 0.05 |
600691.SH | *ST阳化 | 化工 | 1 | 0.12 |
600984.SH | *ST建机 | 机械设备 | 1 | 0.02 |
000068.SZ | *ST华赛 | 综合 | 1 | 0.09 |
600722.SH | *ST金化 | 化工 | 1 | 0.11 |
600732.SH | *ST新梅 | 房地产 | 1 | -0.01 |
000155.SZ | *ST川化 | 化工 | 1 | 0.12 |
000590.SZ | *ST古汉 | 医药生物 | 1 | 0.05 |
000976.SZ | *ST春晖 | 化工 | 1 | 0.15 |
600242.SH | *ST中昌 | 交通运输 | 1 | 0.07 |
600247.SH | *ST成城 | 商业贸易 | 1 | 0.29 |
002192.SZ | *ST融捷 | 化工 | 1 | 0.16 |
600715.SH | *ST松辽 | 汽车 | 1 | 0.11 |
600962.SH | *ST中鲁 | 农林牧渔 | 1 | 0.02 |
000892.SZ | *ST星美 | 综合 | 1 | 0.21 |
000815.SZ | *ST美利 | 轻工制造 | 2 | 0.00 |
600779.SH | *ST水井 | 食品饮料 | 1 | 0.00 |
000403.SZ | ST生化 | 医药生物 | 1 | 0.09 |
000611.SZ | *ST蒙发 | 综合 | 1 | 0.15 |
002417.SZ | *ST元达 | 通信 | 1 | 0.10 |
600071.SH | *ST光学 | 电子 | 1 | 0.04 |
600408.SH | *ST安泰 | 采掘 | 1 | 0.15 |
600301.SH | *ST南化 | 化工 | 1 | 0.08 |
莎普爱思股东景兴实业拟减持不超500万股
莎普爱思(603168)周二盘后披露,公司持股5%以上股东上海景兴实业投资有限公司计划自公告之日起三个交易日的6个月内通过大宗交易系统减持公司不超过500
宋都股份料去年净利同比增100%-150%
宋都股份(600077)周二发布公告称,公司预计去年实现净利润同比增长100%到150%。2014年同期盈利3708.97万元。(全景网)
沙钢股份终止筹划重大资产重组
沙钢股份1月19日晚间公告,由于此次重大资产重组事项涉及境内外资产收购,金额较大,程序较为复杂,交易方案设计的难度较大。虽然交易各方就发行股份购买资产事项
奥飞动漫拟投资5000万元 布局机器人
奥飞动漫1月19日晚间公告,近日,公司与北京光年无限科技有限公司及其股东签订了《增资协议》,协议约定公司以自有资金向其投资5000万元,以获得其5%的股权
宏磊股份:柚子资产将成为公司控股股东
宏磊股份1月19日晚间公告,天津柚子资产管理有限公司(简称“柚子资产”)拟成为公司第一大股东,为公司控股股东、实际控制人。(中国证券网)
类金融企业挂牌新三板被暂停
继PE挂牌新三板叫停后,这一限制被扩充至所有类金融企业。(21世纪)
人福医药防治血友病药物获临床试验批件
人福医药(600079)周二晚间披露,公司全资子公司武汉中原瑞德生物制品有限责任公司的药物“人凝血因子Ⅷ”已获得药监局核发的《药物临床试验批件》。(全景网
开元仪器预计2015年净利降80%至100%
开元仪器(300338)1月19日晚间披露了年度业绩预告,预计2015年净利润同比下降80%-100%,盈利0万元–978.76万元,上年同期盈利4893
乐视战略结盟北京国安 依托生态化反打造国际一流俱乐部
名称多年不变的北京国安足球队,2016年将正式更名,球队名称变更为“北京国安乐视队”。(证券时报网)
恒指大反攻2万关口在望 机构建议抄底中资券商(附股)
恒指大反攻2万关口在望 机构建议抄底中资券商,19日讯,沪港通方面,实现双向净买入,截止收盘,沪股通净买入6亿,当日额度剩余124亿,余额占额度比为95%
大数据掘金:除了高送转 年报还可以这样玩(附股)
大数据掘金:除了高送转 年报还可以这样玩,19日讯,上市公司年报披露普遍遵循“提前披露好消息,延迟披露坏消息”的披露规律,公司股价在二级市场也均有强势反映
华伍股份2000万设子公司 升级智能制造
华伍股份(300095)1月19日晚间公告,公司以自有资金 2000 万元,在深圳市设立全资子公司深圳市华伍智能技术有限责任公司。(证券时报网)
欣泰电气终止重大资产重组事项
欣泰电气1月19日晚间公告,目前,证监会对公司的立案调查尚在进行过程中,导致公司重大资产重组处于实质性的停滞状态,公司决定终止收购博纳电气、天逸电器。公司
中兴通讯2015年净利润37.8亿同比增逾四成
中兴通讯1月19日晚间发布业绩快报显示,公司2015年度实现营业收入1008.25亿元,同比增长23.76%;归属于上市公司普通股东的净利润为37.79亿
宝钢股份2015年净利9.61亿 同比下降逾八成
宝钢股份1月19日晚间披露业绩快报显示,公司2015年度实现营业收入1641.29亿元,同比下降12.60%;归属于上市公司股东的净利润9.61亿元,同比
雷曼股份与葡萄牙职业足球联盟战略合作 拟冠名葡甲联赛
雷曼股份1月19日晚间公告,公司拟与葡萄牙职业足球联盟联合举行“雷曼股份冠名葡萄牙职业足球甲级联赛暨中国球员留洋计划新闻发布会”。(中国证券网)
星湖科技年报预亏4.2亿元 或被“戴帽”
星湖科技1月19日晚间发布业绩预告,经财务部门初步测算,公司预计2015年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润约-42000万元,上年同
A股强势反弹收复3000点 33股换手率超20%
A股强势反弹收复3000点 33股换手率超20%,19日讯,数据显示,1月19日共有33只A股换手率超过20%,其中华源包装换手率最高,达61.28%。
反弹行情一触即发 资金抢筹24股
反弹行情一触即发 资金抢筹24股,19日讯,数据显示,1月19日上证指数报收3007.74点,涨3.22%;深证成指报收10501.79点,涨3.41%;
莎普爱思股东上海景兴拟减持不超过500万股
莎普爱思1月19日晚间公告称,公司董事会于近日收到公司持股5%以上股东上海景兴实业投资有限公司(简称“上海景兴”)关于其减持计划的《通知函》,上海景兴拟在
点击阅读更多财经股票