寻找A股开年重心:73股换手率超100% 23只股成交额超100亿
【摘要】寻找A股开年重心:73股换手率超100% 23只股成交额超100亿,15日讯,东方财富Choice数据显示,开年以来有73只股票换手率超过100%,其中,次新股换手率普遍较高,换手率排名前10的股票中,有8只为次新股,分别为邦宝益智、读者传媒、博敏电子、中坚科技、安记食品、凯龙股份、道森股份和三夫户外,这8只股票中,除了三夫户外是上涨外,其余股票均出现下跌。
专题:换手
步入2016年以来,A股市场行情复杂,大盘下跌,A股成交萎缩,日均成交额5881.34亿元,低于去年同期,不过,还是有些股票换手和成交都比较活跃,成为市场的重心。
东方财富Choice数据显示,开年以来有73只股票换手率超过100%,其中,次新股换手率普遍较高,换手率排名前10的股票中,有8只为次新股,分别为邦宝益智、读者传媒、博敏电子、中坚科技、安记食品、凯龙股份、道森股份和三夫户外,这8只股票中,除了三夫户外是上涨外,其余股票均出现下跌。
表1 2016年以来股票换手率排名(前50名)
股票代码 | 股票名称 | 区间涨跌幅(%) | 区间换手率(%) | 备注 |
603398.SH | 邦宝益智 | -7.47 | 438.49 | 次新股 |
603999.SH | 读者传媒 | -14.54 | 417.43 | 次新股 |
603936.SH | 博敏电子 | -13.40 | 408.05 | 次新股 |
002779.SZ | 中坚科技 | -26.47 | 384.98 | 次新股 |
603696.SH | 安记食品 | -30.41 | 372.90 | 次新股 |
002783.SZ | 凯龙股份 | -33.87 | 305.62 | 次新股 |
603800.SH | 道森股份 | -34.25 | 293.56 | 次新股 |
002780.SZ | 三夫户外 | 35.42 | 290.57 | 次新股 |
300329.SZ | 海伦钢琴 | 5.64 | 250.37 | |
300496.SZ | 中科创达 | 41.43 | 249.05 | 次新股 |
300466.SZ | 赛摩电气 | -19.43 | 242.06 | 次新股 |
002768.SZ | 国恩股份 | -9.32 | 231.14 | |
603866.SH | 桃李面包 | 2.69 | 225.28 | 次新股 |
002781.SZ | 奇信股份 | 11.40 | 209.22 | 次新股 |
002751.SZ | 易尚展示 | -7.26 | 197.00 | |
002786.SZ | 银宝山新 | 56.36 | 185.13 | 次新股 |
601069.SH | 西部黄金 | -14.06 | 182.19 | |
300495.SZ | 美尚生态 | 10.53 | 181.57 | 次新股 |
000838.SZ | 财信发展 | 20.38 | 178.87 | |
300493.SZ | 润欣科技 | 26.27 | 178.53 | 次新股 |
300464.SZ | 星徽精密 | -15.09 | 177.74 | |
002782.SZ | 可立克 | 112.22 | 174.19 | 次新股 |
002730.SZ | 电光科技 | -30.24 | 165.80 | |
000498.SZ | 山东路桥 | -10.48 | 165.55 | |
603988.SH | 中电电机 | -2.88 | 163.86 | |
002702.SZ | 海欣食品 | -29.67 | 163.30 | |
002615.SZ | 哈尔斯 | -13.94 | 162.48 | |
603026.SH | 石大胜华 | -23.91 | 158.01 | 次新股 |
600868.SH | 梅雁吉祥 | -4.17 | 153.81 | |
600677.SH | 航天通信 | -11.44 | 144.97 | |
002407.SZ | 多氟多 | -2.31 | 141.99 | |
300497.SZ | 富祥股份 | 59.61 | 140.97 | 次新股 |
601198.SH | 东兴证券 | -10.01 | 140.59 | |
603611.SH | 诺力股份 | -4.13 | 134.82 | |
603996.SH | 中新科技 | 20.75 | 134.80 | 次新股 |
300368.SZ | 汇金股份 | -37.48 | 134.23 | |
002460.SZ | 赣锋锂业 | -26.39 | 128.31 | |
000520.SZ | 长航凤凰 | -19.15 | 128.28 | |
002741.SZ | 光华科技 | -24.47 | 128.04 | |
603901.SH | 永创智能 | -26.40 | 127.38 | |
000959.SZ | 首钢股份 | 10.54 | 127.04 | |
000519.SZ | 江南红箭 | -17.90 | 124.34 | |
002654.SZ | 万润科技 | -14.25 | 122.12 | |
002733.SZ | 雄韬股份 | -30.97 | 120.37 | |
600448.SH | 华纺股份 | -22.12 | 119.76 | |
603508.SH | 思维列控 | 25.00 | 119.28 | 次新股 |
002501.SZ | 利源精制 | -17.73 | 119.25 | |
000723.SZ | 美锦能源 | -24.31 | 118.15 | |
002070.SZ | 众和股份 | -26.56 | 118.05 | |
300418.SZ | 昆仑万维 | -10.51 | 116.91 |
数据来源:东方财富Choice数据
东方财富Choice数据显示,23只股票成交额超过100亿,4只股票成交额超过200亿。
东方财富、中信证券、中国平安、招商蛇口等股票成交额居前,这些股票成为近期资本市场关注的热点。
表2 2016年以来股票成交金额排名(前50名)
股票代码 | 股票名称 | 区间涨跌幅(%) | 区间成交额(亿元) |
300059.SZ | 东方财富 | -20.68 | 354.76 |
600030.SH | 中信证券 | -19.64 | 348.22 |
601318.SH | 中国平安 | -13.33 | 232.63 |
001979.SZ | 招商蛇口 | -20.42 | 225.67 |
600868.SH | 梅雁吉祥 | -4.17 | 195.69 |
002673.SZ | 西部证券 | -16.71 | 191.12 |
601198.SH | 东兴证券 | -10.01 | 188.79 |
601989.SH | 中国重工 | -16.38 | 180.00 |
600485.SH | 信威集团 | -20.07 | 175.56 |
002407.SZ | 多氟多 | -2.31 | 173.41 |
000988.SZ | 华工科技 | -29.60 | 166.64 |
601166.SH | 兴业银行 | -9.61 | 166.20 |
000838.SZ | 财信发展 | 20.38 | 161.46 |
000709.SZ | 河北钢铁 | 2.40 | 160.48 |
002460.SZ | 赣锋锂业 | -26.39 | 156.76 |
300168.SZ | 万达信息 | -29.49 | 154.71 |
000667.SZ | 美好集团 | 4.84 | 154.09 |
603999.SH | 读者传媒 | -14.54 | 154.08 |
000520.SZ | 长航凤凰 | -19.15 | 151.35 |
002202.SZ | 金风科技 | -21.02 | 144.35 |
600677.SH | 航天通信 | -11.44 | 141.83 |
300033.SZ | 同花顺 | -12.98 | 133.68 |
600837.SH | 海通证券 | -20.35 | 133.44 |
000651.SZ | 格力电器 | -15.88 | 132.66 |
002466.SZ | 天齐锂业 | -11.82 | 132.49 |
300496.SZ | 中科创达 | 41.43 | 128.39 |
600406.SH | 国电南瑞 | -16.79 | 127.45 |
002070.SZ | 众和股份 | -26.56 | 126.63 |
000725.SZ | 京东方A | -12.46 | 124.38 |
300027.SZ | 华谊兄弟 | -31.80 | 124.32 |
000776.SZ | 广发证券 | -18.77 | 124.28 |
002183.SZ | 怡亚通 | -39.82 | 123.87 |
600630.SH | 龙头股份 | -33.52 | 121.61 |
300418.SZ | 昆仑万维 | -10.51 | 116.26 |
600570.SH | 恒生电子 | -32.57 | 114.73 |
002024.SZ | 苏宁云商 | -17.99 | 112.45 |
600399.SH | 抚顺特钢 | -17.50 | 111.19 |
002191.SZ | 劲嘉股份 | -21.09 | 110.44 |
601336.SH | 新华保险 | -24.75 | 110.17 |
600816.SH | 安信信托 | -18.09 | 110.00 |
600123.SH | 兰花科创 | -2.37 | 108.13 |
000839.SZ | 中信国安 | -28.26 | 107.87 |
000917.SZ | 电广传媒 | -35.20 | 106.71 |
002292.SZ | 奥飞动漫 | -36.38 | 105.90 |
002456.SZ | 欧菲光 | -27.60 | 105.85 |
603398.SH | 邦宝益智 | -7.47 | 104.97 |
300017.SZ | 网宿科技 | -9.17 | 104.63 |
601099.SH | 太平洋 | -22.91 | 103.54 |
002501.SZ | 利源精制 | -17.73 | 103.14 |
300077.SZ | 国民技术 | -34.90 | 102.44 |
数据来源:东方财富Choice数据
证监会:融资融券业务风险可控 没有大股东因股票质押平仓
证监会:目前融资融券业务整体风险可控,15日讯,针对市场有消息称部分融资融券业务客户维持担保比例过低而出现平仓的情况,证监会新闻发言人邓舸15日回应表示,
元力股份拟定增6亿元 升级公司产品结构
元力股份1月15日晚间公告,拟非公开发行不超过3000万股,募集资金总额不超过6亿元。(中国证券网)
证监会:目前融资融券整体维持担保比例远高于平仓线
针对市场有消息称部分融资融券业务客户维持担保比例过低而出现平仓的情况,证监会新闻发言人邓舸15日回应表示,目前融资融券业务整体维持担保比例远高于平仓线,风
大杨创世“预告”重组:圆通速递拟借壳上市
大杨创世1月15日晚间披露重组进展称,公司实际控制人及第一大股东与意向重组方圆通速递有限公司(简称“圆通速递”)股东已就重大资产重组的相关事宜初步达成一致
节能风电两股东披露减持计划
节能风电1月15日晚间公告称,公司收到公司股东光控安心投资江阴有限公司(简称“光控安心”)及光大创业投资江阴有限公司(简称“光大创业”)发来的减持计划告知
金信诺拟定增12亿元 扩大公司产能
金信诺1月15日晚间公告,拟非公开发行不超过4500万股,募集资金不超过12亿元,其中欣诺投资认购金额不超过5.5亿元。欣诺投资为公司股东肖东华、公司董事
光线传媒:光线控股质押股份未出现平仓风险
光线传媒1月15日晚间公告,股东光线控股质押的股份未出现平仓风险。(中国证券网)
庞大集团股东新华基金减持4600万股
庞大集团1月15日晚间公告称,公司于当日接到股东新华基金管理有限公司(简称“新华基金”)通知,新华基金管理的“新华基金—华夏银行—新华—新奥—庞大分级1号
中国中冶2015年累计新签合同额逾4000亿增长21.8%
中国中冶1月15日晚间公告称,公司2015年1-12月份累计新签合同额人民币4015.86亿元,较上年同期增长21.8%,其中新签海外合同额为人民币410
证监会回应獐子岛信披造假案件核查情况
近期有媒体报道獐子岛信披造假案件,证监会新闻发言人邓舸15日在例行发布会上回应,已经关注到相关媒体报道。(中国证券网)
云内动力控股股东累计增持逾9000万元
云内动力1月15日晚间公告称,公司控股股东云内集团于1月8日至15日期间,通过交易系统以竞价方式累计增持公司股份1246.36万股,增持金额9033.03
八一钢铁年报预亏约25亿 或被“戴帽”
八一钢铁1月15日晚间发布业绩预告,经财务部门初步测算,公司预计2015年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润约为-25亿元;公司上年同
大杨创世启动与圆通速递重组事项
大杨创世(600233)周五晚间披露,公司实际控制人李桂莲及第一大股东大杨集团有限责任公司与意向重组方圆通速递股东已就重大资产重组的相关事宜初步达成一致。
宁波东力子公司斥资2000万设动力服务公司
宁波东力(002164)1月15日晚间公告,公司全资子公司宁波东力传动设备有限公司拟设立全资子公司邯郸市东力传动设备服务有限公司。东力服务注册资金 200
上海三毛年报净利润预亏4100万
上海三毛(600689)1月15日晚间公告称,经公司财务部门初步测算,预计公司2015年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-4100
庞大集团遭新华基金减持4600万股
庞大集团(601258)周五盘后披露,1月15日,公司股东新华基金通过上交所大宗交易系统减持公司4600万股,占总股本的0.71%。(全景网)
八一钢铁年报预亏25亿 或被实施退市风险警示
八一钢铁(600581)1月15日晚间发布业绩预告,公司预计2015年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润约为-25亿元,公司上年同期净
云内动力控股股东累计增持1246万股
云内动力(000903)1月15日晚间公告,公司控股股东云内集团于1月8日至15日期间,通过交易系统以竞价方式累计增持公司股份1246.36万股,增持金额
鲁银投资拟减持不超过1500万股万润股份股票
鲁银投资(600784)1月15日晚间公告,根据生产经营需要,公司拟通过大宗交易系统、集中竞价交易系统或两者相结合的方式,在股东大会批准之日起12个月内择
林州重机控股股东进行股票质押式回购补充质押
林州重机(002535)1月15日晚间公告,公司近日收到公司控股股东郭现生关于其股票进行质押式回购交易补充质押的通知。(证券时报网)
点击阅读更多财经股票