数据揭秘14日融资余额环比增幅和降幅前50个券
【摘要】14日融资余额环比增幅和降幅前50个券,15日讯,交易所最新数据显示,截至1月14日,两市融资余额为10142.23亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下。
专题:融资
交易所最新数据显示,截至1月14日,两市融资余额为10142.23亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
000761 | 本钢板材 | 2.01 | 26.33% |
000933 | 神火股份 | 4.97 | 23.57% |
002371 | 七星电子 | 1.73 | 17.44% |
601001 | 大同煤业 | 2.96 | 16.44% |
600546 | 山煤国际 | 4.85 | 12.99% |
600383 | 金地集团 | 22.46 | 11.22% |
000983 | 西山煤电 | 5.80 | 10.14% |
600037 | 歌华有线 | 14.21 | 8.36% |
000937 | 冀中能源 | 3.71 | 7.83% |
002407 | 多氟多 | 20.75 | 7.20% |
000762 | 西藏矿业 | 13.80 | 6.37% |
600467 | 好当家 | 4.93 | 6.01% |
600528 | 中铁二局 | 7.94 | 5.96% |
510330 | 华夏300 | 0.11 | 5.76% |
600497 | 驰宏锌锗 | 8.42 | 5.40% |
601699 | 潞安环能 | 4.59 | 5.24% |
002095 | 生 意 宝 | 8.89 | 4.95% |
600146 | 商赢环球 | 4.51 | 4.69% |
600019 | 宝钢股份 | 15.30 | 4.69% |
510310 | HS300ETF | 0.06 | 4.37% |
000709 | 河北钢铁 | 11.67 | 4.03% |
300065 | 海兰信 | 5.07 | 3.92% |
600718 | 东软集团 | 14.97 | 3.92% |
600868 | 梅雁吉祥 | 9.05 | 3.91% |
300115 | 长盈精密 | 5.46 | 3.81% |
600640 | 号百控股 | 6.34 | 3.61% |
510500 | 500ETF | 1.41 | 3.49% |
002673 | 西部证券 | 37.01 | 3.32% |
002460 | 赣锋锂业 | 21.24 | 3.20% |
300168 | 万达信息 | 14.78 | 3.14% |
600123 | 兰花科创 | 6.72 | 3.06% |
000538 | 云南白药 | 14.54 | 2.69% |
002029 | 七 匹 狼 | 8.69 | 2.68% |
300020 | 银江股份 | 9.99 | 2.66% |
000860 | 顺鑫农业 | 4.23 | 2.61% |
601012 | 隆基股份 | 9.94 | 2.60% |
600348 | 阳泉煤业 | 4.78 | 2.52% |
000898 | 鞍钢股份 | 4.95 | 2.47% |
159903 | 深成ETF | 0.43 | 2.47% |
000563 | 陕国投A | 5.98 | 2.46% |
600604 | 市北高新 | 3.57 | 2.45% |
601666 | 平煤股份 | 4.40 | 2.44% |
002490 | 山东墨龙 | 4.22 | 2.36% |
300005 | 探路者 | 7.45 | 2.36% |
510880 | 红利ETF | 0.08 | 2.34% |
600185 | 格力地产 | 5.85 | 2.30% |
002191 | 劲嘉股份 | 9.17 | 2.30% |
600085 | 同仁堂 | 12.32 | 2.17% |
002416 | 爱施德 | 4.89 | 2.17% |
600161 | 天坛生物 | 9.83 | 2.16% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
518880 | 黄金ETF | 0.09 | -32.36% |
600651 | 飞乐音响 | 5.35 | -16.84% |
000839 | 中信国安 | 22.69 | -11.31% |
600120 | 浙江东方 | 4.26 | -11.10% |
000961 | 中南建设 | 5.05 | -9.29% |
002310 | 东方园林 | 6.98 | -9.02% |
002355 | 兴民钢圈 | 3.07 | -8.91% |
000926 | 福星股份 | 9.35 | -8.38% |
002181 | 粤 传 媒 | 8.75 | -7.21% |
600645 | 中源协和 | 14.97 | -6.85% |
600663 | 陆家嘴 | 12.54 | -6.69% |
000046 | 泛海控股 | 5.95 | -6.69% |
000732 | 泰禾集团 | 3.34 | -6.48% |
600825 | 新华传媒 | 6.99 | -6.48% |
600116 | 三峡水利 | 4.10 | -6.46% |
002204 | 大连重工 | 3.98 | -6.35% |
600609 | 金杯汽车 | 2.27 | -6.33% |
600543 | 莫高股份 | 4.52 | -6.25% |
002308 | 威创股份 | 6.42 | -6.19% |
600667 | 太极实业 | 10.31 | -5.85% |
600298 | 安琪酵母 | 3.69 | -5.72% |
600007 | 中国国贸 | 2.86 | -5.46% |
002069 | 獐 子 岛 | 1.34 | -5.40% |
002577 | 雷柏科技 | 4.07 | -5.36% |
601099 | 太平洋 | 31.06 | -5.35% |
511010 | 国债ETF | 0.02 | -5.23% |
600838 | 上海九百 | 6.56 | -5.15% |
600584 | 长电科技 | 6.92 | -5.15% |
000596 | 古井贡酒 | 1.85 | -5.04% |
600662 | 强生控股 | 12.51 | -4.83% |
300134 | 大富科技 | 6.44 | -4.60% |
600776 | 东方通信 | 6.77 | -4.46% |
000661 | 长春高新 | 11.63 | -4.32% |
300077 | 国民技术 | 18.19 | -4.28% |
000671 | 阳 光 城 | 5.11 | -4.28% |
601777 | 力帆股份 | 4.36 | -4.27% |
600545 | 新疆城建 | 6.01 | -4.24% |
002236 | 大华股份 | 10.72 | -4.18% |
600674 | 川投能源 | 13.42 | -4.06% |
601169 | 北京银行 | 20.67 | -4.03% |
601788 | 光大证券 | 32.36 | -4.02% |
000631 | 顺发恒业 | 3.89 | -4.00% |
002287 | 奇正藏药 | 1.92 | -3.95% |
600516 | 方大炭素 | 13.15 | -3.88% |
002311 | 海大集团 | 2.48 | -3.83% |
600684 | 珠江实业 | 7.54 | -3.81% |
000541 | 佛山照明 | 7.30 | -3.80% |
600747 | 大连控股 | 6.32 | -3.79% |
600756 | 浪潮软件 | 11.68 | -3.76% |
300216 | 千山药机 | 11.02 | -3.76% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额下滑97.52亿元 融资客抢筹这20股(附名单)
融资余额下滑97.52亿元 融资客抢筹这20股,15日讯,交易所最新数据显示,截至1月14日,两市融资余额为10142.23亿元,较前一日减少97.52亿
宇顺电子:解直锟成为公司实际控制人
宇顺电子公告,中植融云在公司拥有的表决权比例达到13.97%,已成为公司拥有单一表决权的最大股东,解直锟成为公司实际控制人。(中国证券网)
吉林敖东超越辽宁成大晋级广发证券第一大股东
辽宁成大15日早间公告,1月14日,公司收到广发证券的告知,截至当日,广发证券股东吉林敖东药业集团有限公司(以下简称“吉林敖东”)持有广发证券A股股份1,
天山纺织15日复牌 嘉林药业拟借壳开启产品多元化之路
天山纺织公告,公司股票将于15日复牌。公司拟将原有资产与负债全部置出,同时置入嘉林药业100%股权,彻底由一家盈利能力较弱的毛纺织及矿业生产企业变身为一家
华信国际控股股东拟注入超200亿能源及金融资产
华信国际(002018)1月14日晚间公告,公司控股股东上海华信计划将其下属从事能源及金融业务主体注入上市公司,初步方案为,公司发行股份购买标的资产并配套
中国交建大股东增持“雷声大雨点小”
昨日,中国交建公告称,大股东已完成增持公司股份计划,合计增持30万股,约占总股本的0.00186%,而这远不及此前计划增持不超过公司总股本2%。(大众证券
广田股份斥资1.5亿控股家装企业 3亿设立小贷公司
广田股份(002482)1月14日晚间公告,公司拟以自有资金7000万元增资荣欣装潢设计,8290万元受让上海荣欣装潢有限公司(简称“荣欣装潢”)持有的上
宏达新材拟收购文化传媒类标的 15日起停牌
宏达新材(002211)1月14日晚间公告,公司控股股东江苏伟伦投资管理有限公司正在筹划涉及公司购买资产事项,经申请,公司股票自2016年1月15日开市起
华仪电气拟投资切入高空风电领域 15日复牌
华仪电气(600290)1月14日晚间公告,公司于1月14日与意大利Kite Gen Venture S.p.A。公司签订《投资意向书》,公司拟对其进行股
ST宜纸拟9亿并购环保资产 15日复牌
资料显示,寰慧科技致力于节能环保、绿色低碳、循环经济的发展模式,专注城市集中供热规划、设计、项目投资运营、热力技术研发。(证券时报网)
股市行情:两市双双低开 沪指跌0.65%
两市双双低开 沪指跌0.65%,15日讯,上证指数1月15日以2988.05点开盘,跌19.6点,跌幅0.65%,成交13.13亿;深证成指以10268.
股市行情:三大期指全线低开 IF1601跌0.39%
三大期指全线低开 IF1601跌0.39%,15日讯,沪深300股指期货当月合约IF1601今天以3187.2点开盘,跌12.6点,跌幅0.39%;上证5
西安民生复牌大涨 并购重组获有条件通过
受消息影响,西安民生今日复牌高开高走,截至发稿,报12.15元/股,涨6.30%。(中国证券网)
天山纺织开盘涨停 获嘉林药业借壳
受消息影响,天山纺织今日开盘涨停,截至发稿,报12.38元/股,涨10.04%,逾32万手封单封住涨停。(中国证券网)
依米康推进绿色产业新项目扭转机构预期
在业内人士看来,依米康属于超跌反弹的“先锋一族”。从股价走势来看,去年12月24日,依米康股价见顶回落,进入2016年以来,大盘连续调整快速走低,股价也从
印纪传媒超六成定增募资拍摄影视剧
印纪传媒(002143)定向增发7936.51万股,募资人民币25亿元,其中,拟募资的15.92亿元,在未来两年内投拍3部电影、18部电视剧,占本次非公开
中国12月M2货币供应同比增13.3%
中国12月末M2货币供应同比增13.3%,略低于市场预期。
海鸥卫浴复牌补跌 拟定增10亿投向主业
海鸥卫浴今日复牌,开盘补跌,截至发稿,报11.94元/股,下跌10.02%,逾13万手封单封住跌停。(中国证券网)
ST板块走强 *ST霞客等多只个股涨停
ST板块早盘走强,截至发稿,板块涨幅超过2%,个股方面,*ST霞客、ST宜纸、*ST金路、*ST蒙发、*ST狮头、*ST安泰、*ST沪科等多只个股涨停,*
部分银行停止接受中小创类股权质押
“我们现在不接受中小创的票,只做沪深300的股票。而且沪深300的质押率也由常规的50%,下调到了35%至40%。”上海一家银行高管对记者表示。
点击阅读更多财经股票