狙击134只涨停个股:题材股全面爆发
【摘要】14日讯,1月14日两市共有134只股涨停,板块方面全线飘红,题材股全面爆发。
专题:涨停
14日早盘,沪深两市大幅低开,沪指直接击穿2900点,开盘后券商板块奋力护盘,两市迅速拉升并维持震荡;午后两市加速上行,做多热情被全面激活,两市大涨。
截至收盘,沪指报3007.65点,涨58.05点,涨幅1.97%,深成指报10344.94点,涨366.12点,涨幅3.67%,创业板报2175.01点,涨115.24点,涨幅5.59%。
1月14日涨停盘统计
1月14日两市共有134只股涨停,板块方面全线飘红,题材股全面爆发。
涨停板分析
新股、次新股 | ||
股票代码 | 股票名称 | 行业 |
002778.SZ | 高科石化 | 化工 |
002777.SZ | 久远银海 | 计算机 |
002787.SZ | 华源包装 | 机械设备 |
300490.SZ | 华自科技 | 电气设备 |
300491.SZ | 通合科技 | 电子 |
300494.SZ | 盛天网络 | 传媒 |
603299.SH | 井神股份 | 食品饮料 |
603778.SH | 乾景园林 | 建筑装饰 |
002785.SZ | 万里石 | 建筑材料 |
002786.SZ | 银宝山新 | 机械设备 |
300492.SZ | 山鼎设计 | 建筑装饰 |
002782.SZ | 可立克 | 电子 |
其他涨停股票池
股票代码 | 股票名称 | 行业 | 涨停板数 | 主力资金净流入(亿元) | 消息面 |
600868.SH | 梅雁吉祥 | 公用事业 | 1 | 3.78 | |
600664.SH | 哈药股份 | 医药生物 | 1 | 0.20 | |
600297.SH | 广汇汽车 | 汽车 | 1 | 0.32 | |
002239.SZ | 奥特佳 | 纺织服装 | 1 | 0.03 | |
300151.SZ | 昌红科技 | 机械设备 | 1 | 0.50 | |
300131.SZ | 英唐智控 | 电子 | 1 | 0.20 | |
600651.SH | 飞乐音响 | 电子 | 2 | -0.31 | 净利预增500% |
000420.SZ | 吉林化纤 | 化工 | 1 | 0.27 | |
002224.SZ | 三力士 | 化工 | 1 | 0.29 | |
600610.SH | 中毅达 | 建筑装饰 | 2 | -0.29 | |
002436.SZ | 兴森科技 | 电子 | 1 | 0.37 | |
600652.SH | 游久游戏 | 传媒 | 1 | 0.68 | 公告澄清二三股东未减持 |
300061.SZ | 康耐特 | 轻工制造 | 1 | 0.38 | |
300229.SZ | 拓尔思 | 计算机 | 1 | 0.41 | |
300165.SZ | 天瑞仪器 | 机械设备 | 1 | 0.11 | |
002636.SZ | 金安国纪 | 电子 | 1 | 0.39 | |
000779.SZ | 三毛派神 | 纺织服装 | 1 | 0.32 | |
300341.SZ | 麦迪电气 | 电气设备 | 1 | 0.08 | |
600689.SH | 上海三毛 | 纺织服装 | 1 | 0.28 | |
002362.SZ | 汉王科技 | 计算机 | 1 | 0.57 | |
600864.SH | 哈投股份 | 公用事业 | 1 | 0.04 | 拟77.5亿元收购华创证券 |
300130.SZ | 新国都 | 计算机 | 1 | 0.11 | |
000681.SZ | 视觉中国 | 传媒 | 1 | 0.16 | |
600097.SH | 开创国际 | 农林牧渔 | 1 | 0.07 | |
300167.SZ | 迪威视讯 | 计算机 | 1 | 0.28 | |
600184.SH | 光电股份 | 国防军工 | 1 | 0.11 | |
300227.SZ | 光韵达 | 电子 | 1 | 0.28 | |
000881.SZ | 大连国际 | 综合 | 1 | 0.50 | |
300141.SZ | 和顺电气 | 电气设备 | 1 | 0.37 | |
603117.SH | 万林股份 | 交通运输 | 1 | 0.23 | |
300299.SZ | 富春通信 | 通信 | 1 | 0.39 | |
600391.SH | 成发科技 | 国防军工 | 1 | 0.33 | |
000738.SZ | 中航动控 | 国防军工 | 1 | 0.80 | |
300359.SZ | 全通教育 | 传媒 | 1 | 1.09 | |
002407.SZ | 多氟多 | 化工 | 1 | 1.70 | |
300023.SZ | 宝德股份 | 机械设备 | 1 | 0.10 | 公司净利大幅上升 |
300149.SZ | 量子高科 | 农林牧渔 | 1 | 0.45 | |
300097.SZ | 智云股份 | 机械设备 | 1 | 0.06 | |
002188.SZ | 新嘉联 | 电子 | 1 | 0.15 | |
002030.SZ | 达安基因 | 医药生物 | 1 | 1.06 | |
002355.SZ | 兴民钢圈 | 汽车 | 1 | 0.39 | |
300276.SZ | 三丰智能 | 机械设备 | 1 | 0.52 | |
300037.SZ | 新宙邦 | 化工 | 1 | 0.31 | |
002709.SZ | 天赐材料 | 化工 | 1 | 0.52 | |
300122.SZ | 智飞生物 | 医药生物 | 1 | 0.02 | |
000971.SZ | 高升控股 | 纺织服装 | 1 | 0.16 | |
300216.SZ | 千山药机 | 医药生物 | 1 | 0.31 | |
300277.SZ | 海联讯 | 计算机 | 1 | 0.21 | |
002717.SZ | 岭南园林 | 建筑装饰 | 1 | 0.98 | |
600893.SH | 中航动力 | 国防军工 | 1 | -0.06 | |
300369.SZ | 绿盟科技 | 计算机 | 1 | 0.73 | |
600756.SH | 浪潮软件 | 计算机 | 1 | 0.58 | |
300085.SZ | 银之杰 | 计算机 | 1 | 1.96 | |
300379.SZ | 东方通 | 计算机 | 1 | 0.34 | |
002466.SZ | 天齐锂业 | 有色金属 | 1 | 1.91 | |
002315.SZ | 焦点科技 | 传媒 | 1 | 0.36 | |
002751.SZ | 易尚展示 | 轻工制造 | 1 | 0.43 | |
002755.SZ | 东方新星 | 建筑装饰 | 1 | 0.12 | |
300452.SZ | 山河药辅 | 医药生物 | 1 | -0.02 | |
300448.SZ | 浩云科技 | 计算机 | 1 | 0.32 | |
300447.SZ | 全信股份 | 电气设备 | 1 | 0.27 | |
300364.SZ | 中文在线 | 传媒 | 1 | 0.73 | |
300413.SZ | 快乐购 | 商业贸易 | 1 | 0.30 | |
300390.SZ | 天华超净 | 电子 | 1 | 0.17 | |
300376.SZ | 易事特 | 电气设备 | 1 | 0.37 | |
300377.SZ | 赢时胜 | 计算机 | 1 | 0.25 | |
300378.SZ | 鼎捷软件 | 计算机 | 1 | 0.16 | |
300338.SZ | 开元仪器 | 机械设备 | 1 | 0.25 | |
300315.SZ | 掌趣科技 | 传媒 | 1 | 2.56 | |
300314.SZ | 戴维医疗 | 医药生物 | 1 | 0.74 | |
300265.SZ | 通光线缆 | 电气设备 | 2 | 0.13 | 净利同比增173%—203% |
002502.SZ | 骅威股份 | 轻工制造 | 1 | 0.62 | |
300113.SZ | 顺网科技 | 传媒 | 1 | 0.89 | |
002460.SZ | 赣锋锂业 | 有色金属 | 1 | 2.12 | |
300100.SZ | 双林股份 | 汽车 | 1 | 0.18 | |
002439.SZ | 启明星辰 | 计算机 | 1 | 1.08 | |
300073.SZ | 当升科技 | 化工 | 1 | 0.26 | |
300049.SZ | 福瑞股份 | 医药生物 | 1 | 0.23 | |
002336.SZ | 人人乐 | 商业贸易 | 1 | 0.12 | |
300009.SZ | 安科生物 | 医药生物 | 1 | 0.73 | |
300016.SZ | 北陆药业 | 医药生物 | 1 | 0.71 | |
002227.SZ | 奥特迅 | 电气设备 | 1 | 0.30 | |
002196.SZ | 方正电机 | 电气设备 | 1 | 0.15 | |
002130.SZ | 沃尔核材 | 有色金属 | 1 | 1.47 | |
002127.SZ | 新民科技 | 化工 | 1 | -0.02 | |
002123.SZ | 荣信股份 | 电气设备 | 1 | 0.23 | |
600318.SH | 巢东股份 | 建筑材料 | 1 | 0.29 | |
600241.SH | 时代万恒 | 商业贸易 | 1 | 0.13 | |
000798.SZ | 中水渔业 | 农林牧渔 | 1 | 0.15 | |
000762.SZ | 西藏矿业 | 采掘 | 1 | 1.53 | |
000576.SZ | 广东甘化 | 轻工制造 | 1 | 0.40 | |
000503.SZ | 海虹控股 | 传媒 | 1 | 0.86 | |
300394.SZ | 天孚通信 | 电子 | 1 | 0.05 | |
300458.SZ | 全志科技 | 电子 | 1 | 0.33 | |
300380.SZ | 安硕信息 | 计算机 | 1 | 0.51 | |
002642.SZ | 荣之联 | 计算机 | 1 | 0.68 | |
300253.SZ | 卫宁健康 | 计算机 | 1 | 1.03 | |
300006.SZ | 莱美药业 | 医药生物 | 1 | 0.27 | |
300271.SZ | 华宇软件 | 计算机 | 1 | 0.32 | |
300296.SZ | 利亚德 | 电子 | 1 | 0.22 | |
300005.SZ | 探路者 | 纺织服装 | 1 | 0.32 | |
300311.SZ | 任子行 | 计算机 | 1 | 0.45 | |
600476.SH | 湘邮科技 | 计算机 | 1 | 0.09 | |
300231.SZ | 银信科技 | 计算机 | 1 | 0.40 | |
600146.SH | 商赢环球 | 有色金属 | 1 | 0.17 | |
000957.SZ | 中通客车 | 汽车 | 1 | 0.69 | |
002273.SZ | 水晶光电 | 电子 | 1 | 0.64 | |
300202.SZ | 聚龙股份 | 计算机 | 1 | 0.21 | |
600603.SH | 大洲兴业 | 综合 | 1 | 0.07 | |
000756.SZ | 新华制药 | 医药生物 | 1 | 0.34 | |
300262.SZ | 巴安水务 | 公用事业 | 1 | 0.23 | |
300249.SZ | 依米康 | 家用电器 | 1 | 0.09 | |
002506.SZ | 协鑫集成 | 电气设备 | 1 | 0.91 | |
300108.SZ | 双龙股份 | 化工 | 1 | 0.13 | |
600765.SH | 中航重机 | 机械设备 | 1 | 0.24 | |
600862.SH | 南通科技 | 机械设备 | 1 | 0.24 | |
600425.SH | 青松建化 | 建筑材料 | 1 | 1.65 | |
000529.SZ | 广弘控股 | 综合 | 1 | 0.17 | |
000933.SZ | 神火股份 | 采掘 | 1 | 2.72 | |
002015.SZ | *ST霞客 | 化工 | 4 | 0.00 | 协鑫有限45亿借壳 |
002192.SZ | *ST融捷 | 化工 | 1 | -0.13 | |
600408.SH | *ST安泰 | 采掘 | 1 | 0.02 |
飞天诚信年报拟推10转10及派现
飞天诚信1月14日晚间公告,控股股东、实际控制人、董事长黄煜提议公司2015年度的利润分配方案为:以2015年度实现的可供分配利润的30%向股东分配现金股
上海电气资产重组方案获上海国资委批复
公司日前接公司控股股东上海电气(集团)总公司通知,上海电气(集团)总公司于1月13日收到上海市国有资产监督管理委员会《关于上海电气集团股份有限公司资产重组
昊华能源年报净利润同比预减约78%
昊华能源1月14日晚间发布业绩预告,经公司财务部门初步测算,公司预计2015年归属于上市公司股东的净利润为4000万元左右,上年同期为1.83亿元,同比降
汇金股份2015年业绩预增长10%-24.98%
汇金股份1月14日晚间发布2015年度业绩预告,2015年归属于上市公司股东的净利润为4,984万元–5,663万元,比上年同期增长10%-24.98%。
天通股份年报净利同比预增560%至610%
天通股份1月14日晚间发布业绩预告,经财务部门初步测算,公司预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增长560%至610%,上年同
隆鑫通用2015年净利7.67亿元同比增25.6%
隆鑫通用(603766)周四盘后披露业绩快报,2015年公司净利为7.67亿元,同比增长25.64%,每股收益为0.95元。(全景网)
粤传媒子公司拟合资设立体育科技公司
粤传媒1月14日晚间公告,公司全资子公司先锋报业拟与睿达科技共同出资设立广东体面体育科技有限公司(简称“体面sportsface”),体面sportsfa
三爱富董事长金健辞职 任职不到半年
三爱富(600636)1月14日晚间公告称,1月14日,公司董事会收到公司董事长金健提交的辞职报告。由于工作变动原因,金健申请辞去其所担任的公司第八届董事
电广传媒失联董秘目前已在岗正常履职
电广传媒1月14日晚间公告称,目前公司董事、副总经理、董事会秘书廖朝晖已在岗正常履职,公司经营状况一切正常。(中国证券网)
富安娜回购股份实施完成
截至1月13日,公司实际回购股份数量共计2638万股,占公司总股本比例为3.06%,最高成交价为12.30元/股,最低成交价为9.68元/股,回购资金总额
佳电股份年报净利润预亏逾4.5亿元
佳电股份1月14日晚间发布业绩预告,公司预计2015年度归属于上市公司股东的净利润为亏损4.55亿元至4.65亿元,上年同期净利润为盈利565万元。(中国
华谊兄弟实际控制人承诺半年内不减持
华谊兄弟1月14日晚间公告,公司收到公司实际控制人董事长王忠军、副董事长兼总经理王忠磊关于半年内不减持公司股票及参与《创业板C28俱乐部关于各成员公司以实
东方网力2015年业绩预增长65%-95%
东方网力1月14日晚间发布2015年度业绩预告,2015年实现归属于上市公司股东的净利润为22,405.76万元–26,479.54万元,比上年同期增长6
中石油首个国家级页岩气示范区建成
四川长宁-威远国家级页岩气产业示范区的页岩气日产量在13日达到700万立方米,产能已超既定目标,标志着。(新华网)
汉得信息2015年业绩预增长14-20%
汉得信息1月14日晚间发布2015年度业绩预告,2015年实现归属于上市公司股东的净利润为20300万-21300万,比上年同期增长14-20%。
奥特佳获股东增持近30万股
奥特佳(002239)1月14日晚间公告,公司股东西藏天佑投资有限公司1月14日增持公司股票29.12万股,占公司总股本的0.03%。(证券时报网)
上实发展董事长增持5.1万股
上实发展(600748)1月14日晚间公告称,公司董事长陆申于1月14日通过上海证券交易所系统从二级市场购买公司股票51200股。(证券时报网)
紫鑫药业上修年报业绩 净利润降幅缩窄
紫鑫药业(002118)1月14日晚间修正年报净利预告,公司2015年预计盈利3800 万元-4300 万元,同比下降8.89%-19.48%。上年同期,
塔牌集团3亿元在深圳前海设子公司
塔牌集团(002233)1月14日晚间公告,公司决定以自有资金分期出资 3亿元在深圳前海设立全资子公司广东塔牌创业投资管理有限公司,公司首期出资不少于1亿
中国建筑2015年经营情况出炉 建筑和地产业务逆势增长
中国建筑(601668)于1月14日公布了2015年1-12月的经营情况。公告显示,12月当月,公司建筑业务新签合同额超3300亿元,逆势大增。全年累计新
点击阅读更多财经股票