数据揭秘1月11日融资余额环比增幅降幅前50个券
【摘要】1月11日融资余额环比增幅降幅前50个券,12日讯,交易所最新数据显示,截至1月11日,两市融资余额为10620.79亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下。
专题:融资
交易所最新数据显示,截至1月11日,两市融资余额为10620.79亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
511010 | 国债ETF | 0.03 | 58.27% |
510900 | H股ETF | 6.83 | 26.50% |
159902 | 中 小 板 | 1.74 | 18.69% |
600528 | 中铁二局 | 7.89 | 13.94% |
600546 | 山煤国际 | 4.76 | 13.49% |
002237 | 恒邦股份 | 4.42 | 11.68% |
518880 | 黄金ETF | 0.13 | 8.99% |
000921 | 海信科龙 | 2.22 | 5.81% |
000061 | 农 产 品 | 18.39 | 4.41% |
000898 | 鞍钢股份 | 3.98 | 4.40% |
600718 | 东软集团 | 14.82 | 3.67% |
002423 | 中原特钢 | 2.91 | 3.30% |
002202 | 金风科技 | 21.87 | 3.03% |
000761 | 本钢板材 | 1.75 | 2.96% |
510310 | HS300ETF | 0.06 | 2.91% |
600756 | 浪潮软件 | 12.73 | 2.73% |
000826 | 启迪桑德 | 13.95 | 2.50% |
600115 | 东方航空 | 11.59 | 2.39% |
601992 | 金隅股份 | 4.50 | 2.31% |
601005 | 重庆钢铁 | 5.22 | 2.08% |
600261 | 阳光照明 | 3.48 | 2.02% |
000858 | 五 粮 液 | 15.51 | 2.01% |
600637 | 东方明珠 | 22.21 | 1.97% |
000422 | 湖北宜化 | 6.85 | 1.86% |
601101 | 昊华能源 | 2.74 | 1.86% |
601998 | 中信银行 | 11.24 | 1.83% |
600026 | 中海发展 | 8.31 | 1.81% |
000552 | 靖远煤电 | 2.09 | 1.79% |
600663 | 陆家嘴 | 14.48 | 1.76% |
002428 | 云南锗业 | 13.59 | 1.73% |
601666 | 平煤股份 | 4.30 | 1.69% |
600783 | 鲁信创投 | 15.44 | 1.56% |
600432 | 吉恩镍业 | 4.24 | 1.45% |
601877 | 正泰电器 | 4.39 | 1.39% |
600802 | 福建水泥 | 5.53 | 1.27% |
601958 | 金钼股份 | 5.75 | 1.20% |
300168 | 万达信息 | 15.16 | 1.06% |
002574 | 明牌珠宝 | 6.45 | 0.86% |
600660 | 福耀玻璃 | 8.62 | 0.71% |
600729 | 重庆百货 | 3.22 | 0.71% |
510050 | 50ETF | 102.43 | 0.60% |
600383 | 金地集团 | 18.59 | 0.59% |
159925 | 南方300 | 0.00 | 0.58% |
600176 | 中国巨石 | 11.17 | 0.55% |
000998 | 隆平高科 | 10.61 | 0.53% |
002501 | 利源精制 | 11.94 | 0.49% |
601006 | 大秦铁路 | 23.67 | 0.48% |
600585 | 海螺水泥 | 16.58 | 0.44% |
300226 | 上海钢联 | 8.46 | 0.44% |
000780 | 平庄能源 | 2.36 | 0.41% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
510500 | 500ETF | 1.25 | -24.63% |
000933 | 神火股份 | 4.31 | -21.79% |
600123 | 兰花科创 | 6.75 | -20.62% |
000807 | 云铝股份 | 2.61 | -20.59% |
600179 | 黑化股份 | 1.42 | -19.51% |
600395 | 盘江股份 | 3.36 | -18.64% |
002405 | 四维图新 | 19.29 | -16.82% |
000937 | 冀中能源 | 3.74 | -15.52% |
600664 | 哈药股份 | 3.59 | -13.79% |
600225 | 天津松江 | 2.76 | -13.04% |
601699 | 潞安环能 | 4.43 | -12.57% |
600298 | 安琪酵母 | 3.71 | -12.41% |
600116 | 三峡水利 | 4.79 | -12.24% |
600826 | 兰生股份 | 7.26 | -11.70% |
000709 | 河北钢铁 | 11.71 | -11.10% |
601001 | 大同煤业 | 2.48 | -10.46% |
600333 | 长春燃气 | 3.21 | -9.99% |
300001 | 特锐德 | 9.61 | -9.77% |
600563 | 法拉电子 | 6.63 | -9.70% |
600592 | 龙溪股份 | 6.57 | -9.45% |
600343 | 航天动力 | 7.67 | -9.34% |
510880 | 红利ETF | 0.08 | -9.24% |
600198 | 大唐电信 | 18.79 | -9.17% |
002508 | 老板电器 | 1.81 | -9.15% |
600175 | 美都能源 | 6.74 | -8.77% |
600677 | 航天通信 | 8.59 | -8.71% |
002375 | 亚厦股份 | 10.15 | -8.59% |
002681 | 奋达科技 | 7.95 | -8.56% |
002117 | 东港股份 | 4.78 | -8.24% |
002369 | 卓翼科技 | 8.74 | -8.24% |
000401 | 冀东水泥 | 4.94 | -8.22% |
600976 | 健民集团 | 5.10 | -8.17% |
600868 | 梅雁吉祥 | 9.60 | -8.07% |
002456 | 欧菲光 | 23.18 | -7.97% |
000551 | 创元科技 | 6.01 | -7.95% |
600516 | 方大炭素 | 14.25 | -7.88% |
600260 | 凯乐科技 | 7.73 | -7.64% |
600559 | 老白干酒 | 2.27 | -7.62% |
002577 | 雷柏科技 | 5.15 | -7.62% |
600877 | 中国嘉陵 | 4.50 | -7.53% |
600498 | 烽火通信 | 8.03 | -7.46% |
300074 | 华平股份 | 8.74 | -7.44% |
002005 | 德豪润达 | 10.28 | -7.41% |
002368 | 太极股份 | 3.44 | -7.38% |
000563 | 陕国投A | 6.48 | -7.35% |
000629 | 攀钢钒钛 | 12.93 | -7.27% |
000988 | 华工科技 | 18.95 | -7.26% |
600547 | 山东黄金 | 10.52 | -7.23% |
000046 | 泛海控股 | 6.11 | -7.22% |
002108 | 沧州明珠 | 8.56 | -7.17% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额下滑345.26亿元 融资客抢筹这20股(附名单)
融资余额下滑345.26亿元 融资客抢筹这20股,12日讯,交易所最新数据显示,截至1月11日,两市融资余额为10620.79亿元,较前一日减少345.2
三元拟收购八喜母公司九成股权
三元收购八喜冰淇淋母公司北京艾莱发喜食品有限公司有了最新进展。昨日三元发布公告称,将以现金方式收购艾莱发喜90%的股权,但是最终成交价格目前还未确定。(北
大族激光拟收购沈阳赛特维进入汽车应用领域
大族激光12日早间公告,为进一步完善公司在机器人产业链上的布局,快速进入汽车行业应用领域,大族激光决定以现金4284万元投资沈阳赛特维工业装备有限公司,其
兆日科技拟套现逾11亿元
在大部分上市公司大股东纷纷主动“加锁”的时候,兆日科技的控股股东却推出了一份逾11亿元的减持计划。由于在半年前公司控股股东曾推出过一份“10转20”的高送
獐子岛回应2000居民举报事件:与事实不符 正在自查
獐子岛回应2000居民举报事件:与事实不符正在自查,有媒体报道《2000人实名举报称獐子岛“冷水团事件”系“弥天大谎”》,对于此市场传言,今日早间,獐子岛
银河生物12日起停牌 拟披露重大事项
银河生物1月12日早间发布公告,称因公司正在筹划对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项,经公司申请,公司股票于2016年1月12日开市起停牌,待公
大族激光拟逾4000万控股沈阳赛特维
大族激光(002008)1月12日早间发布公告,为进一步完善公司在机器人产业链上的布局,快速进入汽车行业应用领域,公司拟以现金 4284 万元投资沈阳赛特
天桥起重获控股股东累计1.97亿元增持
天桥起重(0 02523)1月12日早间发布公告,公司控股股东株洲国投从 2015 年 7 月 8 日至 2016 年 1 月 11 日,通过深交所交易系
出卖资产“续命”见效 *ST云网预计2015年扭亏为盈
周一晚间,*ST云网(002306)发布公告称,预计2015年实现净利润800万元至3500万元,同比扭亏为盈。(大众证券报)
大幅下修去年业绩 轴研科技股价两日暴跌16%
轴研科技(002046)1月8日发布2015年度业绩预告修正公告,预计公司2015年度净利润为亏损1-2亿元。此前,公司于2015年10月31日在《201
股市行情:上证指数1月12日以3026.16点开盘 涨幅0.31%
上证指数1月12日以3026.16点开盘 涨幅0.31%,12日讯,上证指数1月12日以3026.16点开盘,涨9.45点,涨幅0.31%,成交17.87
昆仑万维开盘涨停 拟控股社交网站Grindr
受消息影响,昆仑万维今日开盘涨停,截至发稿,报36.47元/股,涨10.02%,逾17万手封单封住涨停。(中国证券网)
信披存违规行为 国新能源被监管关注
因为存在信息披露不及时、内幕信息知情人登记不完整等违规行为, 国新能源(600617)和时任董事会秘书张帆被上交所予以监管关注。(证券时报网)
天宸股份再获控股股东一致行动人增持100万股
天宸股份(600620)1月11日晚间公告称,公司于2016年1月11日接到公司控股股东上海仲盛虹桥企业管理有限公司(下称“仲盛虹桥”)的通知,仲盛虹桥于
我武生物股东东方富海拟减持不超6.15%
我武生物(300357) 1月11日晚间公告,公司持股 5%以上股东天津东方富海股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“东方富海”)拟通过大宗交易的方式减
A股再现千股跌停 五类股不应盲目错杀
今日A股再度遭遇暴跌,沪指跌逾5%逼近3000点整数关口,市场再度迎来千股跌停。截至收盘,沪指跌5.33%报3016.70点,深成指跌6.21%报1021
恒泰艾普控股子公司挂牌新三板
恒泰艾普(300157)1月11日晚间公告,公司控股子公司成都欧美克石油科技股份有限公司(下称“欧美克”)已完成在全国中小企业股份转让系统的挂牌公开转让,
央行马骏:人民币汇率形成机制将更多参考一篮子货币
人民币对美元近日较快贬值,引起了许多市场人士的关注。就人民币汇率形成机制相关问题,中国人民银行研究局首席经济学家马骏接受了新华社记者采访。(新华网)
三全食品下修年度业绩预告 净利预降三到六成
三全食品(002216)1月11日晚间向下修正年度业绩预告,公司2015年度预计盈利3234万元至5660万元,同比下降30%至60%。上年同期,公司盈利
利欧股份推2.5亿元员工持股计划
利欧股份(002131)1月11日晚间推出员工持股计划,参与对象不超过 400 人,员工自筹资金上限为 5000 万元,全额认购北信瑞丰基金利欧股份1号资
点击阅读更多财经股票