数据揭秘7日融资余额环比增幅降幅前50个券
【摘要】7日融资余额环比增幅降幅前50个券,8日讯,交易所最新数据显示,截至1月7日,两市融资余额为11200.64亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下。
专题:融资
交易所最新数据显示,截至1月7日,两市融资余额为11200.64亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
518880 | 黄金ETF | 0.16 | 52.16% |
000983 | 西山煤电 | 6.18 | 17.62% |
002423 | 中原特钢 | 2.77 | 13.75% |
600123 | 兰花科创 | 6.98 | 12.92% |
002368 | 太极股份 | 3.95 | 6.07% |
002311 | 海大集团 | 2.55 | 4.13% |
510900 | H股ETF | 5.23 | 2.86% |
002140 | 东华科技 | 3.65 | 2.34% |
512990 | MSCIA股 | 0.04 | 1.84% |
600348 | 阳泉煤业 | 5.22 | 1.63% |
300226 | 上海钢联 | 7.97 | 1.36% |
000869 | 张 裕A | 2.66 | 1.35% |
600809 | 山西汾酒 | 2.96 | 1.30% |
002128 | 露天煤业 | 4.49 | 1.28% |
601888 | 中国国旅 | 8.04 | 1.27% |
000061 | 农 产 品 | 17.14 | 1.13% |
600005 | 武钢股份 | 9.31 | 1.09% |
000826 | 启迪桑德 | 13.52 | 1.01% |
159925 | 南方300 | 0.00 | 0.99% |
300059 | 东方财富 | 71.73 | 0.93% |
600197 | 伊力特 | 4.39 | 0.89% |
600029 | 南方航空 | 18.77 | 0.87% |
600062 | 华润双鹤 | 6.38 | 0.85% |
600651 | 飞乐音响 | 5.51 | 0.82% |
000422 | 湖北宜化 | 6.75 | 0.80% |
600592 | 龙溪股份 | 7.43 | 0.71% |
002267 | 陕天然气 | 3.43 | 0.65% |
600285 | 羚锐制药 | 4.34 | 0.65% |
600823 | 世茂股份 | 4.41 | 0.63% |
600201 | 生物股份 | 11.16 | 0.62% |
600048 | 保利地产 | 25.13 | 0.62% |
000671 | 阳 光 城 | 5.95 | 0.58% |
600519 | 贵州茅台 | 11.69 | 0.55% |
600729 | 重庆百货 | 3.01 | 0.55% |
002056 | 横店东磁 | 8.21 | 0.53% |
300251 | 光线传媒 | 20.32 | 0.52% |
000729 | 燕京啤酒 | 4.06 | 0.47% |
600266 | 北京城建 | 13.26 | 0.47% |
002299 | 圣农发展 | 2.31 | 0.45% |
510880 | 红利ETF | 0.09 | 0.44% |
300070 | 碧水源 | 14.33 | 0.43% |
600416 | 湘电股份 | 7.97 | 0.42% |
510230 | 金融ETF | 0.24 | 0.41% |
002574 | 明牌珠宝 | 6.41 | 0.41% |
600036 | 招商银行 | 36.26 | 0.38% |
600596 | 新安股份 | 7.23 | 0.38% |
600307 | 酒钢宏兴 | 12.69 | 0.37% |
002431 | 棕榈园林 | 5.36 | 0.36% |
601288 | 农业银行 | 32.00 | 0.34% |
002518 | 科士达 | 3.82 | 0.33% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
601005 | 重庆钢铁 | 5.44 | -10.01% |
000552 | 靖远煤电 | 2.03 | -8.05% |
000897 | 津滨发展 | 5.20 | -7.89% |
600498 | 烽火通信 | 8.37 | -7.75% |
002095 | 生 意 宝 | 8.95 | -6.22% |
600343 | 航天动力 | 8.75 | -6.11% |
000761 | 本钢板材 | 1.83 | -5.69% |
600604 | 市北高新 | 4.23 | -5.43% |
000937 | 冀中能源 | 4.08 | -5.35% |
002603 | 以岭药业 | 7.77 | -4.98% |
002414 | 高德红外 | 7.73 | -4.93% |
000988 | 华工科技 | 20.83 | -4.86% |
002501 | 利源精制 | 12.14 | -4.55% |
600868 | 梅雁吉祥 | 9.54 | -4.37% |
300005 | 探路者 | 8.06 | -4.34% |
601999 | 出版传媒 | 2.73 | -4.32% |
000807 | 云铝股份 | 2.87 | -4.28% |
002407 | 多氟多 | 19.88 | -4.09% |
601225 | 陕西煤业 | 5.61 | -3.90% |
000860 | 顺鑫农业 | 4.65 | -3.88% |
002261 | 拓维信息 | 10.31 | -3.82% |
002079 | 苏州固锝 | 7.44 | -3.81% |
000933 | 神火股份 | 5.12 | -3.69% |
300001 | 特锐德 | 10.92 | -3.68% |
002070 | 众和股份 | 14.96 | -3.67% |
600470 | 六国化工 | 6.53 | -3.56% |
300199 | 翰宇药业 | 8.62 | -3.56% |
600662 | 强生控股 | 16.40 | -3.48% |
600229 | 城市传媒 | 8.14 | -3.40% |
600716 | 凤凰股份 | 4.03 | -3.23% |
600318 | 巢东股份 | 5.00 | -3.23% |
600976 | 健民集团 | 5.65 | -3.20% |
300077 | 国民技术 | 22.18 | -3.16% |
002237 | 恒邦股份 | 3.84 | -3.06% |
002191 | 劲嘉股份 | 10.28 | -3.04% |
600557 | 康缘药业 | 7.22 | -2.99% |
300168 | 万达信息 | 14.89 | -2.99% |
510500 | 500ETF | 1.64 | -2.98% |
300034 | 钢研高纳 | 7.40 | -2.98% |
600432 | 吉恩镍业 | 4.25 | -2.93% |
300072 | 三聚环保 | 13.70 | -2.93% |
300010 | 立思辰 | 10.65 | -2.89% |
000401 | 冀东水泥 | 5.60 | -2.86% |
600993 | 马应龙 | 8.12 | -2.86% |
600006 | 东风汽车 | 7.40 | -2.82% |
002161 | 远 望 谷 | 14.92 | -2.82% |
600240 | 华业资本 | 13.63 | -2.80% |
002273 | 水晶光电 | 15.35 | -2.79% |
600855 | 航天长峰 | 5.21 | -2.78% |
002016 | 世荣兆业 | 3.51 | -2.74% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额5个交易日蒸发近700亿 融资客抢筹这20股(附名单)
融资余额5个交易日蒸发近700亿 融资客抢筹这20股,8日讯,交易所最新数据显示,截至1月7日,两市融资余额为11200.64亿元,较前一日减少115.0
拟购资产亏损5.7亿 博瑞传播重组标的巨亏遭问询
为了筹划重组事宜,博瑞传播已停牌逾三个月,并于去年年底发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。虽然公司在预案中对标的亏损有所解释
苹果收购人工智能初创公司Emotient
据外媒8日报道,苹果公司已收购初创公司Emotient Inc。,后者专门应用人工智能技术来分析面部表情,以判断人们的情绪。(中国证券网)
比亚迪去年净利润预增逾五倍 公司电动汽车供不应求
比亚迪昨晚发布了2015年度业绩预告修正公告,修正后预计2015年净利润为盈利26.8至28.5亿元之间,较上年同期43353万元劲增518.18%至55
初灵信息8日起停牌 拟披露重大事项
初灵信息1月8日早间发布公告,称公司拟披露重大事项,经公司申请,公司股票于2016年1月8日开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
江特电机8日起停牌 重大资产重组上会
江特电机1月8日早间发布公告,公司接到通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司重大资产重组事项。经公司申请,公司股票于20
蓝色光标8日起停牌 拟披露重大事项
蓝色光标1月8日早间发布公告,称公司拟披露重大事项,经公司申请,公司股票于2016年1月8日开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
“高送转”或远超去年 超额收益料难复制
每年1至2月份,将是年度分配预案的集中披露期。但截至1月7日,拟在2015年度实施每10股送转20股或以上的超高送转预案的上市公司数量就已超过2014年同
交易所宣布暂停实施指数熔断机制
交易所宣布自1月8日起暂停实施指数熔断机制。
广发策略:如果政策调整 可能是短期弱反弹
7日讯,广发证券策略研究微信号晚间发布电话会议纪要,称“熔断机制”不是下跌的诱因,但却绝对是下跌的“加速器”。如果明天开盘之前,监管层如果没有进行任何政策
上证报辟谣:未发过注册制方案月内落定的稿件
1月7日,网上流传“注册制具体实施方案月内将落定”的稿件,不少网络媒体在稿件中称消息源自上海证券报。现严正声明:上海证券报从未公开报道过上述注册制具体实施
武昌鱼8日起停牌 因正筹划重大事项
武昌鱼(600275)周四盘后公告称,公司拟筹划出售公司持有的参股子公司北京中地房产开发有限公司49%股权的重大事项,鉴于该股权出售的比例、金额等事项存在
1月7日晚间上市公司利好消息一览
四川路桥(600039)1月7日晚间发布公告,公司控股股东铁投集团于 2015 年 7 月 16 日至 2016 年 1 月 5 日期间,通过定向资产管理
上交所一天期国债回购利率涨118.21%
截至周四收盘,上交所一天期国债回购利率(GC001)较上一交易日收涨118.21%,报3.655%。(全景网)
A股4天惨遭两度熔断停市 股票经理:哭晕在键盘
7日讯,今日A股只交易了15分钟,这也使券商员工成为走红朋友圈的“2016年最幸福职业”。“牛市挣钱多,熊市下班早”是真的吗?对此,券商员工向表示,“有苦
中金所人士否认放开期指限制
7日讯,1月7日A股大跌再度放大市场情绪。晚间有市场传闻称,沪深300期货保证金从股灾期间的40%恢复成了8%,单边持仓限额也从股灾期间的100手恢复成了
天玑科技董事楼晔增持股份至5%
天玑科技1月7日晚间公告,董事楼晔1月6日通过资产管理计划购入公司股票20.82万股,占公司总股本的0.0764%;成交金额700万元,成交均价33.63
宁波建工控股股东增持102.2万股
宁波建工(601789)周四盘后公告称,2016年1月7日,公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司通过上交所增持公司102.2万股,占总股本的0.21%
华铁科技实控人完成增持计划
7日讯,华铁科技晚间发布公告,2016年1月5日--2016年1月6日,公司实际控制人胡丹锋通过上交所交易系统累计增持公司股份5万股,占公司总股本的0.0
盛路通信控股股东承诺一年内不减持
7日讯,盛路通信晚间公告,公司控股股东、实际控制人杨华承诺自本承诺出具之日起12个月内(即至2017年1月6日)不减持公司股份。
点击阅读更多财经股票