数据揭秘6日融资余额环比增幅和降幅前50个券
【摘要】6日融资余额环比增幅和降幅前50个券,7日讯,交易所最新数据显示,截至1月6日,两市融资余额为11315.72亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下。
专题:融资
交易所最新数据显示,截至1月6日,两市融资余额为11315.72亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
518880 | 黄金ETF | 0.10 | 48.32% |
600677 | 航天通信 | 9.30 | 16.49% |
600729 | 重庆百货 | 2.99 | 12.50% |
002128 | 露天煤业 | 4.44 | 10.33% |
002095 | 生 意 宝 | 9.54 | 10.06% |
000897 | 津滨发展 | 5.65 | 9.91% |
600116 | 三峡水利 | 5.42 | 9.86% |
000933 | 神火股份 | 5.32 | 9.54% |
000807 | 云铝股份 | 3.00 | 9.32% |
002153 | 石基信息 | 3.91 | 8.30% |
600343 | 航天动力 | 9.32 | 8.27% |
002237 | 恒邦股份 | 3.96 | 7.20% |
601225 | 陕西煤业 | 5.84 | 6.97% |
000552 | 靖远煤电 | 2.21 | 6.52% |
002482 | 广田股份 | 6.27 | 6.33% |
600188 | 兖州煤业 | 2.33 | 5.93% |
000629 | 攀钢钒钛 | 13.74 | 5.86% |
603993 | 洛阳钼业 | 7.25 | 5.31% |
300077 | 国民技术 | 22.90 | 4.77% |
002299 | 圣农发展 | 2.30 | 4.76% |
002262 | 恩华药业 | 5.87 | 4.71% |
000988 | 华工科技 | 21.89 | 4.65% |
002311 | 海大集团 | 2.44 | 4.55% |
600350 | 山东高速 | 4.12 | 4.49% |
601005 | 重庆钢铁 | 6.04 | 4.35% |
601898 | 中煤能源 | 7.33 | 4.22% |
002051 | 中工国际 | 5.10 | 4.22% |
000860 | 顺鑫农业 | 4.84 | 4.21% |
600489 | 中金黄金 | 11.60 | 4.19% |
600826 | 兰生股份 | 8.98 | 3.96% |
600118 | 中国卫星 | 23.80 | 3.86% |
002221 | 东华能源 | 9.15 | 3.83% |
601699 | 潞安环能 | 5.10 | 3.77% |
601336 | 新华保险 | 25.75 | 3.74% |
300257 | 开山股份 | 12.50 | 3.72% |
600651 | 飞乐音响 | 5.47 | 3.60% |
600684 | 珠江实业 | 8.03 | 3.60% |
600395 | 盘江股份 | 4.07 | 3.60% |
510900 | H股ETF | 5.09 | 3.56% |
600300 | 维维股份 | 6.53 | 3.33% |
002508 | 老板电器 | 1.90 | 3.10% |
002093 | 国脉科技 | 8.53 | 3.08% |
600416 | 湘电股份 | 7.93 | 2.92% |
002353 | 杰瑞股份 | 12.68 | 2.89% |
002407 | 多氟多 | 20.73 | 2.86% |
600718 | 东软集团 | 15.67 | 2.86% |
601101 | 昊华能源 | 2.78 | 2.71% |
002251 | 步 步 高 | 5.79 | 2.70% |
600859 | 王府井 | 5.89 | 2.64% |
601678 | 滨化股份 | 4.37 | 2.59% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
159902 | 中 小 板 | 1.49 | -15.24% |
002191 | 劲嘉股份 | 10.61 | -13.74% |
000667 | 美好集团 | 11.31 | -11.75% |
600406 | 国电南瑞 | 24.89 | -9.22% |
600498 | 烽火通信 | 9.08 | -8.45% |
002355 | 兴民钢圈 | 2.93 | -8.33% |
002368 | 太极股份 | 3.73 | -8.22% |
600855 | 航天长峰 | 5.36 | -7.30% |
300093 | 金刚玻璃 | 8.44 | -6.80% |
600331 | 宏达股份 | 6.42 | -6.79% |
002041 | 登海种业 | 4.12 | -6.37% |
002574 | 明牌珠宝 | 6.38 | -6.35% |
000709 | 河北钢铁 | 13.46 | -6.22% |
510330 | 华夏300 | 0.11 | -6.11% |
512990 | MSCIA股 | 0.04 | -6.10% |
000732 | 泰禾集团 | 3.92 | -6.02% |
600007 | 中国国贸 | 3.74 | -5.98% |
600559 | 老白干酒 | 2.61 | -5.85% |
159925 | 南方300 | 0.00 | -5.80% |
000898 | 鞍钢股份 | 4.18 | -5.79% |
300191 | 潜能恒信 | 6.71 | -5.63% |
600522 | 中天科技 | 19.96 | -5.58% |
000983 | 西山煤电 | 5.25 | -5.47% |
600664 | 哈药股份 | 4.79 | -5.45% |
600094 | 大名城 | 11.20 | -5.32% |
000788 | 北大医药 | 3.62 | -5.08% |
002603 | 以岭药业 | 8.18 | -5.06% |
000563 | 陕国投A | 7.42 | -4.92% |
600257 | 大湖股份 | 7.09 | -4.85% |
601666 | 平煤股份 | 4.30 | -4.84% |
600209 | 罗顿发展 | 5.71 | -4.72% |
601169 | 北京银行 | 24.07 | -4.66% |
002423 | 中原特钢 | 2.43 | -4.58% |
600240 | 华业资本 | 14.02 | -4.57% |
000060 | 中金岭南 | 16.11 | -4.47% |
000825 | 太钢不锈 | 8.69 | -4.28% |
002416 | 爱施德 | 5.44 | -4.27% |
000541 | 佛山照明 | 8.91 | -4.22% |
600483 | 福能股份 | 4.28 | -4.20% |
601231 | 环旭电子 | 4.30 | -4.10% |
000596 | 古井贡酒 | 2.21 | -4.07% |
600193 | 创兴资源 | 3.54 | -4.07% |
600895 | 张江高科 | 25.11 | -4.06% |
600604 | 市北高新 | 4.47 | -4.04% |
002140 | 东华科技 | 3.57 | -4.03% |
000516 | 国际医学 | 14.72 | -4.01% |
000937 | 冀中能源 | 4.31 | -3.99% |
601118 | 海南橡胶 | 10.75 | -3.99% |
000811 | 烟台冰轮 | 5.82 | -3.97% |
600435 | 北方导航 | 12.76 | -3.86% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额下滑58.91亿元 融资客抢筹这20股(附名单)
融资余额下滑58.91亿元 融资客抢筹这20股,7日讯,交易所最新数据显示,截至1月6日,两市融资余额为11315.72亿元,较前一日减少58.91亿元。
万科A不复牌意在对抗宝能?H股复牌首日跌9.17%
深陷“万宝之争”的万科H股昨日复牌,以下跌9.17%收盘,但万科A继续停牌。对此,业内观点认为,万科此举或许是为对抗宝能系增加筹码,突如其来的H股复牌让宝
丽鹏股份子公司预中标万盛经开区青年工业园区项目
丽鹏股份7日早间公告,公司接到全资子公司——重庆华宇园林有限公司的通知,根据重庆市招标投标综合网于1月6日发布的“万盛经开区青年工业园区一期投融资合作建设
环保部:朝鲜核试验尚未对中国环境和公众造成影响
据环保部1月6日消息,环境保护部针对朝鲜第四次核试验启动辐射应急监测。1月6日9时30分,朝鲜在丰溪里核武试验场进行了第四次核试验,据中国地震台网测定,本
大橡塑重组上会 今起停牌
大橡塑(600346)1月6日晚间发布公告,证监会并购重组委将于近日召开工作会议,审核公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
群兴玩具控股股东增持2亿元
群兴玩具(002575)1月6日晚间公告,公司控股股东群兴投资于1月6日通过资产管理计划增持了1135万股公司股票,占公司股份总数的1.93%,增持总金额
连续三天一字跌停 *ST川化装置全面停产陷退市危机
受国内化肥行业产能过剩、产品生产成本大幅增加的影响,*ST川化(000155)生产经营性亏损突出,其主要生产装置自2014年9月开始断断续续停产,昨日公司
众业达:投资者质疑增持计划玩“文字游戏”
在2015年7月股市非理性下跌之际,众业达(002441)控股股东等声称合计增持市值不超过一亿元,不过,最终只增持了1563万元。有投资者认为上述股东“文
群兴玩具昨日获2亿元增持
停牌七个多月的群兴玩具(002575)刚复牌,控股股东便豪掷逾2亿元增持股份。(大众证券报)
人民币中间价下调71个点 创近5年新低
7日讯,人民币兑美元中间价报6.5646,昨日中间价报6.5314,昨天收盘价创2011年3月底以来新低,报6.5575。
光环新网7日起停牌 拟披露重大事项
光环新网1月7日早间发布公告,称公司拟披露重大事项,经公司申请,公司股票于2016年1月7日开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
股市行情:两市双双低开 沪指跌1.55%
两市双双低开 沪指跌1.55%,7日讯,上证指数1月7日 以3309.66点开盘,跌52.18点,跌幅1.55%,成交27.02亿;深证成指以11504.
三维丝7日起停牌 拟披露重大事项
三维丝1月7日早间发布公告,称公司拟披露重大事项,经公司申请,公司股票于2016年1月7日开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
华铭智能7日起停牌 拟披露重大事项
华铭智能1月7日早间发布公告,称公司拟披露重大事项,经公司申请,公司股票于2016年1月7日开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
股市行情:三大期指全线低开 IF1601跌1.49%
三大期指全线低开 IF1601跌1.49%,7日讯,沪深300股指期货当月合约IF1601今天以3430.2点开盘,跌52.0点,跌幅1.49%;上证50
东方铁塔40亿买亏损标的遭问询 钾肥行业难迎7倍增长
去年12月7日,停牌超过半年的东方铁塔披露了涉及总资产近50亿元的收购和融资方案。方案抛出后,公告中的多处数据均遭到市场的质疑。标的方四川汇元达5.81
江苏神通:推出股权激励实施方案 进一步完善公司治理结构
盈利预测:考虑到目前核电订单拐点带来明后年核电业务业绩将大幅度提升,预计2015-17年EPS为0.24、0.55和0.60元,对应PE为100/43/4
科大智能复牌涨停 逾13亿收购两智能制造企业
受消息影响,科大智能今日复牌涨停,截至发稿,报21.16元/股,涨9.98%,逾19万手封单封住涨停。(中国证券网)
A股暴跌再度触发熔断 拖累港股大跌2.88%
7日讯,7日早盘两市大幅低开,开盘后,两市继续下挫,沪深300指数暴跌5.38%,触发熔断机制,两市暂停交易15分钟。2016年熔断机制启动以来四日内三度
安邦系增持金风科技接近举牌线
近日,安邦系继续对金风科技(002202)股份进行增持,截至去年12月31日,已持有金风科技A股3.69亿股,占比16.50%;持有金风科技H股4122.
点击阅读更多财经股票