数据揭秘5日融资余额环比增幅和降幅前50个券
【摘要】5日融资余额环比增幅和降幅前50个券,6日讯,交易所最新数据显示,截至1月5日,两市融资余额为11374.63亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下。
专题:融资
交易所最新数据显示,截至1月5日,两市融资余额为11374.63亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
510500 | 500ETF | 1.72 | 23.46% |
600498 | 烽火通信 | 9.92 | 22.18% |
600868 | 梅雁吉祥 | 9.85 | 21.96% |
000667 | 美好集团 | 12.82 | 21.72% |
002292 | 奥飞动漫 | 10.11 | 17.68% |
159902 | 中 小 板 | 1.75 | 16.90% |
600406 | 国电南瑞 | 27.42 | 14.76% |
002355 | 兴民钢圈 | 3.19 | 9.10% |
512990 | MSCIA股 | 0.04 | 8.70% |
600816 | 安信信托 | 24.17 | 8.28% |
002501 | 利源精制 | 12.47 | 7.54% |
002368 | 太极股份 | 4.06 | 6.81% |
512070 | 非银ETF | 0.15 | 6.78% |
510880 | 红利ETF | 0.09 | 5.61% |
300168 | 万达信息 | 15.70 | 5.60% |
600116 | 三峡水利 | 4.94 | 5.48% |
002153 | 石基信息 | 3.61 | 5.31% |
600085 | 同仁堂 | 13.24 | 4.97% |
600110 | 中科英华 | 10.87 | 4.78% |
600756 | 浪潮软件 | 13.82 | 4.76% |
600729 | 重庆百货 | 2.66 | 4.41% |
600175 | 美都能源 | 7.62 | 4.39% |
002069 | 獐 子 岛 | 1.44 | 4.11% |
300093 | 金刚玻璃 | 9.06 | 3.74% |
002191 | 劲嘉股份 | 12.30 | 3.59% |
002311 | 海大集团 | 2.34 | 3.45% |
600343 | 航天动力 | 8.61 | 3.33% |
600651 | 飞乐音响 | 5.28 | 3.24% |
600662 | 强生控股 | 16.82 | 3.17% |
510510 | 广发500 | 0.14 | 3.15% |
600449 | 宁夏建材 | 4.53 | 3.13% |
600209 | 罗顿发展 | 6.00 | 3.04% |
000887 | 中鼎股份 | 22.72 | 2.91% |
300059 | 东方财富 | 72.91 | 2.85% |
600058 | 五矿发展 | 9.17 | 2.84% |
600078 | 澄星股份 | 4.48 | 2.84% |
600667 | 太极实业 | 12.37 | 2.83% |
159933 | 金地ETF | 0.03 | 2.83% |
002482 | 广田股份 | 5.89 | 2.81% |
002467 | 二六三 | 9.38 | 2.58% |
600113 | 浙江东日 | 4.54 | 2.52% |
159925 | 南方300 | 0.00 | 2.43% |
600831 | 广电网络 | 7.00 | 2.34% |
600104 | 上汽集团 | 12.56 | 2.27% |
512500 | 中证500 | 0.03 | 2.26% |
000988 | 华工科技 | 20.92 | 2.22% |
600739 | 辽宁成大 | 38.57 | 2.15% |
600594 | 益佰制药 | 11.84 | 2.06% |
600645 | 中源协和 | 16.84 | 1.94% |
510900 | H股ETF | 4.91 | 1.87% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
600664 | 哈药股份 | 5.06 | -23.42% |
600261 | 阳光照明 | 3.47 | -14.67% |
002574 | 明牌珠宝 | 6.81 | -12.28% |
000860 | 顺鑫农业 | 4.65 | -11.55% |
000761 | 本钢板材 | 1.93 | -11.31% |
300070 | 碧水源 | 14.74 | -10.75% |
002518 | 科士达 | 3.85 | -10.65% |
600138 | 中青旅 | 6.43 | -9.11% |
600702 | 沱牌舍得 | 6.12 | -8.85% |
510330 | 华夏300 | 0.12 | -8.74% |
002369 | 卓翼科技 | 10.25 | -7.83% |
002093 | 国脉科技 | 8.28 | -7.75% |
601311 | 骆驼股份 | 8.46 | -7.73% |
300147 | 香雪制药 | 8.11 | -7.45% |
002229 | 鸿博股份 | 6.20 | -7.04% |
600661 | 新南洋 | 3.66 | -6.97% |
300199 | 翰宇药业 | 8.94 | -6.96% |
600604 | 市北高新 | 4.66 | -6.93% |
000915 | 山大华特 | 5.66 | -6.83% |
300228 | 富瑞特装 | 9.20 | -6.64% |
002273 | 水晶光电 | 16.19 | -6.64% |
000566 | 海南海药 | 17.41 | -6.60% |
600563 | 法拉电子 | 7.96 | -6.57% |
002461 | 珠江啤酒 | 2.25 | -6.54% |
000848 | 承德露露 | 6.83 | -6.46% |
600459 | 贵研铂业 | 6.99 | -6.16% |
600976 | 健民集团 | 5.93 | -6.15% |
002299 | 圣农发展 | 2.20 | -6.11% |
002183 | 怡 亚 通 | 39.10 | -6.09% |
601678 | 滨化股份 | 4.26 | -6.08% |
002154 | 报 喜 鸟 | 8.57 | -6.06% |
600151 | 航天机电 | 6.87 | -5.95% |
600643 | 爱建集团 | 17.15 | -5.95% |
600298 | 安琪酵母 | 4.05 | -5.89% |
000823 | 超声电子 | 7.48 | -5.86% |
002653 | 海思科 | 3.09 | -5.84% |
600680 | 上海普天 | 3.73 | -5.81% |
002276 | 万马股份 | 18.18 | -5.79% |
600285 | 羚锐制药 | 4.30 | -5.78% |
600335 | 国机汽车 | 4.01 | -5.66% |
000552 | 靖远煤电 | 2.08 | -5.66% |
002267 | 陕天然气 | 3.47 | -5.64% |
601992 | 金隅股份 | 4.59 | -5.62% |
601101 | 昊华能源 | 2.71 | -5.59% |
600186 | 莲花味精 | 6.41 | -5.56% |
000554 | 泰山石油 | 6.94 | -5.54% |
600270 | 外运发展 | 7.79 | -5.52% |
000572 | 海马汽车 | 7.46 | -5.50% |
600741 | 华域汽车 | 10.30 | -5.49% |
601336 | 新华保险 | 24.83 | -5.48% |
数据来源:东方财富Choice数据
众信旅游等3.7亿人民币战略入股穷游网 后者估值近30亿
众信旅游发布公告称,香港众信、SIG以及优投金鼎通过“增资+股权转让”的方式出资5700万美元(约合3.7亿人民币),取得穷游网12.54%股权。据此推算
股市行情:沪深两市双双高开 沪指涨0.11%
沪深两市双双高开 沪指涨0.11%,6日讯,上证指数1月6日以3291.20点开盘,涨3.49点,涨幅0.11%,成交15.65亿;深证成指以11520.
万科H股今日复牌大跌逾10% A股继续停牌
停牌应对宝能系收购的万科周二晚间公告称,已向港交所提出申请,于2016年1月6日早上9时开始恢复其H股买卖,但A股股份将维持停牌。万科H股今日开盘大跌11
股市行情:三大期指开盘全线上涨 IF1601涨0.64%
三大期指开盘全线上涨 IF1601涨0.64%,6日讯,沪深300股指期货当月合约IF1601今天以3417.2点开盘,涨21.8点,涨幅0.64%;上证
高科石化今日登陆深交所 大涨32%
6日讯,江苏高科石化股份有限公司A股今日在深交所中小板上市。高科石化本次公开发行股票2,230万股,其中公开发行新股2,230万股,发行价格8.50元/股
长高集团复牌涨停 拟20亿元收购安防企业
受消息影响,长高集团今日复牌涨停,截至发稿,报10.05元/股,涨9.96%,逾80万手封单封住涨停。消息面上,长高集团1月5日晚间公告,拟9.15元/股
收购标的财务数据自相冲突 天泽信息收购案冒出两本账
天泽信息即将收购的远江信息,突然冒出了两份大相径庭的财务报表。天泽信息此次披露的远江信息2013年财务数据,与*ST京蓝2014年意向收购远江信息(该收购
长江润发转型医药 两上市公司控制人曲线参与重组
1月4日,长江润发发布“关于重大资产重组的进展公告”,截至本公告日,本次重大资产重组事宜正有序推进中;由于相关工作涉及境外投资审批、外汇审批等审批程序,以
“穿透新规”筛除不合格认购方 明天系现身锦龙股份定增方案
日前,锦龙股份(000712.SZ)发布公告调整其原有定增方案,其非公开发行对象由8家减至5家,究其原由,其董秘张丹丹告诉21世纪经济报道记者,减掉的3家
交大昂立入股泰凌药业 图谋切入大健康产业
1月5日,上海交大昂立股份有限公司(600530.SH)发布收购泰凌医药(01011.HK)的相关公告。(21世纪经济报道)
三胞集团正式入局联姻 王府井30亿加码渠道变革
1月4日,王府井发布公告称,公司拟以23.02元/股的价格非公开发行1.3亿股,合计募集资金30亿元,用以加码购物中心业务和O2O全渠道项目。(21世纪经
安邦再增持金风科技 逼近三度举牌
继去年12月份两度举牌金风科技后,安邦保险集团并未放弃对这家绿色能源公司的追逐。金风科技昨日的公告显示,截至2015年12月31日,安邦保险集团及其子公司
隔夜外盘:欧股收涨美股走稳 金价涨油价重挫逾2%
美股涨跌不一;欧股涨0.7%;油价重挫逾2%;金价创两周新高。
1月6日国内四大证券报纸头版头条内容精华摘要
四大证券报纸头版头条摘要,6日讯,央行投1300亿元维稳流动性,今年首次降准或锁定一季度;证监会正研究规范大股东减持新政;深沪交易所发布新股发行实施细则。
群兴玩具16亿元收购核电资产
群兴玩具(002575)1月5日晚间公告,拟通过发行股份并购国内核电军工设备制造厂商三洲核能,同时募集配套资金8.13亿元。国内核电三大巨头均参与本次交易
1月6日早盘内参:1500亿次新基金静待加仓;港资抄底A股蓝筹
早盘内参,1500亿次新基金静待加仓;港资抄底A股蓝筹股。
*ST川化化肥设备全面停产 公司严重亏损或被退市
*ST川化1月5日晚间公告 ,公司股东大会审议通过了川化股份有限公司关于装置长期全面停产的议案。(金融投资报)
格林美拟参股新三板公司慧云股份
格林美(002340)1月5日晚公告,公司将参股新三板挂牌公司江苏广和慧云科技股份有限公司(以下简称“慧云股份”,证券代码“834342”),通过此次资本
康芝药业布局医疗器械市场
康芝药业(300086)1月4日与北京恒卓科技控股有限公司签约,通过爱益声人工耳蜗产品的推广,共同推动人工耳蜗技术在国内市场的发展。(中国证券报)
央行1300亿逆回购创四个月新高 降准预期仍未降温
央行本周二即1月5日以利率招标方式开展了逆回购操作。交易量为1300亿元人民币,期限为7天,利率为2.25%,与上次操作持平。1300亿元的逆回购规模也创
点击阅读更多财经股票