1月5日AH股共计3只股票股价倒挂
专题:1月5日AH股共计3只股票股价倒挂
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,周二(1月5日),恒生AH股溢价指数收报137.87点,较前一交易日涨1.51点或1.10%。指数显示,A股股价整体较H股溢价37.87%。当日,AH股共计3只股票股价倒挂。折价率最高的为福耀玻璃,A股收盘报14.37元,港股收盘报17.60港币,折合人民币14.80元,A股较港股折价2.89%。此外,A股溢价率较高的前三只个股为洛阳玻璃、石化油服、浙江世宝,较港股最新收盘价分别溢价555.49%、327.33%、305.50%。 (数据宝)
1月5日AH股最新价格及溢价率一览
A股代码 | A股简称 | A股价格 | H股代码 | H股简称 | H股价格(CNY) | A股溢价率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600660 | 福耀玻璃 | 14.37 | 03606 | 福耀玻璃 | 14.80 | -2.89 |
600585 | 海螺水泥 | 16.09 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 16.26 | -1.05 |
600377 | 宁沪高速 | 8.21 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 8.21 | -0.06 |
601318 | 中国平安 | 34.50 | 02318 | 中国平安 | 33.97 | 1.57 |
000776 | 广发证券 | 17.76 | 01776 | 广发证券 | 16.19 | 9.67 |
600600 | 青岛啤酒 | 30.84 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 27.91 | 10.48 |
601601 | 中国太保 | 27.68 | 02601 | 中国太保 | 25.01 | 10.66 |
601398 | 工商银行 | 4.47 | 01398 | 工商银行 | 3.77 | 18.67 |
600036 | 招商银行 | 17.23 | 03968 | 招商银行 | 14.31 | 20.40 |
600196 | 复星医药 | 22.04 | 02196 | 复星医药 | 18.16 | 21.36 |
601688 | 华泰证券 | 17.57 | 06886 | HTSC | 14.29 | 22.92 |
600030 | 中信证券 | 17.65 | 06030 | 中信证券 | 14.33 | 23.19 |
601288 | 农业银行 | 3.16 | 01288 | 农业银行 | 2.56 | 23.22 |
600028 | 中国石化 | 4.74 | 00386 | 中国石油化工股份 | 3.81 | 24.45 |
000063 | 中兴通讯 | 17.22 | 00763 | 中兴通讯 | 13.60 | 26.58 |
000002 | 万科A | 24.43 | 02202 | 万科企业 | 19.25 | 26.88 |
601939 | 建设银行 | 5.58 | 00939 | 建设银行 | 4.32 | 29.12 |
000338 | 潍柴动力 | 8.88 | 02338 | 潍柴动力 | 6.79 | 30.71 |
601818 | 光大银行 | 4.08 | 06818 | 中国光大银行 | 3.11 | 31.15 |
600837 | 海通证券 | 14.33 | 06837 | 海通证券 | 10.76 | 33.15 |
601628 | 中国人寿 | 26.85 | 02628 | 中国人寿 | 19.80 | 35.60 |
601607 | 上海医药 | 18.78 | 02607 | 上海医药 | 13.82 | 35.86 |
601988 | 中国银行 | 3.86 | 03988 | 中国银行 | 2.82 | 37.04 |
601328 | 交通银行 | 6.16 | 03328 | 交通银行 | 4.36 | 41.44 |
601333 | 广深铁路 | 4.59 | 00525 | 广深铁路股份 | 3.20 | 43.66 |
600016 | 民生银行 | 9.12 | 01988 | 民生银行 | 6.23 | 46.38 |
600011 | 华能国际 | 8.22 | 00902 | 华能国际电力股份 | 5.59 | 47.01 |
600027 | 华电国际 | 6.38 | 01071 | 华电国际电力股份 | 4.25 | 49.96 |
601088 | 中国神华 | 14.33 | 01088 | 中国神华 | 9.53 | 50.29 |
600332 | 白云山 | 27.34 | 00874 | 白云山 | 18.04 | 51.59 |
600548 | 深高速 | 8.52 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 5.57 | 52.84 |
601111 | 中国国航 | 7.60 | 00753 | 中国国航 | 4.85 | 56.66 |
601880 | 大连港 | 5.21 | 02880 | 大连港 | 3.29 | 58.48 |
601766 | 中国中车 | 11.63 | 01766 | 中国中车 | 7.29 | 59.54 |
601633 | 长城汽车 | 11.22 | 02333 | 长城汽车 | 6.98 | 60.78 |
601186 | 中国铁建 | 12.11 | 01186 | 中国铁建 | 7.37 | 64.23 |
600029 | 南方航空 | 7.54 | 01055 | 中国南方航空股份 | 4.59 | 64.24 |
601998 | 中信银行 | 6.76 | 00998 | 中信银行 | 4.09 | 65.09 |
000039 | 中集集团 | 19.04 | 02039 | 中集集团 | 11.42 | 66.75 |
000513 | 丽珠集团 | 51.56 | 01513 | 丽珠医药 | 30.31 | 70.10 |
000488 | 晨鸣纸业 | 8.28 | 01812 | 晨鸣纸业 | 4.79 | 72.77 |
002594 | 比亚迪 | 59.35 | 01211 | 比亚迪股份 | 34.30 | 73.01 |
002672 | 东江环保 | 17.75 | 00895 | 东江环保 | 10.24 | 73.32 |
601336 | 新华保险 | 48.06 | 01336 | 新华保险 | 26.15 | 83.79 |
002202 | 金风科技 | 22.01 | 02208 | 金风科技 | 11.77 | 86.98 |
000898 | 鞍钢股份 | 4.83 | 00347 | 鞍钢股份 | 2.58 | 87.12 |
600874 | 创业环保 | 9.33 | 01065 | 天津创业环保股份 | 4.96 | 88.08 |
600362 | 江西铜业 | 14.20 | 00358 | 江西铜业股份 | 7.37 | 92.57 |
601800 | 中国交建 | 12.11 | 01800 | 中国交通建设 | 6.25 | 93.85 |
601857 | 中国石油 | 8.07 | 00857 | 中国石油股份 | 4.15 | 94.29 |
600875 | 东方电气 | 12.48 | 01072 | 东方电气 | 6.28 | 98.70 |
601899 | 紫金矿业 | 3.40 | 02899 | 紫金矿业 | 1.71 | 99.20 |
601992 | 金隅股份 | 8.47 | 02009 | 金隅股份 | 4.20 | 101.88 |
600115 | 东方航空 | 6.88 | 00670 | 中国东方航空股份 | 3.41 | 102.04 |
601390 | 中国中铁 | 9.73 | 00390 | 中国中铁 | 4.57 | 113.12 |
600026 | 中海发展 | 8.59 | 01138 | 中海发展股份 | 3.99 | 115.08 |
600012 | 皖通高速 | 11.96 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 5.52 | 116.51 |
600688 | 上海石化 | 5.81 | 00338 | 上海石油化工股份 | 2.61 | 122.19 |
000157 | 中联重科 | 5.06 | 01157 | 中联重科 | 2.27 | 122.89 |
601600 | 中国铝业 | 4.62 | 02600 | 中国铝业 | 2.07 | 123.36 |
600808 | 马钢股份 | 3.09 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 1.35 | 128.27 |
601107 | 四川成渝 | 5.19 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 2.27 | 128.62 |
601588 | 北辰实业 | 5.04 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 2.16 | 133.24 |
601898 | 中煤能源 | 5.64 | 01898 | 中煤能源 | 2.41 | 133.72 |
601991 | 大唐发电 | 4.78 | 00991 | 大唐发电 | 1.93 | 147.18 |
000666 | 经纬纺机 | 25.03 | 00350 | 经纬纺织机械股份 | 10.07 | 148.49 |
601717 | 郑煤机 | 7.52 | 00564 | 郑煤机 | 3.02 | 149.13 |
000921 | 海信科龙 | 8.44 | 00921 | 海信科龙 | 3.24 | 160.73 |
601919 | 中国远洋 | 7.81 | 01919 | 中国远洋 | 2.99 | 160.92 |
601808 | 中海油服 | 14.12 | 02883 | 中海油田服务 | 5.33 | 164.88 |
000756 | 新华制药 | 11.73 | 00719 | 山东新华制药股份 | 4.20 | 179.02 |
601618 | 中国中冶 | 5.20 | 01618 | 中国中冶 | 1.86 | 179.85 |
600775 | 南京熊猫 | 16.60 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 5.90 | 181.24 |
601038 | 一拖股份 | 12.13 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 4.06 | 198.69 |
600188 | 兖州煤业 | 8.70 | 01171 | 兖州煤业股份 | 2.87 | 203.44 |
601727 | 上海电气 | 10.09 | 02727 | 上海电气 | 3.30 | 205.36 |
600860 | 京城股份 | 11.15 | 00187 | 京城机电股份 | 3.63 | 206.97 |
600685 | 中船防务 | 40.50 | 00317 | 中船防务 | 12.53 | 223.28 |
000585 | 东北电气 | 7.44 | 00042 | 东北电气 | 2.30 | 224.13 |
601005 | 重庆钢铁 | 3.11 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 0.96 | 224.46 |
603993 | 洛阳钼业 | 3.94 | 03993 | 洛阳钼业 | 1.18 | 234.72 |
600806 | 昆明机床 | 12.77 | 00300 | 昆明机床 | 3.81 | 235.27 |
601238 | 广汽集团 | 21.14 | 02238 | 广汽集团 | 5.84 | 262.29 |
601866 | 中海集运 | 6.01 | 02866 | 中海集运 | 1.66 | 262.84 |
002490 | 山东墨龙 | 9.87 | 00568 | 山东墨龙 | 2.55 | 287.42 |
002703 | 浙江世宝 | 29.56 | 01057 | 浙江世宝 | 7.29 | 305.50 |
600871 | 石化油服 | 7.15 | 01033 | 中石化油服 | 1.67 | 327.33 |
600876 | 洛阳玻璃 | 26.62 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 4.06 | 555.49 |
华仁药业实际控制人增持48万股
华仁药业(300110)1月5日晚间公告,公司实际控制人梁福东1月5日通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价的方式以均价12.3元/股增持公司股份48.2
汇金股份实际控制人承诺半年内不减持
汇金股份(300368)1月5日晚间公告,公司实际控制人孙景涛、鲍喜波、刘锋承诺自2016年1月5日起半年内不减持直接和间接有的公司股票,包括承诺期间增持
国光股份副董事长增持1000万元
国光股份(002749)1月5日晚间公告,2016年1月4日—1月5日,公司副董事长、总经理颜亚奇通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份10.86万股,增
科迪乳业筹划非公开发行 6日起停牌
科迪乳业(002770)1月5日晚间公告,公司正在筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自2016年1月6日起停牌。(证
龙力生物第二大股东增持41万股
龙力生物(002604)1月5日晚间公告,公司第二大股东高新投于2016年1月5日通过资产管理计划在二级市场上增持公司股份41.3万股,增持金额499.7
平高电气及子公司中标国家电网2.2亿项目
平高电气(600312)1月5日晚间发布公告,日前,公司及控股子公司平芝公司(公司持有平芝公司 75%的股权),分别收到国家电网公司招投标管理中心、国网物
浙江永强控股股东增持327万股
5日讯,浙江永强晚间公告,1月5日,公司控股股东临海市永强投资有限公司通过深圳证券交易所系统增持公司股票327.13万股,平均价格9.17元,占公司股份总
迎驾贡酒控股股东承诺一年内不减持
5日讯,迎驾贡酒晚间发布公告,公司控股股东迎驾集团今日出具关于不减持公司股份的承诺函。迎驾集团曾承诺自2015 年 7 月 13 日起六个月内不通过二级市
龙虎榜揭秘:机构净买入4.67亿元 抢筹这26股(附名单)
龙虎榜揭秘:机构净买入4.67亿元 抢筹这26股,5日讯,1月5日沪深交易所盘后公布的龙虎榜数据显示,当天50只个股出现机构的身影,机构净买入4.67亿元
千山药机第一大股东承诺2016年内不减持
千山药机1月5日晚间公告,为维护资本市场稳定,增强投资者信心,避免公司股价出现大幅波动,切实维护广大投资者利益,并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价
三诺生物年报拟10转3派3.6 业绩预降
三诺生物1月5日晚间公告,控股股东及实际控制人之一李少波提议公司2015年度利润分配预案为:向全体股东每10股派发现金股利3.60元(含税);同时进行资本
证监会发声缓解“减持”担忧 A股下行脚步趋缓
在证监会发声缓解市场对于“减持”担忧的背景下,前一交易日遭遇“熔断”的沪深股指5日延续跌势,但下行脚步明显趋缓。作为熔断机制基准指数的沪深300指数则率先
齐星铁塔控股股东承诺一年内不减持
齐星铁塔1月5日晚间公告,控股股东龙跃投资承诺追加一年的限售期:即2016年1月8日起至2017年1月8日止不通过二级市场减持公司股份。(中国证券网)
东方市场控股股东增持1006万股 完成计划
东方市场(000301)周二公告称,截至2016年1月5日,公司控股股东丝绸集团通过二级市场累计增持公司股份1006.27万股,占公司总股本的0.83%,
海南海药子公司获国开发展基金增资0.513亿元
海南海药1月5日晚间公告称,公司及全资子公司海口市制药厂有限公司(简称“海口市制药厂”)于2015年12月21日与国开发展基金有限公司(简称“国开发展基金
通鼎互联控股股东承诺半年内不减持
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益,公司控股股东通鼎集团有限公司承诺:自2016年1月6日
渤海股份二股东完成增持计划
5日讯,渤海股份1月5日晚间发布公告,公司持股 5%以上股东泰达控股自 2016 年 1 月 4 日至 1 月 5 日期间,累计增持了渤海股份股票数量13
湖南发展二股东完成增持计划 耗资1.11亿
5日讯,湖南发展晚间发布公告,公司第二大股东湘投控股于 2015 年 11 月 26 日至 2016 年 1 月 5 日通过金信湘投增持计划 1号,以竞价
浦东建设中标逾27亿工程供应合同
5日讯,浦东建设晚间发布公告,近日,公司收到采购人上海市浦东新区建设和交通委员会、上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局联合发来的中选通知书,确定公司成为
汉森制药控股股东增持176万股
5日讯,汉森制药(002412)1月5日晚间公告,公司控股股东新疆汉森于2016年1月4日、1月5日,分别通过深交所交易系统在二级市场增持了66.99万股
点击阅读更多财经股票