股票代码查询
专题:
股票代码查询
股票代码是沪深两地证券交易所给上市股票分配的数字代码。这类代码涵盖所有在交易所挂牌交易的证券。熟悉这类代码有助于增加我们对交易品种的理解。
A股代码:沪市的为600×××,深市的为0×××;两市的后3位数字均是表示上市的先后顺序;
B股代码:沪市的为900×××,深市的为2×××;两市的后3位数字也是表示上市的先后顺序;
基金代码:沪市的为500×××,深市的为4×××;
配股代码:沪市的为700×××,深市的为8×××;后3位数为该股票代码的后3位数;
转配股代码:沪市的为710×××,深市的为3×××;后3位数为该股票代码的后3位数;
新股申购代码:沪市的为730×××,深市的即为该股票代码;
国债代码:沪市的为00××××,深市的为19××;
企业债券代码:沪市的为12××××,深市为10××;
回购债券:沪市的为2×××××,深市的为1×××。
000001 深发展A 000002 万科A 000003 PT金田A 000004 000005 ST星源
000006 深振业A 000007 深达声A 000008 ST亿安 000008 ST亿安 000009 深宝安A
000010 深华新 000011 000012 南玻科控 000013 *ST石化A 000014
000015 PT中浩A 000016 深康佳A 000017 ST中华A 000018 深中冠A 000019 深深宝A
000020 ST华发A 000021 深科技A 000022 深赤湾A 000023 深天地A 000024 招商局A
000025 ST特力A 000026 飞亚达A 000027 深能源A 000028 000029 深深房A
000030 ST盛润A 000031 深宝恒A 000032 深桑达A 000033 000034
000035 中科健A 000036 000037 深南电A 000038 深大通A 000039 中集集团
000040 ST鸿基 000042 深长城A 000043 深南光A 000045 深纺织A 000046
000047 ST中侨 000048 000049 ST万山 000050 深天马A 000055 方大A
000056 深 国 商 000058 深 赛 格 000059 000060 000061 农产品
000062 000063 000065 000066 000068
000069 华侨城A 000070 000078 000088 盐田港A 000089
000090 深天健 000096 000099 000100 TCL集团 000150 *ST光电
000151 000153 000155 000156 000157
000158 000159 000301 000400 000401
000402 金融街 000403 000404 000405 ST鑫光 000406
000407 000408 000409 *ST四通 000410 000411 ST英特
000412 ST五环 000413 宝 石A 000415 000416 000417
000418 小天鹅A 000419 000420 000421 000422
000423 000425 000426 000428 000429 粤高速A
000430 张家界 000488 晨鸣纸业 000498 000501 鄂武商A 000502
000503 000504 000505 ST珠江 000506 000507 粤富华
000509 000510 000511 000513 丽珠集团 000514 渝开发
000515 渝钛白 000516 陕解放A 000517 甬成功 000518 000519
000520 000521 000522 白云山A 000523 000524
000525 红太阳 000526 好时光 000527 粤美的A 000528 桂柳工A 000529 ST美雅
000530 000531 穗恒运A 000532 000533 万家乐A 000534 汕电力A
000535 *ST猴王 000536 *ST闽东 000537 *ST戈德 000538 000539 粤电力A
000540 000541 000542 TCL通讯 000543 000544
000545 000546 000547 闽福发A 000548 000549 湘火炬A
000550 000551 000552 *ST长风 000553 沙隆达A 000554
000555 *ST太光 000556 PT南洋 000557 000558 000559
000560 000561 *ST长岭 000562 000563 陕国投A 000564
000565 渝三峡A 000566 ST海药 000567 000568 000569
000570 苏常柴A 000571 新大洲A 000572 ST金盘 000573 粤宏远A 000576
000578 000581 威孚高科 000582 000583 ST托普 000584
000585 000586 000587 *ST光明 000589 黔轮胎A 000590
000591 桐君阁 000592 ST昌源 000593 000594 ST宏峰 000595
000596 古井贡A 000597 东北药 000598 000599 000600 国际大厦
000601 000602 000603 ST威达 000605 000606
000607 000608 000609 000610 000611
000612 000613 PT东海A 000615 000616 000617
000618 ST吉化 000619 000620 ST圣方 000621 *ST比特 000622
000623 000625 长安汽车 000626 000627 000628
000629 新钢钒 000630 000631 000632 000633
000635 英力特 000636 000637 000638 *ST中辽 000639
000650 000651 000652 000653 ST九州 000655
000656 ST东源 000657 000658 ST海洋 000659 000660 *ST南华
000661 000662 000663 000665 000666
000667 000668 000669 000670 000671
000672 000673 000675 ST银山 000676 000677
000678 ST襄轴 000679 000680 000681 000682
000683 天然碱 000685 000686 000687 000688
000689 ST宏业 000690 宝丽华 000691 ST寰岛 000692 000693
000695 *ST滨能 000697 000698 000699 ST佳纸 000700
000701 000702 000703 000705 000707
000708 000709 000710 ST天仪 000711 000712
000713 000715 000716 000717 000718 *ST吉纸
000719 000720 000721 000722 000723
000725 京东方A 000726 鲁泰A 000727 000728 000729
000730 *ST环保 000731 000732 000733 000735 罗牛山
000736 ST重实 000737 000738 000739 000748
000750 000751 000752 000753 000755
000756 000757 000758 000759 000760
000761 本钢板材 000762 000763 000765 *ST华信 000766
000767 000768 000769 *ST大菲 000776 *ST延路 000777
000778 00077
9 000780 000782 000783 石炼化
000785 000786 000787 000788 ST合成 000789
000790 000791 000792 000793 000795
000796 000797 000798 000799 *ST酒鬼 000800
000801 ST湖山 000802 *ST京西 000803 000805 ST炎黄 000806
000807 000809 ST中汇 000810 000811 000812
000813 000815 000816 *ST江力 000817 000818
000819 000820 000821 000822 000823
000825 000826 000827 *ST长兴 000828 000829
000830 000831 000832 *ST龙涤 000833 000835
000836 000837 000838 000839 000848
000850 000851 ST鸿股 000852 000856 000858 五粮液
000859 000860 000861 000862 000863
000866 000868 000869 张 裕A 000875 000876 新希望
000877 000878 000880 000881 000882
000883 000885 ST春都 000886 000887 000888 峨眉山A
000889 000890 法尔胜 000892 000893 000895
000897 000898 000899 000900 000901
000902 000903 000905 000906 000908
000909 000910 000911 000912 泸天化 000913
000915 000916 000917 000918 000919
000920 000921 000922 000923 000925
000926 000927 000928 000929 000930
000931 *ST中科 000932 000933 000935 000936 华西村
000937 000938 000939 000948 000949
000950 *ST农化 000951 *ST重汽 000952 000953 000955
000956 000957 000958 000959 000960
000961 000962 000963 000965 000966
000967 000968 煤气化 000969 000970 000971
000972 新中基 000973 000975 科学城 000976 000977
000978 000979 000980 ST金马 000981 000982 圣雪绒
000983 000985 000987 000988 000989 九芝堂
000990 000991 通海高科 000993 000995 *ST皇台 000996
000997 新大陆 000998 000999 001696 001896
003426 华鲁恒升 003510 黑 牡 丹 090990 深证综合 125302 茂炼转债 184688 基金开元
184689 基金普惠 184690 基金同益 184691 基金景宏 184692 基金裕隆 184693 基金普丰
184695 基金景博 184696 基金裕华 184698 基金天元 184699 基金同盛 184700 基金鸿飞
184701 基金景福 184702 基金同智 184703 基金金盛 184705 基金裕泽 184706 基金天华
184708 基金兴科 184709 基金安久 184710 基金隆元 184711 基金普华 184712 基金科汇
184713 基金科翔 184718 基金兴安 184719 基金融鑫 184720 基金久富 184721 基金丰和
184722 基金久嘉 184728 基金鸿阳 184738 基金通宝 200002 万科B 200003 PT金田B
200011 ST物业B 200012 南玻B 200013 *ST石化B 200015 PT中浩B 200016 深康佳B
200017 ST中华B 200018 深中冠B 200019 深深宝B 200020 深华发B 200022 深赤湾B
200024 招商局B 200025 ST特力B 200026 飞亚达B 200028 一致B 200029 深深房B
200030 ST盛润B 200037 深南电B 200039 中集B 200041 深本实B 200045 深纺织B
200053 深基地B 200054 ST建摩B 200055 方大B 200056 深国商B 200057
200058 深赛格B 200152 山航B 200160 帝贤B 200168 雷伊B 200413 宝石B
200418 小天鹅B 200429 粤高速B 200468 宁通信B 200488 晨鸣B 200505 ST珠江B
200512 闽灿坤B 200513 丽珠B 200521 皖美菱B 200530 大 冷B 200539 粤电力B
200541 粤照明B 200550 江铃B 200553 沙隆达B 200570 苏常柴B 200581 苏威孚B
200596 古井贡B 200613 ST东海B 200625 长安B 200706 瓦轴B 200725 京东方B
200726 鲁泰B 200761 本钢板B 200770 武锅B 200771 杭汽轮B 200869 张裕B
200986 粤华包B 200992 500001 基金金泰 500002 基金泰和 500003 基金安信
500005 基金汉盛 500006 基金裕阳 500007 基金景阳 500008 基金兴华 500009 基金安顺
500010 基金金元 500011 基金金鑫 500013 基金安瑞 500015 基金汉兴 500016 基金裕元
500017 基金景业 500018 基金兴和 500019 基金普润 500021 基金金鼎 500025 基金汉鼎
500028 基金兴业 500029 基金科讯 500035 基金汉博 500038 基金通乾 500039 基金同德
500056 基金科瑞 500058 基金银丰 600000 浦发银行 600001 邯郸钢铁 600002 齐鲁石化
600003 东北高速 600004 白云机场 600005 武钢股份 600006 东风汽车 600007 中国国贸
600008 首创股份 600009 上海机场 600010 钢联股份 600011 华能国际 600012
600015 华夏银行 600016 民生银行 600018 上港集箱 600019 宝钢股份 600020 中原高速
600021 上海电力 600022 济南钢铁 600026 中海发展 600028 中国石化 600029 南方航空
600030 中信证券 600031 三一重工 600033 福建高速 600035 600036 招商银行
600037 歌华有线 600038 哈飞股份 600039 四川路桥 600050 中国联通 600051 宁波联合
600052 浙江广厦 600053 *ST江纸 600054 黄山旅游 600055 万东医疗 600056 中技贸易
600057 夏新电子 600058 五矿发展 600059 古越龙山 600060 海信电器 600061 中纺投资
600062 双鹤药业 600063 皖维高新 600064 南京高科 600065 大庆联谊 600066 宇通客车
600067 冠城大通 600068 葛洲坝 600069 银鸽投资 600070 浙江富润 600071 凤凰光学
600072 江南重工 600073 上海梅林 600074 中达股份 600075 新疆天业 600076 青鸟华光
600077 *ST国能 600078 澄星股份 600079 人福科技 600080 金花股份 600081 东风科技
600082 海泰发展 600083 ST博讯 600084 新天国际 600085 同仁堂 600086 多佳股份
600087 南京水运 600088 中视股份 600089 特变电工 600090 ST啤酒花 6
00091 明天科技
600092 600093 禾嘉股份 600094 华源股份 600095 哈高科 600096 云天化
600097 ST恒 泰 600098 广州控股 600099 林海股份 600100 清华同方 600101 明星电力
600102 莱钢股份 600103 青山纸业 600104 上海汽车 600105 永鼎光缆 600106
600107 美尔雅 600108 亚盛集团 600109 成都建设 600110 中科英华 600111 稀土高科
600112 长征电器 600113 浙江东日 600114 600115 东方航空 600116 三峡水利
600117 西宁特钢 600118 中国卫星 600119 长江投资 600120 浙江东方 600121 郑州煤电
600122 宏图高科 600123 兰花科创 600125 铁龙股份 600126 杭钢股份 600127 金健米业
600128 弘业股份 600129 太极集团 600130 波导股份 600131 岷江水电 600132 重庆啤酒
600133 东湖高新 600135 乐凯胶片 600136 道博股份 600137 ST长控 600138 中青旅
600139 ST鼎天 600141 兴发集团 600143 金发科技 600145 四维瓷业 600146 大元股份
600148 长春一东 600149 邢台轧辊 600150 ST重机 600151 航天机电 600152 维科精华
600153 厦门建发 600155 宝硕股份 600156 *ST鑫泰 600157 鲁润股份 600158 中体产业
600159 *ST宁窖 600160 巨化股份 600161 天坛生物 600162 山东临工 600163 福建南纸
600165 宁夏恒力 600166 福田汽车 600167 黎明股份 600168 武汉控股 600169 太原重工
600170 上海建工 600171 上海贝岭 600172 黄河旋风 600173 牡丹江 600175 美都控股
600176 中国化建 600177 雅戈尔 600178 东安动力 600179 黑化股份 600180 九发股份
600181 云大科技 600182 *ST桦林 600183 生益科技 600184 新华光 600185 海星科技
600186 莲花味精 600187 黑龙股份 600188 兖州煤业 600189 吉林森工 600190 ST锦州港
600191 华资实业 600192 长城电工 600193 创兴科技 600195 中牧股份 600196 复星实业
600197 伊力特 600198 大唐电信 600199 金牛实业 600200 江苏吴中 600201 金宇集团
600202 哈空调 600203 *ST福日 600205 山东铝业 600206 有研硅股 600207 安彩高科
600208 戴 梦 得 600209 罗顿发展 600210 紫江企业 600211 西藏药业 600212 江泉实业
600213 亚星客车 600215 长春经开 600216 浙江医药 600217 秦岭水泥 600218 全柴动力
600219 南山实业 600220 江苏阳光 600221 海南航空 600222 众生制药 600223 万杰高科
600225 天香集团 600226 升华拜克 600227 赤天化 600228 昌九股份 600229 青岛碱业
600230 沧州大化 600231 凌钢股份 600232 金鹰股份 600233 大连创世 600234 ST天龙
600235 民丰特纸 600236 桂冠电力 600237 铜峰电子 600238 海南椰岛 600239 红河光明
600240 *ST仕奇 600241 辽宁时代 600242 华龙集团 600243 青海华鼎 600246 先锋股份
600247 物华股份 600248 秦丰农业 600249 两面针 600250 600251 冠农股份
600252 中恒集团 600253 天方药业 600255 鑫科材料 600256 广汇股份 600257 洞庭水殖
600258 首旅股份 600259 兴业聚酯 600260 凯乐科技 600261 浙江阳光 600262 北方股份
600263 路桥建设 600265 景谷林业 600266 北京城建 600267 海正药业 600268 国电南自
600269 赣粤高速 600270 外运发展 600271 航天信息 600272 开开实业 600273 华芳纺织
600275 武昌鱼 600276 恒瑞医药 600277 亿利科技 600278 东方创业 600279 重庆港九
600280 南京中商 600281 太化股份 600282 南钢股份 600283 钱江水利 600284
600285 羚锐股份 600286 国光瓷业 600287 江苏舜天 600288 大恒科技 600289 亿阳信通
600290 苏福马 600291 西水股份 600292 九龙电力 600293 三峡新材 600295 鄂尔多斯
600296 兰州铝业 600297 美罗药业 600298 安琪酵母 600299 星新材料 600300 维维股份
600301 南化股份 600302 标准股份 600303 曙光股份 600305 恒顺醋业 600306 商业城
600307 酒钢宏兴 600308 华泰股份 600309 烟台万华 600310 桂东电力 600311 荣华实业
600312 平高电气 600313 *ST中农 600315 上海家化 600316 洪都航空 600317 营口港
600318 巢东股份 600319 亚星化学 600320 振华港机 600321 国栋建设 600322 天房发展
600323 南海发展 600325 600326 西藏天路 600327 大厦股份 600328 兰太实业
600329 中新药业 600330 天通股份 600331 宏达股份 600332 广州药业 600333 长春燃气
600335 *ST中发 600336 澳柯玛 600337 美克股份 600338 *ST珠峰 600339 天利高新
600340 国祥股份 600343 航天动力 600345 长江通信 600346 冰山橡塑 600348 国阳新能
600350 山东基建 600351 亚宝药业 600352 浙江龙盛 600353 旭光股份 600354 敦煌种业
600355 精伦电子 600356 恒丰纸业 600357 承德钒钛 600358 国旅联合 600359 新农开发
600360 华微电子 600361 华联综超 600362 江西铜业 600363 联创光电 600365 通葡萄酒
600366 宁波韵升 600367 红星发展 600368 五洲交通 600369 长运股份 600370 三房巷
600371 华冠科技 600372 昌河股份 600373 鑫新股份 600375 星马汽车 600376 天鸿宝业
600377 宁沪高速 600378 天科股份 600379 宝光股份 600380 健康元 600381 白唇鹿
600382 广东明珠 600383 金地集团 600385 *ST金泰 600386 北京巴士 600387 海越股份
600388 龙净环保 600389 江山股份 600390 金瑞科技 600391 成发科技 600392 太工天成
600393 东华实业 600395 盘江股份 600396 金山股份 600397 安源股份 600398 凯诺科技
600399 抚顺特钢 600400 红豆股份 600401 江苏申龙 600403 欣网视讯 600405 动力源
600406 国电南瑞 600408 安泰集团 600409 三友化工 600410 华胜天成 600415 小商品城
600416 湘电股份 600418 江淮汽车 600419 新疆天宏 600420 现代制药 600421
600422 昆明制药 600423 柳化股份 600425 青松建化 600426 华鲁恒升 600428 中远航运
600429 三元股份 600432 吉恩镍业 600433 冠豪高新 600435 北方天鸟 600436 片仔癀
600438 N 通 威 600439 瑞贝卡 600444 国通管业 600446 金证股份 600448 华纺股份
600449 赛马实业 600452 N 涪 电 600455 交大博通 600456 宝钛股份 600458 时代新材
600459 贵研铂业 600460 士兰微 600461 600462 石岘纸业 600463 空港股份
600466 迪康药业 600467 好当家 600468 特精股份 600469 风神股份 600470 六国化工
600475 华光股份 600476 湘邮
科技 600477 杭萧钢构 600478 力元新材 600479 千金药业
600480 凌云股份 600481 双良股份 600482 风帆股份 600483 福建南纺 600485 中创信测
600486 扬农化工 600487 亨通光电 600488 天药股份 600489 中金黄金 600490 中科合臣
600491 600493 凤竹纺织 600495 600496 长江股份 600497 驰宏锌锗
600498 烽火通信 600499 科达机电 600500 中化国际 600501 航天晨光 600502 安徽水利
600503 ST宏智 600505 西昌电力 600506 香梨股份 600507 长力股份 600508 上海能源
600509 天富热电 600510 黑牡丹 600511 国药股份 600512 腾达建设 600513 联环药业
600515 第一投资 600516 海龙科技 600517 置信电气 600518 康美药业 600519 贵州茅台
600520 600521 华海药业 600522 中天科技 600523 贵航股份 600525 长园新材
600526 菲达环保 600527 江南高纤 600528 中铁二局 600529 山东药玻 600530 交大昂立
600531 豫光金铅 600532 华阳科技 600533 栖霞建设 600535 天士力 600536 中软股份
600537 海通集团 600538 北海国发 600539 狮头股份 600540 新赛股份 600543 莫高股份
600545 新疆城建 600546 中油化建 600547 山东黄金 600548 深高速 600549 厦门钨业
600550 天威保变 600551 科大创新 600552 方兴科技 600553 太行股份 600555 茉织华A
600556 北生药业 600557 康缘药业 600558 大西洋 600559 裕丰股份 600560 金自天正
600561 江西长运 600562 高淳陶瓷 600563 法拉电子 600565 迪马股份 600566 洪城股份
600567 山鹰纸业 600568 潜江制药 600569 安阳钢铁 600570 恒生电子 600571 信雅达
600572 康恩贝 600573 惠泉啤酒 600575 芜湖港 600576 庆丰股份 600577 精达股份
600578 京能热电 600579 黄海股份 600580 卧龙科技 600581 八一钢铁 600582 天地科技
600583 海油工程 600584 长电科技 600585 海螺水泥 600586 金晶科技 600587 新华医疗
600588 用友软件 600589 广东榕泰 600590 泰豪科技 600591 上海航空 600592 龙溪股份
600593 大连圣亚 600594 益佰制药 600595 中孚实业 600596 新安股份 600597 光明乳业
600598 北大荒 600599 浏阳花炮 600600 青岛啤酒 600601 方正科技 600602 广电电子
600603 ST兴业 600604 二纺机 600605 轻工机械 600606 金丰投资 600607 上实联合
600608 上海科技 600609 金杯汽车 600610 中国纺机 600611 大众交通 600612 中铅B股
600613 *ST永生 600614 三九发展 600615 *ST丰华 600616 第一食品 600617 *ST联华
600618 氯碱化工 600619 海立股份 600620 天宸股份 600621 上海金陵 600622 嘉宝集团
600623 轮胎橡胶 600624 复华实业 600626 申达股份 600627 600628 新世界
600629 ST棱光 600630 龙头股份 600631 第一百货 600632 华联商厦 600633 白猫股份
600634 海鸟发展 600635 大众公用 600636 三爱富 600637 广电信息 600638 新黄浦
600639 浦东金桥 600640 联通国脉 600641 中远发展 600642 申能股份 600643 爱建股份
600644 乐山电力 600645 望春花 600646 ST国嘉 600647 ST同达 600648 外高桥
600649 原水股份 600650 新锦江 600651 飞乐音响 600652 爱使股份 600653 华晨集团
600654 飞乐股份 600655 豫园商城 600656 华源制药 600657 青鸟天桥 600658 兆维科技
600659 福建福联 600660 600661 交大南洋 600662 强生控股 600663 陆家嘴
600664 哈药集团 600665 天地源 600666 西南药业 600667 太极实业 600668 尖峰集团
600669 *ST鞍成 600670 *ST斯达 600671 天目药业 600672 *ST英教 600673 阳之光
600674 川投控股 600675 中华企业 600676 交运股份 600677 航天中汇 600678 四川金顶
600679 凤凰股份 600680 上海邮通 600681 *ST万鸿 600682 南京新百 600683 宁波华联
600684 珠江实业 600685 广船国际 600686 厦门汽车 600687 华盛达 600688 上海石化
600689 上海三毛 600690 青岛海尔 600691 *ST林控 600692 亚通股份 600693 东百集团
600694 大商股份 600695 ST大江 600696 利嘉股份 600697 欧亚集团 600698 ST轻骑
600699 辽源得亨 600700 *ST数码 600701 工大高新 600702 沱牌曲酒 600703 ST天颐
600704 中大股份 600705 北亚集团 600706 长安信息 600707 彩虹股份 600708 海博股份
600709 ST生态 600710 常林股份 600711 雄震集团 600712 南宁百货 600713 南京医药
600714 山川股份 600715 ST松辽 600716 耀华玻璃 600717 天津港 600718 东软股份
600719 大连热电 600720 祁连山 600721 百花村 600722 沧州化工 600723 西单商场
600724 宁波富达 600725 云维股份 600726 龙电股份 600727 鲁北化工 600728 新太科技
600729 重庆百货 600730 中国高科 600731 湖南海利 600732 上海港机 600733 前锋股份
600734 600735 *ST陈香 600736 苏州高新 600737 ST屯河 600738 ST民百
600739 辽宁成大 600740 山西焦化 600741 巴士股份 600742 一汽四环 600743 ST幸福
600744 华银电力 600745 ST康赛 600746 江苏索普 600747 大显股份 600748 上实发展
600749 西藏圣地 600750 江中药业 600751 *ST天海 600752 *ST哈慈 600753 ST冰熊
600754 锦江酒店 600755 厦门国贸 600756 浪潮软件 600757 华源发展 600758 ST金帝
600759 PT琼华侨 600760 ST黑豹 600761 安徽合力 600762 金荔科技 600763 ST中燕
600764 三星石化 600765 力源液压 600766 ST烟发 600767 运盛实业 600768 宁波富邦
600769 祥龙电业 600770 综艺股份 600771 东盛科技 600772 石油龙昌 600773 西藏金珠
600774 汉商集团 600775 南京熊猫 600776 *ST东信 600777 新潮实业 600778 友好集团
600779 全兴股份 600780 通宝能源 600781 ST民丰 600782 新华股份 600783 四砂股份
600784 *ST鲁银 600785 新华百货 600786 ST东锅 600787 中储股份 600788 ST达尔曼
600789 鲁抗医药 600790 轻纺城 600791 天创置业 600792 马龙产业 600793
600794 保税科技 600795 国电电力 600796 钱江生化 600797 浙大网新 600798 宁波海运
600799 *ST龙科 600800 天津磁卡 600801 华新水泥 600802 福建水泥 600803 威远生化
600804 鹏博士 600805 悦达投资 600806 昆明机床 600807 ST济百 600808 马钢股份
600809 山西汾酒 600810 神马实业 600811 东方集团 600812
华北制药 600813 ST鞍一工
600814 杭州解百 600815 厦工股份 600816 鞍山信托 600817 宏盛科技 600818 ST永久
600819 耀皮玻璃 600820 隧道股份 600821 津劝业 600822 物贸中心 600823 世茂股份
600824 益民百货 600825 华联超市 600826 兰生股份 600827 友谊股份 600828 成商集团
600829 天鹅股份 600830 大红鹰 600831 广电网络 600832 东方明珠 600833 第一医药
600834 申通地铁 600835 上海电气 600836 界龙实业 600837 都市股份 600838 上海九百
600839 四川长虹 600840 新湖创业 600841 上柴股份 600842 ST中西 600843 上工股份
600844 *ST大盈 600845 宝信软件 600846 同济科技 600847 *ST万里 600848 ST自仪
600849 上海医药 600850 华东电脑 600851 海欣股份 600852 *ST中川 600853 龙建股份
600854 春兰股份 600855 航天长峰 600856 长百集团 600857 工大首创 600858 ST渤海
600859 王府井 600860 北人股份 600861 北京城乡 600862 *ST纵横 600863 内蒙华电
600864 ST岁宝 600865 百大集团 600866 星湖科技 600867 通化东宝 600868 梅雁股份
600869 *ST三普 600870 ST厦华 600871 仪征化纤 600872 中山火炬 600873 *ST明珠
600874 创业环保 600875 东方电机 600876 *ST洛玻 600877 中国嘉陵 600878 *ST北科
600879 火箭股份 600880 博瑞传播 600881 亚泰集团 600882 大成股份 600883 富邦科技
600884 杉杉股份 600885 双虎涂料 600886 *ST华靖 600887 伊利股份 600888 新疆众和
600889 南京化纤 600890 长春长铃 600891 *ST秋林 600892 *ST湖科 600893
600894 广钢股份 600895 张江高科 600896 中海海盛 600897 厦门机场 600898 三联商社
600899 *ST信联 600900 长江电力 600960 滨州活塞 600962 国投中鲁 600963
600965 福成五丰 600966 600967 北方创业 600969 郴电国际 600971 恒源煤电
600973 宝胜股份 600975 新五丰 600976 武汉健民 600980 北矿磁材 600981 江苏纺织
600982 宁波热电 600983 合肥三洋 600984 建设机械 600985 雷鸣科化 600986 科达股份
600987 航民股份 600988 东方宝龙 600990 四创电子 900901 上电B股 900902 二纺B股
900903 大众B股 900904 永生B股 900905 中铅B股 900906 中纺B股 900907 发展B股
900908 氯碱B股 900909 轮胎B股 900910 海立B股 900911 金桥B股 900912 外高B股
900913 *ST联华B 900914 锦投B股 900915 PT永久B 900916 凤凰B股 900917 海欣B股
900918 耀皮B股 900919 ST大江B 900920 上柴B股 900921 大盈B股 900922 三毛B股
900923 友谊B股 900924 上工B股 900925 电气B股 900926 宝信B 900927 物贸B股
900928 ST自仪B 900929 锦旅B股 900930 邮通B股 900932 陆家B股 900933 华新B股
900934 锦江B股 900935 阳晨B股 900936 鄂绒B股 900937 华电B股 900938 ST天海B
900939 汇丽B股 900940 华源B股 900941 *ST东信B 900942 黄山B股 900943 开开B股
900945 海航B股 900946 ST轻骑B 900947 振华B股 900948 伊泰B股 900949 东电B股
900950 新城B股 900951 *ST大化B 900952 锦港B 900953 凯马B股 900955 茉织华B
900956 东贝B股 900957 凌云B股
什么是A股、B股、H股、N股、s股?
网上证券交易与柜台委托、电话委托的区别
什么是配股,如何办理配股
什么是每股净资产,净资产收益率
什么叫集中竞价交易
我国股票的种类
我国股票的种类 由于股票包含的权益不同,股票的形式也就多种多样。一般来说,股票可分为普通股股票和优先股股票。由于我国的股份制改造起步较晚,股票的分类尚不规范,其类型具有一些特殊性。 3.1 普通股股票 所谓普通股股票,就是持有这种股票的股东都享有同等的权利,他们都能参加公司的经营决策,其所分取的股息红利是随着股份公司经营利润的多寡而变化。而其他类型的股票,其股东的权益或多或少都要受到一定条件的限制。 普通股股票的主要特点如下: 1.普通股股票是股票中最普通、最重要的股票种类。股份公司在最初发行的股票一般都是普通股股票,且由于它在权利及义务方面没有特别的限制,其发行范围最广且发行量最大,故股份公司的绝大部分资金一般都是通过发行普通股股票筹集而来的。 2.普通股股票是股份有限公司发行的标准股票,其有效期限是与股份有限公司相始终的,此类股票的持有者是股份有公司的基本股东。 3.普通股股票是风险最大的股票。持有此类股票的股东获取的经济利益是不稳定的,它不但要随公司的经营水平而波动,且其收益顺序比较靠后,这就是股份公司必须在偿付完公司的债务和所发行的债券利息以及优先股股东的股息以后才能给普通股股东分红。所以持有普通股股票的股东其收益最不稳定,其投资风险最大。 对股份公司而言,持普通股股票的股东所处的地位是绝对平等的,在股份有限公司存续期间,它们都毫无例外地享有下述权利,法律和公司章程对此没有任何特别的限制。 1.通过参加股东大会来参与股份公司的重大经营决策。 一般来说,股份公司每一年度都至少要召开一次股东大会,在遇到重大事件时还要召开临时股东大会。在股东大会上,股东除了听取公司董事会的业务和财务报告外,还可对公司的经营管理发表意见,参加公司董事会和监事会的选举。如果认为公司的帐目不清时,股东还有权查阅公司的有关帐册。如果发现董事违法失职或违反公司章程而损害公司利益时,普通股股东有权将之诉诸于法庭。 2.具有分配公司盈余和剩余资产的权利。在经董事会决定之后,普通股股东有权按顺序从公司经营的净利润中分取股息和红利。在股份有限公司解散清算时,有权按顺序和比例分配公司的剩余资产。 3.优先认股权。当股份公司为增加公司资本而决定增资扩股时,普通股股东都有权按持股比例优先认购新股,以保证普通股股东在股份有限公司中的控股比例不变。如我国的上市公司在配股时,都是按比例先配给现有的普通股股东。当普通股股东不愿或无力参加配股时,它可放弃配股或按相应的规定将配股权利转让与它人。 3.2 优先股股票 所谓优先股股票是指持有该种股票股东的权益要受一定的限制。优先股股票的发行一般是股份公司出于某种特定的目的和需要,且在票面上要注明“优先股”字样。优先股股东的特别权利就是可优先于普通股股东以固定的股息分取公司收益并在公司破产清算时优先分取剩余资产,但一般不能参与公司的经营活动,其具体的优先条件必须由公司章程加以明确。一般来说,优先股的优先权有以下四点: 1.在分配公司利润时可先于普通股且以约定的比率进行分配。 2.当股份有限公司因解散、破产等原因进行清算时,优先股股东可先于普通股股东分取公司的剩余资产。 3.优先股股东一般不享有公司经营参与权,即优先股股票不包含表决权,优先股股东无权过问公司的经营管理,但在涉及到优先股股票所保障的股东权益时,优先股股东可发表意见并享有相应的表决权。 4.优先股股票可由公司赎回。由于股份有限公司需向优先股股东支付固定的股息,优先股股票实际上是股份有限公司的一种举债集资的形式,但优先股股票又不同于公司债券和银行贷款,这是因为优先股股东分取收益和公司资产的权利只能在公司满足了债权人的要求之后才能行使。优先股股东不能要求退股,却可以依照优先股股票上所附的赎回条款,由股份有限公司予以赎回。大多数优先股股票都附有赎回条款。
什么是填权,贴权
股票定义与作用
什么是股票的面值,市值
股票的面值
沪深股市交易时间与涨跌限制
沪深股市交易时间与涨跌限制 交易时间:每周一至周五,每天上午9:30至11:30,下午1:00-3:00。法定公众假期除外。
什么是T+0,T+1,T+2
股票“T+0”T+1,T+2,资金“T+0” 自1995年1月1日起,为了保证股票市场的稳定,防止过度投机,股市实行“T+1”交易制度,当日买进的股票,要到下一个交易日才能卖出。
ST股票常见问题
ST股票常见的问题 ST股票是怎么回事
什么是委比
什么是委比 委比是衡量某一时段买卖盘相对强度的指标。它的计算公式为:
什么是送股与转增股
什么是配股和转配股
沪深交易所对股票停牌时间有何规定 上市公司停牌复牌的情形和时间
经常看到股票因为各种事项停牌,那么交易所对上市公司股票停牌是否有时间限制?交易所对上市公司股票停牌的目的是解决投资者信息不对称问题。特别突出了对上市公司信
